рейтинг заразившихся коронавирусом в мире
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 15.10.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 15.10.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в России на 15 октября 2021 года за последние сутки выявлено…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 15 октября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Новосибирской области на 15 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 15 октября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам Европы
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 8361651 | +44212 | 138379 | +142 | 6839129 | +36457 | 1384143 |
Россия | 7925176 | +32196 | 221313 | +998 | 6960024 | +22268 | 743839 |
Франция | 7074276 | 117211 | 6866390 | 90675 | |||
Испания | 4982138 | 86917 | 4825794 | 69427 | |||
Италия | 4709753 | 131461 | 4498924 | 79368 | |||
Германия | 4371092 | +9489 | 95365 | +52 | 4134100 | +9000 | 141627 |
Польша | 2933834 | +2770 | 76067 | +49 | 2672656 | +1457 | 185111 |
Украина | 2610899 | +13624 | 60137 | +202 | 2316582 | +4591 | 234180 |
Нидерланды | 2040337 | +3709 | 18237 | +6 | 1958785 | +2350 | 63315 |
Чехия | 1705971 | +1535 | 30528 | +4 | 1660760 | +326 | 14683 |
Румыния | 1430475 | +15828 | 41130 | +365 | 1220953 | +10459 | 168392 |
Бельгия | 1276221 | +3552 | 25732 | +6 | 1184655 | +3108 | 65834 |
Швеция | 1161933 | +669 | 14916 | +30 | 1129024 | +1155 | 17993 |
Португалия | 1078729 | +766 | 18078 | +7 | 1030439 | +624 | 30212 |
Сербия | 1037707 | +6424 | 8996 | +50 | 902120 | +5335 | 126591 |
Швейцария | 854590 | +953 | 11170 | +7 | 807592 | +2610 | 35828 |
Венгрия | 833115 | +1249 | 30351 | +10 | 790646 | +519 | 12118 |
Австрия | 771143 | +2432 | 11151 | +8 | 739024 | +1854 | 20968 |
Греция | 687278 | 15289 | 644925 | 27064 | |||
Беларусь | 567938 | +2073 | 4369 | +16 | 541155 | +1903 | 22414 |
Болгария | 534312 | +3183 | 22102 | +98 | 455153 | +1486 | 57057 |
Словакия | 433709 | +1952 | 12816 | +25 | 400932 | +1197 | 19961 |
Хорватия | 424666 | +1758 | 8862 | +15 | 405993 | +1552 | 9811 |
Ирландия | 411554 | +1907 | 5306 | 364582 | +1176 | 41666 | |
Дания | 367307 | +700 | 2679 | +3 | 356575 | +441 | 8053 |
Литва | 363630 | +2867 | 5376 | +27 | 325257 | +1616 | 32997 |
Молдова | 312442 | 7137 | 291490 | 13815 | |||
Словения | 306063 | +1100 | 4631 | +4 | 289713 | +969 | 11719 |
Босния и Герцеговина | 243914 | +694 | 11110 | +32 | 192218 | 40586 | |
Македония | 196376 | +413 | 6901 | +13 | 182782 | +309 | 6693 |
Норвегия | 195585 | +398 | 884 | 88952 | 105749 | ||
Латвия | 180440 | +2142 | 2869 | +12 | 155574 | +1197 | 21997 |
Албания | 176667 | 2797 | 167308 | 6562 | |||
Эстония | 170159 | +1275 | 1415 | +6 | 152755 | +1194 | 15989 |
Финляндия | 149897 | +723 | 1116 | +7 | 46000 | 102781 | |
Черногория | 137046 | +365 | 2018 | +8 | 130152 | +443 | 4876 |
Кипр | 120273 | +153 | 560 | 90755 | 28958 | ||
Люксембург | 79628 | 838 | 77362 | 1428 | |||
Мальта | 37437 | +25 | 459 | 36292 | +24 | 686 | |
Андорра | 15338 | +12 | 130 | 15139 | +9 | 69 | |
Исландия | 12455 | +65 | 33 | 11923 | +36 | 499 | |
Нормандские острова | 12135 | +63 | 98 | 11623 | +17 | 414 | |
Остров Мэн | 8343 | +89 | 54 | 7681 | 608 | ||
Гибралтар | 5740 | +13 | 98 | +1 | 5478 | +7 | 164 |
Сан-Марино | 5470 | 91 | 5343 | 36 | |||
Лихтенштейн | 3478 | +5 | 60 | 3390 | +1 | 28 | |
Монако | 3354 | +17 | 33 | 3279 | +1 | 42 | |
Фарерские острова | 1323 | +4 | 2 | 1227 | +8 | 94 | |
Гренландия | 654 | +9 | 618 | +8 | 36 | ||
Ватикан | 27 | 27 | |||||
Всего | 61323678 | +161413 | 1257272 | +2203 | 55999250 | +115707 | 4067156 |
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных: