рейтинг всех видеокарт nvidia
Лучшие видеокарты NVIDIA: какую купить в 2021 году
В этом материале мы кратко изложим всю информацию, которую вам нужно знать о текущем диапазоне видеокарт NVIDIA, а также расскажем, какие модели лучше всего подходят под ваши нужды: будь то гейминг и рендеринг видео.
Апгрейд компьютера — занятие увлекательное, вот только не всегда удается сходу определить, какие компоненты лучше всего подходят под ваши задачи. Когда дело доходит до тех же видеокарт, вы выбираете не просто между NVIDIA и AMD, а между множеством устройств, построенных на основе их графических чипов.
И здесь все становится еще сложнее, потому что производителей видеокарт на рынке очень много: ASUS, Gigabyte, Zotac и другие. К тому же все они предлагают несколько разных вариантов одной и той же модели с одним и тем же графическим процессором на борту, а также выпускают версии видеокарт с разгоном.
На этом этапе к решению ваших проблем выбора подключается редакция CHIP. В этом материале мы кратко изложим всю информацию, которую вам нужно знать о текущем диапазоне видеокарт NVIDIA, а также расскажем, какие модели лучше всего подходят под ваши нужды: будь то гейминг и рендеринг видео.
Для чего вам нужна новая видеокарта?
Прежде чем решить, какой графический процессор NVIDIA подходит именно для вас, давайте определимся: для чего вы собираетесь ее использовать новую видеокарту? Самая очевидный сценарий — компьютерные игры, но вам также может быть необходимо решение для рендеринга видео и для работы с алгоритмами ИИ.
Какую видеокарту 3000 серии выбрать?
Если вы увлеченный геймер, поддерживаемое разрешение и желаемая частота кадров играют большую роль при принятии решения о выборе видеокарты. Так, обладателям мониторов с разверткой 1080p и частотой в 60-75 Гц будет достаточно GeForce RTX 3060 с 8 гигабайтами видеопамяти от любого из производителей. Однако, если вы планируете играть в разрешении 4K и высокой частотой кадров (от 120 FPS и выше), придется тратиться на модель помощнее и с более емкой видеопамятью.
Аналогичная история с редактированием видео: для неприхотливого монтажа и редактирования видео большинству будет достаточно возможностей RTX 3060 или RTX 3060 Ti. Эти видеокарты обеспечат вам многопотоковое редактирование 4K-видео без падений производительности. Но если речь идет о создании сложной графики или работе с 3D-анимацией, вы получите выгоду только от более мощных устройств из 3000-й серии.
Также необходимо учитывать доступное пространство внутри корпуса вашего ПК. Новые видеокарты довольно большие, и это особенно заметно в случае с топовой RTX 3090. Какую бы модель вы ни выбрали, обратите внимание на ее габариты и убедитесь, что они помещается в системный блок. Хорошо, если корпус будет просторным, чтобы обеспечить лучшее охлаждение, нежели в тесноте с другими комплектующими. Имейте в виду, что для форматов мини-ПК в 3000-й серии предусмотрены компактные по длине варианты.
А еще убедитесь, что мощности вашего блока питания достаточно для удовлетворения потребностей новой видеокарты. NVIDIA рекомендует использовать БП с мощностью 600 Вт как минимум для RTX 3060 Ti и увеличивает этот параметр до 750 Вт для RTX 3090, хотя конечная цифра будет зависеть и от других компонентов, установленных в корпусе ПК. Рекомендуем не упускать этот момент из виду и потратить время, чтобы правильно рассчитать требования к мощности БП.
GeForce RTX 3060/RTX 3060 Ti
Самая бюджетная видеокарта из 3000-й серии поколения RTX. Обратите внимание, что у нее больше VRAM, чем у немного более дорогой 3060 Ti. Однако, есть и нюансы: несмотря на емкую видеопамять, здесь меньше CUDA-ядер, тензорных ядер и ядер RT, а также более узкая 192-битная шина, что приводит к снижению производительности в целом. Все это делает RTX 3060 идеальным вариантом для гейминга начального уровня при разрешении 1080p с частотой в 60 FPS.
Решение в лице RTX 3060 Ti предлагает значительный прирост в производительности, … Она идеально подходит для игр в разрешении 1080p и 1440p со стабильной скоростью 60 кадров в секунду, трассировкой лучей и текстурами высокого разрешения. Этот факт неоднократно был доказан многочисленными тестами, так что здесь мы совсем не преувеличиваем.
GeForce RTX 3070
RTX 3070 — это шаг вперед по сравнению с RTX 3060 Ti. Видеокарта предлагает те же 8 Гбайт видеопамяти GDDR6X, но с более высокой тактовой частотой, что приводит к увеличению производительности. Производители заявляют, что модель с маркировкой 3070 превосходит топовое решение прошлого поколения в лице RTX 2080. А еще ее производительности должно быть достаточно для запуска VR-игр вкупе с гарнитурами типа Oculus Rift S на скорости до 90 кадров в секунду.
Карты на базе процессора GeForce RTX 3070 способны обеспечить высокий FPS при разрешении от 1080p до 1440p. Графический адаптер справится даже с контентом 4K, хотя тесты показывают, что поддерживать стабильные 60 кадров в секунду без помощи DLSS 2.0 у данной новинки не получится. А значит в играх без поддержки DLSS 2.0 частота кадров будет находиться в диапазоне от 30 до 60 FPS.
GeForce RTX 3080
GeForce RTX 3090
RTX 3090 пришла на смену ограниченной серии Titan, присутствовавшей в линейках видеокарт предыдущего поколения. Это решение идеально подходит для самых требовательных творческих профессионалов. Он предлагает невероятные 26 Гбайт памяти GDDR6X, что более чем избыточно для гейминга, но, безусловно, будет использоваться видеоредакторами.
NVIDIA заявляет, что RTX 3090 с легкостью справится с играми в разрешении 8K при 60 кадрах в секунду, но…. Учитывая, что на данный момент доступно не так много 8K-мониторов, это не должно быть основной причиной для покупки данной карточки. В основном эта видеокарта ориентирована на профессиональное использование, что без лишних слов отражено в ценнике.
«Фишки» производителей и не только
Несмотря на то что NVIDIA предлагает собственную линейку видеокарт, найти ее в продаже не представляется возможным. Поэтому придется выбрать из решений, которые предлагаются сторонними производителями: фаворитами российского рынка считаются ASUS и Gigabyte.
Все производители получают графические процессоры от NVIDIA, но, чтобы отличаться от стандартного предложения, многие из них реализуют в своих видеокартах что-то уникальное. Это может быть заводской разгон, улучшенная подсистема питания и усиленная система охлаждения.
А еще такие видеокарты более привлекательны для моддеров, так как, зачастую, обладают стильной светодиодной подсветкой корпуса, которая может синхронизироваться со свечением компонентов системного блока. В конечном счете все сводится к тому, что именно вы хотите получить от вашей видеокарты, помимо производительности.
Сравнение всех видеокарт NVIDIA GeForce
Предлагаем вашему вниманию наиболее полный список сравнительного тестирования видеопроцессоров компании NVIDIA. В обзоре представлены видеокарты, как для настольных компьютеров, так и для ноутбуков. Тест выполнялся в наиболее известном и популярном бенчмарке 3DMark. В таблице вы можете увидеть рейтинг видеокарты и сравнить её производительность с другими моделями.
Для более полной картины также указана дата выхода и цена графического адаптера. Прочерк в графе сообщает об отсутствии информации на настоящее время. Значение «n/a» говорит о том, что компания NVIDIA официально не анонсировала стоимость данной видеокарты. Для подробного обзора конкретной модели перейдите по ссылке в её названии. Также можно воспользоваться поиском по таблице.
Рейтинг | Модель | Тип | 3DMark Fire Strike | Дата анонса | Цена в США* | Цена в России** |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeForce RTX 3090 | » data-order=»» > | 38460 | 2020/09 | $ 1499 | 155990 руб. |
2 | GeForce RTX 3080 | » data-order=»» > | 35520 | 2020/09 | $ 699 | 98490 руб. |
3 | NVIDIA TITAN RTX | » data-order=»» > | 34280 | 2018/12 | $ 2499 | 221990 руб. |
4 | GeForce RTX 2080 Ti | » data-order=»» > | 31090 | 2018/09 | $ 1199 | 96000 руб. |
5 | NVIDIA TITAN Xp | » data-order=»» > | 30950 | 2017/04 | $ 1200 | 86900 руб. |
6 | GeForce RTX 3070 | » data-order=»» > | 30570 | 2020/09 | $ 499 | 60490 руб. |
7 | GeForce RTX 3060 Ti | » data-order=»» > | 29140 | 2020/12 | $ 399 | 57900 руб. |
8 | GeForce RTX 2080 SUPER | » data-order=»» > | 28680 | 2019/07 | $ 699 | 60900 руб. |
9 | GeForce RTX 2080 | » data-order=»» > | 28050 | 2018/09 | $ 699 | 58000 руб. |
10 | GeForce GTX 1080 Ti | » data-order=»» > | 27800 | 2017/10 | $ 699 | 49900 руб. |
11 | NVIDIA TITAN X Pascal | » data-order=»» > | 27270 | 2016/08 | $ 1199 | 88900 руб. |
12 | GeForce RTX 2080 мобильная | » data-order=»» > | 25180 | 2019/01 | n/a | n/a |
13 | GeForce RTX 2070 SUPER | » data-order=»» > | 23830 | 2019/07 | $ 499 | 48000 руб. |
14 | GeForce RTX 2070 | » data-order=»» > | 22310 | 2018/09 | $ 499 | 38000 руб. |
15 | GeForce GTX 1080 | » data-order=»» > | 21840 | 2016/05 | $ 599 | 34990 руб. |
16 | GeForce GTX 1080 мобильная | » data-order=»» > | 21490 | 2016/08 | n/a | n/a |
17 | GeForce RTX 2060 SUPER | » data-order=»» > | 21420 | 2019/07 | $ 399 | 35900 руб. |
18 | GeForce GTX TITAN X | » data-order=»» > | 20780 | 2015/03 | $ 999 | 76000 руб. |
19 | GeForce GTX TITAN Z | » data-order=»» > | 20750 | 2014/03 | $ 2999 | n/a |
20 | GeForce RTX 2070 мобильная | » data-order=»» > | 20390 | 2019/01 | n/a | n/a |
21 | GeForce RTX 2060 | » data-order=»» > | 20240 | 2019/01 | $ 350 | 31000 руб. |
22 | GeForce GTX 1070 Ti | » data-order=»» > | 20060 | 2017/11 | $ 449 | 23000 руб. |
23 | GeForce GTX 1660 Ti | » data-order=»» > | 19830 | 2019/02 | $ 279 | 26000 руб. |
24 | GeForce GTX 1070 | » data-order=»» > | 19160 | 2016/06 | $ 399 | 21900 руб. |
25 | GeForce GTX 980 Ti | » data-order=»» > | 18720 | 2015/06 | $ 649 | 28800 руб. |
26 | GeForce RTX 2060 мобильная | » data-order=»» > | 18630 | 2019/01 | n/a | n/a |
27 | GeForce GTX 1660 SUPER | » data-order=»» > | 18350 | 2019/10 | $ 229 | 22500 руб. |
28 | GeForce GTX 1070 мобильная | » data-order=»» > | 17960 | 2016/09 | n/a | n/a |
29 | GeForce GTX 1660 Ti мобильная | » data-order=»» > | 14780 | 2019/04 | n/a | n/a |
30 | GeForce GTX 1660 | » data-order=»» > | 14680 | 2019/03 | $ 219 | 19000 руб. |
31 | GeForce GTX 980 | » data-order=»» > | 13926 | 2014/09 | $ 549 | 19000 руб. |
32 | GeForce GTX 1650 SUPER | » data-order=»» > | 13560 | 2019/11 | $ 159 | 13500 руб. |
33 | GeForce GTX 690 | » data-order=»» > | 13100 | 2012/03 | $ 999 | — |
34 | GeForce GTX 1060 (6 GB) | » data-order=»» > | 12880 | 2016/07 | $ 299 | 18600 руб. |
35 | GeForce GTX 970 | » data-order=»» > | 11890 | 2014/09 | $ 329 | 18000 руб. |
36 | GeForce GTX TITAN Black | » data-order=»» > | 11800 | 2014/02 | $ 999 | — |
37 | GeForce GTX 780 Ti | » data-order=»» > | 11780 | 2013/11 | $ 699 | 17500 руб. |
38 | GeForce GTX 1060 (3 GB) | » data-order=»» > | 11740 | 2016/07 | $ 249 | 16000 руб. |
39 | GeForce GTX TITAN | » data-order=»» > | 11650 | 2013/02 | $ 999 | — |
40 | GeForce GTX 1060 мобильная | » data-order=»» > | 11500 | 2016/08 | n/a | n/a |
41 | GeForce GTX 780 | » data-order=»» > | 10810 | 2013/05 | $ 649 | 16000 руб. |
42 | GeForce GTX 1650 | » data-order=»» > | 10760 | 2019/04 | $ 149 | 12500 руб. |
43 | GeForce GTX 580 ASUS MarsII | » data-order=»» > | 9950 | 2011/06 | n/a | n/a |
44 | GeForce GTX 980M | » data-order=»» > | 9660 | 2014/10 | n/a | n/a |
45 | GeForce GTX 1650 мобильная | » data-order=»» > | 9233 | 2019/04 | n/a | n/a |
46 | GeForce GTX 770 | » data-order=»» > | 8860 | 2013/05 | $ 399 | 15700 руб. |
47 | GeForce GTX 1050 Ti мобильная | » data-order=»» > | 7900 | 2017/01 | n/a | n/a |
48 | GeForce GTX 1050 Ti | » data-order=»» > | 7890 | 2016/10 | $ 139 | 11500 руб. |
49 | GeForce GTX 960 | » data-order=»» > | 7810 | 2015/01 | $ 200 | 12000 руб. |
50 | GeForce GTX 680 | » data-order=»» > | 7580 | 2012/03 | $ 408 | 15500 руб. |
51 | GeForce GTX 970M | » data-order=»» > | 7460 | 2014/10 | n/a | n/a |
52 | GeForce GTX 670 | » data-order=»» > | 7246 | 2012/05 | $ 330 | 12000 руб. |
53 | GeForce GTX 1050 | » data-order=»» > | 6790 | 2016/10 | $ 109 | 9000 руб. |
54 | GeForce GTX 1050 мобильная | » data-order=»» > | 6370 | 2017/01 | n/a | n/a |
55 | GeForce GTX 590 | » data-order=»» > | 6250 | 2011/03 | $ 699 | — |
56 | GeForce GTX 880M | » data-order=»» > | 6090 | 2014/03 | n/a | n/a |
57 | GeForce GTX 950 | » data-order=»» > | 6180 | 2015/08 | $ 159 | 8500 руб. |
58 | GeForce GTX 760 | » data-order=»» > | 5950 | 2013/06 | $ 250 | 9100 руб. |
59 | GeForce GTX 780M | » data-order=»» > | 5240 | 2013/05 | n/a | n/a |
60 | GeForce GTX 660 Ti | » data-order=»» > | 5420 | 2012/08 | $ 299 | 8900 руб. |
61 | GeForce GTX 965M | » data-order=»» > | 5690 | 2015/01 | n/a | n/a |
62 | GeForce GTX 870M | » data-order=»» > | 4690 | 2014/03 | n/a | n/a |
63 | GeForce GTX 680MX | » data-order=»» > | 4450 | 2012/10 | n/a | n/a |
64 | GeForce MX350 | » data-order=»» > | 4350 | 2020/02 | n/a | n/a |
65 | GeForce GTX 960M | » data-order=»» > | 4310 | 2015/02 | n/a | n/a |
66 | GeForce GTX 750 Ti | » data-order=»» > | 4290 | 2014/02 | $ 149 | 6500 руб. |
67 | GeForce GTX 660 | » data-order=»» > | 4280 | 2012/09 | $ 229 | 7000 руб. |
68 | GeForce GTX 580 | » data-order=»» > | 4080 | 2010/11 | $ 499 | — |
69 | GeForce GTX 680M | » data-order=»» > | 4040 | 2012/06 | n/a | n/a |
70 | GeForce GTX 560 Ti 448 | » data-order=»» > | 3860 | 2011/11 | $ 289 | — |
71 | GeForce GTX 650 Ti Boost | » data-order=»» > | 3810 | 2013/03 | $ 170 | — |
72 | GeForce GTX 570 | » data-order=»» > | 3790 | 2010/12 | $ 349 | — |
73 | GeForce GTX 860M | » data-order=»» > | 3890 | 2014/03 | n/a | n/a |
74 | GeForce GTX 480 | » data-order=»» > | 3790 | 2010/03 | $ 499 | — |
75 | GeForce MX250 | » data-order=»» > | 3710 | 2019/02 | n/a | n/a |
76 | GeForce MX150 | » data-order=»» > | 3690 | 2017/05 | n/a | n/a |
77 | GeForce GT 1030 | » data-order=»» > | 3590 | 2017/05 | $ 70 | 5800 руб. |
78 | GeForce GTX 750 | » data-order=»» > | 3560 | 2014/02 | $ 119 | 5900 руб. |
79 | GeForce GTX 770M | » data-order=»» > | 3340 | 2013/05 | n/a | n/a |
80 | GeForce GTX 650 Ti | » data-order=»» > | 3140 | 2012/10 | $ 130 | 6200 руб. |
81 | GeForce GTX 950M | » data-order=»» > | 3160 | 2015/03 | n/a | n/a |
82 | GeForce GTX 560 Ti | » data-order=»» > | 3110 | 2011/01 | $ 249 | — |
83 | GeForce GTX 850M | » data-order=»» > | 3080 | 2014/03 | n/a | n/a |
84 | GeForce GTX 560 | » data-order=»» > | 2990 | 2011/05 | $ 199 | — |
85 | GeForce GTX 675MX | » data-order=»» > | 2820 | 2012/10 | n/a | n/a |
86 | GeForce GTX 470 | » data-order=»» > | 2750 | 2010/03 | $ 349 | — |
87 | GeForce GTX 765M | » data-order=»» > | 2470 | 2013/05 | n/a | n/a |
88 | GeForce GTX 670MX | » data-order=»» > | 2360 | 2012/10 | n/a | n/a |
89 | GeForce GTX 675M | » data-order=»» > | 2320 | 2012/03 | n/a | n/a |
90 | GeForce GTX 460 v2 | » data-order=»» > | 2290 | 2010/11 | $ 199 | — |
91 | GeForce GTX 760M | » data-order=»» > | 2270 | 2013/05 | n/a | n/a |
92 | GeForce GTX 465 | » data-order=»» > | 2270 | 2010/05 | $ 279 | — |
93 | GeForce GTX 460 | » data-order=»» > | 2250 | 2010/07 | $ 229 | — |
94 | GeForce GTX 580M | » data-order=»» > | 2120 | 2011/06 | n/a | n/a |
95 | GeForce GTX 650 | » data-order=»» > | 2010 | 2012/09 | $ 110 | — |
96 | GeForce GTX 670M | » data-order=»» > | 1950 | 2012/03 | n/a | n/a |
97 | GeForce GTX 485M | » data-order=»» > | 1894 | 2010/01 | n/a | n/a |
98 | GeForce GT 645 | » data-order=»» > | 1823 | 2012/06 | n/a | n/a |
99 | GeForce MX130 | » data-order=»» > | 1810 | 2018/01 | n/a | n/a |
100 | GeForce GTX 560 SE | » data-order=»» > | 1807 | 2011/05 | n/a | n/a |
101 | GeForce GTX 555 OEM | » data-order=»» > | 1798 | 2011/07 | n/a | n/a |
102 | GeForce GTX 460 SE | » data-order=»» > | 1785 | 2010/11 | $ 240 | — |
103 | GeForce GTX 660M | » data-order=»» > | 1740 | 2012/03 | n/a | n/a |
104 | GeForce 940MX GDDR5 | » data-order=»» > | 1740 | 2016/03 | n/a | n/a |
105 | GeForce 940MX DDR3 | » data-order=»» > | 1620 | 2016/03 | n/a | n/a |
106 | GeForce GTX 550 Ti | » data-order=»» > | 1620 | 2011/03 | $ 149 | — |
107 | GeForce 940M | » data-order=»» > | 1620 | 2015/03 | n/a | n/a |
108 | GeForce GT 750M | » data-order=»» > | 1570 | 2013/04 | n/a | n/a |
109 | GeForce GTX 480M | » data-order=»» > | 1545 | 2010/05 | n/a | n/a |
110 | GeForce 840M | » data-order=»» > | 1530 | 2014/03 | n/a | n/a |
111 | GeForce GTS 450 | » data-order=»» > | 1530 | 2010/09 | $ 129 | — |
112 | GeForce GT 640 GDDR5 | » data-order=»» > | 1520 | 2012/06 | n/a | n/a |
113 | GeForce GT 745M | » data-order=»» > | 1520 | 2013/04 | n/a | n/a |
114 | GeForce 930MX | » data-order=»» > | 1570 | 2016/03 | n/a | n/a |
115 | GeForce GTX 570M | » data-order=»» > | 1480 | 2011/06 | n/a | n/a |
116 | GeForce GT 640 DDR3 | » data-order=»» > | 1470 | 2012/06 | n/a | n/a |
117 | GeForce 930M | » data-order=»» > | 1450 | 2015/03 | n/a | n/a |
118 | GeForce GT 650M | » data-order=»» > | 1410 | 2012/03 | n/a | n/a |
119 | GeForce GTX 470M | » data-order=»» > | 1405 | 2010/11 | n/a | n/a |
120 | GeForce 830M | » data-order=»» > | 1390 | 2014/03 | n/a | n/a |
121 | GeForce MX110 | » data-order=»» > | 1295 | 2018/01 | n/a | n/a |
122 | GeForce 920MX | » data-order=»» > | 1280 | 2016/03 | n/a | n/a |
123 | GeForce GTX 560M | » data-order=»» > | 1160 | 2011/05 | n/a | n/a |
124 | GeForce 920M | » data-order=»» > | 1160 | 2015/01 | n/a | n/a |
125 | GeForce GT 645M | » data-order=»» > | 1150 | 2012/03 | n/a | n/a |
126 | GeForce GT 740M | » data-order=»» > | 1140 | 2013/03 | n/a | n/a |
127 | GeForce 640M | » data-order=»» > | 1084 | 2012/03 | n/a | n/a |
128 | GeForce GT 735M | » data-order=»» > | 1020 | 2013/04 | n/a | n/a |
129 | GeForce GT 730M | » data-order=»» > | 1000 | 2013/01 | n/a | n/a |
130 | GeForce GTX 460M | » data-order=»» > | 960 | 2010/09 | n/a | n/a |
131 | GeForce 820M | » data-order=»» > | 890 | 2014/01 | n/a | n/a |
132 | GeForce GT 640M LE | » data-order=»» > | 870 | 2012/03 | n/a | n/a |
133 | GeForce GT 720M | » data-order=»» > | 820 | 2013/04 | n/a | n/a |
134 | GeForce GT 555M | » data-order=»» > | 800 | 2011/01 | n/a | n/a |
135 | GeForce GT 445M | » data-order=»» > | 795 | 2010/09 | n/a | n/a |
136 | GeForce GT 440 | » data-order=»» > | 790 | 2011/02 | $ 90 | — |
137 | GeForce GT 630 | » data-order=»» > | 782 | 2012/05 | $ 60 | — |
138 | GeForce 710M | » data-order=»» > | 769 | 2013/04 | n/a | n/a |
139 | GeForce GT 635M | » data-order=»» > | 740 | 2011/12 | n/a | n/a |
140 | GeForce GT 630M | » data-order=»» > | 720 | 2011/12 | n/a | n/a |
141 | GeForce GT 550M | » data-order=»» > | 720 | 2011/01 | n/a | n/a |
142 | GeForce GT 540M | » data-order=»» > | 710 | 2011/01 | n/a | n/a |
143 | GeForce GT 620M | » data-order=»» > | 710 | 2012/03 | n/a | n/a |
144 | GeForce GT 525M | » data-order=»» > | 680 | 2011/01 | n/a | n/a |
* Цена в США указана на момент старта продаж данной видеокарты.
** Средняя цена в интернет-магазинах России указана на октябрь 2021 года.