код вида платежа 9070 в платежном поручении
Реквизиты (образец заполнения) платежного поручения для оплаты таможенных платежей на Единый Лицевой Счет (ЕЛС) в 2021 году
Реквизиты для заполнения платежного поручения в таможню:
банк получателя – Операционный департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК г. Москва
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)» –
Номер счета получателя средств (номер казначейского счета)» –
получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России),
КБК (графа 104 в п/п)- в зависимости от назначения платежа (см.ниже)
В графу 107 обязательно- 10000010
С 2019 года ФТС перевел всех участников ВЭД на Единый Лицевой Счет (ЕЛС).
Все таможенные платежи (пошлина, сборы, НДС и акцизы) оплачиваются безналичным путем.
С 1 августа 2021 г в абсолютном большинстве случаев требуется сделать только один платеж, называемый авансовым.
Авансовый платеж подходит для следующих видов списаний:
-таможенных сборов за оформление;
-специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины;
-утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним;
При оплате платежей АРХИВАЖНО правильно заполнить платежное поручение! Очень часто даже опытные участники ВЭД совершают ошибки при заполнении платежки.
Образец заполнения авансовой платежки (т.е. для оплаты сборов, пошлин, НДС и акциза) представлен ниже:
Значения, которые выделены желтым цветом, нужно заменить на свои.
Несомненно любой бухгалтер или руководитель сможет самостоятельно заполнить реквизиты получателя, НО на что стоит обратить внимание:
— графа 101- сюда вбиваем ваш статус как участника ВЭД. Для юридических лиц это 06, для индивидуальных предпринимателей – 17.
— графа 104 – код КБК. Для авансовых платежей это «15311009000010000110»
— графа 105 – код ОКТМО — всегда 45328000
— графа 107 — 10000010
— графы 106,108-110- не заполняются.
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Код вида платежа 9070 в платежном поручении
При заполнении платежных поручений для уплаты таможенных платежей участники ВЭД нередко допускают ошибки, которые могут приводить к тому, что денежные средства не могут быть идентифицированы и относятся Федеральным казначейством к невыясненным платежам. Для того, чтобы не допускать таких ошибок, необходимо внимательно ознакомиться с правилами и особенностями заполнения платежных поручений для таможенных органов.
Формат, порядок заполнения и оформления распоряжения о переводе (платежных поручений) денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему определены:
— Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России от 19.06.2012 г. № 383-П
— Приказом Минфина России от 12.11.2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ«.
Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о переводе денежных средств в уплату таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами установлены Приложением 3 к приказу Минфина России от 12.11.2013 г. № 107н.
Реквизиты счета для уплаты таможенных и иных платежей, администрируемых таможенными органами:
Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России),
ИНН: 7730176610,
КПП: 773001001,
Банк получателя: Операционный департамент Банка России, г. Москва 701,
БИК банка: 044501002,
ОКТМО: 45328000,
Счет №: 40101810800000002901
Код таможенного органа для единых лицевых счетов: 10000010
Особенности заполнения некоторых полей платежного поручения:
В поле 101 указвается двухзначный показатель статуса плательщика:
06 – участник ВЭД – юридическое лицо;
16 – участник ВЭД – физическое лицо;
17 – участник ВЭД – ИП;
В поле 104 указывается КБК для соответствующего вида платежа. Состоит из 20 цифр. Все цифры КБК одновременно не могут принимать значение 0.
В поле 105 указывается значение кода, присвоенного территории муниципального образования (ОКТМО), на которой мобилизуются денежные средства от уплаты таможенного платежа – всегда 45328000.
В поле 106 указывается основание платежа, состоящий из 2 знаков. В случае перечисления денежных средств в счет предстоящих платежей, значение поля 00 – иные случаи.
В поле 108 указывается номер документа, который является основанием платежа. В случае перечисления денежных средств в счет предстоящих платежей значение поля – 0.
В поле 107 указывается восьмизначный код таможенного органа:
В поле 109 указывается дата документа основания платежа. В случае перечисления денежных средств в счет предстоящих платежей значение поля 00 – иные случаи.
В поле 21 указывается очередность платежа – 5.
В поле 22 указывается уникальный идентификатор начисления (УИН). Состоит из 20 ли 25 знаков.
Все знаки УИН одновременно не могут принимать значение 0.
Указывается в обязательном порядке в платежном поручении на уплату штрафа. В иных случаях указывается значение 0.
Наиболее часто используемые коды КБК при уплате таможенных и иных платежей:
КБК 153 1 10 09000 01 0000 110 «Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей«
КБК 153 1 10 02000 01 1000 110 «Таможенные сборы«
КБК 153 1 10 11010 01 1000 110 «Ввозные таможенные пошлины«
КБК 153 1 10 10000 01 0000 110 «Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей«
КБК 153 1 10 11160 01 1000 110 «Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины«
Кроме того, необходимо внести в соответствующие поля свои реквизиты и реквизиты своего банка
При заполнении платежных поручений по уплате таможенных платежей участники ВЭД чаще всего допускают следующие ошибки:
— не указан код таможни в поле 107
— неверно указан КБК в поле 104. Возврат денежных средств осуществляется по заявлению плательщика.
— некорректро указан ИНН или КПП плательщика.
Денежные средства при этом относятся Федеральным казначейством относятся к невыясненным поступлениям. В этом случае для идентификации платежей нужно обращаться в ФТС для внесения изменений в платежное поручение.
Уточнение некорректно заполненных сведений осуществляется на основании письменного обращения плательщика на имя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России (ГУФТД и ТР ФТС России) генерал-лейтенанта таможенной службы М.В.Чморы.
Письмо необходимо направлять по факсу (499) 449-73-00 с последующим досылом по адресу: 121087, г.Москва, ул. Новозаводская, д. 11/5.
Телефон ФТС России: (499) 449-73-05.
Электронный адрес ФТС России: fts@ca.customs.ru
С 1 октября 2020 года в соответствии с распоряжением ФТС России от 30.09.2020 № 364-р «О проведении опытной эксплуатации автоматизированной подсистемы «Личный кабинет«, размещенной в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет«, при уточнении заинтересованными лицами сведений в расчетных (платежных) документах« стало возможно уточнять в расчетных (платежных) документах на перечисление денежных средств, отнесенных органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, через Личный кабинет участника ВЭД следующие сведения:
— КБК расчетных (платежных) документов.
В Личном кабинете в соответствии с ИНН плательщика предоставляется перечень платежных документов, по которым денежные средства учтены как невыясненные поступления.
Для уточнения некорректных сведений в платежном документе необходимо заполнить электронный документ с уточненными сведениями, подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью и направив в ФТС России через Личный кабинет.
Подписывать такой электронный документ электронной подписью может:
— лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности;
— лицо, наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с п.6 Порядка получения доступа декларантов, перевозчиков, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченных экономических операторов, правообладателей и иных лиц к личному кабинету, утвержденного приказом ФТС России от 03.06.2019 г. № 901.
Программное обеспечение для таможенного оформления. Программы для декларантов и других участников ВЭД
calc.tks.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей
D.TKS.RU – центр онлайн обучения для профессионалов, работающих с таможенными органами
197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр «Лидваль Холл», 3 этаж, м.»Петроградская»
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru
Лицензия на обучение № 1458 от 30 июля 2015 года
Код вида платежа 9070 в платежном поручении
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Перечень соответствия классификатора видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации
Наименование вида платежа | Код вида платежа | Код бюджетной классификации |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. Виды платежей, применяемых на всей территории Евразийского экономического союза | ||
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование товаров, за таможенные операции) | 1010 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
Таможенные сборы за таможенное сопровождение | 1020 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
Ввозная таможенная пошлина (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), обязанность по уплате которой возникла с 1 сентября 2010 года | 2010 | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до 1 сентября 2010 года | 2020 | 153 1 10 01010 01 1000 110 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2040 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2050 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2060 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
Триггерная защитная мера, применяемая в соответствии с Соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года | 2110 | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
Предварительная специальная пошлина | 2140 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Предварительная антидемпинговая пошлина | 2150 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Предварительная компенсационная пошлина | 2160 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Специальная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2240 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2250 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Компенсационная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2260 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
Налог на добавленную стоимость | 5010 | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования | 6010 | 153 1 10 05000 01 1000 110 |
Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного пользования | 6020 | 153 1 10 05000 01 1000 110 |
2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством Российской Федерации | ||
2.1. Таможенные сборы | ||
Таможенные сборы за хранение | 1030 | 153 1 10 02000 01 1000 110 |
2.2. Вывозные таможенные пошлины | ||
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3010 | 153 1 10 01021 01 1001 110 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3020 | 153 1 10 01021 01 1002 110 |
Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 3030 | 153 1 10 01022 01 1000 110 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 3040 | 153 1 10 01023 01 1000 110 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3050 | 153 1 10 01024 01 1000 110 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую с территории Российской Федерации через территорию Республики Беларусь трубопроводным транспортом, в рамках отдельных соглашений | 3060 | 153 1 10 01021 01 1003 110 |
2.3. Акцизы | ||
Акциз на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 4010 | 153 1 04 02011 01 1000 110 |
Акциз на спиртосодержащую продукцию | 4020 | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 4030 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на бензин автомобильный | 4040 | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
Акциз на прямогонный бензин | 4050 | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 4060 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на дизельное топливо | 4070 | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4080 | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
Акциз на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 4090 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 4100 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4120 | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4130 | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
Акциз на дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 4140 | 153 1 04 02012 01 1000 110 |
Акциз на этиловый спирт из непищевого сырья | 4150 | 153 1 04 02013 01 1000 110 |
Акциз на сидр, пуаре, медовуху | 4160 | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 4180 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 4190 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на игристые вина (шампанские) | 4200 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 4210 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 4220 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на сигары | 4230 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек | 4240 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на сигареты, папиросы | 4250 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на средние дистилляты | 4260 | 153 1 04 02170 01 1000 110 |
Акциз на электронные системы доставки никотина | 4270 | 153 1 04 02180 01 1000 110 |
Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина | 4280 | 153 1 04 02190 01 1000 110 |
Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 4290 | 153 1 04 02200 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) и до 147кВт (200 л.с.) включительно | 4300 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 147кВт (200 л.с.) и до 220 кВт (300 л.с.) включительно | 4310 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л.с.) и до 294 кВт (400 л.с.) включительно | 4320 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л.с.) и до 367 кВт (500 л.с.) включительно | 4330 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л.с.) | 4340 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
2.4. Средства и штрафы | ||
Средства от реализации конфискатов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 7015 | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
Средства от реализации товаров, задержанных таможенными органами, в размере исчисленных на день задержания этих товаров ввозных таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при помещении задержанных товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления | 7010 | 153 1 17 13010 01 6000 180 |
Штрафы, за исключением штрафов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемых таможенными органами, и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 7024 | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
Штрафы за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемые таможенными органами | 7025 | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 7026 | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 7027 | 153 1 16 12000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 7029 | 153 1 16 25071 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок | 7028 | 153 1 16 29000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, посягающие на здоровье, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 7031 | 153 1 16 74000 01 6000 140 |
Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой и административной ответственности | 7030 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
Средства, полученные в результате применения мер уголовной ответственности по делам, возбужденным таможенными органами | 7040 | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
2.5. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||
Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории | 9010 | |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9020 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств и компенсации затрат | 9030 | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
Прочие неналоговые доходы | 9040 | 153 1 17 05010 01 6000 180 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 9070 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за исключением такого обеспечения, вносимого денежным залогом | 9080 | |
Денежный залог, внесенный в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин | 9090 | 153 1 10 10000 01 0000 110 |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя | 9910 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика | 9920 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения | 9930 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца таможенного склада | 9940 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца магазина беспошлинной торговли | 9950 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9960 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца свободного склада | 9970 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и таможенного перевозчика | 9810 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9820 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного перевозчика, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9980 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя и таможенного перевозчика, и обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора | 9990 | 153 1 10 10000 01 0000 110* |
Денежный залог, внесенный в качестве обеспечения исполнения обязательств организации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство организации не исполнено | 9100 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 9110 | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь | 9120 | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь | 9130 | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | 9140 | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
Утилизационный сбор, уплачиваемый за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме самоходных машин и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь | 9150 | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
Утилизационный сбор, уплачиваемый за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь | 9160 | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции | 9170 | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
Пени | ||
Пени за просрочку уплаты таможенных сборов за таможенные операции (за таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование товаров, за таможенные операции) | 1011 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты таможенных сборов за таможенное сопровождение | 1021 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты ввозной таможенной пошлины (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), обязанность по уплате которой возникла с 1 сентября 2010 года | 2011 | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты ввозной таможенной пошлины, обязанность по уплате которой возникла до 1 сентября 2010 года | 2021 | 153 1 10 01010 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты специальной пошлины, установленной в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2041 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2051 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты компенсационной пошлины, установленной в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) | 2061 | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты налога на добавленную стоимость | 5011 | 153 1 04 01000 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты таможенных пошлин, налогов по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования | 6011 | 153 1 10 05000 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты совокупного таможенного платежа в отношении товаров для личного пользования | 6021 | 153 1 10 05000 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты таможенных сборов за хранение | 1031 | 153 1 10 02000 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты предварительной специальной пошлины | 2141 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты предварительной антидемпинговой пошлины | 2151 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты предварительной компенсационной пошлины | 2161 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты специальной пошлины, уплачиваемой в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2241 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты антидемпинговой пошлины, уплачиваемой в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2251 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты компенсационной пошлины, уплачиваемой в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2261 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3011 | 153 1 10 01021 01 2001 110 |
Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3021 | 153 1 10 01021 01 2002 110 |
Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины на газ природный | 3031 | 153 1 10 01022 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти | 3041 | 153 1 10 01023 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3051 | 153 1 10 01024 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую с территории Российской Федерации через территорию Республики Беларусь трубопроводным транспортом, в рамках отдельных соглашений | 3061 | 153 1 10 01021 01 2003 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 4011 | 153 1 04 02011 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на спиртосодержащую продукцию | 4021 | 153 1 04 02020 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 4031 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на бензин автомобильный | 4041 | 153 1 04 02040 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на прямогонный бензин | 4051 | 153 1 04 02140 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 4061 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на дизельное топливо | 4071 | 153 1 04 02070 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4081 | 153 1 04 02080 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 4091 | 153 1 04 02090 01 2000 110 |
Пени за просрочку уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 4101 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
