единица измерения код по океи место
ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измерения
Классификатор ОК 015-94 (МК 002-97) с изменением №17 от 1 июля 2021 г.
Изменение №17/2021 ОКЕИ введено в действие 01.07.2021 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 02.09.2019.
Коды ОКЕИ
Классификатор ОКЕИ в официальной публикации содержит три раздела и два справочных приложения.
Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
№ | Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Национальное | Международное | Национальное | Международное | |||
Единицы времени | ||||||
1 | 354 | Секунда | с | s | С | SEC |
2 | 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
3 | 356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
4 | 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
5 | 360 | Неделя | нед | — | НЕД | WEE |
6 | 361 | Декада | дек | — | ДЕК | DAD |
7 | 362 | Месяц | мес | — | МЕС | MON |
8 | 364 | Квартал | кварт | — | КВАРТ | QAN |
9 | 365 | Полугодие | полгода | — | ПОЛГОД | SAN |
10 | 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
11 | 368 | Десятилетие | деслет | — | ДЕСЛЕТ | DEC |
Единицы длины | ||||||
1 | 003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
2 | 004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
3 | 005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
4 | 006 | Метр | м | m | М | MTR |
5 | 008 | Километр; тысяча метров | км; 10 3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
6 | 009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10 6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
7 | 039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
8 | 041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
9 | 043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
10 | 047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы массы | ||||||
1 | 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
2 | 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
3 | 162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM |
4 | 163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
5 | 164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
6 | 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
7 | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
8 | 170 | Килотонна | 10 3 т | kt | КТ | KTN |
9 | 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
10 | 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м 3 ) | БРТ | — | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT |
11 | 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | — | Т ГРУЗОПОД | CCT |
12 | 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал (метрический); децитонна | ц | q; 10 2 kg | Ц | DTN |
Единицы объема | ||||||
1 | 110 | Кубический миллиметр | мм 3 | mm 3 | ММ3 | MMQ |
2 | 111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см 3 ; мл | cm 3 ; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT |
3 | 112 | Литр; кубический дециметр | л; дм 3 | I; L; dm 3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ |
4 | 113 | Кубический метр | м 3 | m 3 | М3 | MTQ |
5 | 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
6 | 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
7 | 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
8 | 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм 3 ) | дюйм 3 | in 3 | ДЮЙМ3 | INQ |
9 | 132 | Кубический фут (0,02831685 м 3 ) | фут 3 | ft 3 | ФУТ3 | FTQ |
10 | 133 | Кубический ярд (0,764555 м 3 ) | ярд 3 | yd 3 | ЯРД3 | YDQ |
11 | 159 | Миллион кубических метров | 10 6 м 3 | 10 6 m 3 | МЛН М3 | HMQ |
Единицы площади | ||||||
1 | 050 | Квадратный миллиметр | мм 2 | mm 2 | ММ2 | MMK |
2 | 051 | Квадратный сантиметр | см 2 | cm 2 | СМ2 | CMK |
3 | 053 | Квадратный дециметр | дм 2 | dm 2 | ДМ2 | DMK |
4 | 055 | Квадратный метр | м 2 | m 2 | М2 | MTK |
5 | 058 | Тысяча квадратных метров | 10 3 м 2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
6 | 059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
7 | 061 | Квадратный километр | км 2 | km 2 | КМ2 | KMK |
8 | 071 | Квадратный дюйм (645,16 мм 2 ) | дюйм 2 | in 2 | ДЮЙМ2 | INK |
9 | 073 | Квадратный фут (0,092903 м 2 ) | фут 2 | ft 2 | ФУТ2 | FTK |
10 | 075 | Квадратный ярд (0,8361274 м 2 ) | ярд 2 | yd 2 | ЯРД2 | YDK |
11 | 109 | Ар (100 м 2 ) | а | a | АР | ARE |
Технические единицы | ||||||
1 | 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
2 | 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
3 | 215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10 3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW |
4 | 222 | Вольт | В | V | В | VLT |
5 | 223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
6 | 227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
7 | 228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
8 | 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
9 | 243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
10 | 245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
11 | 246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10 3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH |
12 | 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
13 | 260 | Ампер | А | A | А | AMP |
14 | 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
15 | 264 | Тысяча ампер-часов | 10 3 А.ч | 10 3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
16 | 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
17 | 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
18 | 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
19 | 274 | Ом | Ом | Ω | ОМ | OHM |
20 | 276 | Грей | Гр | Gy | ГР | GY |
21 | 277 | Микрогрей | мкГр | μGy | МКГР | MKGY |
22 | 278 | Миллигрей | мГр | mGy | МЛГР | MGY |
23 | 279 | Килогрей | кГр | kGy | КИЛОГР | KGY |
24 | 280 | Градус Цельсия | °C | °C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
25 | 281 | Градус Фаренгейта | °F | °F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
26 | 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
27 | 283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
28 | 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
29 | 288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
30 | 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
31 | 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
32 | 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
33 | 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
34 | 293 | Гигагерц | ГГц | GHz | ГИГАГЦ | GHZ |
35 | 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
36 | 295 | Терагерц | ТГц | THz | ТЕРАГЦ | THZ |
37 | 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
38 | 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
39 | 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
40 | 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
41 | 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
42 | 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
43 | 303 | Килобеккерель | кБк | kBq | КИЛОБК | KBQ |
44 | 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
45 | 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
46 | 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
47 | 307 | Мегабеккерель | МБк | MBq | МЕГАБК | MBQ |
48 | 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
49 | 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
50 | 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
51 | 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
52 | 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
53 | 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м 3 | kg/m 3 | КГ/М3 | KMQ |
54 | 318 | Зиверт | Зв | Sv | ЗВ | SV |
55 | 319 | Микрозиверт | мкЗв | μSv | МКЗВ | MKSV |
56 | 320 | Моль | моль | mol | МОЛЬ | MOL |
57 | 321 | Миллизиверт | мЗв | mSv | МЗВ | MSV |
58 | 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
59 | 324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
60 | 327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
61 | 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
62 | 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
63 | 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
64 | 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
65 | 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с 2 | m/s 2 | М/С2 | MSK |
66 | 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Экономические единицы | ||||||
1 | 499 | Килограмм в секунду | кг/с | — | КГ/С | KGS |
2 | 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH |
3 | 596 | Кубический метр в секунду | м 3 /с | m 3 /s | М3/С | MQS |
4 | 598 | Кубический метр в час | м 3 /ч | m 3 /h | М3/Ч | MQH |
5 | 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10 3 м 3 /сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD |
6 | 616 | Бобина | боб | — | БОБ | NBB |
7 | 625 | Лист | л. | — | ЛИСТ | LEF |
8 | 626 | Сто листов | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF |
9 | 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | — | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
10 | 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
11 | 657 | Изделие | изд | — | ИЗД | NAR |
12 | 683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
13 | 704 | Набор | набор | — | НАБОР | SET |
14 | 715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
15 | 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
16 | 732 | Десять пар | 10 пар | — | ДЕС ПАР | TPR |
17 | 733 | Дюжина пар | дюжина пар | — | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
18 | 734 | Посылка | посыл | — | ПОСЫЛ | NPL |
19 | 735 | Часть | часть | — | ЧАСТЬ | NPT |
20 | 736 | Рулон | рул | — | РУЛ | NPL |
21 | 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | — | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
22 | 740 | Дюжина штук | дюжина шт | — | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
23 | 745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
24 | 778 | Упаковка | упак | — | УПАК | NMP |
25 | 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | — | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
26 | 781 | Сто упаковок | 100 упак | — | 100 УПАК | CNP |
27 | 796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
28 | 797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
29 | 798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
30 | 799 | Миллион штук | 10 6 шт | 10 6 | МЛН ШТ | MIO |
31 | 800 | Миллиард штук | 10 9 шт | 10 9 | МЛРД ШТ | MLD |
32 | 801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10 12 шт | 10 12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL |
33 | 802 | Квинтильон штук (Европа) | 10 18 шт | 10 18 | КВИНТ ШТ | TRL |
34 | 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
35 | 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
36 | 831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | — | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
37 | 833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | — | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
38 | 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | — | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | — |
39 | 845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | — | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
40 | 847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | — | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
41 | 852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | — | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
42 | 859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | — | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
43 | 861 | Килограмм азота | кг N | — | КГ АЗОТ | KNI |
44 | 863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | — | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
45 | 865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | — | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
46 | 867 | Килограмм урана | кг U | — | КГ УРАН | KUR |
Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ
№ | Код | Наименование единицы измерения | Национальное обозначение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Условное | Кодовое | |||||
Единицы времени | ||||||
1 | 348 | Фемтосекунда | фс | ФС | ||
2 | 350 | Пикосекунда | пс | ПС | ||
3 | 351 | Наносекунда | нс | НС | ||
4 | 352 | Микросекунда | мкс | МКС | ||
5 | 353 | Миллисекунда | млс | МЛС | ||
Единицы длины | ||||||
1 | 018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М | ||
2 | 019 | Тысяча погонных метров | 10 3 пог. м | ТЫС ПОГ М | ||
3 | 020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М | ||
4 | 048 | Тысяча условных метров | 10 3 усл. м | ТЫС УСЛ М | ||
5 | 049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ | ||
Единицы массы | ||||||
1 | 165 | Тысяча каратов метрических | 10 3 кар | ТЫС КАР | ||
2 | 167 | Миллион каратов метрических | 10 6 кар | МЛН КАР | ||
3 | 169 | Тысяча тонн | 10 3 т | ТЫС Т | ||
4 | 171 | Миллион тонн | 10 6 т | МЛН Т | ||
5 | 172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ | ||
6 | 175 | Тысяча тонн условного топлива | 10 3 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | ||
7 | 176 | Миллион тонн условного топлива | 10 6 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | ||
8 | 177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 10 3 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | ||
9 | 178 | Тысяча тонн переработки | 10 3 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | ||
10 | 179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т | ||
11 | 207 | Тысяча центнеров | 10 3 ц | ТЫС Ц | ||
Единицы объема | ||||||
1 | 114 | Тысяча кубических метров | 10 3 м 3 | ТЫС М3 | ||
2 | 115 | Миллиард кубических метров | 10 9 м 3 | МЛРД М3 | ||
3 | 116 | Декалитр | дкл | ДКЛ | ||
4 | 119 | Тысяча декалитров | 10 3 дкл | ТЫС ДКЛ | ||
5 | 120 | Миллион декалитров | 10 6 дкл | МЛН ДКЛ | ||
6 | 121 | Плотный кубический метр | плотн. м 3 | ПЛОТН М3 | ||
7 | 123 | Условный кубический метр | усл. м 3 | УСЛ М3 | ||
8 | 124 | Тысяча условных кубических метров | 10 3 усл. м 3 | ТЫС УСЛ М3 | ||
9 | 125 | Миллион кубических метров переработки газа | 10 6 м 3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | ||
10 | 127 | Тысяча плотных кубических метров | 10 3 плотн. м 3 | ТЫС ПЛОТН М3 | ||
11 | 128 | Тысяча полулитров | 10 3 пол. л | ТЫС ПОЛ Л | ||
12 | 129 | Миллион полулитров | 10 6 пол. л | МЛН ПОЛ Л | ||
13 | 130 | Тысяча литров; 1000 литров | 10 3 л; 1000 л | ТЫС Л | ||
Единицы площади | ||||||
1 | 054 | Тысяча квадратных дециметров | 10 3 дм 2 | ТЫС ДМ2 | ||
2 | 056 | Миллион квадратных дециметров | 10 6 дм 2 | МЛН ДМ2 | ||
3 | 057 | Миллион квадратных метров | 10 6 м 2 | МЛН М2 | ||
4 | 060 | Тысяча гектаров | 10 3 га | ТЫС ГА | ||
5 | 062 | Условный квадратный метр | усл. м 2 | УСЛ М2 | ||
6 | 063 | Тысяча условных квадратных метров | 10 3 усл. м 2 | ТЫС УСЛ М2 | ||
7 | 064 | Миллион условных квадратных метров | 10 6 усл. м 2 | МЛН УСЛ М2 | ||
8 | 081 | Квадратный метр общей площади | м 2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ | ||
9 | 082 | Тысяча квадратных метров общей площади | 10 3 м 2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | ||
10 | 083 | Миллион квадратных метров общей площади | 10 6 м 2 общ. пл | МЛН М2. ОБЩ ПЛ | ||
11 | 084 | Квадратный метр жилой площади | м 2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ | ||
12 | 085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 10 3 м 2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | ||
13 | 086 | Миллион квадратных метров жилой площади | 10 6 м 2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | ||
14 | 087 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м 2 уч. лаб. здан | М2 УЧ.ЛАБ ЗДАН | ||
15 | 088 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 10 3 м 2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | ||
16 | 089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 10 6 м 2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ | ||
Технические единицы | ||||||
1 | 226 | Вольт-ампер | В.А | В.А | ||
2 | 231 | Метр в час | м/ч | М/Ч | ||
3 | 232 | Килокалория | ккал | ККАЛ | ||
4 | 233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ | ||
5 | 234 | Тысяча гигакалорий | 10 3 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ | ||
6 | 235 | Миллион гигакалорий | 10 6 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ | ||
7 | 236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч | ||
8 | 237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч | ||
9 | 238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч | ||
10 | 239 | Тысяча гигакалорий в час | 10 3 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | ||
11 | 241 | Миллион ампер-часов | 10 6 А.ч | МЛН А.Ч | ||
12 | 242 | Миллион киловольт-ампер | 10 6 кВ.А | МЛН КВ.А | ||
13 | 248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ.А Р | КВ.А Р | ||
14 | 249 | Миллиард киловатт-часов | 10 9 кВт.ч | МЛРД КВТ.Ч | ||
15 | 250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 10 3 кВ.А Р | ТЫС КВ.А Р | ||
16 | 251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС | ||
17 | 252 | Тысяча лошадиных сил | 10 3 л. с | ТЫС ЛС | ||
18 | 253 | Миллион лошадиных сил | 10 6 л. с | МЛН ЛС | ||
19 | 254 | Бит | бит | БИТ | ||
20 | 255 | Байт | байт | БАЙТ | ||
21 | 256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ | ||
22 | 257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ | ||
23 | 258 | Бод | бод | БОД | ||
24 | 287 | Генри | Гн | ГН | ||
25 | 313 | Тесла | Тл | ТЛ | ||
26 | 317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/см 2 | КГ/СМ2 | ||
27 | 337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ | ||
28 | 338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ | ||
29 | 339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ | ||
Экономические единицы | ||||||
1 | 383 | Рубль | руб | РУБ | ||
2 | 384 | Тысяча рублей | 10 3 руб | ТЫС РУБ | ||
3 | 385 | Миллион рублей | 10 6 руб | МЛН РУБ | ||
4 | 386 | Миллиард рублей | 10 9 руб | МЛРД РУБ | ||
5 | 387 | Триллион рублей | 10 12 руб | ТРИЛЛ РУБ | ||
6 | 388 | Квадрильон рублей | 10 15 руб | КВАДР РУБ | ||
7 | 414 | Пассажиро-километр | пасс.км | ПАСС.КМ | ||
8 | 421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС МЕСТ | ||
9 | 423 | Тысяча пассажиро-километров | 10 3 пасс.км | ТЫС ПАСС.КМ | ||
10 | 424 | Миллион пассажиро-километров | 10 6 пасс. км | МЛН ПАСС.КМ | ||
11 | 426 | Пар грузовых поездов в сутки | пар груз поезд/сут | Пар Груз Поезд/Сут | ||
12 | 427 | Пассажиропоток | пасс.поток | ПАСС.ПОТОК | ||
13 | 449 | Тонно-километр | т.км | Т.КМ | ||
14 | 450 | Тысяча тонно-километров | 10 3 т.км | ТЫС Т.КМ | ||
15 | 451 | Миллион тонно-километров | 10 6 т. км | МЛН Т.КМ | ||
16 | 479 | Тысяча наборов | 10 3 набор | ТЫС НАБОР | ||
17 | 508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м 3 /ч | ТЫС М3/Ч | ||
18 | 509 | Километр в сутки | км/сут | КМ/СУТ | ||
19 | 510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт.ч | Г/КВТ.Ч | ||
20 | 511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ | ||
21 | 512 | Тонно-номер | т.ном | Т.НОМ | ||
22 | 513 | Автотонна | авто т | АВТО Т | ||
23 | 514 | Тонна тяги | т.тяги | Т ТЯГИ | ||
24 | 515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т | ||
25 | 516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД | ||
26 | 521 | Человек на квадратный метр | чел/м 2 | ЧЕЛ/М2 | ||
27 | 522 | Человек на квадратный километр | чел/км 2 | ЧЕЛ/КМ2 | ||
28 | 534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч | ||
29 | 535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ | ||
30 | 536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН | ||
31 | 537 | Тысяча тонн в сезон | 10 3 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ | ||
32 | 538 | Тысяча тонн в год | 10 3 т/год | ТЫС Т/ГОД | ||
33 | 539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | ||
34 | 540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН | ||
35 | 541 | Тысяча человеко-дней | 10 3 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН | ||
36 | 542 | Тысяча человеко-часов | 10 3 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч | ||
37 | 543 | Тысяча условных банок в смену | 10 3 усл. банк/ смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН | ||
38 | 544 | Миллион единиц в год | 10 6 ед/год | МЛН ЕД/ГОД | ||
39 | 545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН | ||
40 | 546 | Тысяча посещений в смену | 10 3 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/ СМЕН | ||
41 | 547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН | ||
42 | 548 | Тысяча пар в смену | 10 3 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН | ||
43 | 550 | Миллион тонн в год | 10 6 т/год | МЛН Т/ГОД | ||
44 | 552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
45 | 553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 10 3 т перераб/ сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
46 | 554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
47 | 555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 10 3 ц перераб/ сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | ||
48 | 556 | Тысяча голов в год | 10 3 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД | ||
49 | 557 | Миллион голов в год | 10 6 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД | ||
50 | 558 | Тысяча птицемест | 10 3 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ | ||
51 | 559 | Тысяча кур-несушек | 10 3 кур. несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ | ||
52 | 561 | Тысяча тонн пара в час | 10 3 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч | ||
53 | 562 | Тысяча прядильных веретен | 10 3 пряд.верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ | ||
54 | 563 | Тысяча прядильных мест | 10 3 пряд.мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ | ||
55 | 639 | Доза | доз | ДОЗ | ||
56 | 640 | Тысяча доз | 10 3 доз | ТЫС ДОЗ | ||
57 | 642 | Единица | ед | ЕД | ||
58 | 643 | Тысяча единиц | 10 3 ед | ТЫС ЕД | ||
59 | 644 | Миллион единиц | 10 6 ед | МЛН ЕД | ||
60 | 661 | Канал | канал | КАНАЛ | ||
61 | 673 | Тысяча комплектов | 10 3 компл | ТЫС КОМПЛ | ||
62 | 698 | Место | мест | МЕСТ | ||
63 | 699 | Тысяча мест | 10 3 мест | ТЫС МЕСТ | ||
64 | 709 | Тысяча номеров | 10 3 ном | ТЫС НОМ | ||
65 | 724 | Тысяча гектаров порций | 10 3 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ | ||
66 | 728 | Пачка | пач | ПАЧ | ||
67 | 729 | Тысяча пачек | 10 3 пач | ТЫС ПАЧ | ||
68 | 744 | Процент | % | ПРОЦ | ||
69 | 746 | Промилле (0,1 процента) | ‰ | ПРОМИЛЛЕ | ||
70 | 747 | Базисный пункт | б.п. | БП | ||
71 | 751 | Тысяча рулонов | 10 3 рул | ТЫС РУЛ | ||
72 | 761 | Тысяча станов | 10 3 стан | ТЫС СТАН | ||
73 | 762 | Станция | станц | СТАНЦ | ||
74 | 775 | Тысяча тюбиков | 10 3 тюбик | ТЫС ТЮБИК | ||
75 | 776 | Тысяча условных тубов | 10 3 усл.туб | ТЫС УСЛ ТУБ | ||
76 | 779 | Миллион упаковок | 10 6 упак | МЛН УПАК | ||
77 | 782 | Тысяча упаковок | 10 3 упак | ТЫС УПАК | ||
78 | 792 | Человек | чел | ЧЕЛ | ||
79 | 793 | Тысяча человек | 10 3 чел | ТЫС ЧЕЛ | ||
80 | 794 | Миллион человек | 10 6 чел | МЛН ЧЕЛ | ||
81 | 808 | Миллион экземпляров | 10 6 экз | МЛН ЭКЗ | ||
82 | 810 | Ячейка | яч | ЯЧ | ||
83 | 812 | Ящик | ящ | ЯЩ | ||
84 | 836 | Голова | гол | ГОЛ | ||
85 | 837 | Тысяча пар | 10 3 пар | ТЫС ПАР | ||
86 | 838 | Миллион пар | 10 6 пар | МЛН ПАР | ||
87 | 839 | Комплект | компл | КОМПЛ | ||
88 | 840 | Секция | секц | СЕКЦ | ||
89 | 868 | Бутылка | бут | БУТ | ||
90 | 869 | Тысяча бутылок | 10 3 бут | ТЫС БУТ | ||
91 | 870 | Ампула | ампул | АМПУЛ | ||
92 | 871 | Тысяча ампул | 10 3 ампул | ТЫС АМПУЛ | ||
