заместитель директора по увр код по окпдтр
Заместитель директора по увр код по окпдтр
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ
Russiаn Classification of workers and employees occupations and wage grades
Дата введения 1996-01-01
РАЗРАБОТАН Институтом труда (НИИ труда) Минтруда России
Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России
Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России
ПРЕДСТАВЛЕН Минтрудом России
ВНЕСЕН Научно-техническим управлением Госстандарта России
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 367 с 1 января 1996 г.
ИЗДАНИЕ (апрель 2006 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5 (ИУС 3-97, 11-99, 1-2003, 4-2004, 3-2005)
Примечание изготовителя базы данных:
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ: N 6/2007 (ИУС N 10, 2007 с Поправкой 2/2017 ИУС N 1, 2018), N 7/2012 (ИУС N 9, 2012).
ВНЕСЕНЫ: поправка 1/2017, опубликованная в ИУС N 1, 2018 год; поправка, опубликованная в ИУС N 4, 2018 год
Поправки внесены изготовителем базы данных
ВВЕДЕНИЕ
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
ОКПДТР разработан взамен Общесоюзного классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 1 86 016.
Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
— блока наименования объекта классификации;
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает в себя пять цифровых десятичных знаков и контрольное число.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета и применения контрольных чисел.
Структура кодового обозначения профессии рабочего (должности служащего) в классификаторе
Контрольное число (КЧ)
Серийно-порядковый номер объекта классификации
Для кодирования профессии рабочего используются значения кода, соответствующие 1 или 3. Для кодирования должности служащего используются значения кода, соответствующие 2 или 4.
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
В каждом разделе наименования объектов классификации расположены в алфавитном порядке.
Информационный блок профессий рабочих включает в себя фасетные коды, характеризующие соответствие профессии рабочего номеру выпуска ЕТКС (два знака) и определенным позициям Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93*. Последний фасет указывает на базовую группу занятий по ОКЗ и включает четыре знака.
Кроме того, в информационный блок ОКПДТР входят семь фасетов, характеризующих профессии рабочих по следующим признакам:
Пример кодирования по ОКПДТР профессии токаря:
19149 6 02 7223 5 12 1 2,
Фасет 07, характеризующий степень квалификации рабочих (старший, помощник), применяют для различных профессий в соответствии с действующими нормативными документами.
Информационный блок должностей служащих включает в себя фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака). Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
Особенностью фасетов 11 и 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации. Таким образом, в зависимости от должности выбирают фасет 11 или 12.
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
Между объектами классификации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие относить каждый объект ОКПДТР к соответствующей группировке ОКЗ. В общем случае каждая профессия рабочего или должность служащего может быть однозначно отнесена к определенной группе занятий. Однако в связи с тем, что понятия «занятие», «профессия», «должность» различны, в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь ОКПДТР с ОКЗ, необходимо использовать пояснения к группировкам ОКЗ. Указанные пояснения следует также использовать при кодировании производных профессий рабочих и должностей служащих
Состав и последовательность расположения фасетов информационного блока определяются спецификой конкретных задач, решаемых с помощью классификатора.
В информационном блоке в качестве дополнительных признаков могут быть использованы также коды и наименования других общероссийских классификаторов технико-экономической информации.
В ОКПДТР принята следующая форма расположения материала:
ОКПДТР 2021
На нашем ресурсе-справочнике представлен ОКПДТР классификатор 2021 с поиском по названию профессий, должностей с расшифровкой по видам деятельности работников (действовал и в 2020 году). Все пожелания и замечания до доработке сервиса необходимо направлять на admin@okpdtr.ru
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) — составная часть Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.
Классификатор предназначен для решения таких задач как:
Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
Первый раздел — профессии рабочих — включает в себя профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.
Второй раздел — должности служащих — разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименований должностей, применяемых в экономике. Наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О государственных должностях Российской Федерации» N 32 и «О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих» N 33 от 11 января 1995г.
Ответ недели: коды профессий по ОКПДТР
Вопрос по кодам профессий по ОКПДТР на 2019 год. Какой код в рыбодобывающей компании соответствует должностям: Заместитель директора, Специалист внешне-экономической деятельности, Главный специалист по добыче рыбы.
Сообщаю Вам следующее:
Заместитель директора: 20560 8 1 1120 03
Специалист внешне-экономической деятельности: 20004 0 2 3322 1
Главный специалист по добыче рыбы: 20883 7 2 1311 04
Документы КонсультантПлюс для ознакомления:
Каждая позиция классификатора состоит из трех блоков:
— блока идентификации;
— блока наименования объекта классификации;
— информационного блока.
Блок идентификации построен с использованием серийно-порядковой системы кодирования объектов классификации. Идентификационный блок объекта классификации включает пять цифровых десятичных знаков и контрольное число.
Контрольное число рассчитано в соответствии с действующей Методикой расчета контрольного числа согласно Правилам стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов», утв. Приказом Ростехрегулирования от 14.12.2005 N 311-ст.
Структура кодового обозначения профессий рабочего (должности служащего) в классификаторе:
/\ /\ /\ контрольное число (КЧ)
│ │ серийно-порядковый номер объекта классификации
Для кодирования должности служащего используются значения кода, соответствующие 2 или 4.
Блок наименования объекта классификации представляет собой унифицированную запись наименования конкретной профессии рабочего или должности служащего.
20560 | 8 | Генеральный директор предприятия | 1 | 1210 |
20004 | 0 | Агент коммерческий | 3 | 3415 |
20883 | 7 | Главный рыбовод | 1 | 1221 |
Информационный блок должностей служащих включает фасетные коды, соответствующие категории должности (один знак) и также определенным позициям ОКЗ (четыре знака).
Примечание: взамен Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93 введен в действие новый Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08).
Таблица соответствия ОКЗ-2014 и ОКЗ-93 направлена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Руководители учреждений, организаций и предприятий | 1120 | 1210 | Руководители учреждений, организаций и предприятий |
Агенты по коммерческим продажам | 3322 | 3415 | Агенты по продаже | |
Руководители подразделений в сельском и лесном хозяйстве | 1311 | 1221 | ч | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве |
1311 | ч | Руководители малых учреждений, организаций и предприятий в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве | ||
Руководители подразделений в рыбоводстве и рыболовстве | 1312 | 1221 | ч | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве |
1311 | ч | Руководители малых учреждений, организаций и предприятий в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве |
Три фасета характеризуют должности по следующим признакам:
категории должностей — один знак, фасет 10;
ФАСЕТ 10. КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТЕЙ
Код позиции фасета | Наименование позиции фасета |
1 | Руководители |
2 | Специалисты |
3 | Другие служащие |
производные должности — два знака, фасет 11;
ФАСЕТ 11. ПРОИЗВОДНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
03 | Заместитель |
04 | Главный |
категории (классы) квалификации — один знак, фасет 12.
ФАСЕТ 12. КАТЕГОРИИ (КЛАССЫ) КВАЛИФИКАЦИИ
Код позиции фасета | Наименование позиции фасета |
1 | Первая |
2 | Вторая |
3 | Третья |
4 | Четвертая |
5 | Пятая |
6 | Шестая |
7 | Высшая |
Особенностью фасетов 11 и 12 является альтернативность их применения для различных должностей, так как в производных должностях не предусмотрены категории квалификации. Таким образом, в зависимости от должности выбирает фасет 11 или 12.
Пример кодирования по ОКПДТР должности заместителя начальника финансово-экономического отдела:
24695 1 1 1231 03,
4695 — начальник отдела (финансово-экономического и административного);
1 — контрольное число;
1 — категория руководителей;
1231 — базовая группа по ОКЗ (Руководители финансово-экономических и административных подразделений и служб);
03 — производная должность — заместитель.
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 3322 | Агенты по коммерческим продажам |
ОКПДТР | 20004 | Агент коммерческий |
20035 | Агент торговый | |
20330 | Брокер (торговый) |
1221 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве | 1311 | Руководители малых учреждений, организаций и предприятий в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве |
6153 | Работники, занятые рыболовством в глубоководной зоне | 6152 | Работники, занятые рыболовством во внутренних водоемах и прибрежным ловом |
7411 | Профессии рабочих мясной, рыбной и консервной промышленности | ||
(код ОКЗ ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наиме |
К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей организаций, структурных подразделений (управлений, департаментов, отделов, цехов, участков и др.) и их заместители (директора, начальники и заведующие всех наименований, управляющие, председатели, капитаны, производители работ, главные бухгалтеры, главные инженеры, главные механики, главные научные сотрудники и т.п.).
К специалистам относятся работники, занятые на работах, как правило, требующих высшего или среднего профессионального образования: инженеры, врачи, преподаватели, экономисты, бухгалтеры, геологи, инспекторы, корректоры, математики, техники, медицинские сестры, механики, нормировщики, программисты, психологи, редакторы, ревизоры, энергетики, юрисконсульты и т.п.
Должность «заместитель директора» относится к категории руководителей. Однако квалификационная характеристика указанной должности не содержится в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37 (далее — Квалификационный справочник).
Отдельного профессионального стандарта для должности «заместитель директора» также нет. Это обусловлено тем, что подобная должность во многом повторяет те же функции и обязанности, что и у директора.
В Квалификационном справочнике содержится упоминание о должностях заместителя директора, которые занимаются определенным направлением деятельности в организации, например должности «заместитель директора по финансам», «заместитель директора по капитальному строительству», «заместитель директора по коммерческим вопросам», «заместитель директора по связям с общественностью», «заместитель директора по управлению персоналом», «заместитель директора учреждения по научной работе».
Ответ подготовил Консультант Регионального информационного центра сети КонсультантПлюс
Код ОКЗ: 1345
Руководители служб и подразделений в сфере образования
Руководители служб и подразделений в сфере образования
Руководители служб и подразделений в сфере образования планируют, управляют, координируют и оценивают образовательные и административные аспекты предоставления образовательных услуг в начальных и средних школах, колледжах, факультетах и кафедрах в университетах и других учебных заведениях.
В их обязанности входит:
— разработка образовательных программ, основанных на стандартах, установленных органами образования и органами управления образованием;
— внедрение систем и процедур контроля за работой школьников и студентов;
— управление административной и технической деятельностью, касающейся приема студентов и оказания образовательных услуг;
— контроль административной деятельности по планированию бюджета, подготовке отчетов и учету расходов на канцелярские принадлежности, оборудование и услуги;
— выполнение функций руководства для учителей и преподавателей, академического и административного персонала, а также студентов;
— оценка эффективности работы учителей и преподавателей с помощью принятой системы показателей, изучения методов обучения, оценки методик и целей обучения и применяемых учебных материалов;
— продвижение образовательных программ и представительство службы или учреждения в обществе в целом;
— контроль деятельности образовательных учреждений;
— разработка и обеспечение соблюдения дисциплинарного кодекса для создания безопасной и благоприятной среды для студентов и преподавателей;
— организация и использование методов привлечения дополнительных средств вместе с родителями, общественными группами и спонсорами;
— контроль подбора, обучения и наблюдение за персоналом.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
Алфавитный указатель профессий рабочих и должностей служащих (буква Н)
Наименование профессии рабочего / должности служащего | Категория персонала | Код выпуска ЕТКС / Код категории | Код ОКПДТР | КЧ | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
Набивальщик валиков и фильтров | рабочий | 56 | 14767 | 1 | 7511 |
Набивальщик наконечников на шнур | рабочий | 47 | 14769 | 0 | 8286 |
Набивальщик трубчатых электронагревателей | рабочий | 19 | 14771 | 8 | 7241 |
Набивщик блоков | рабочий | 07 | 14773 | 7 | 8122 |
Набивщик изделий | рабочий | 48 | 14775 | 6 | 7442 |
Набивщик одонков | рабочий | 47 | 14777 | 5 | 9322 |
Наблюдатель судовой | служащий | 2 | 24358 | 2 | 3141 |
Набойщик рисунков | рабочий | 47 | 14781 | 1 | 8269 |
Набойщик рисунков манерами | рабочий | 47 | 14783 | 0 | 7432 |
Набойщик рисунков на обои | рабочий | 41 | 14784 | 5 | 7341 |
Наборщик блока из остеклованных стержней | рабочий | 44 | 14786 | 4 | 8132 |
Наборщик бумажных валов | рабочий | 41 | 14788 | 3 | 7341 |
Наборщик ворсовальных рамок | рабочий | 47 | 14790 | 0 | 7432 |
Наборщик вручную | рабочий | 59 | 14792 | 1 | 7341 |
Наборщик деталей часов и камней | рабочий | 10 | 14794 | 9 | 7311 |
Наборщик зубцов и петель | рабочий | 47 | 14796 | 8 | 7432 |
Наборщик игольно-платинных изделий Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 11 | 14797 | 2 | 7280 |
Наборщик керамических плиток в ковры | рабочий | 45 | 14799 | 1 | 8285 |
Наборщик ковриков из мозаичной плитки | рабочий | 44 | 14801 | 5 | 8285 |
Наборщик на машинах | рабочий | 59 | 14803 | 4 | 7341 |
Наборщик на наборно-печатающих машинках | рабочий | 59 | 14805 | 3 | 7341 |
Наборщик на наборно-строкоотливных машинах | рабочий | 59 | 14807 | 2 | 7341 |
Наборщик облицовочных материалов для мебели | рабочий | 40 | 14809 | 1 | 7422 |
Наборщик пакетов листов и труб | рабочий | 07 | 14810 | 4 | 7214 |
Наборщик проб в шахте | рабочий | 07 | 14811 | 9 | 7111 |
Наборщик ремиз | рабочий | 15 | 14814 | 2 | 7280 |
Наборщик рисунка | рабочий | 47 | 14816 | 1 | 8262 |
Наборщик рисунчатых валов | рабочий | 41 | 14818 | 0 | 7341 |
Наборщик стекломассы | рабочий | 44 | 14820 | 8 | 7322 |
Наборщик стопоров | рабочий | 07 | 14822 | 7 | 8121 |
Наборщик текстолитовых ободов | рабочий | 27 | 14824 | 6 | 8232 |
Наборщик цен | рабочий | 47 | 14826 | 5 | 7432 |
Навалоотбойщик | рабочий | 04 | 14829 | 9 | 7111 |
Навальщик соли в бассейнах | рабочий | 55 | 14833 | 5 | 8273 |
Навальщик-свальщик лесоматериалов | рабочий | 39 | 14831 | 6 | 6141 |
Навесчик Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 34834 | 1 | 8290 |
Навесчик заготовок | рабочий | 33 | 14835 | 4 | 9321 |
Навесчик стекла | рабочий | 44 | 14839 | 2 | 9322 |
Навесчик-составитель асбестовых смесей Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 38 | 14837 | 3 | 7450 |
Навивальщик основ | рабочий | 47 | 14841 | 2 | 7432 |
Навивщик картона | рабочий | 65 | 14843 | 9 | 7331 |
Навивщик магнитопроводов | рабочий | 20 | 14845 | 8 | 7241 |
Навивщик металлокордного полотна | рабочий | 33 | 14847 | 7 | 8231 |
Навивщик пружин | рабочий | 10 | 14849 | 6 | 7311 |
Навойщик основы из проволоки Позиция аннулирована: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 14850 | 9 | 7280 |
Навойщик-проборщик основы металлосеток Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 15 | 14851 | 3 | 7280 |
Нагревальщик (сварщик) металла | рабочий | 02 | 14854 | 7 | 7212 |
Нагревальщик металла | рабочий | 07 | 14852 | 8 | 8122 |
Нагревальщик цветных металлов | рабочий | 08 | 14856 | 6 | 8122 |
Нагревальщик цветных металлов Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 73 | 34857 | 2 | 8123 |
Наездник | рабочий | 70 | 14860 | 2 | 6130 |
Наждачник | рабочий | 02 | 14862 | 1 | 7224 |
Накалывальщик растительного войлока | рабочий | 47 | 14864 | 0 | 7439 |
Накатчик | рабочий | 33 | 14866 | 5 | 8284 |
Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины | рабочий | 41 | 14868 | 9 | 8143 |
Накатчик изделий | рабочий | 47 | 14870 | 6 | 8269 |
Накатчик клеильно-сушильной машины | рабочий | 41 | 14872 | 5 | 8143 |
Накатчик машины для покрытия бумаги полиэтиленовой пленкой | рабочий | 41 | 14874 | 4 | 8143 |
Накатчик пергаментной машины | рабочий | 41 | 14877 | 8 | 8143 |
Накатчик полировальных кругов | рабочий | 02 | 14879 | 7 | 7224 |
Накатчик пресспата | рабочий | 41 | 14881 | 4 | 8142 |
Накатчик резьбы цоколей | рабочий | 20 | 14883 | 3 | 9321 |
Накатчик рисунков | рабочий | 47 | 14885 | 2 | 8269 |
Накатчик ткани, полотна | рабочий | 47 | 14887 | 1 | 8269 |
Накатчик-обкатчик | рабочий | 19 | 14875 | 9 | 9321 |
Накладчик на печатных машинах | рабочий | 59 | 14889 | 0 | 7341 |
Наклейщик вставок для ювелирных и художественных изделий | рабочий | 65 | 14891 | 8 | 7313 |
Наклейщик заготовок | рабочий | 20 | 14893 | 7 | 7242 |
Наклейщик орнамента на багет | рабочий | 40 | 14895 | 6 | 7422 |
Наладчик автоматизированных вагон-весов | рабочий | 07 | 14897 | 5 | 7223 |
Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | рабочий | 02 | 14899 | 4 | 7223 |
Наладчик автоматов и полуавтоматов | рабочий | 02 | 14901 | 8 | 7223 |
Наладчик автоматов сварки выводов | рабочий | 20 | 14903 | 7 | 7223 |
Наладчик автоматов элементного производства | рабочий | 19 | 14905 | 6 | 7223 |
Наладчик асбестоцементного оборудования | рабочий | 42 | 14907 | 5 | 7223 |
Наладчик геофизической аппаратуры | рабочий | 05 | 14910 | 7 | 7260 |
Наладчик деревообрабатывающего оборудования | рабочий | 40 | 14912 | 6 | 7423 |
Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 56 | 14979 | 4 | 7511 |
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков | рабочий | 02 | 14914 | 5 | 7223 |
Наладчик зубофрезерных автоматов и полуавтоматов | рабочий | 10 | 14915 | 6 | 7223 |
Наладчик контрольно-измерительных вагонов | рабочий | 56 | 14917 | 9 | 7511 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | рабочий | 02 | 14919 | 8 | 8283 |
Наладчик кузнечно-прессового оборудования | рабочий | 02 | 14921 | 5 | 7223 |
Наладчик литейных машин | рабочий | 02 | 14923 | 4 | 7223 |
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс | рабочий | 27 | 14925 | 3 | 7223 |
Наладчик моечных машин | рабочий | 10 | 14926 | 8 | 7223 |
Наладчик настольных станков и прессов | рабочий | 10 | 14932 | 3 | 7223 |
Наладчик оборудования в бумажном производстве | рабочий | 41 | 14934 | 2 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве асбестовых технических изделий | рабочий | 38 | 14936 | 1 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве аэрозольных упаковок | рабочий | 24 | 14938 | 0 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве драгоценных металлов | рабочий | 08 | 14940 | 8 | 7213 |
Наладчик оборудования в производстве металлических канатов, сеток, пружин, щеток и цепей | рабочий | 15 | 14942 | 7 | 7280 |
Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 48 | 14944 | 6 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве стекловолокна и стеклопластиков | рабочий | 29 | 14946 | 5 | 7223 |
Наладчик оборудования в производстве стеновых и вяжущих материалов | рабочий | 42 | 14948 | 4 | 7450 |
Наладчик оборудования в производстве теплоизоляционных материалов | рабочий | 43 | 14950 | 1 | 7450 |
Наладчик оборудования железобетонного производства | рабочий | 42 | 14952 | 0 | 7450 |
Наладчик оборудования жестяно-баночного производства | рабочий | 13 | 14954 | 1 | 7280 |
Наладчик оборудования и агрегатов в термообработке | рабочий | 02 | 14956 | 9 | 7223 |
Наладчик оборудования игольного производства | рабочий | 11 | 14958 | 8 | 7280 |
Наладчик оборудования керамического производства | рабочий | 45 | 14960 | 5 | 7223 |
Наладчик оборудования лакокрасочных покрытий | рабочий | 26 | 14962 | 4 | 7223 |
Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски | рабочий | 02 | 14964 | 3 | 7223 |
Наладчик оборудования оптического производства | рабочий | 71 | 14966 | 2 | 7260 |
Наладчик оборудования по обработке камня | рабочий | 42 | 14968 | 1 | 7450 |
Наладчик оборудования по производству резиновых изделий и обуви | рабочий | 33 | 14970 | 9 | 7223 |
Наладчик окомковательных машин | рабочий | 04 | 14972 | 8 | 7223 |
Наладчик полиграфического оборудования | рабочий | 59 | 14974 | 7 | 7223 |
Наладчик полуавтоматических установок аккумуляторного производства | рабочий | 19 | 14975 | 1 | 7223 |
Наладчик поточно-автоматизированных линий производства сигарет Позиция включена дополнительно: см. Историю изменений | рабочий | 51 | 14976 | 6 | 8279 |
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) | рабочий | 03 | 14977 | 0 | 8283 |
Наладчик ремизо-бердочного оборудования | рабочий | 12 | 14981 | 7 | 7280 |
Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий | рабочий | 10 | 14983 | 6 | 7223 |
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования | рабочий | 02 | 14985 | 5 | 7223 |
Наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов | рабочий | 02 | 14986 | 0 | 8331 |
Наладчик сортировочных автоматов | рабочий | 02 | 14987 | 4 | 7223 |
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | рабочий | 02 | 14989 | 3 | 7223 |
Наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов | рабочий | 44 | 14991 | 0 | 7223 |
Наладчик строительных машин | рабочий | 03 | 14993 | 7 | 7513 |
Наладчик технологического оборудования | рабочий | 20 | 14995 | 9 | 7223 |
Наладчик технологического оборудования | рабочий | 46 | 14996 | 3 | 7223 |
Наладчик ускорителей заряженных частиц | рабочий | 19 | 14997 | 8 | 8283 |
Наладчик установок для синтеза алмазов и сверхтвердых материалов | рабочий | 18 | 14999 | 7 | 7270 |
Наладчик формовочных и стержневых машин | рабочий | 02 | 15000 | 0 | 7223 |
Наладчик холодноштамповочного оборудования | рабочий | 02 | 15002 | 4 | 7223 |
Наладчик шлифовальных станков | рабочий | 02 | 15004 | 9 | 7223 |
Наладчик-монтажник испытательного оборудования | рабочий | 20 | 14928 | 7 | 7242 |
Намазчик аккумуляторных пластин | рабочий | 19 | 15006 | 8 | 7223 |
Намазчик деталей | рабочий | 33 | 15008 | 7 | 8284 |
Намазчик пасты | рабочий | 19 | 15010 | 4 | 7241 |
Намазчик спичечных коробок | рабочий | 40 | 15012 | 3 | 8285 |
Намазчик целлулоида | рабочий | 44 | 15013 | 8 | 9321 |
Намазчик электропроводного слоя | рабочий | 19 | 15015 | 7 | 8223 |
Намотчик бумажных цилиндров | рабочий | 41 | 15017 | 6 | 8142 |
Намотчик иглиц | рабочий | 47 | 15019 | 5 | 7438 |
Намотчик изоляционных остовов вводов | рабочий | 45 | 15021 | 2 | 7134 |
Намотчик катушек | рабочий | 21 | 15023 | 1 | 7241 |
Намотчик катушек для электроприборов и аппаратов | рабочий | 19 | 15025 | 0 | 7241 |
Намотчик катушек и секций электромашин | рабочий | 19 | 15027 | 7 | 8282 |
Намотчик катушек трансформаторов | рабочий | 19 | 15029 | 9 | 7241 |
Намотчик материалов и полуфабрикатов | рабочий | 24 | 15031 | 6 | 8232 |
Намотчик проволоки и тросов | рабочий | 15 | 15034 | 3 | 8284 |
Намотчик пряжи | рабочий | 47 | 15036 | 9 | 7432 |
Намотчик резисторов | рабочий | 20 | 15038 | 8 | 7242 |
Намотчик ровничной машины | рабочий | 41 | 15040 | 5 | 9322 |
Намотчик рулонов | рабочий | 43 | 15043 | 9 | 7450 |
Намотчик секций конденсаторов | рабочий | 20 | 15045 | 8 | 7242 |
Намотчик секций силовых конденсаторов | рабочий | 19 | 15047 | 7 | 7241 |
Намотчик серпантина | рабочий | 41 | 15049 | 6 | 8286 |
Намотчик сеток | рабочий | 44 | 15051 | 3 | 9321 |
Намотчик спиралей и сеток | рабочий | 20 | 15053 | 2 | 7242 |
Намотчик утка | рабочий | 47 | 15055 | 1 | 7432 |
Намотчик фильтров | рабочий | 47 | 15056 | 6 | 7431 |
Намотчик электроизоляционных изделий | рабочий | 19 | 15058 | 5 | 7241 |
Намотчик электромагнитных сердечников | рабочий | 19 | 15060 | 2 | 7241 |
Напайщик | рабочий | 02 | 15062 | 1 | 8123 |
Наплавщик пластмассы | рабочий | 02 | 15064 | 0 | 8223 |
Наполнитель ампул | рабочий | 31 | 15066 | 2 | 8221 |
Наполнитель баллонов | рабочий | 01 | 15068 | 9 | 8159 |
Наполнитель контейнеров | рабочий | 18 | 15070 | 6 | 7270 |
Наполнитель приборов газами | рабочий | 44 | 15072 | 5 | 8159 |
Наполнитель приборов жидкостями | рабочий | 44 | 15073 | 9 | 8159 |
Нарезчик изделий из кости и рога | рабочий | 65 | 15075 | 9 | 7334 |
Нарядчик | служащий | 3 | 24364 | 8 | 4131 |
Нарядчик багажного отделения | служащий | 3 | 24365 | 2 | 4133 |
Нарядчик локомотивных (поездных, рефрижераторных) бригад Позиция изменена: см. Историю изменений | служащий | 3 | 24367 | 1 | 4133 |
Насадчик бобин | рабочий | 47 | 15077 | 8 | 9350 |
Насадчик валов | рабочий | 47 | 15079 | 7 | 9350 |
Насадчик дефибрерных камней | рабочий | 41 | 15080 | 5 | 8142 |
Насадчик манжет | рабочий | 07 | 15082 | 9 | 7211 |
Насадчик обуви | рабочий | 47 | 15084 | 8 | 7442 |
Насекальщик карт | рабочий | 47 | 15086 | 7 | 8262 |
Насекальщик мелющих камней | рабочий | 51 | 15088 | 6 | 8273 |
Насекальщик напильников, рашпилей и пил | рабочий | 02 | 15090 | 3 | 7223 |
Настильщик | рабочий | 47 | 15091 | 8 | 9350 |
Настильщик | рабочий | 49 | 15092 | 2 | 7436 |
Настильщик материалов | рабочий | 48 | 15094 | 1 | 7436 |
Настильщик стекла | рабочий | 44 | 15096 | 0 | 8132 |
Настильщик фильтр-полотен | рабочий | 28 | 15097 | 5 | 9350 |
Настройщик духовых инструментов | рабочий | 63 | 15099 | 4 | 7312 |
Настройщик музыкальных игрушек | рабочий | 64 | 15101 | 8 | 7312 |
Настройщик пианино и роялей Позиция изменена: см. Историю изменений | рабочий | 59 | 15103 | 7 | 7312 |
