восход и заход солнца сегодня в чите

Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года

Чита, Читинская область,Россия (52°1’48″N113°30’0″E)

Временная зона UTC 9

Рецепт : сырые яйца
Дата Начало рассвета Восход Заход Насту пление темноты Долгота дня Продол житель ность ночи
01 06:52 07:26 19:06 19:39 11:40 11:10
02 06:54 07:28 19:03 19:37 11:35 11:15
03 06:56 07:29 19:01 19:35 11:32 11:19
04 06:57 07:31 18:59 19:32 11:28 11:22
05 06:59 07:33 18:57 19:30 11:24 11:27
06 07:01 07:34 18:54 19:28 11:20 11:31
07 07:02 07:36 18:52 19:25 11:16 11:34
08 07:04 07:38 18:50 19:23 11:12 11:39
09 07:06 07:39 18:47 19:21 11:08 11:43
10 07:07 07:41 18:45 19:19 11:04 11:46
11 07:09 07:43 18:43 19:17 11:00 11:50
12 07:11 07:45 18:41 19:14 10:56 11:54
13 07:12 07:46 18:38 19:12 10:52 11:58
14 07:14 07:48 18:36 19:10 10:48 12:02
15 07:16 07:50 18:34 19:08 10:44 12:06
16 07:18 07:52 18:32 19:06 10:40 12:10
17 07:19 07:53 18:30 19:04 10:37 12:13
18 07:21 07:55 18:28 19:02 10:33 12:17
19 07:23 07:57 18:25 19:00 10:28 12:21
20 07:24 07:59 18:23 18:58 10:24 12:24
21 07:26 08:00 18:21 18:55 10:21 12:28
22 07:28 08:02 18:19 18:53 10:17 12:33
23 07:29 08:04 18:17 18:51 10:13 12:36
24 07:31 08:06 18:15 18:50 10:09 12:40
25 07:33 08:07 18:13 18:48 10:06 12:43
26 07:34 08:09 18:11 18:46 10:02 12:46
27 07:36 08:11 18:09 18:44 09:58 12:50
28 07:38 08:13 18:07 18:42 09:54 12:54
29 07:39 08:15 18:05 18:40 09:50 12:57
30 07:41 08:16 18:03 18:38 09:47 13:01
31 07:43 08:18 18:01 18:36 09:43 13:05

Источник

Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года

Чита, Читинская область,Россия (52°1’48″N113°30’0″E)

Временная зона UTC 9

Календарь на три месяца
Гадание по книге. Книжный оракул
Дата Начало рассвета Восход Заход Насту пление темноты Долгота дня Продол житель ность ночи
01 06:52 07:26 19:06 19:39 11:40 11:10
02 06:54 07:28 19:03 19:37 11:35 11:15
03 06:56 07:29 19:01 19:35 11:32 11:19
04 06:57 07:31 18:59 19:32 11:28 11:22
05 06:59 07:33 18:57 19:30 11:24 11:27
06 07:01 07:34 18:54 19:28 11:20 11:31
07 07:02 07:36 18:52 19:25 11:16 11:34
08 07:04 07:38 18:50 19:23 11:12 11:39
09 07:06 07:39 18:47 19:21 11:08 11:43
10 07:07 07:41 18:45 19:19 11:04 11:46
11 07:09 07:43 18:43 19:17 11:00 11:50
12 07:11 07:45 18:41 19:14 10:56 11:54
13 07:12 07:46 18:38 19:12 10:52 11:58
14 07:14 07:48 18:36 19:10 10:48 12:02
15 07:16 07:50 18:34 19:08 10:44 12:06
16 07:18 07:52 18:32 19:06 10:40 12:10
17 07:19 07:53 18:30 19:04 10:37 12:13
18 07:21 07:55 18:28 19:02 10:33 12:17
19 07:23 07:57 18:25 19:00 10:28 12:21
20 07:24 07:59 18:23 18:58 10:24 12:24
21 07:26 08:00 18:21 18:55 10:21 12:28
22 07:28 08:02 18:19 18:53 10:17 12:33
23 07:29 08:04 18:17 18:51 10:13 12:36
24 07:31 08:06 18:15 18:50 10:09 12:40
25 07:33 08:07 18:13 18:48 10:06 12:43
26 07:34 08:09 18:11 18:46 10:02 12:46
27 07:36 08:11 18:09 18:44 09:58 12:50
28 07:38 08:13 18:07 18:42 09:54 12:54
29 07:39 08:15 18:05 18:40 09:50 12:57
30 07:41 08:16 18:03 18:38 09:47 13:01
31 07:43 08:18 18:01 18:36 09:43 13:05

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Календарь на три месяца