в ноутбуке asus сгорел smd чип sot 363 с кодом к1
Как определить деталь по SMD маркировке
Данная статья- небольшая попытка разобраться в той путанице, которая происходит в SMD маркировке радиоэлементов.
Если в маркировке радиодеталей советского производства существовала какая-то закономерность, то среди зарубежных радиоэлементов всегда были свои тонкости, заключающиеся в первую очередь в том, что каждый производитель, как правило, вносил свои буквенные индексы в название деталей, а с переходом на SMD ситуация только лишь ухудшилась…
Главная проблема заключается в том, что на SMD корпусе катастрофически мало места, но помимо названия детали, производитель очень часто пытается впихнуть туда еще и дополнительную инфу- номер партии, адрес производства и т.д…
Кроме этого корпус радиоэлемента так-же совершенно ни о чем не говорит- так, к примеру в довольно распространенном корпусе SOT-23 могут быть как транзисторы, так и стабилитроны (или диоды), и вот пара примеров: стабилитроны серии BZX84
А вот транзистор BCX41
В 4-х и более выводных SMD корпусах ситуация еще запутанней- это могут быть и транзисторы, и транзисторные сборки, и различные микросхемы.
Конечно- же производитель обычно указывает информацию по маркировкам в даташитах, но и от этого ничуть не легче- как правило в даташитах прилагается дополнительная инфа в виде символов типа «*» или буквенных индексов
Пример первый : информация из даташита цифрового транзистора серии PDTC123E:
Здесь сказано что буква «W» перед кодом 26 означает что данный транзистор китайского производства.
Пример второй : довольно распространенная микросхема ШИМ-контроллер LD7536 в корпусе SOT-26
Имеется и еще одна, не совсем страшная, но все-таки проблема- это различная маркировка корпусов у разных производителей.
Дело в том, что и тут имеются свои стандарты:
1. De Facto Standart — общепринятое обозначение корпуса
2 JEDEC — Joint Electron Devices Engineering Council (США)
3. JEITA — Japan Electronics and Information Technology Industries Association
4. А иногда и фирменное — обозначение корпуса, принятое в отдельной компании
Так, к примеру, довольно распространенный корпус
В разных даташитах может называться по разному: SOT-523, SOT-490, SC89-3.
В общем, подводя итоги всего вышесказанного вывод напрашивается сам- если возникла необходимость определить деталь по SMD маркировке, то необходимо одновременно рассматривать несколько вариантов. Для ясности- приведем один пример:
Предположим, у нас имеется неизвестная деталька, в 3-х ногом SMD корпусе, и выглядит она так:
Для того чтобы определить наименование, требуется одновременно рассматривать три варианта маркировки:
1. W26 смотрим в этой таблице
2. W2* смотрим в этой таблице
3. *26 смотрим в этой таблице
При этом так-же еще необходимо и учитывать размеры корпуса ( в данном случае это SOT-23) и схемы включения.
Согласен- итоги статьи малоутешительны, однако если у Вас возникли проблемы- Вы можете заглянуть к нам на ФОРУМ, подумаем вместе!
Кроме этого- мы стараемся ежедневно просматривать массу различных источников и даташитов, так что информация на сайте постоянно пополняется.
Важно. Для того чтобы пройти регистрацию на нашем форуме, настоятельно советую заглянуть сначала СЮДА.
Ниже приводится таблица SMD корпусов различных радиоэлементов, надеемся она облегчит Вам поиски нужной информации
ШИМ ИИП в корпусах SOT-23-6, SOT-26, TSOP-6
В схемотехнике современных импульсных источников питания (ИИП) приобрели широкую популярность ШИМ-регуляторы, выполненные в малогабаритных планарных корпусах с шестью выводами. Обозначение типа корпуса может быть SOT-23-6, SOT-23-6L, SOT-26, TSOP-6, SSOT-6. Внешний вид и расположение выводов показаны на рисунке ниже. В данном случае на левом фрагменте картинки представлена кодовая маркировка LD7530A
Функционально подобные регуляторы работают по принципу популярных ранее микросхем ШИМ серии xx384x, которые хорошо зарекомендовали себя в плане надёжности и устойчивости.
Некоторые затруднения часто возникают при замене или выборе аналога для подобных ШИМ-регуляторов по причине применения кодовой маркировки в обозначении типа микросхем. Ситуация осложняется большим количеством производителей компонентов, которые не всегда предоставляют документацию в массовый доступ, так же не все производители готовых устройств снабжают схемами ремонтные сервисные центры, поэтому реальные схемные решения ремонтникам часто приходится изучать по установленным компонентам и монтажным соединениям непосредственно на плате.
В практике часто встречаются микросхемы ШИМ и кодом маркировки EAxxx и Eaxxx. Официальной документации на них не найдено в свободном доступе, но сохранились обсуждения на форумах и кусочки картинок из PDF от System General, которая публикует их как SG6848T и SG6848T2. Рисунок прилагается.
ШИМ-регуляторы (PWM), без использования вывода 3.
Не включается ноутбук ASUS. Общий принцип ремонта.
Сообщение Pale Moon » Сб сен 10, 2016 16:39:49
Исправленная заметка ниже.
Там в файле
http://my-files.ru/dndm0q
я разместил 28 и 51 страницу схемы.
Сообщение Pale Moon » Вт сен 13, 2016 17:53:49
Исправленная версия:
В данной заметке я рассмотрю неисправности, появляющиеся до запуска программы BI0S, на примере ноутбука ASUS (схема прилагается).
Допустим, материнская плата ноутбука не включается.
Разберемся со схемой пуска ноутбука, так называемой P0WER_0n_Sequence.
В них на диаграммах показано, что происходит при пуске материнской платы от включения питания, и вплоть до готовности процессора выполнить инструкций BIOS – AT24C02N, смотри страницу 2 и 3 схемы.
Вся процедура пуска расписана ниже.
Контролируя этап за этапом, мы можем установить, на каком из этапов появилась ошибка.
Откроем страницу 4, P0WER_0n_Sequence, либо 7, (здесь более детально), схемы ноутбука.
Как видим, процедура включения состоит из этапов, однако вплоть до выполнения самого первого этапа, нужно выяснить наличие не задавленного напряжения 19 вольт на входе самой материнской платы (это как минимум), а в лучшем случае и напряжение с АКБ (аккумуляторной батареи) тоже.
Итак, рассмотрим напряжения AD_D0CK_1N и АС_ВАТ_ SYS т.е. входные напряжения.
Их отсутствие представляется достаточно частой проблемой. Данное явление наблюдается, как правило, из-за низкокачественных адаптеров питания либо из-за перегрузки, инициированной какой-нибудь деталью материнской платы.
Напряжение входа (19 В) идет до необходимых для пуска точек, но иногда до них не доходит. Если отсутствует питание от разъема до P m0sfet, то нужно рассечь соединение AD_D0CK_1N и АС ВАТ_SYS и в случае если питание со стороны AD_D0CK 1N появиться, то неполадка таится далее и нужно изучить участок P m0sfet- нагрузка
на предмет неисправностей. См. стр. 6 схемы, верхнюю ее часть.
Устраняем КЗ в точках AC_BAT_SYS (19 В), если оно есть. Как правило, оно бывает в мощных транзисторах либо цепях питания процессора.
Если КЗ не здесь, то ищем дефект в контроллере МАХ8725 и P-M0S транзисторах, которые как бы стоят между адаптером блока и АКБ. Контроллер заряда отвечает за переключение питания ноутбука, включая АКБ либо адаптер.
Из схемы мы видим, что контроллер заряда МАХ8725 управляет двумя мощными транзисторами Q5700 и Q5701, коммутируя адаптер или АКБ (страница 6, вверху).
Q5700 отвечает за блок питания, Q5701- за АКБ. Их нужно проверить.
Разберемся с контроллером.
Если нет питания с адаптера, контроллер автоматом прикрывает Q5700 управляющим сигналом CHG_PDS, запрещая подключение адаптера к материнской плате ноутбука и подавая отпирающий уровень сигнала CHG_PDL на Q5701.
При таком раскладе ноутбук будет работать только от АКБ.
При подключении адаптера, контроллер запрещает питание платы от АКБ прикрывая Q5701 и отпирая Q5700, включая внешний адаптер питания и зарядку АКБ.
Далее мы снимаем аккумулятор и смотрим сигнал CHG_PDS. При исправной схеме он около “земли”, отпирая этим P-M0SFET и разрешая поступление 19 вольт на платформу. Если MAX8725 не выдает нужных сигналов, управляющих транзистором Q5700, то нужно проверить его питание.
После всего этого просматриваем уровни и форму DC1N, AC1N, AC0K, PDS. Если этих сигналов нет, то придется заменить сам контроллер, и возможно M0SFET Q5700 и Q5701. Сняв транзисторы, их можно проверить на стенде, исправны ли они, но лучше сразу поставить заведомо исправные, если они есть в наличии.
И если после всего этого напряжения и сигналы окажутся в норме, а платформа так и не завелась, то ищем дальше, и рассмотрим ЕС контроллер.
Далее мы снимаем аккумулятор и смотрим сигнал CHG_PDS. При исправной схеме он около “земли”, отпирая этим транзистор Q5700 и разрешая поступление 19 вольт на платформу. Если MAX8725 не выдает нужных сигналов, управляющих транзистором Q5700, то нужно проверить его питание.
После всего этого просматриваем уровни и форму DC1N, AC1N, AC0K, PDS. Если этих сигналов нет, то придется заменить сам контроллер, и возможно M0SFET Q5700 и Q5701. Сняв транзисторы, их можно проверить на стенде, исправны ли они, но лучше сразу поставить заведомо исправные, если они есть в наличии.
Если после всего этого напряжения и сигналы окажутся в порядке, а платформа опять не завелась, то ищем дальше, и рассмотрим ЕС контроллер.
Embedded C0ntr0ller (смотри страницу 28) EC IT8510TE управляет ноутбуком при подаче питания и при его отключении, а также и других программ. Embedded C0ntr0ller обслуживает АКБ, выбирая программы его функционирования. Часто в чипе Embedded C0ntr0ller заложены и программы управления клавиатурой.
Его выводы специально программируются под каждую платформу и их назначении в конкретных моделях ноутбуков определяются его прошивкой.
Этот контроллер еще называют MI0 (Multi Input 0utput).
Прошивка для этого чипа находится в микросхеме BI0S и изредка в других аналогичных микросхемах.
Вот для этого то контроллера мы и ищем напряжение +3VS, которым питается Embedded C0ntr0ller стр. 28.
И +3V, которым запитан BI0S.
Оно, это напряжение, формируется на чипе MIC5236YM стр. 5.
При наличии АС_ВАТ SYS микросхема выдает напряжение +3VA0, преобразующееся в +3V и +3VS.
+3VS и +3V подаются на Embedded C0ntr0ller и BI0S, платформа начинает шевелиться и ее сигналы обрабатывает чип Embedded C0ntr0ller. При их отсутствии, будем искать в чем дело.
Чаще всего +3V и +3VS пропадают из-за следующего:
1) КЗ внутри чипов (ЕС, BI0S и.др.), на которые подается это питание.
2) Неисправность стабилизатора MIC5236YM или деталей, обрамляющих его.
После проверки +3V и +3VS переходим к дежурным напряжениям (+З VSUS, +5VSUS, +12VSUS).
После запитывания Embedded C0ntr0ller он считывает свою программу с BI0S и уровнем VSUS_0N стр. 28 ножка 48 дает“добро” на включение +З VSUS, +5VSUS, +12VSUS
VSUS_0N идет на преобразователь- снизу слева и др.
Маркировка SMD DC/DC конвертеров
Мы уже рассказывали о понижающих преобразователях постоянного напряжения (DC/DC converter) в SMD корпусах SOT23-5 и SOT23-6, в народе называемых «пятиножками» или «шестиножками».
При замене такой микросхемы пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Поскольку название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия на SMD-корпусе DC/DC-конвертера указывают код.
Проблема заключается в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем. Здесь может помочь только визуальное определение, к каким выводам какие компоненты подключены и сравнением с типовой схемой включения из документации.
Существует множество типов преобразователей напряжения и схем их включения. Рассмотрим пока только некоторые из них:
Назначение выводов для корпуса с пятью выводами (SOT23-5):
Корпус с шестью выводами (SOT23-6) бывает дополнен еще сигналом PG (Power Good) — высокий уровень напряжения на нем появляется после выхода микросхемы в рабочий режим.
Напряжение на выходе преобразователя зависит от соотношения номиналов резисторов R1, R2 и рассчитывается по формуле:
Конденсатор C2 служит для повышения стабильности генерации. Обычно он имеет емкость 22 пф, но некоторые производители им пренебрегают. Конденсаторы С1, С3 рекомендуется устанавливать емкостью от 4 до 10 мкф.
Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-5
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Частота МГц | Vfb, в | Купить | |||
5 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
04= ywp | RT8057AGJ5 | SW | FB | 1.00 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
08= ywp | RT5796BHGJ5 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
14VF | TLV62568DBV | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
16AF | TLV62569DBV | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
2H yw | MP2128DT | FB | IN | 1.00 | 3.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
307 p | LN240700FMR | SW | FB | 0.80 | 1.40 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
30E p | LN2406 | FB | IN | 0.80 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
3406 yw | SP3406S25RGB | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
5695 p | G5695T11U | SW | FB | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
5728 p | G5728T11U | FB | IN | 1.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
578B p | G5728BTO1U | FB | IN | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
57= ywp | RT5796BHGB | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
57AA p | G5725AT11U | FB | IN | 1.50 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
5P= ywp | RT8097CHGB | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
8089 | HM8089 | FB | IN | 2.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
A1 yw | M3406-ADJ | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
A17 p | XT3410AFMR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
A2RA | ME3103AM5G | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AA ywp | SY8008AAAC | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AB ywp | SY8008BAAC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AC ywp | SY8008CAAC | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AC ypp | RY3415 | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AD ywp | SY8009AAAC | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AD ywp | RY3420 | FB | IN | 2.00 | 1.20 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AG ywp | SY8031AAC | SW | FB | 1.20 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
AH ypp | RY3430 | FB | IN | 3.00 | 1.20 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AI ywp | FP6160B | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AS11D w | MT3410L | FB | IN | 1.30 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AS11D | SD6411 | FB | IN | 1.30 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AS15D w | MT3410 | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
B2 ywp | UD05121G-AF5-R | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
B4= yw | RT8025GJ5 | SW | FB | 0.40 | 1.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BE ywp | SY8086AAC | FB | IN | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BF5 p | LN3406AFMR-G | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BG ywp | SY8008BACC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BI ywp | SY8008AACC | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BL pyw | PAM2309 | SW | FB | 1.00 | 1.50 | 0.500 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BQ= yw | RT8059GJ5 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BYO | TPS62240DDCR | SW | FB | 0.30 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BYP | TPS62260DDCR | SW | FB | 0.60 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CG pyw | PAM2312 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
CVO | TPS62561DDCR | SW | FB | 0.80 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CY yw | BL8076CB5TR | FB | IN | 2.00 | 3.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
CY yw | ETA3409S2F-T | FB | IN | 2.00 | 3.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
D0 ywp | FP6366S5P | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
D09 yw | CP3609ST-A1 | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
D0= ywp | FP6366S5G | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
DE13 | UD05103G-AF5-R | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
DXJ pyw | NCP1529ASNT1G | FB | IN | 1.00 | 1.70 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
E1 ywp | APS2410ES5-ADJ | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
E8G ywp | FP6375S5C | FB | IN | 2.50 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
EFAD p | G5624ADJT1U | FB | IN | 0.60 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
F1F9 | MT9216 | SW | FB | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F1F9 | SD8916A | SW | FB | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
FA2 ywp | FP6381AS5CTR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
G3 ywp | AX3503BA | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
G5E | AP3418KTR-G1 | FB | IN | 1.50 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
G6 ywp | AX3513BTA | FB | IN | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GAL pyw | NCP1521B-D | SW | FB | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GAN pyw | NCP1522B | SW | FB | 0.60 | 3.00 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GG yw | BL8021CB5TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GG yw | LC3406CB5TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GH yw | LC2127CB5TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GHW | AP3410KTR-G1 | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GJA | AP3407KTR-G1 | FB | IN | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GJB | AP3407AKTR-G1 | FB | IN | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GM yw | GM9308 | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GU yw | BL8028CB5TR | FB | IN | 1.50 | 2.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
H1 yw | APS2406ES5-ADJ | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
H1 yp | APS2408ES5-ADJ | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
HC yw | XRP6658ISTR-F | FB | SW | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
HD ywp | AX3703AB | FB | IN | 2.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
HL ywp | SY8087AAC | FB | IN | 1.50 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
IC2 yw | MP2104DJ | FB | IN | 1.70 | 0.60 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
IC5 yw | MP2105DJ | FB | IN | 0.80 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
J9 ywp | SM8081TAAC | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
JX ywp | SY8089AAC | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
K6 ywp | SM8082AAAC | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
KB yw | BL8027CB5TR | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
KL6 yw | SE3806 | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
KV ywp | SY8089AAAC | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2A | AP3406AKT-ADJTR | FB | IN | 0.80 | 1.10 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2E | AP3429AKTTR-G | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2F | AP3429KTTR-G | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2H | AP3428KTTR-G1 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2J | AP3428AKTTR-G1 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
LD ywp | SY8088 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
OP= ywp | RT8096C | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
PD yw | BCT1812EUK-TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
PHK p | TPS62200DBVR | SW | FB | 0.30 | 1.00 | 0.500 | |||
IN | GND | EN | |||||||
QB yp | SP6669AEK-L | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
R5A p | S-8550AA-M5T1U | SW | FB | 0.60 | 1.20 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
S1 ywp | APS2415TBER-ADJ | FB | IN | 1.50 | 1.20 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S10 ywp | STI3408B | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S12 ywp | STI3410 | FB | IN | 1.20 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S15 ywp | STI3411A | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S2 ywp | APS2420ATBER | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S6 ywp | APS2430ATBER | FB | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
SC0 yw | SGM6012-ADJYTN5 | FB | IN | 0.80 | 1.60 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
SIK | TLV62565DBVR | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T25A yp | TMI3408 | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T26 ywp | AIC2386BGU5 | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T26A yp | TMI3411 | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T50A ywp | AIC2354BGU5 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T50A ywp | TMI3108 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
TD6817 | TD6817 | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
TR ywp | SY8077AAC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
TR ywp | SYH407AAC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
UH ywp | SY8079AAC | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
W04 w | APW7104BTI-TRG | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
W56 p | APW7506C | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
W75 p | APW7507BTI | SW | FB | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WD15 | WD1015EA-5/TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
WS- yw | RT8008GB | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
WS= yw | RT8008GB | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
ZY yp | FP6161iR | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
Za ywp | AX3701ABA | FB | IN | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
Zf ywp | AX3701B | SW | FB | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
a1 yw | AP2406LES5-ADJ | FB | IN | 0.70 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
b1 yp | AP2506LES5-ADJ | SW | FB | 0.70 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
d2= ywp | FP6367S5G | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
fiW ywp | FP6378AS5C | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW |
Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Частота МГц | Vfb, в | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
0U= ywp | RT5796BHGJ6 | FB | PG | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
15= ywp | RT8096CJ6 | FB | PG | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
15C wp | XL8009STR | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
20= ywp | RT5796BHGE | FB | PG | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
282A p | G2822ATB1U | FB | PG | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
519C p | G5719CTB1U | FB | PG | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
53= ywp | RT8098D | FB | PG | IN | 2.50 | 0.60 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
5719 p | G5719TB1U | FB | NC | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
6D9 | TLV62569PDDCR | PG | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
6DW | TLV62569PDDCT | PG | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
9X9 | TLV62568PDDCR | PG | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
9XW | TLV62568PDDCT | PG | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AE ywp | SY8065ABC | FB | PG | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS ywp | SY8009BEBC | FB | — | IN | 1.50 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS20B w | MT3420B | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS20B w | SD6420 | FB | NC | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS20C w | MT3420C | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
BX7D | BL9309 | FB | — | IN | 2.00 | 1.30 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
CU ywp | SY8009BABC | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
FC4 ywp | FP6381AS6CTR | FB | PG | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
FK ywp | SY8032ABC | FB | PG | IN | 2.50 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
GND | AP3402KTTR-G1 | FB | PG | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
HE ywp | AX3703AC | FB | PG | IN | 2.50 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
MB ywp | SY8032EABC | FB | PG | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
