твердость камня в майнкрафт
Камень
“ |
Блок | Камень | |
---|---|---|
Прочность | 1.5 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 7.5 | |
Деревянная | 1.15 | |
Каменная | 0.6 | |
Железная | 0.4 | |
Алмазная | 0.3 | |
Незеритовая | 0.25 | |
Золотая | 0.2 |
Природная генерация
Камень чаще всего генерируется под слоем земли и распространяется до коренной породы. Иногда можно найти горы, состоящие в основном из камня, и выходы камня на поверхность (участки поверхности без земли, травы, мицелия или песка). В слоях камня находятся пещеры, сокровищницы, залежи руд, иногда встречаются большие массивы земли и гравия, а также подземные озёра лавы и воды.
Minecraft Wiki
Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.
Адский камень
Нет [ только для JE ]
Да [ только для BE ]
Адский камень, камень Нижнего мира или незерак, (англ. Netherrack) — это вид камня, который встречается в Нижнем мире.
Содержание
Получение [ ]
Адский камень может быть добыт любой киркой.
Блок | Адский камень | |
---|---|---|
Прочность | 0.4 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 2 | |
Деревянная | 0.3 | |
Каменная | 0.15 | |
Железная | 0.1 | |
Алмазная | 0.1 | |
Незеритовая | 0.1 | |
Золотая | 0.05 |
Естественное появление [ ]
Из адского камня состоит почти весь Нижний мир
Почти весь Нижний мир состоит из адского камня.
Платформа, состоящая из адского камня, генерируется, если портал Нижнего мира появился в воздухе. [ только для Bedrock Edition ]
Адский камень перегенерируется при сбросе мира игроком. [ только для Legacy Console Edition ]
Адский камень генерируется как часть разрушенного портала Нижнего мира.
Использование [ ]
Когда верхняя часть адского камня подожжена, он будет гореть вечно. Это позволяет использовать его в качестве источника света в Нижнем мире (огонь освещает местность лучше факела) или «топлива» для вечного камина.
Обжиг [ ]
При обжиге адского камня в печи можно получить адский кирпич, из которого впоследствии можно собрать блок адского кирпича, адский забор. Это является веской причиной добыть его для тех, кто хочет сделать дом из адского кирпича.
Ингредиенты | Процесс | Результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адский камень |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Сломан блок | Блоки | Блок был сломан | block. netherrack. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. netherrack. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. netherrack. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. netherrack. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. netherrack. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | block. stone. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. stone. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. stone. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. stone. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. stone. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | ? | dig. stone | ? | 0.8 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Падение на блок с уроном от падения | fall. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Добывание блока | hit. stone | ? | 0.5 |
? | Прыжки с блока | jump. stone | ? | ? |
? | Падение на блок без урона от падения | land. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Ходьба по блоку | step. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Размещение блока | use. stone | ? | 0.8 |
История [ ]
Альфа-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.2.0 | Добавлен кровавый камень, который затем переименован в адский камень. | ||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 5 | У адского камня изменилась текстура. | |||
1.3.1 | 12w22a | Изменено положение спрайта адского камня в инвентаре слева направо. | |||
1.5 | 13w01a | Адский камень может быть переплавлен в печи в адский кирпич, который участвует в крафте блока адского кирпича. | |||
13w02a | Адский камень использует текстуру hellstone.png в пакете текстур. | ||||
1.8 | 14w27b | Текстура адского камня имеет случайный поворот. | |||
1.10 | 16w20a | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 87. | |||
1.16 | 20w06a | Использование костной муки на адском камне, расположенном рядом с нилием, поспособствует немедленному распространению нилия. Если присутствуют два блока нилия разных типов, камень выберет тип случайным образом, основываясь на том, сколько блоков каждого типа вокруг него. | |||
20w07a | Странники Края больше не могут подбирать адский камень. | ||||
20w16a | Адский камень теперь генерируется в развалинах бастиона и в разрушенных порталах. | ||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.6.0 | Адский камень добавлен в Карманное издание. Генерировался вокруг структуры из реактора Нижнего мира. | ||||
0.7.0 | Когда был добавлен огонь, адский камень по-прежнему не мог загореться (ошибка). | ||||
0.7.1 | Адский камень теперь способен гореть и поджигать горючие блоки. | ||||
0.12.1 | Реактор Нижнего мира был удалён из игры, а вместо него добавлен Нижний мир, почти весь состоящий из адского камня. | ||||
0.15.0 | build 1 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Адский камень добавлен в игру. | |
TU43 | CU33 | 1.36 | Patch 13 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Адский камень добавлен в игру. |
Интересные факты [ ]
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Адский камень», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Как сделать гладкий камень в Minecraft
Гладкий камень в Minecraft
Гладкий камень представляет собой декоративный материал, который зачастую используется в строительстве зданий и конструкций. В отличие от обычного булыжника, усовершенствованный экземпляр выглядит гораздо интереснее.
Камень имеет ровную, гладкую поверхность серого цвета. Создание потребует немало времени и ресурсов, но для истинных ценителей креативных идей это не станет проблемой, а лишь возможностью воплощения нестандартных творческих целей.
Гладкий камень невозможно найти в шахтах и сокровищницах, его получают исключительно путем переплавления в печи. Процесс займет приличное количество времени, если говорить о строительстве объектов крупного масштаба. Данные затраты стоят того, так как постройки из модернизированного материала будут иметь эстетичный, серьезный вид, отличающийся от сооружений стандартных блоков в игре.
Красивый, большой дом из гладкого камня привлечет внимание игроков серверах Minecraft, так как это трудоемкий и долгий процесс, требующий терпения и много времени.
Как сделать гладкий камень в Майнкрафт
Потребуется печь. Именно она пустит в реализацию процесс создания необходимого ресурса. Булыжник станет основополагающим компонентом, желательно иметь неплохой запас в инвентаре. Проблем с добычей возникнуть не должно, потому что блоки расположены как на поверхности так и на небольшой глубине.
Деревянная кирка станет помощником при добыче камня. На нашем блоге можно узнать как сделать кирку в Minecraft.
После сбора компонентов, нужно разместить булыжник и уголь в печь. Спустя несколько секунд, гладкий камень будет готов. Можно приступать к использованию.
Как получить гладкий камень в креативном режиме:
В заключении, хотелось бы отметить, что гладкий камень может использоваться в качестве ингредиента при создании плавильной печи и плиты (плиту можно получить используя камнерез, достаточно поместить готовый блок в данный инструмент).
Обязательно просмотрите видеоматериал, который поспособствует закреплению полученных знаний. Приятной игры!
Minecraft Wiki
Из-за новой политики Microsoft в отношении сторонних ресурсов, Minecraft Wiki больше не является официальной. В связи с этим были внесены некоторые изменения, в том числе и обновлён логотип вики-проекта. Подробности на нашем Discord-сервере.
Камень Края
Камень Края, или эндерняк (англ. End Stone) — блок, генерируемый в Крае и образующий поверхность в этом измерении.
Содержание
Получение [ ]
Натуральная генерация [ ]
Большой остров, состоящий полностью из камня Края
Камень Края можно найти только в Крае, из него состоят все летающие острова, генерируемые в этом измерении.
16 блоков камня Края под порталом в Верхний мир заменяются при возрождении дракона Края, и заменяются снова при его убийстве. Так как драконы возобновляемы, эта способность делает камень Края возобновляемым блоком. [ только для Java и Bedrock изданий ]
Камень Края может образовываться рядом с вратами Края после генерации.
Разрушение [ ]
Камень Края может быть добыт любой киркой. Если разрушить его другим инструментом, ничего не выпадет.
Блок | Камень Края | |
---|---|---|
Прочность | 3 | |
Время разрушения | ||
По умолчанию | 4.5 |
Использование [ ]
Камень Края имеет большое значение взрывоустойчивости — 9, что в полтора раза больше, чем у обычного камня. Это второй по прочности блок, который может быть сдвинут поршнями. Странники Края не могут его собрать, а дракон Края проходит сквозь него, как и сквозь обсидиан, не разрушая блок и не получая повреждений. Кроме того, только на камне Края можно выращивать цветы коруса.
Как ингредиент при крафте [ ]
История [ ]
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Белая текстура булыжника была добавлена в файл текстур блоков (terrain.png), предположительно для камня Края; однако текстура не использовалась ни одним блоком на тот момент. | |||
Beta 1.9 Prerelease 4 | Изменена белая текстура и камень Края добавлен в игру как блок с переработанной текстурой. | ||||
Камень Края можно добыть только киркой, при добыче выпадает булыжник, как у обычного камня. | |||||
Beta 1.9 Prerelease 5 | У камня Края теперь есть название при наведении курсора в инвентаре. | ||||
? | При добыче камня Края теперь падает этот же блок. | ||||
1.9 | 15w31a | Камень Края теперь используется при крафте каменного кирпича Края. | |||
1.13 | 17w47a | До этого обновления числовой ID блока был равен 121. | |||
1.14 | 18w43a | Изменена текстура камня Края. | |||
18w50a | Снова изменена текстура камня Края. | ||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.9.0 | build 1 | Добавлен камень Края. Так как измерение Край отсутствует, натуральная генерация этого камня в режиме Выживания невозможна. | |||
Официальный выпуск Pocket Edition | |||||
1.0 | build 1 | Камень Края теперь генерируется в Крае и используется при крафте каменного кирпича Края. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Изменена текстура камня Края. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Добавлен камень Края. Так как измерение Край отсутствует, найти этот блок в режиме Выживания невозможно. | |
TU9 | Добавлен Край, где генерируется камень Края. | ||||
PlayStation 4 Edition | |||||
1.90 | Изменена текстура камня Края. | ||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
1.7.10 | Камень Края добавлен в игру. |
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Камень Края», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
- красный бархат торт какой крем лучше
- кабель nym для чего используется