рейтинг заболевших коронавирусом по городам россии на сегодня
Статистика коронавируса в России
На сегодня 15.10.2021 общее число заболевших коронавирусом в России составляет 7 925 176 человек. Количество заболевших за последние сутки — 32 196. Общее количество выздоровевших и выписанных из больницы — 6 960 024. Общее число погибших за все время — 221 313.
График заражения коронавирусом в России на сегодня по дням
Карта распространения коронавируса в России на сегодня 15.10.2021
Горячая линия по коронавирусу в России
Роспотребнадзор — 8 (800) 555-49-43
Росздравнадзор — 8 (800) 550-99-03
Статистика коронавируса по городам России на сегодня 15.10.2021
Последние новости
Последние новости о коронавирусе в России на 15.10.2021. Только официальная информация порталов: РИА, Известия, ТАСС, Интерфакс со ссылкой на первоисточник.
Коронавирус в Московской области — ситуация на 15 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 2 110, полностью выздоровели и выписались из больниц — 410 667, количество смертей
Коронавирус в России — ситуация на 15 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в России на 15 октября 2021 года за последние сутки выявлено 32 196 новых случаев заражения. Общее количество зараженных достигло 7 925 176 человек, число смертей с подтвержденным
Коронавирус в Санкт-Петербурге — ситуация на 15 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 2 632, полностью выздоровели и выписались из больниц — 604 541, количество смертей
Коронавирус в Ленинградской области — ситуация на 15 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 292, полностью выздоровели и выписались из больниц — 55 021,
Коронавирус в Москве — ситуация на 15 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Москве на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 — 6 631, полностью выздоровели и выписались из больниц — 1 526 076, количество
Коронавирус в Алтайском крае — ситуация на 15 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 335, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в Брянской области — ситуация на 15 октября 2021
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 322, полностью выздоровели и выписались из больниц — 63 773,
Коронавирус в Новосибирской области — ситуация на 15 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Новосибирской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 174, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в республике Бурятия — ситуация на 15 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 116, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в Кемеровской области — ситуация на 15 октября 2021
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Кемеровской области (Кузбассе) на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки — 176, полностью выздоровели и выписались из
Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 15 октября 2021 такая:
— количество заболевших: 7 925 176 (+ 32196 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 221 313 (+ 999 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 6 960 024 (+ 22268 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 426 630 (+ 3208 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 199 300 000 (+ 592600 за сутки).
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 15 октябряя 2021 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие (+ за день) | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % | |
РОССИЯ (Всего) | 7 925 176 | 32 196 | 221 313 | 6 937 756 | 54,0 | 2,8 | |
1 | Москва | 1 706 129 | 6 631 | 30 021 | 1 526 076 | 134 | 1,8 |
2 | Санкт-Петербург | 657 228 | 2 632 | 22 765 | 604 541 | 122 | 3,5 |
3 | Московская область | 475 122 | 2 110 | 8 329 | 410 667 | 61,8 | 1,8 |
4 | Нижегородская область | 179 105 | 695 | 7 117 | 162 255 | 55,9 | 4,0 |
5 | Свердловская область | 147 139 | 575 | 6 935 | 134 907 | 34,1 | 4,7 |
6 | Ростовская область | 146 499 | 567 | 7 240 | 125 012 | 34,9 | 4,9 |
7 | Воронежская область | 142 577 | 668 | 4 624 | 115 704 | 61,4 | 3,2 |
8 | Красноярский край | 122 081 | 465 | 6 163 | 108 199 | 42,6 | 5,0 |
9 | Самарская область | 115 345 | 791 | 4 246 | 91 267 | 36,3 | 3,7 |
10 | Иркутская область | 114 873 | 403 | 4 999 | 102 768 | 48,0 | 4,4 |
11 | Пермский край | 109 583 | 578 | 5 297 | 94 680 | 42,2 | 4,8 |
12 | Челябинская область | 101 990 | 410 | 3 788 | 86 965 | 29,4 | 3,7 |
13 | Волгоградская область | 97 586 | 378 | 3 130 | 86 730 | 39,2 | 3,2 |
14 | Архангельская область | 94 135 | 339 | 1 221 | 87 088 | 82,8 | 1,3 |
15 | Саратовская область | 93 974 | 386 | 3 443 | 84 554 | 38,8 | 3,7 |
16 | Ставропольский край | 91 293 | 370 | 3 487 | 72 116 | 32,6 | 3,8 |
17 | Омская область | 90 123 | 392 | 2 314 | 71 191 | 46,8 | 2,6 |
18 | Хабаровский край | 88 426 | 317 | 850 | 82 111 | 67,2 | 1,0 |
19 | Ульяновская область | 88 235 | 357 | 2 784 | 77 521 | 71,8 | 3,2 |
20 | Республика Крым | 86 481 | 568 | 2 749 | 73 433 | 45,2 | 3,2 |
21 | Оренбургская область | 82 902 | 391 | 2 244 | 71 207 | 42,4 | 2,7 |
22 | Алтайский край | 82 018 | 335 | 4 530 | 60 269 | 35,4 | 5,5 |
23 | Ханты-Мансийский АО | 78 188 | 224 | 1 178 | 74 093 | 46,7 | 1,5 |
24 | Краснодарский край | 77 335 | 248 | 6 737 | 57 070 | 13,6 | 8,7 |
25 | Республика Башкортостан | 75 488 | 662 | 2 053 | 65 438 | 18,7 | 2,7 |
26 | Мурманская область | 75 231 | 203 | 2 188 | 56 756 | 101 | 2,9 |
27 | Пензенская область | 74 713 | 312 | 3 095 | 58 566 | 57,3 | 4,1 |
28 | Республика Коми | 74 037 | 270 | 1 878 | 67 000 | 90,3 | 2,5 |
29 | Ленинградская область | 73 103 | 292 | 2 503 | 55 021 | 39,0 | 3,4 |
30 | Вологодская область | 72 931 | 315 | 2 039 | 65 830 | 62,8 | 2,8 |
31 | Приморский край | 72 180 | 227 | 1 202 | 64 406 | 38,1 | 1,7 |
32 | Забайкальский край | 72 028 | 247 | 1 242 | 62 423 | 68,0 | 1,7 |
33 | Тверская область | 70 792 | 311 | 1 731 | 60 132 | 56,2 | 2,4 |
34 | Брянская область | 69 677 | 322 | 1 627 | 63 773 | 58,4 | 2,3 |
35 | Республика Карелия | 69 424 | 282 | 922 | 66 061 | 113 | 1,3 |
36 | Новосибирская область | 66 306 | 256 | 3 174 | 52 026 | 23,7 | 4,8 |
37 | Тюменская область | 65 661 | 285 | 2 092 | 56 378 | 17,5 | 3,2 |
38 | Ярославская область | 64 822 | 245 | 1 283 | 56 490 | 51,7 | 2,0 |
39 | Астраханская область | 62 346 | 231 | 1 797 | 49 321 | 62,0 | 2,9 |
40 | Курская область | 61 236 | 271 | 1 522 | 54 219 | 55,5 | 2,5 |
41 | Республика Бурятия | 60 503 | 124 | 1 907 | 51 978 | 61,4 | 3,2 |
42 | Кировская область | 59 982 | 197 | 560 | 55 635 | 47,5 | 0,9 |
43 | Кемеровская область | 59 314 | 185 | 1 379 | 56 926 | 22,3 | 2,3 |
44 | Калининградская область | 58 997 | 303 | 814 | 51 900 | 58,3 | 1,4 |
45 | Владимирская область | 57 913 | 282 | 2 073 | 51 569 | 42,6 | 3,6 |
46 | Республика Саха (Якутия) | 57 673 | 261 | 1 326 | 43 264 | 59,4 | 2,3 |
47 | Удмуртская Республика | 57 598 | 342 | 2 330 | 46 509 | 38,4 | 4,0 |
48 | Белгородская область | 57 327 | 282 | 1 233 | 51 944 | 37,0 | 2,2 |
49 | Липецкая область | 57 018 | 300 | 1 830 | 50 050 | 50,0 | 3,2 |
50 | Тульская область | 56 822 | 167 | 3 198 | 48 911 | 38,8 | 5,6 |
51 | Смоленская область | 53 730 | 347 | 1 822 | 46 096 | 57,5 | 3,4 |
52 | Республика Дагестан | 53 653 | 127 | 2 630 | 49 703 | 17,2 | 4,9 |
53 | Псковская область | 53 406 | 243 | 839 | 45 545 | 85,3 | 1,6 |
54 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 090 | 118 | 714 | 49 800 | 95,8 | 1,4 |
55 | Ивановская область | 51 859 | 206 | 1 705 | 46 698 | 52,0 | 3,3 |
56 | Калужская область | 50 283 | 155 | 776 | 47 860 | 50,3 | 1,5 |
57 | Орловская область | 48 880 | 227 | 1 024 | 45 799 | 66,6 | 2,1 |
58 | Новгородская область | 46 811 | 193 | 466 | 43 286 | 78,5 | 1,0 |
59 | Тамбовская область | 45 545 | 154 | 990 | 42 987 | 45,2 | 2,2 |
60 | Томская область | 45 195 | 132 | 576 | 37 448 | 41,9 | 1,3 |
61 | Рязанская область | 44 618 | 175 | 1 243 | 41 068 | 40,2 | 2,8 |
62 | Республика Хакасия | 40 879 | 154 | 1 204 | 35 256 | 76,5 | 2,9 |
63 | Амурская область | 37 395 | 133 | 466 | 31 376 | 47,3 | 1,2 |
64 | Костромская область | 35 791 | 155 | 836 | 29 519 | 56,5 | 2,3 |
65 | Курганская область | 35 683 | 172 | 748 | 32 114 | 43,2 | 2,1 |
66 | Республика Чувашия | 35 460 | 118 | 2 501 | 31 808 | 29,1 | 7,1 |
67 | Севастополь | 33 945 | 266 | 1 182 | 29 854 | 75,6 | 3,5 |
68 | Сахалинская область | 33 847 | 65 | 330 | 32 962 | 69,3 | 1,0 |
69 | Кабардино-Балкарская Республика | 33 227 | 103 | 845 | 31 082 | 38,3 | 2,5 |
70 | Республика Калмыкия | 31 336 | 59 | 633 | 29 713 | 116 | 2,0 |
71 | Республика Мордовия | 29 565 | 112 | 621 | 25 108 | 37,4 | 2,1 |
72 | Республика Татарстан | 28 349 | 110 | 830 | 23 973 | 7,3 | 2,9 |
73 | Республика Тыва | 27 509 | 57 | 282 | 23 854 | 84,0 | 1,0 |
74 | Карачаево-Черкесская Республика | 26 330 | 64 | 689 | 23 125 | 56,5 | 2,6 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 24 050 | 83 | 661 | 22 074 | 34,5 | 2,7 |
76 | Чеченская Республика | 23 678 | 75 | 658 | 22 151 | 16,0 | 2,8 |
77 | Республика Ингушетия | 22 497 | 68 | 348 | 20 701 | 44,4 | 1,5 |
78 | Республика Алтай | 22 107 | 46 | 380 | 20 716 | 100 | 1,7 |
79 | Республика Марий Эл | 20 702 | 79 | 634 | 19 734 | 30,5 | 3,1 |
80 | Республика Адыгея | 20 438 | 63 | 487 | 18 150 | 44,1 | 2,4 |
81 | Камчатский край | 20 332 | 41 | 393 | 15 814 | 65,1 | 1,9 |
82 | Магаданская область | 11 321 | 21 | 268 | 10 635 | 80,7 | 2,4 |
83 | Еврейская автономная область | 8 579 | 38 | 275 | 7 059 | 54,2 | 3,2 |
84 | Ненецкий автономный округ | 2 504 | 16 | 50 | 2 348 | 56,8 | 2,0 |
85 | Чукотский автономный округ | 2 093 | 17 | 18 | 1 658 | 41,3 | 0,9 |
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC