рейтинг заболеваний коронавирусом в мире
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 15.10.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 15.10.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в России на 15 октября 2021 года за последние сутки выявлено…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 15 октября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 15 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Новосибирской области на 15 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 15 октября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 240531275 | +281448 | 4900156 | +6089 | 217814512 | +260550 | 17816607 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 45639563 | +64778 | 741898 | +1594 | 35205258 | +65446 | 9692407 |
Индия | 34037592 | +908 | 451847 | 33382100 | +7615 | 203645 | |
Бразилия | 21612237 | +14288 | 602201 | +558 | 20758597 | +18330 | 251439 |
Великобритания | 8317439 | 138237 | 6802672 | 1376530 | |||
Россия | 7925176 | +32196 | 221313 | +998 | 6960024 | +22268 | 743839 |
Турция | 7570932 | 67044 | 7014239 | 489649 | |||
Франция | 7074276 | 117211 | 6866390 | 90675 | |||
Иран | 5765904 | +11857 | 123695 | +197 | 5294981 | +14357 | 347228 |
Аргентина | 5270003 | +1350 | 115633 | +51 | 5136463 | +1120 | 17907 |
Испания | 4982138 | 86917 | 4825794 | 69427 | |||
Колумбия | 4977043 | +1387 | 126759 | +33 | 4820423 | +1341 | 29861 |
Италия | 4709753 | 131461 | 4498924 | 79368 | |||
Германия | 4366243 | +4640 | 95334 | +21 | 4134100 | +9000 | 136809 |
Индонезия | 4233014 | +915 | 142889 | +41 | 4070807 | +1408 | 19318 |
Мексика | 3744574 | +5825 | 283574 | +381 | 3103138 | +4550 | 357862 |
Польша | 2933834 | +2770 | 76067 | +49 | 2672656 | +1457 | 185111 |
ЮАР | 2914827 | 88506 | 2802980 | 23341 | |||
Филиппины | 2705792 | +7560 | 40424 | +203 | 2586369 | +13208 | 78999 |
Украина | 2610899 | +13624 | 60137 | +202 | 2316582 | +4591 | 234180 |
Малайзия | 2369613 | 27681 | 2240345 | 101587 | |||
Перу | 2187368 | +1122 | 199775 | +29 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2040337 | +3709 | 18237 | +6 | 1958785 | +2350 | 63315 |
Ирак | 2032660 | +2162 | 22713 | +32 | 1961666 | +3199 | 48281 |
Таиланд | 1762190 | +10486 | 18123 | +94 | 1636461 | +10711 | 107606 |
Япония | 1713268 | +619 | 18051 | +31 | 1686214 | +1079 | 9003 |
Чехия | 1705971 | +1535 | 30528 | +4 | 1660760 | +326 | 14683 |
Канада | 1673397 | +1916 | 28421 | +45 | 1609640 | +2628 | 35336 |
Чили | 1665916 | 37583 | 1619203 | 9130 | |||
Бангладеш | 1564881 | +396 | 27746 | +9 | 1526891 | +523 | 10244 |
Румыния | 1430475 | +15828 | 41130 | +365 | 1220953 | +10459 | 168392 |
Израиль | 1313755 | +847 | 7976 | +4 | 1284729 | +836 | 21050 |
Бельгия | 1276221 | +3552 | 25732 | +6 | 1184655 | +3108 | 65834 |
Пакистан | 1262771 | +1086 | 28228 | +27 | 1194590 | +1415 | 39953 |
Швеция | 1161933 | +669 | 14916 | +30 | 1129024 | +1155 | 17993 |
Португалия | 1078729 | +766 | 18078 | +7 | 1030439 | +624 | 30212 |
Сербия | 1037707 | +6424 | 8996 | +50 | 902120 | +5335 | 126591 |
Марокко | 941009 | 14520 | 920476 | 6013 | |||
Куба | 928684 | 7994 | 909042 | 11648 | |||
Казахстан | 912799 | +1967 | 11672 | +28 | 854976 | +2232 | 46151 |
Вьетнам | 857639 | +3797 | 21043 | +93 | 788923 | +918 | 47673 |
Швейцария | 854590 | +953 | 11170 | +7 | 807592 | +2610 | 35828 |
Иордания | 838523 | 10847 | 813072 | 14604 | |||
Венгрия | 833115 | +1249 | 30351 | +10 | 790646 | +519 | 12118 |
Непал | 804516 | +240 | 11277 | +8 | 779931 | +777 | 13308 |
Австрия | 771143 | +2432 | 11151 | +8 | 739024 | +1854 | 20968 |
Объединенные Арабские Эмираты | 738268 | +116 | 2117 | +1 | 731805 | +173 | 4346 |
Тунис | 710542 | +220 | 25066 | +13 | 683727 | +347 | 1749 |
Греция | 687278 | 15289 | 644925 | 27064 | |||
Грузия | 652677 | +3270 | 9396 | +26 | 608861 | +1298 | 34420 |
Ливан | 632271 | +629 | 8406 | +6 | 606282 | +700 | 17583 |
Гватемала | 584613 | +1412 | 14204 | +27 | 555993 | +2045 | 14416 |
Беларусь | 567938 | +2073 | 4369 | +16 | 541155 | +1903 | 22414 |
Коста-Рика | 550134 | +1050 | 6771 | +27 | 468136 | +2374 | 75227 |
Саудовская Аравия | 547845 | +48 | 8758 | +3 | 536859 | +42 | 2228 |
Болгария | 534312 | +3183 | 22102 | +98 | 455153 | +1486 | 57057 |
Шри-Ланка | 530253 | +645 | 13449 | +20 | 491958 | +354 | 24846 |
Эквадор | 513026 | +955 | 32899 | +51 | 443880 | 36247 | |
Боливия | 505157 | 18811 | 466707 | 19639 | |||
Азербайджан | 498630 | +1850 | 6734 | +14 | 476964 | +735 | 14932 |
Мьянма | 485646 | +1329 | 18297 | +42 | 437855 | +1215 | 29494 |
Панама | 469796 | +227 | 7284 | +9 | 460072 | +221 | 2440 |
Парагвай | 460301 | +24 | 16208 | +1 | 443923 | +32 | 170 |
Словакия | 433709 | +1952 | 12816 | +25 | 400932 | +1197 | 19961 |
Хорватия | 424666 | +1758 | 8862 | +15 | 405993 | +1552 | 9811 |
Палестина | 417256 | +580 | 4299 | +11 | 399964 | +1540 | 12993 |
Кувейт | 412228 | 2455 | 409178 | 595 | |||
Ирландия | 409647 | 5306 | 363406 | 40935 | |||
Уругвай | 390575 | +181 | 6065 | 383047 | +86 | 1463 | |
Венесуэла | 388743 | +1350 | 4681 | +14 | 368854 | +1404 | 15208 |
Гондурас | 371861 | +430 | 10084 | +19 | 113359 | +298 | 248418 |
Доминиканская Республика | 368131 | 4082 | 356774 | 7275 | |||
Дания | 367307 | +700 | 2679 | +3 | 356575 | +441 | 8053 |
Литва | 363630 | +2867 | 5376 | +27 | 325257 | +1616 | 32997 |
Эфиопия | 357550 | 6141 | 326735 | 24674 | |||
Ливия | 349210 | +563 | 4860 | +11 | 277701 | +1661 | 66649 |
Южная Корея | 339361 | +1682 | 2626 | +8 | 305851 | +2132 | 30884 |
Монголия | 334865 | +2076 | 1513 | +16 | 300074 | 33278 | |
Египет | 315842 | +865 | 17846 | +40 | 266444 | +781 | 31552 |
Молдова | 312442 | 7137 | 291490 | 13815 | |||
Словения | 306063 | +1100 | 4631 | +4 | 289713 | +969 | 11719 |
Оман | 304025 | 4103 | 299362 | 560 | |||
Армения | 278431 | +1765 | 5713 | +38 | 252211 | +881 | 20507 |
Бахрейн | 275912 | +50 | 1391 | +1 | 273900 | +49 | 621 |
Кения | 251803 | +134 | 5210 | +8 | 245077 | +142 | 1516 |
Босния и Герцеговина | 243914 | +694 | 11110 | +32 | 192218 | 40586 | |
Катар | 237798 | +57 | 608 | +1 | 236275 | +79 | 915 |
Замбия | 209477 | +46 | 3657 | 205598 | +32 | 222 | |
Нигерия | 208630 | +226 | 2767 | +6 | 196326 | +203 | 9537 |
Алжир | 205005 | 5864 | 140544 | 58597 | |||
Македония | 196376 | +413 | 6901 | +13 | 182782 | +309 | 6693 |
Норвегия | 195585 | +398 | 884 | 88952 | 105749 | ||
Ботсвана | 181856 | +605 | 2386 | +5 | 178124 | +598 | 1346 |
Латвия | 180440 | +2142 | 2869 | +12 | 155574 | +1197 | 21997 |
Узбекистан | 180162 | +451 | 1283 | +3 | 175996 | +425 | 2883 |
Киргизия | 179681 | +98 | 2629 | +2 | 174501 | +94 | 2551 |
Албания | 176667 | 2797 | 167308 | 6562 | |||
Эстония | 170159 | +1275 | 1415 | +6 | 152755 | +1194 | 15989 |
Афганистан | 155688 | +6 | 7238 | 126806 | +49 | 21644 | |
Мозамбик | 151061 | 1924 | 148066 | 1071 | |||
Финляндия | 149897 | +723 | 1116 | +7 | 46000 | 102781 | |
Австралия | 138720 | +2586 | 1507 | +11 | 105596 | 31617 | |
Сингапур | 138327 | +2932 | 207 | +15 | 111498 | +3427 | 26622 |
Черногория | 137046 | +365 | 2018 | +8 | 130152 | +443 | 4876 |
Зимбабве | 132251 | +143 | 4655 | +7 | 125956 | +114 | 1640 |
Гана | 128368 | 1158 | 124514 | 2696 | |||
Намибия | 128239 | +52 | 3538 | +9 | 123820 | +84 | 881 |
Уганда | 125049 | +125 | 3180 | +1 | 96352 | +15 | 25517 |
Кипр | 120273 | +153 | 560 | 90755 | 28958 | ||
Камбоджа | 116140 | +265 | 2610 | +26 | 110154 | +499 | 3376 |
Сальвадор | 109881 | +2217 | 3447 | +12 | 91881 | +1913 | 14553 |
Руанда | 98987 | +61 | 1313 | +1 | 45506 | +5 | 52168 |
Камерун | 98402 | 1550 | 80433 | 16419 | |||
Китай | 96488 | +10 | 4636 | 91296 | +84 | 556 | |
Ямайка | 86722 | +215 | 2059 | +6 | 54895 | +176 | 29768 |
Мальдивы | 85932 | 237 | 84451 | 1244 | |||
Люксембург | 79628 | 838 | 77362 | 1428 | |||
Сенегал | 73859 | +6 | 1871 | +2 | 71961 | +2 | 27 |
Ангола | 62385 | +242 | 1653 | +3 | 50303 | +112 | 10429 |
Малави | 61702 | 2292 | 56665 | 2745 | |||
Кот-д’Ивуар | 60942 | +40 | 673 | +1 | 59219 | +88 | 1050 |
Демократическая Республика Конго | 57269 | 1089 | 50930 | 5250 | |||
Гваделупа | 54152 | 731 | 2250 | 51171 | |||
Реюньон | 54024 | 370 | 53520 | 134 | |||
Тринидад и Тобаго | 53392 | +176 | 1573 | +1 | 47641 | +204 | 4178 |
Фиджи | 51701 | +53 | 663 | 48221 | +56 | 2817 | |
Эсватини | 46344 | 1232 | 44784 | 328 | |||
Суринам | 45861 | +269 | 1000 | +6 | 27053 | +9 | 17808 |
Гвиана | 43255 | +293 | 295 | +4 | 9995 | 32965 | |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 41129 | 608 | 104 | 40417 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 632 | +1 | 33500 | 6046 | ||
Судан | 38824 | 2928 | 32395 | 3501 | |||
Сирия | 38067 | +273 | 2375 | +9 | 24800 | +80 | 10892 |
Кабо-Верде | 37976 | +25 | 347 | 37187 | +42 | 442 | |
Мальта | 37437 | +25 | 459 | 36292 | +24 | 686 | |
Мавритания | 36550 | +41 | 786 | +1 | 35349 | +34 | 415 |
Гайана | 34132 | +159 | 857 | +6 | 29504 | +69 | 3771 |
Габон | 33115 | +539 | 209 | +4 | 27727 | +261 | 5179 |
Лаос | 31188 | +573 | 36 | 6558 | 24594 | ||
Гвинея | 30572 | +12 | 385 | 29233 | +19 | 954 | |
Танзания | 26034 | 724 | |||||
Того | 25850 | +24 | 238 | +1 | 24944 | +139 | 668 |
Бенин | 24560 | 161 | 23971 | +714 | 428 | ||
Папуа-Новая Гвинея | 24041 | 266 | 19840 | 3935 | |||
Белиз | 23762 | +1575 | 457 | +30 | 20502 | +1320 | 2803 |
Гаити | 22827 | +96 | 649 | 19989 | 2189 | ||
Сейшельские Острова | 21638 | 118 | 21242 | 278 | |||
Багамские Острова | 21580 | 590 | 19683 | 1307 | |||
Лесото | 21524 | +34 | 655 | 11983 | +63 | 8886 | |
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20422 | 181 | 2964 | 17277 | |||
Восточный Тимор | 19703 | +9 | 119 | 19481 | +17 | 103 | |
Бурунди | 19513 | +72 | 38 | 773 | 18702 | ||
Таджикистан | 17084 | 124 | 16960 | ||||
Кюрасао | 16885 | +19 | 169 | 16418 | +36 | 298 | |
Маврикий | 16472 | 123 | 1854 | 14495 | |||
Тайвань | 16325 | +4 | 846 | 15335 | +5 | 144 | |
Никарагуа | 15737 | 206 | 4225 | 11306 | |||
Аруба | 15692 | +29 | 170 | 15349 | +22 | 173 | |
Мали | 15563 | +27 | 555 | 14413 | +10 | 595 | |
Андорра | 15338 | +12 | 130 | 15139 | +9 | 69 | |
Республика Конго | 15255 | 219 | 12421 | 2615 | |||
Буркина-Фасо | 14640 | +54 | 203 | 14072 | +44 | 365 | |
Джибути | 13369 | +22 | 179 | 12974 | +3 | 216 | |
Экваториальная Гвинея | 12840 | 156 | 12263 | 421 | |||
Исландия | 12455 | +65 | 33 | 11923 | +36 | 499 | |
Гонконг | 12286 | +9 | 213 | 11980 | +9 | 93 | |
Южный Судан | 12184 | +16 | 130 | 11726 | 328 | ||
Нормандские острова | 12135 | +63 | 98 | 11623 | +17 | 414 | |
Сент-Люсия | 12129 | +34 | 232 | 11262 | +125 | 635 | |
Барбадос | 12105 | +320 | 108 | +5 | 8935 | 3062 | |
Центральноафриканская Республика | 11469 | 100 | 6859 | 4510 | |||
Бруней | 10251 | +423 | 68 | +1 | 7682 | +184 | 2501 |
Гамбия | 9943 | 339 | 9597 | 7 | |||
Новая Каледония | 9861 | +94 | 231 | +5 | 55 | 9575 | |
Йемен | 9467 | 1793 | 5975 | 1699 | |||
Остров Мэн | 8343 | +89 | 54 | 7681 | 608 | ||
Эритрея | 6764 | 44 | +1 | 6676 | +3 | 44 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6139 | 204 | 5836 | 99 | |||
Гвинея-Бисау | 6124 | +1 | 141 | 5380 | +4 | 603 | |
Либерия | 5803 | +2 | 286 | 5458 | 59 | ||
Гибралтар | 5740 | +13 | 98 | +1 | 5478 | +7 | 164 |
Гренада | 5704 | +13 | 191 | +2 | 5332 | +64 | 181 |
Бермудские Острова | 5548 | +12 | 95 | +3 | 4979 | +243 | 474 |
Сан-Марино | 5470 | 91 | 5343 | 36 | |||
Чад | 5063 | 174 | 4874 | +1 | 15 | ||
Новая Зеландия | 4897 | +66 | 28 | 4186 | 683 | ||
Синт-Мартен | 4438 | +7 | 70 | 4287 | +21 | 81 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 4217 | +121 | 42 | +4 | 2803 | +110 | 1372 |
Коморские острова | 4177 | +1 | 147 | 4009 | 21 | ||
Доминика | 4153 | +40 | 28 | 3841 | +40 | 284 | |
Антигуа и Барбуда | 3830 | +13 | 93 | 2937 | +117 | 800 | |
Сен-Мартен | 3819 | +30 | 55 | 1399 | 2365 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 3659 | +10 | 56 | 3062 | +11 | 541 | |
Лихтенштейн | 3478 | +5 | 60 | 3390 | +1 | 28 | |
Монако | 3354 | +17 | 33 | 3279 | +1 | 42 | |
Теркс и Кайкос | 2910 | +5 | 23 | 2824 | +1 | 63 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Бутан | 2617 | +1 | 3 | 2605 | 9 | ||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|