рейтинг всемирного банка doing business 2020
Рейтинг всемирного банка doing business 2020
This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.
Statement of World Bank Group on Discontinuing Doing Business Report Read our statement
Reports
Doing Business 2020
Overview
Doing Business 2020, a World Bank Group flagship publication, is the 17 th in a series of annual studies measuring the regulations that enhance business activity and those that constrain it. Doing Business presents quantitative indicators on business regulations and the protection of property rights that can be compared across 190 economies—from Afghanistan to Zimbabwe—and over time.
Doing Business covers 12 areas of business regulation. Ten of these areas—starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, and resolving insolvency—are included in the ease of doing business score and ease of doing business ranking. Doing Business also measures regulation on employing workers and contracting with the government, which are not included in the ease of doing business score and ranking.
By documenting changes in regulation in 12 areas of business activity in 190 economies, Doing Business analyzes regulation that encourages efficiency and supports freedom to do business. The data collected by Doing Business address three questions about government. First, when do governments change regulation with a view to developing their private sector? Second, what are the characteristics of reformist governments? Third, what are the effects of regulatory change on different aspects of economic or investment activity? Answering these questions adds to our knowledge of development.
Data in Doing Business 2020 are current as of May 1, 2019.
Рейтинг всемирного банка doing business 2020
Данный сайт использует файлы cookies для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания посетителей. Если вы продолжите навигацию по данному сайту, файлы cookies будут добавлены в ваш браузер. Чтобы узнать больше об этой технологии, нажмите здесь.
Заявление Группы Всемирного банка о прекращении выпуска доклада «Ведение бизнеса. Ознакомиться с заявлением
Доклады
Ведение бизнеса 2020
«Ведение бизнеса 2020» является 17-ым выпуском в серии ведущего ежегодного издания Группы Всемирного банка, которое производит оценку правовых норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее. «Ведение бизнеса» использует количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран, от Афганистана до Зимбабве, по мере их изменения с течением времени.
«Ведение бизнеса» проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 12 областям их жизненного цикла. В этом году десять из этих областей были включены в совокупный рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса. В их число входят: «Создание предприятий», «Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности». «Ведение бизнеса» также измеряет «Наем рабочей силы» и «Заключение контрактов с правительством» – показатели, которые в этом году не входят в рейтинг.
«Ведение бизнеса» анализирует регулирование, которое поощряет эффективность и поддерживает свободу ведения бизнеса. Это осуществляется путем документирования изменений в регулировании в 12 областях предпринимательской деятельности в 190 странах. Данные, собранные «Ведением бизнеса», касаются трех вопросов о правительстве. Во-первых, когда правительства изменяют регулирование в целях развития своего частного сектора? Во-вторых, каковы особенности правительств, которые проводят реформы? В-третьих, каковы последствия изменения нормативного регулирования для различных аспектов экономической или инвестиционной деятельности? Ответы на эти вопросы дополняют наши знания о развитии.
Данные в «Ведение бизнеса 2020» актуальны на 1 мая 2019 года.
Рейтинг стран Doing Business 2020 в таблице от Всемирного банка
Содержание статьи:
Что такое рейтинг Doing Business и зачем он нужен
Успешность бизнеса зависит не только от предпринимателя и его команды, но также и от обстоятельств и обстановки в деловом и инвестиционном климате страны, которые могут подорвать все начинания и успешность бизнеса. Прежде всего это такие условия как уровень бюрократии в стране, система налогообложения, контроль предпринимательской деятельности со стороны законодательства и власти и многое другое.
Именно для оценки легкости ведения бизнеса и общего уровня делового климата в странах мира Всемирным Банком был создан специальный рейтинг — Doing Business. Если быть точнее, то индекс был создан двумя экономистами — Сименоном Дянковым и Гехардом Польем в 2003 году на основе исследования другого экономиста лауреата Нобелевской премии 2016 года — Оливера Харта.
Начиная с 2003 года рейтинг Doing Business публикуется ежегодно Всемирным Банком на основе годовых данных. По состоянию на 2020 год в рейтинг входит 190 стран мира.
Общий рейтинг Doing Business формируется на основе индекса. Высокий показатель этого индекса сигнализирует о качестве и простате регулирования бизнеса в стране и защите прав собственности предпринимателя. Общий индекс рейтинга Doing Buisness расчитывается на основе специализированных индикаторов.
Индикаторы рейтинга
Индекс легкости ведения бизнеса или другими словами рейтинг Doing Business рассчитывается на основе десяти индикаторов, отражающих состояние экономики и бизнеса в стране.
Итак, вот список 10 ключевых индикаторов Doing Business от Всемирного Банка:
Для индикаторов по мимо скорости всех основных процедур, то есть времени на их исполнение, также учитываются затраты, необходимый капитал, сила и соблюдение юридических прав процедур, открытость финансовой информации, количество необходимых документов и самих процедур и другие параметры.
Также стоит отметить, что из года в год бывает так, что некоторые индикаторы добавляются, а некоторые, наоборот, исчезают из рейтинга. Так начиная с 2011 года появился индикатор «Подключение к электросетям».
Рейтинг стран Doing Business с 2006 по 2020 годы
Ниже я представляю вам таблицу рейтинга Doing Business с 2006 по 2020 годы со всеми странами. На 2020 год в рейтинге учитывалось 190 стран. Первые пять мест распределились следующим образом:
Что касается бывших стран СССР, то их места на 2020 год в рейтинге Doing Business следующие:
Полный список Doing Business всех стран в таблице ниже
Страна | Баллы | место в 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | 86,80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Сингапур | 86,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Гонконг | 85,30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Дания | 85,30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Южная Корея | 84,00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 30 | 23 | 27 |
США | 84,00 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грузия | 83,70 | 7 | 6 | 9 | 16 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 15 | 18 | 37 | 100 |
Великобритания | 83,50 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
Норвегия | 82,60 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 |
Швеция | 82,00 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
Литва | 81,60 | 11 | 14 | 16 | 21 | 20 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 16 | 15 |
Малайзия | 81,50 | 12 | 15 | 24 | 23 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
Маврикий | 81,50 | 13 | 20 | 25 | 49 | 32 | 28 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
Австралия | 81,20 | 14 | 18 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
Тайвань | 80,90 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 19 | 16 | 16 | 25 | 33 | 46 | 61 | 50 | 47 | 35 |
ОАЭ | 80,90 | 16 | 11 | 21 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
Северная Македония | 80,70 | 17 | 10 | 11 | 10 | 12 | 30 | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
Эстония | 80,60 | 18 | 16 | 12 | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 |
Латвия | 80,30 | 19 | 19 | 19 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
Финляндия | 80,20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Таиланд | 80,10 | 21 | 27 | 26 | 46 | 49 | 26 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
Германия | 79,70 | 22 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 |
Канада | 79,60 | 23 | 22 | 18 | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Ирландия | 79,60 | 24 | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Казахстан | 79,60 | 25 | 28 | 36 | 35 | 41 | 77 | 50 | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
Исландия | 79,00 | 26 | 21 | 23 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
Австрия | 78,70 | 27 | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 |
Россия | 78,20 | 28 | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 118 | 111 | 107 | 95 |
Япония | 78,00 | 29 | 39 | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
Испания | 77,90 | 30 | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | 30 |
Китай | 77,90 | 31 | 46 | 78 | 78 | 84 | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
Франция | 76,80 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
Турция | 76,80 | 33 | 43 | 60 | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | 65 | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
Азербайджан | 76,70 | 34 | 25 | 57 | 65 | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
Израиль | 76,70 | 35 | 49 | 54 | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 |
Швейцария | 76,60 | 36 | 38 | 33 | 31 | 26 | 20 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 15 | 17 |
Словения | 76,50 | 37 | 40 | 37 | 30 | 29 | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
Руанда | 76,50 | 38 | 29 | 41 | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
Португалия | 76,50 | 39 | 34 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
Польша | 76,40 | 40 | 33 | 27 | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
Чехия | 76,30 | 41 | 35 | 30 | 27 | 36 | 44 | 75 | 65 | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
Нидерланды | 76,10 | 42 | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 22 | 24 |
Бахрейн | 76,00 | 43 | 62 | 66 | 63 | 65 | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | 20 | 18 | .. | .. | .. |
Сербия | 75,70 | 44 | 48 | 43 | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92 |
Словакия | 75,60 | 45 | 42 | 39 | 33 | 29 | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
Бельгия | 75,00 | 46 | 45 | 52 | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Армения | 74,50 | 47 | 51 | 47 | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
Молдавия | 74,40 | 48 | 47 | 44 | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
Беларусь | 74,30 | 49 | 37 | 38 | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
Черногория | 73,80 | 50 | 50 | 42 | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92 |
Хорватия | 73,60 | 51 | 58 | 51 | 43 | 40 | 65 | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
Венгрия | 73,40 | 52 | 53 | 48 | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
Марокко | 73,40 | 53 | 60 | 69 | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
Кипр | 73,40 | 54 | 57 | 53 | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | .. | .. | .. | .. |
Румыния | 73,30 | 55 | 52 | 45 | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
Кения | 73,20 | 56 | 80 | 80 | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
Республика Косово | 73,20 | 57 | 44 | 40 | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | .. | .. | .. | .. |
Италия | 72,90 | 58 | 41 | 46 | 50 | 45 | 56 | 65 | 73 | 87 | 80 | 78 | 65 | 53 | 82 | 70 |
Чили | 72,60 | 59 | 56 | 55 | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
Мексика | 72,40 | 60 | 54 | 49 | 47 | 38 | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
Болгария | 72,00 | 61 | 59 | 50 | 39 | 38 | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
Саудовская Аравия | 71,60 | 62 | 92 | 92 | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 38 | 38 |
Индия | 71,00 | 63 | 77 | 100 | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
Украина | 70,20 | 64 | 71 | 76 | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 146 | 144 | 138 | 124 |
Пуэрто-Рико | 70,10 | 65 | 64 | 64 | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
Бруней | 70,10 | 66 | 55 | 56 | 72 | 84 | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | .. | .. |
Колумбия | 70,10 | 67 | 65 | 59 | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
Оман | 70,00 | 68 | 78 | 71 | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | 65 | 57 | 49 | 55 | 51 |
Узбекистан | 69,90 | 69 | 76 | 74 | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
Вьетнам | 69,80 | 70 | 69 | 68 | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
Ямайка | 69,70 | 71 | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | 50 | 43 |
Люксембург | 69,60 | 72 | 66 | 63 | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 | 45 | 64 | 50 | 42 | .. | .. |
Индонезия | 69,60 | 73 | 73 | 72 | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
Коста-Рика | 69,20 | 74 | 67 | 61 | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
Иордания | 69,00 | 75 | 104 | 103 | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
Перу | 68,70 | 76 | 68 | 58 | 54 | 50 | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | 65 | 71 |
Катар | 68,70 | 77 | 82 | 83 | 83 | 68 | 50 | 48 | 40 | 36 | 50 | 39 | 37 | .. | .. | .. |
Тунис | 68,70 | 78 | 90 | 88 | 77 | 74 | 60 | 51 | 50 | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
Греция | 68,40 | 79 | 72 | 67 | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
Киргизия | 67,80 | 80 | 70 | 77 | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
Монголия | 67,80 | 81 | 74 | 62 | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
Албания | 67,70 | 82 | 63 | 65 | 58 | 97 | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
Кувейт | 67,40 | 83 | 97 | 96 | 102 | 101 | 86 | 104 | 82 | 67 | 74 | 61 | 52 | 40 | 46 | 47 |
ЮАР | 67,00 | 84 | 86 | 82 | 74 | 73 | 43 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 29 | 28 |
Замбия | 66,90 | 85 | 84 | 85 | 98 | 97 | 111 | 83 | 94 | 84 | 76 | 90 | 100 | 116 | 102 | 67 |
Панама | 66,60 | 86 | 79 | 79 | 70 | 69 | 52 | 55 | 61 | 61 | 72 | 77 | 81 | 65 | 81 | 57 |
Ботсвана | 66,20 | 87 | 61 | 81 | 71 | 72 | 74 | 56 | 59 | 54 | 52 | 45 | 38 | 51 | 48 | 40 |
Мальта | 66,10 | 88 | 83 | 84 | 76 | 80 | 94 | 103 | 102 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Бутан | 66,00 | 89 | 81 | 75 | 73 | 71 | 125 | 141 | 148 | 142 | 142 | 126 | 124 | 119 | 138 | 104 |
Босния и Герцеговина | 65,40 | 90 | 87 | 86 | 81 | 79 | 107 | 131 | 126 | 125 | 110 | 116 | 119 | 105 | 95 | 87 |
Сальвадор | 65,30 | 91 | 85 | 73 | 95 | 86 | 109 | 118 | 113 | 112 | 86 | 84 | 72 | 69 | 71 | 76 |
Сан-Марино | 64,20 | 92 | 88 | 93 | 79 | 76 | 93 | 81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Сент-Люсия | 63,70 | 93 | 93 | 91 | 86 | 77 | 100 | 64 | 53 | 52 | 53 | 36 | 34 | 34 | 27 | .. |
Непал | 63,20 | 94 | 107 | 105 | 107 | 99 | 108 | 105 | 108 | 107 | 116 | 123 | 121 | 111 | 100 | 55 |
Филиппины | 62,80 | 95 | 124 | 113 | 99 | 103 | 95 | 108 | 138 | 136 | 148 | 144 | 140 | 133 | 126 | 113 |
Гватемала | 62,60 | 96 | 98 | 97 | 88 | 81 | 73 | 79 | 93 | 97 | 101 | 110 | 112 | 114 | 118 | 109 |
Того | 62,30 | 97 | 137 | 156 | 154 | 150 | 149 | 157 | 156 | 162 | 160 | 165 | 163 | 156 | 151 | 149 |
Самоа | 62,10 | 98 | 89 | 87 | 89 | 96 | 67 | 61 | 57 | 60 | 61 | 57 | 64 | 61 | 41 | 39 |
Шри-Ланка | 61,80 | 99 | 100 | 111 | 110 | 107 | 99 | 85 | 81 | 89 | 102 | 105 | 102 | 101 | 89 | 75 |
Сейшельские Острова | 61,70 | 100 | 96 | 95 | 93 | 95 | 85 | 80 | 74 | 103 | 95 | 111 | 104 | 90 | 84 | .. |
Уругвай | 61,50 | 101 | 95 | 94 | 90 | 92 | 82 | 88 | 89 | 90 | 124 | 114 | 109 | 98 | 64 | 85 |
Фиджи | 61,50 | 102 | 101 | 101 | 97 | 88 | 81 | 62 | 60 | 77 | 62 | 54 | 39 | 36 | 31 | 34 |
Тонга | 61,40 | 103 | 91 | 89 | 85 | 78 | 69 | 57 | 62 | 58 | 71 | 52 | 43 | 47 | 51 | 36 |
Намибия | 61,40 | 104 | 105 | 106 | 109 | 101 | 88 | 98 | 87 | 78 | 69 | 66 | 51 | 43 | 42 | 33 |
Тринидад и Тобаго | 61,30 | 105 | 105 | 102 | 96 | 88 | 79 | 66 | 69 | 68 | 97 | 81 | 80 | 67 | 59 | .. |
Таджикистан | 61,30 | 106 | 128 | 123 | 128 | 132 | 166 | 143 | 141 | 147 | 139 | 152 | 159 | 153 | 133 | .. |
Вануату | 61,10 | 107 | 94 | 90 | 84 | 94 | 76 | 74 | 80 | 76 | 60 | 59 | 60 | 62 | 58 | 49 |
Пакистан | 61,00 | 108 | 136 | 147 | 144 | 138 | 128 | 110 | 107 | 105 | 83 | 85 | 77 | 76 | 74 | 60 |
Малави | 60,90 | 109 | 111 | 110 | 133 | 141 | 164 | 171 | 157 | 145 | 133 | 132 | 134 | 127 | 110 | 96 |
Кот-д’Ивуар | 60,70 | 110 | 114 | 139 | 142 | 142 | 147 | 167 | 177 | 167 | 169 | 168 | 161 | 155 | 141 | 145 |
Доминика | 60,50 | 111 | 103 | 98 | 101 | 91 | 97 | 77 | 68 | 65 | 88 | 83 | 74 | 77 | 72 | .. |
Джибути | 60,50 | 112 | 152 | 154 | 171 | 171 | 155 | 160 | 171 | 170 | 158 | 163 | 153 | 146 | 161 | .. |
Антигуа и Барбуда | 60,30 | 113 | 112 | 107 | 113 | 104 | 89 | 71 | 63 | 57 | 64 | 50 | 42 | 41 | 33 | .. |
Египет | 60,10 | 114 | 130 | 128 | 122 | 131 | 112 | 128 | 109 | 110 | 94 | 106 | 114 | 126 | 165 | 141 |
Доминиканская Республика | 60,00 | 115 | 102 | 99 | 103 | 93 | 84 | 117 | 116 | 108 | 91 | 86 | 97 | 99 | 117 | 103 |
Уганда | 60,00 | 116 | 126 | 122 | 115 | 122 | 150 | 132 | 120 | 123 | 122 | 112 | 111 | 118 | 107 | 72 |
Палестина | 60,00 | 117 | 121 | 114 | 140 | 129 | 143 | 138 | 135 | 131 | 135 | 139 | 131 | 117 | 127 | 125 |
Гана | 60,00 | 118 | 123 | 120 | 108 | 114 | 70 | 67 | 64 | 63 | 67 | 92 | 87 | 87 | 94 | 82 |
Багамские Острова | 59,90 | 119 | 125 | 119 | 121 | 106 | 97 | 84 | 77 | 85 | 77 | 68 | 55 | .. | .. | .. |
Папуа — Новая Гвинея | 59,80 | 120 | 108 | 109 | 119 | 145 | 133 | 113 | 104 | 101 | 103 | 102 | 95 | 84 | 57 | 64 |
Свазиленд | 59,50 | 121 | 112 | 112 | 111 | 105 | 110 | 123 | 123 | 124 | 118 | 115 | 108 | 95 | 76 | .. |
Лесото | 59,40 | 122 | 106 | 104 | 100 | 114 | 128 | 136 | 136 | 143 | 138 | 130 | 123 | 124 | 114 | 97 |
Сенегал | 59,30 | 123 | 141 | 140 | 147 | 153 | 161 | 178 | 166 | 154 | 152 | 157 | 149 | 162 | 146 | 132 |
Бразилия | 59,10 | 124 | 134 | 125 | 123 | 116 | 120 | 116 | 130 | 126 | 127 | 129 | 125 | 122 | 121 | 119 |
Парагвай | 59,10 | 125 | 113 | 108 | 106 | 100 | 92 | 109 | 103 | 102 | 106 | 124 | 115 | 103 | 112 | 88 |
Аргентина | 59,00 | 126 | 118 | 117 | 116 | 121 | 124 | 126 | 124 | 113 | 115 | 118 | 113 | 109 | 101 | 77 |
Иран | 58,50 | 127 | 109 | 124 | 120 | 118 | 130 | 152 | 145 | 144 | 129 | 137 | 142 | 135 | 119 | 108 |
Барбадос | 57,90 | 128 | 142 | 132 | 117 | 119 | 106 | 91 | 88 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Эквадор | 57,70 | 129 | 114 | 118 | 114 | 117 | 115 | 135 | 139 | 130 | 130 | 138 | 136 | 128 | 123 | 107 |
Сент-Винсент и Гренадины | 57,10 | 130 | 133 | 129 | 125 | 111 | 103 | 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 66 | 54 | 85 | .. |
Нигерия | 56,90 | 131 | 146 | 145 | 169 | 169 | 170 | 147 | 131 | 133 | 137 | 125 | 118 | 108 | 108 | 94 |
Нигер | 56,80 | 132 | 143 | 144 | 150 | 160 | 168 | 176 | 176 | 173 | 173 | 174 | 172 | 169 | 160 | 150 |
Гондурас | 56,30 | 133 | 115 | 115 | 105 | 110 | 104 | 127 | 125 | 128 | 131 | 141 | 133 | 121 | 111 | 112 |
Гайана | 55,50 | 134 | 131 | 126 | 124 | 137 | 123 | 115 | 114 | 114 | 100 | 101 | 105 | 104 | 136 | 105 |
Белиз | 55,50 | 135 | 127 | 121 | 112 | 120 | 118 | 106 | 105 | 93 | 99 | 80 | 78 | 59 | 56 | .. |
Соломоновы Острова | 55,30 | 136 | 119 | 116 | 104 | 112 | 87 | 97 | 92 | 74 | 96 | 104 | 89 | 79 | 69 | 53 |
Кабо-Верде | 55,00 | 137 | 120 | 127 | 129 | 126 | 122 | 121 | 122 | 119 | 132 | 146 | 143 | 132 | 125 | .. |
Мозамбик | 55,00 | 138 | 122 | 138 | 137 | 133 | 127 | 139 | 146 | 139 | 126 | 135 | 141 | 134 | 140 | 110 |
Сент-Китс и Невис | 54,60 | 139 | 138 | 134 | 134 | 124 | 121 | 101 | 96 | 95 | 87 | 76 | 67 | 64 | 44 | .. |
Зимбабве | 54,50 | 140 | 155 | 159 | 161 | 155 | 171 | 170 | 173 | 171 | 157 | 159 | 158 | 152 | 153 | 126 |
Танзания | 54,50 | 141 | 135 | 137 | 132 | 139 | 131 | 145 | 134 | 127 | 128 | 131 | 127 | 130 | 142 | 140 |
Никарагуа | 54,40 | 142 | 129 | 131 | 127 | 125 | 119 | 124 | 119 | 118 | 117 | 117 | 107 | 93 | 67 | 59 |
Ливан | 54,30 | 143 | 140 | 133 | 126 | 123 | 104 | 111 | 115 | 104 | 113 | 108 | 99 | 85 | 86 | 95 |
Камбоджа | 53,80 | 144 | 139 | 135 | 131 | 127 | 135 | 137 | 133 | 138 | 147 | 145 | 135 | 145 | 143 | 133 |
Палау | 53,70 | 145 | 132 | 130 | 136 | 136 | 113 | 100 | 111 | 116 | 120 | 97 | 91 | 82 | 62 | .. |
Гренада | 53,40 | 146 | 147 | 142 | 138 | 135 | 126 | 107 | 100 | 73 | 92 | 91 | 84 | 70 | 73 | .. |
Мальдивы | 53,30 | 147 | 144 | 136 | 135 | 128 | 116 | 95 | 95 | 79 | 85 | 87 | 69 | 60 | 53 | 31 |
Мали | 52,90 | 148 | 145 | 143 | 141 | 143 | 146 | 155 | 151 | 146 | 153 | 156 | 166 | 158 | 155 | 146 |
Бенин | 52,40 | 149 | 153 | 151 | 155 | 158 | 151 | 174 | 175 | 175 | 170 | 172 | 169 | 151 | 137 | 129 |
Боливия | 51,70 | 150 | 155 | 152 | 149 | 157 | 157 | 162 | 155 | 153 | 149 | 161 | 150 | 140 | 131 | 111 |
Буркина-Фасо | 51,40 | 151 | 151 | 148 | 146 | 143 | 167 | 154 | 153 | 150 | 151 | 147 | 148 | 161 | 163 | 154 |
Мавритания | 51,10 | 152 | 148 | 150 | 160 | 168 | 176 | 173 | 167 | 159 | 165 | 166 | 160 | 157 | 148 | 127 |
