рейтинг стран по объему ввп 2020
Рейтинг стран мира по объёму ВВП в 2020 году: Где Россия?
В рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) Россия занимает достойное место в топ-10. Кто впереди и позади нашей страны в соревновании экономик планеты?
Одним из важнейших показателей уровня развития экономики любой страны является величина валового внутреннего продукта (ВВП).
ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.
Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).
Именно этот показатель чаще всего используется при составлении международных рейтингов.
Однако пока реализовать задуманное стране никак не удается. РФ находится в одном шаге от заветной пятерки, но, очевидно, сделать его очень и очень трудно.
Топ 10 стран мира по уровню ВВП
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка, 2019)
1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По данным Всемирного банка за 2019 год, ВВП Поднебесной составляет 23 460 млрд. Долларов США.
2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам Всемирного банка, в 2019 году равнялся 21 374 млрд. Долларов.
3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 9 612 млрд. Долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.
4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 459 млрд. Долларов.
5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 660 млрд. Долларов)
7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 329 млрд. Долларов.
8 Франция (ВВП – 3 315 млрд. Долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира;
10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Бразилия (ВВП – 3 220 млрд. Долларов).
А теперь так же кратко укажем место остальных стран бывшего СССР в мировом рейтинге государств по ВВП.
Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка, 2019)
Рейтинг стран по ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) — это совокупная ценность всех конечных товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства резидентами данной страны, выраженная в ценах конечного покупателя. На практике это означает, что в ВВП включаются результаты деятельности всех предприятий, организаций, учреждений и других единиц, которые функционируют на экономической территории данной страны, включая предприятия, полностью контролируемые иностранным капиталом, а также филиалы иностранных компаний.
Номинальный ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. Часто ВВП рассматривается в качестве показателя уровня жизни населения, так как в некоторых случаях он используется для этой цели ввиду отсутствия более подходящих показателей. Подсчетом ВВП стран мира занимается Всемирный банк. Статистика ВВП по годам представлена ниже, таблица регулярно обновляется. Самая свежая версия рейтинга подводит итоги за 2020 год.
№ | Страна | ВВП (дол. США) |
---|---|---|
1 | США | 20 936 600 000 000 |
2 | Китай | 14 722 730 697 890 |
3 | Япония | 5 064 872 875 605 |
4 | Германия | 3 806 060 140 125 |
5 | Великобритания | 2 707 743 777 174 |
6 | Индия | 2 622 983 732 006 |
7 | Франция | 2 603 004 395 902 |
8 | Италия | 1 886 445 268 341 |
9 | Канада | 1 643 407 977 069 |
10 | Южная Корея | 1 630 525 005 469 |
11 | Россия | 1 483 497 784 868 |
12 | Бразилия | 1 444 733 258 972 |
13 | Австралия | 1 330 900 925 057 |
14 | Испания | 1 281 199 091 016 |
15 | Мексика | 1 076 163 316 175 |
16 | Индонезия | 1 058 423 838 345 |
17 | Нидерланды | 912 242 335 119 |
18 | Швейцария | 747 968 636 174 |
19 | Турция | 720 101 212 394 |
20 | Саудовская Аравия | 700 117 873 249 |
21 | Польша | 594 164 690 895 |
22 | Швеция | 537 609 865 719 |
23 | Бельгия | 515 332 499 628 |
24 | Тайланд | 501 794 961 925 |
25 | Нигерия | 432 293 776 262 |
26 | Австрия | 428 965 397 959 |
27 | ОАЭ | 421 142 267 937 |
28 | Ирландия | 418 621 818 482 |
29 | Израиль | 401 953 804 837 |
30 | Аргентина | 383 066 977 654 |
31 | Египет | 363 069 245 165 |
32 | Норвегия | 362 008 956 545 |
33 | Филиппины | 361 489 354 350 |
34 | Дания | 355 184 024 841 |
35 | Гонконг | 346 585 881 504 |
36 | Сингапур | 339 998 477 930 |
37 | Малайзия | 336 664 444 247 |
38 | Бангладеш | 324 239 176 765 |
39 | ЮАР | 301 923 639 270 |
40 | Колумбия | 271 346 896 626 |
41 | Финляндия | 271 233 883 404 |
42 | Вьетнам | 271 158 442 059 |
43 | Пакистан | 263 686 552 686 |
44 | Чили | 252 940 023 046 |
45 | Румыния | 248 715 551 367 |
46 | Чехия | 243 530 379 897 |
47 | Португалия | 231 255 587 277 |
48 | Новая Зеландия | 212 482 013 605 |
49 | Перу | 202 014 363 787 |
50 | Иран | 191 718 271 484 |
51 | Греция | 189 410 106 620 |
52 | Казахстан | 169 835 426 427 |
53 | Ирак | 167 224 432 560 |
54 | Украина | 155 582 008 717 |
55 | Венгрия | 155 012 927 629 |
56 | Катар | 146 373 588 867 |
57 | Алжир | 145 163 902 228 |
58 | Кувейт | 136 196 760 181 |
59 | Марокко | 112 870 591 694 |
60 | Эфиопия | 107 645 054 312 |
61 | Словакия | 104 574 146 248 |
62 | Пуэрто-Рико | 103 138 300 000 |
63 | Куба | 103 131 000 000 |
64 | Кения | 98 842 939 649 |
65 | Эквадор | 98 808 010 000 |
66 | Шри-Ланка | 80 706 600 229 |
67 | Доминикана | 78 844 702 329 |
68 | Гватемала | 77 604 632 171 |
69 | Оман | 76 331 518 669 |
70 | Мьянма | 76 185 586 097 |
71 | Люксембург | 73 263 982 103 |
72 | Гана | 72 354 428 865 |
73 | Болгария | 69 105 101 090 |
74 | Танзания | 62 409 748 427 |
75 | Ангола | 62 306 913 444 |
76 | Коста-Рика | 61 520 669 890 |
77 | Кот-д’Ивуар | 61 348 579 465 |
78 | Беларусь | 60 258 239 056 |
79 | Узбекистан | 57 707 189 945 |
80 | Хорватия | 55 966 581 780 |
81 | Литва | 55 887 271 833 |
82 | Макао | 55 153 707 949 |
83 | Уругвай | 53 628 827 440 |
84 | Сербия | 52 960 134 079 |
85 | Панама | 52 938 100 000 |
86 | Словения | 52 880 473 700 |
87 | ДР Конго | 49 868 970 641 |
88 | Туркменистан | 45 231 428 571 |
89 | Иордания | 43 697 659 275 |
90 | Азербайджан | 42 607 176 471 |
91 | Камерун | 39 802 147 568 |
92 | Тунис | 39 235 672 868 |
93 | Бахрейн | 38 474 521 277 |
94 | Уганда | 37 372 032 558 |
95 | Боливия | 36 688 861 203 |
96 | Парагвай | 35 304 238 230 |
97 | Непал | 33 657 175 561 |
98 | Латвия | 33 505 185 229 |
99 | Ливан | 33 383 246 858 |
100 | Эстония | 31 029 968 591 |
101 | Судан | 26 110 829 190 |
102 | Ливия | 25 418 461 532 |
103 | Камбоджа | 25 291 251 427 |
104 | Сенегал | 24 910 904 236 |
105 | Сальвадор | 24 638 720 000 |
106 | Гондурас | 23 827 840 810 |
107 | Кипр | 23 804 340 377 |
108 | Папуа-Новая Гвинея | 23 591 523 025 |
109 | Исландия | 21 714 670 570 |
110 | Тринидад и Тобаго | 21 529 824 769 |
111 | Афганистан | 19 807 067 268 |
112 | Босния и Герцеговина | 19 788 422 248 |
113 | Замбия | 19 320 053 859 |
114 | Лаос | 19 136 194 849 |
115 | Мали | 17 393 761 397 |
116 | Буркина-Фасо | 17 369 059 295 |
117 | Зимбабве | 16 768 513 443 |
118 | Грузия | 15 891 688 903 |
119 | Ботсвана | 15 781 732 826 |
120 | Гвинея | 15 681 050 917 |
121 | Бенин | 15 651 545 209 |
122 | Габон | 15 593 181 271 |
123 | Палестина | 15 561 300 000 |
124 | Албания | 14 799 615 097 |
125 | Мальта | 14 647 384 608 |
126 | Мозамбик | 14 021 421 106 |
127 | Ямайка | 13 812 421 803 |
128 | Мадагаскар | 13 720 634 105 |
129 | Нигер | 13 678 234 008 |
130 | Гаити | 13 417 997 065 |
131 | Монголия | 13 137 128 659 |
132 | Армения | 12 645 459 214 |
133 | Никарагуа | 12 621 476 264 |
134 | Македония | 12 266 949 805 |
135 | Бруней | 12 016 056 665 |
136 | Малави | 11 961 848 553 |
137 | Молдова | 11 914 040 905 |
138 | Багамские о-ва | 11 250 000 000 |
139 | Маврикий | 10 914 065 306 |
140 | Конго | 10 884 686 143 |
141 | Намибия | 10 699 926 683 |
142 | Руанда | 10 333 991 892 |
143 | Чад | 10 093 118 570 |
144 | Экваториальная Гвинея | 10 021 856 754 |
145 | Таджикистан | 8 194 150 302 |
146 | Мавритания | 7 778 525 643 |
147 | Киргизия | 7 735 976 613 |
148 | Косово | 7 611 402 165 |
149 | Того | 7 574 635 241 |
150 | Бермудские о-ва | 7 484 113 000 |
151 | Монако | 7 423 709 840 |
152 | Гайана | 5 471 256 595 |
153 | Сомали | 4 917 607 582 |
154 | Черногория | 4 778 582 336 |
155 | Фиджи | 4 376 014 756 |
156 | Барбадос | 4 365 500 000 |
157 | Мальдивы | 4 030 203 167 |
158 | Свазиленд | 3 962 493 093 |
159 | Сьерра-Леоне | 3 865 018 883 |
160 | Суринам | 3 807 922 874 |
161 | Джибути | 3 384 404 260 |
162 | Бурунди | 3 258 187 233 |
163 | Андорра | 3 155 065 488 |
164 | Либерия | 2 950 000 000 |
165 | Бутан | 2 409 262 838 |
166 | ЦАР | 2 303 078 338 |
167 | Гамбия | 1 901 930 158 |
168 | Лесото | 1 844 510 138 |
169 | Восточный Тимор | 1 821 000 000 |
170 | Белиз | 1 763 696 119 |
171 | Кабо-Верде | 1 703 698 677 |
172 | Сент-Люсия | 1 703 364 241 |
173 | Сан-Марино | 1 616 369 646 |
174 | Соломоновы о-ва | 1 551 245 526 |
175 | Гвинея-Бисау | 1 431 758 243 |
176 | Антигуа и Барбуда | 1 415 059 259 |
177 | Коморские о-ва | 1 219 690 025 |
178 | Сейшельские о-ва | 1 124 937 500 |
179 | Сент-Китс и Невис | 927 451 852 |
180 | Теркс и Кайкос | 924 583 000 |
181 | Самоа | 807 027 244 |
182 | Американское Самоа | 638 000 000 |
183 | Тонга | 512 350 059 |
184 | Доминика | 469 870 370 |
185 | Палау | 268 354 900 |
186 | Кирибати | 199 573 326 |
187 | Науру | 118 223 430 |
188 | Тувалу | 48 855 550 |
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
Теоретически результат вычислений в обоих случаях должен быть одним и тем же, так как расходы одного участника экономических отношений всегда являются доходами для другого, поэтому сумма всех расходов должна быть равной сумме всех доходов.
В качестве источника информации о размерах ВВП стран и территорий мира выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и международных организаций. Статистика по ВВП фиксируется в течение финансового года (окончание 30 июня) и обновляется ежегодно (уточнённая статистика обычно публикуется в ноябре-декабре).
Рейтинг стран мира по объему ВВП в 2021 году: где Россия?
В рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году Россия занимает достойное место в топ-10. Кто впереди и позади нашей страны в соревновании экономик планеты?
Одним из важнейших показателей уровня развития экономики любой страны является величина валового внутреннего продукта (ВВП).
ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.
Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).
Именно этот показатель чаще всего используется при составлении международных рейтингов.
Кстати, именно по этому показателю (ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности) Россия должна войти в пятерку ведущих стран к 2024 году. Такую задачу поставил еще несколько лет назад Владимир Путин.
Однако пока реализовать задуманное стране никак не удается. РФ находится в одном шаге от заветной пятерки, но, очевидно, сделать его очень и очень трудно.
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценке МВФ, 2020)
1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По оценке МВФ за 2020 год, ВВП Поднебесной составляет 24 162 млрд. долларов США.
2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам МВФ, в 2020 году равнялся 20 807 млрд. долларов.
3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 8 681 млрд. долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.
4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 236 млрд. долларов.
5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 454 млрд. долларов)
7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 328 млрд. долларов.
8 Бразилия (ВВП – 3 078 млрд. долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира;
10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Франция (ВВП – 2 954 млрд. долларов).
Рейтинг стран по ВВП с виде таблицы
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценкам МВФ, 2020)
Рейтинг стран по размеру экономики на душу населения. Какое место занимает Россия?
Страны мира имеют сильную неоднородность развития – лидеры опережают беднейшие государства в десятки раз. Для сопоставления благосостояния разных по населению территорий используется ВВП на душу населения, который отражает рыночную стоимость готовых товаров и услуг.
Традиционно выделяются номинальный ВВП в текущих ценах и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), используемый для приведения цен на товары и услуги в разных странах мира к уровню США. Для России ППС составляет 35% от базового уровня США. Упрощенный пример: в России 0,5 литра воды можно купить за 0,5$, а в США за 1,5$ и для сравнения стоимость товара в России выражается в американских ценах.
Оценки ВВП по ППС проводят: международный валютный фонд, всемирный банк, организация экономического сотрудничества и развития и другие.
Лидеры по ВВП на душу населения
ВВП на душу населения в 2020 году в номинальных ценах. Источник: расчет автора по данным МВФ
При пересчете ВВП по паритету покупательной способности группа лидеров не сильно меняется. К ним добавляются нефтеэкспортеры ОАЭ и Бруней, Макао (район Китая со свободной экономической зоной) и Тайвань.
ВВП по ППС на душу населения в 2020 году. Источник: расчет автора по данным МВФ
ВВП России на душу населения
Лидеры и аутсайдеры по ВВП на душу населения в номинальных ценах и по ППС в 2020 году. Источник: расчет автора по данным МВФ
Аутсайдеры по ВВП на душу населения
Минимальные показатели ВВП на душу населения (номинальный уровень и по ППС) в беднейших странах Африки: Бурунди, Южный Судан, Сомали, Чад, ЦАР, Малави, Мозамбик, Сьерра-Леоне и прочие. Значительная часть этих государств в недавнем прошлом были европейскими колониями, а в последние десятилетия имели перманентные внутренние конфликты. Также очень низкий уровень ВВП в бедных азиатских республиках (без учета Сирии и Северной Кореи): Афганистане, Йемене, Таджикистане.
Различия между лидерами и аутсайдерами по душевому ВВП достигает 155 раз по ППС или 460 раз в номинальном выражении. Сокращение разрыва за последние 20 лет происходило за счет активного роста душевого ВВП развивающихся азиатских стран, при этом, прирост ВВП на душу населения африканских государств был сопоставим с развитыми странами.
ВВП по странам мира
Предлагаем данные по десятке крупнейших экономик мира по уровню ВВП.
Числа в таблице – ВВП стран в миллионах долларах США. Информация предоставлена Международным валютным фондом по состоянию на 2019-2020 год.
1
Первые четыре крупнейших экономики мира остаются без изменений. Это США, Китай, Япония и Германия. В этом наборе, вероятно, не будет перестановок, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.
Место | Страна | Объем ВВП по ППС в долларах США | Дата информации |
1 | Китай | $21 270 000 000 000 | 2019 |
2 | Европейский Союз | $19 180 000 000 000 | 2019 |
3 | Соединенные Штаты | $18 560 000 000 000 | 2019 |
4 | Индия | $8 721 000 000 000 | 2019 |
5 | Япония | $4 932 000 000 000 | 2019 |
6 | Германия | $3 979 000 000 000 | 2019 |
7 | Россия | $3 745 000 000 000 | 2019 |
8 | Бразилия | $3 135 000 000 000 | 2019 |
9 | Индонезия | $3 028 000 000 000 | 2019 |
10 | Великобритания | $2 788 000 000 000 | 2019 |
11 | Франция | $2 737 000 000 000 | 2019 |
12 | Мексика | $2 307 000 000 000 | 2019 |
13 | Италия | $2 221 000 000 000 | 2019 |
14 | Южная Корея | $1 929 000 000 000 | 2019 |
15 | Саудовская Аравия | $1 731 000 000 000 | 2019 |
16 | Испания | $1 690 000 000 000 | 2019 |
17 | Канада | $1 674 000 000 000 | 2019 |
18 | Турция | $1 670 000 000 000 | 2019 |
19 | Иран | $1 459 000 000 000 | 2019 |
20 | Австралия | $1 189 000 000 000 | 2019 |
21 | Таиланд | $1 161 000 000 000 | 2019 |
22 | Тайвань | $1 125 000 000 000 | 2019 |
23 | Египет | $1 105 000 000 000 | 2019 |
24 | Нигерия | $1 089 000 000 000 | 2019 |
25 | Польша | $1 052 000 000 000 | 2019 |
26 | Пакистан | $988 200 000 000 | 2019 |
27 | Аргентина | $879 400 000 000 | 2019 |
28 | Нидерланды | $865 900 000 000 | 2019 |
29 | Малайзия | $863 800 000 000 | 2019 |
30 | Филиппины | $801 900 000 000 | 2019 |
31 | Южная Африка | $736 300 000 000 | 2019 |
32 | Колумбия | $690 400 000 000 | 2019 |
33 | Объединенные Арабские Эмираты | $667 200 000 000 | 2019 |
34 | Бангладеш | $628 400 000 000 | 2019 |
35 | Алжир | $609 400 000 000 | 2019 |
36 | Ирак | $596 700 000 000 | 2019 |
37 | Вьетнам | $594 900 000 000 | 2019 |
38 | Бельгия | $508 600 000 000 | 2019 |
39 | Швеция | $498 100 000 000 | 2019 |
40 | Швейцария | $494 300 000 000 | 2019 |
41 | Сингапур | $486 900 000 000 | 2019 |
42 | Венесуэла | $468 600 000 000 | 2019 |
43 | Казахстан | $460 700 000 000 | 2019 |
44 | Румыния | $441 000 000 000 | 2019 |
45 | Чили | $436 100 000 000 | 2019 |
46 | Гонконг | $427 400 000 000 | 2019 |
47 | Австрия | $415 900 000 000 | 2019 |
48 | Перу | $409 900 000 000 | 2019 |
49 | Норвегия | $364 700 000 000 | 2019 |
50 | Чехия | $350 900 000 000 | 2019 |
51 | Украина | $349 800 000 000 | 2019 |
52 | Катар | $334 500 000 000 | 2019 |
53 | Ирландия | $324 300 000 000 | 2019 |
54 | Бирма | $311 100 000 000 | 2019 |
55 | Кувейт | $301 100 000 000 | 2019 |
56 | Португалия | $297 100 000 000 | 2019 |
57 | Израиль | $297 000 000 000 | 2019 |
58 | Греция | $290 500 000 000 | 2019 |
59 | Марокко | $282 800 000 000 | 2019 |
60 | Венгрия | $267 600 000 000 | 2019 |
61 | Дания | $264 800 000 000 | 2019 |
62 | Шри Ланка | $237 800 000 000 | 2019 |
63 | Финляндия | $230 000 000 000 | 2019 |
64 | Узбекистан | $202 300 000 000 | 2019 |
65 | Ангола | $187 300 000 000 | 2019 |
66 | Эквадор | $182 400 000 000 | 2019 |
67 | Судан | $176 300 000 000 | 2019 |
68 | Новая Зеландия | $174 800 000 000 | 2019 |
69 | Эфиопия | $174 700 000 000 | 2019 |
70 | Оман | $173 100 000 000 | 2019 |
71 | Словакия | $169 100 000 000 | 2019 |
72 | Азербайджан | $167 900 000 000 | 2019 |
73 | Беларусь | $165 400 000 000 | 2019 |
74 | Доминиканская Республика | $160 900 000 000 | 2019 |
75 | Кения | $152 700 000 000 | 2019 |
76 | Танзания | $150 600 000 000 | 2019 |
77 | Болгария | $143 100 000 000 | 2019 |
78 | Гватемала | $132 300 000 000 | 2019 |
79 | Пуэрто-Рико | $131 000 000 000 | 2019 |
80 | Тунис | $130 800 000 000 | 2019 |
81 | Куба | $128 500 000 000 | 2014 |
82 | Гана | $120 800 000 000 | 2019 |
83 | Сербия | $101 500 000 000 | 2019 |
84 | Туркменистан | $94 770 000 000 | 2019 |
85 | Хорватия | $94 240 000 000 | 2019 |
86 | Панама | $93 120 000 000 | 2019 |
87 | Ливия | $90 890 000 000 | 2019 |
88 | Берег Слоновой кости | $87 120 000 000 | 2019 |
89 | Иордания | $86 190 000 000 | 2019 |
90 | Литва | $85 790 000 000 | 2019 |
91 | Ливан | $85 160 000 000 | 2019 |
92 | Уганда | $84 930 000 000 | 2019 |
93 | Коста-Рика | $79 260 000 000 | 2019 |
94 | Боливия | $78 350 000 000 | 2019 |
95 | Камерун | $77 240 000 000 | 2019 |
96 | Уругвай | $73 930 000 000 | 2019 |
97 | Йемен | $73 450 000 000 | 2019 |
98 | Непал | $71 520 000 000 | 2019 |
99 | Бахрейн | $66 370 000 000 | 2019 |
100 | Словения | $66 130 000 000 | 2019 |
101 | Конго, Демократическая Республика | $66 010 000 000 | 2019 |
102 | Замбия | $65 170 000 000 | 2019 |
103 | Парагвай | $64 120 000 000 | 2019 |
104 | Афганистан | $64 080 000 000 | 2019 |
105 | Макао | $63 220 000 000 | 2019 |
106 | Камбоджа | $58 940 000 000 | 2019 |
107 | Люксембург | $58 740 000 000 | 2019 |
108 | Сирия | $55 800 000 000 | 2015 |
109 | Сальвадор | $54 790 000 000 | 2019 |
110 | Латвия | $50 870 000 000 | 2019 |
111 | Тринидад и Тобаго | $43 570 000 000 | 2019 |
112 | Гондурас | $43 190 000 000 | 2019 |
113 | Босния и Герцеговина | $42 530 000 000 | 2019 |
114 | Лаос | $40 960 000 000 | 2019 |
115 | Корея, Северная | $40 000 000 000 | 2014 |
116 | Сенегал | $39 720 000 000 | 2019 |
117 | Эстония | $38 700 000 000 | 2019 |
118 | Мали | $38 090 000 000 | 2019 |
119 | Мадагаскар | $37 490 000 000 | 2019 |
120 | Грузия | $37 380 000 000 | 2019 |
121 | Монголия | $36 650 000 000 | 2019 |
122 | Ботсвана | $36 510 000 000 | 2019 |
123 | Габон | $36 220 000 000 | 2019 |
124 | Мозамбик | $35 310 000 000 | 2019 |
125 | Албания | $34 210 000 000 | 2019 |
126 | Бруней | $33 730 000 000 | 2019 |
127 | Никарагуа | $33 490 000 000 | 2019 |
128 | Буркина-Фасо | $32 990 000 000 | 2019 |
129 | Экваториальная Гвинея | $31 770 000 000 | 2019 |
130 | Чад | $30 590 000 000 | 2019 |
131 | Конго, Республика | $30 270 000 000 | 2019 |
132 | Македония | $30 130 000 000 | 2019 |
133 | Кипр | $29 260 000 000 | 2019 |
134 | Зимбабве | $28 330 000 000 | 2019 |
135 | Папуа-Новая Гвинея | $28 020 000 000 | 2019 |
136 | Намибия | $27 040 000 000 | 2019 |
137 | Армения | $26 560 000 000 | 2019 |
138 | Маврикий | $25 850 000 000 | 2019 |
139 | Таджикистан | $25 810 000 000 | 2019 |
140 | Ямайка | $25 390 000 000 | 2019 |
141 | Бенин | $24 310 000 000 | 2019 |
142 | Руанда | $21 970 000 000 | 2019 |
143 | Малави | $21 230 000 000 | 2019 |
144 | Западный берег | $21 220 000 000 | 2014 |
145 | Киргизстан | $21 010 000 000 | 2019 |
146 | Южный Судан | $20 880 000 000 | 2019 |
147 | Нигер | $20 270 000 000 | 2019 |
148 | Гаити | $19 360 000 000 | 2019 |
149 | Молдавия | $18 540 000 000 | 2019 |
150 | Косово | $18 490 000 000 | 2019 |
151 | Мавритания | $16 710 000 000 | 2019 |
152 | Мальта | $16 320 000 000 | 2019 |
153 | Исландия | $16 150 000 000 | 2019 |
154 | Гвинея | $16 080 000 000 | 2019 |
155 | Того | $11 610 000 000 | 2019 |
156 | Новая Каледония | $11 100 000 000 | 2014 |
157 | Свазиленд | $11 060 000 000 | 2019 |
158 | Сьерра-Леоне | $10 640 000 000 | 2019 |
159 | Черногория | $10 610 000 000 | 2019 |
160 | Эритрея | $9 169 000 000 | 2019 |
161 | Багамские Острова, | $9 066 000 000 | 2019 |
162 | Суринам | $8 547 000 000 | 2019 |
163 | Фиджи | $8 374 000 000 | 2019 |
164 | Бурунди | $7 892 000 000 | 2019 |
165 | Французская Полинезия | $7 150 000 000 | 2012 |
166 | Монако | $6 790 000 000 | 2013 |
167 | Бутан | $6 432 000 000 | 2019 |
168 | Остров Мэн | $6 298 000 000 | 2013 |
169 | Гайана | $6 093 000 000 | 2019 |
170 | Лесото | $6 019 000 000 | 2019 |
171 | Джерси | $5 771 000 000 | FY12 / 13. |
172 | Мальдивы | $5 407 000 000 | 2019 |
173 | Бермудские острова | $5 198 000 000 | 2013 |
174 | Тимор-Лешти | $4 975 000 000 | 2019 |
175 | Гуам | $4 882 000 000 | 2013 |
176 | Барбадос | $4 804 000 000 | 2019 |
177 | Сомали | $4 431 000 000 | 2014 |
178 | Либерия | $3 881 000 000 | 2019 |
179 | Виргинские острова | $3 792 000 000 | 2013 |
180 | Кабо-Верде | $3 583 000 000 | 2019 |
181 | Гернси | $3 451 000 000 | 2014 |
182 | Гамбия | $3 387 000 000 | 2019 |
183 | Джибути | $3 345 000 000 | 2019 |
184 | Центрально-Африканская Республика | $3 206 000 000 | 2019 |
185 | Лихтенштейн | $3 200 000 000 | 2009 |
186 | Андорра | $3 163 000 000 | 2012 |
187 | ликер кюрасо | $3 128 000 000 | 2012 |
188 | Белиз | $3 088 000 000 | 2019 |
189 | Гвинея-Бисау | $2 851 000 000 | 2019 |
190 | Сейшельские острова | $2 608 000 000 | 2019 |
191 | Аруба | $2 516 000 000 | 2009 |
192 | Каймановы острова | $2 507 000 000 | 2014 |
193 | Гренландия | $2 173 000 000 | 2014 |
194 | Антигуа и Барбуда | $2 171 000 000 | 2019 |
195 | Сент-Люсия | $2 083 000 000 | 2019 |
196 | Сан — Марино | $2 023 000 000 | 2019 |
197 | Гибралтар | $1 850 000 000 | 2013 |
198 | Фарерские острова | $1 831 000 000 | 2014 |
199 | Гренада | $1 511 000 000 | 2019 |
200 | Сент-Китс и Невис | $1 427 000 000 | 2019 |
201 | Коморские острова | $1 259 000 000 | 2019 |
202 | Сент-Винсент и Гренадины | $1 241 000 000 | 2019 |
203 | Соломоновы острова | $1 198 000 000 | 2019 |
204 | Самоа | $1 046 000 000 | 2019 |
205 | Западная Сахара | $906 500 000 | 2007 |
206 | Доминика | $812 000 000 | 2019 |
207 | Вануату | $723 000 000 | 2019 |
208 | американское Самоа | $711 000 000 | 2013 |
209 | Сан-Томе и Принсипи | $694 000 000 | 2019 |
210 | Северные Марианские острова | $682 000 000 | 2013 |
211 | Острова Теркс и Кайкос | $632 000 000 | 2007 |
212 | Сент Мартен | $561 500 000 | 2005 |
213 | Тонга | $557 000 000 | 2019 |
214 | Британские Виргинские острова | $500 000 000 | 2010 |
215 | Синт-Маартен | $365 800 000 | 2014 |
216 | Микронезия, Федеративные Штаты | $314 000 000 | 2019 |
217 | Палау | $276 000 000 | 2019 |
218 | Острова Кука | $244 100 000 | 2010 |
219 | Сен-Пьер и Микелон | $215 300 000 | 2006 |
220 | Кирибати | $211 000 000 | 2019 |
221 | Маршалловы острова | $180 000 000 | 2019 |
222 | Ангилья | $175 400 000 | 2009 |
223 | Фолклендские (Мальвинские) | $164 500 000 | 2007 |
224 | Науру | $150 800 000 | 2015 |
225 | Уоллис и Футуна | $60 000 000 | 2004 |
226 | Монсеррат | $43 780 000 | 2006 |
227 | Тувалу | $39 000 000 | 2019 |
228 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $31 100 000 | 2010 |
229 | Ниуэ | $10 010 000 | 2003 |
230 | Токелау | $1 500 000 | 1993 |
Вершина рейтинга в этом году обещает две очень интересные перемены. Все указывает на то, что Италия, несмотря на все свои проблемы с медленным ростом, будет опережать Бразилию, которая переживала небольшой кризис в этом году. Италия может выйти на восьмое место, а Бразилия – на девятое. В свою очередь, пятое и шестое места могут быть заняты Индией – бывшей колонией Великобритании.
В течение многих лет Индия росла намного быстрее, чем любая другая экономика ЕС.
Год назад в рейтинге, основанном на данных Всемирного банка, Швеция и Аргентина были в первой двадцатке. В этом году последняя испытала экономический спад и серьезное обесценивание валюты.