рейтинг стран по народонаселению
Рейтинг стран мира по численности населения
Информация об исследовании
Рейтинг стран мира по уровню плотности населения
Численность населения — это выраженная в числах абсолютная величина, которая характеризует общую численность населения стран мира в определённый период времени. Один из основных демографических показателей.
Показатели численности населения стран мира рассчитываются Отделом народонаселения Департамента Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) на основе статистических и оценочных данных, получаемых от национальных институтов и международных организаций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Отдел народонаселения ДЭСВ ООН оценивает исторические демографические тенденции за период с 1950 года по настоящее время, а также выпускает демографические прогнозы до 2100 года. Указанные оценки основаны на всех доступных источниках данных о численности населения стран мира и непосредственно связанных с этим показателем основных демографических компонентах (уровни рождаемости, смертности, международной миграции). Национальные источники данных включают информацию из переписей населения и жилищного фонда в странах и регионах за последнее десятилетие, сведения о регистрации рождений и смертей, демографических и медицинских обследованиях населения, миграционные регистры и другие административные источники статистики. В дополнение к национальным источникам данных учитываются международные оценки из следующих источников: оценки потоков международной миграции и численности лиц иностранного происхождения из Глобальной базы данных по миграции ДЭСВ ООН, статистические данные о беженцах и перемещённых лицах Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), оценочные временные ряды младенческой и детской смертности, полученные от межведомственного агентства Организации Объединённых Наций по оценке детской смертности (МГДС ООН), различные серии международных оценок, подготовленных международными и региональными организациями и академическими исследовательскими институтами. Данные о населении из всех источников оцениваются на предмет полноты, точности и последовательности и при необходимости корректируются.
Общая численность населения планеты постоянно увеличивается, хотя в разных странах её динамика существенно различается (см. Рейтинг стран мира по темпу роста населения). Согласно оценкам ЮНФПА, совокупное население планеты превысило следующую численность:
В соответствии с текущим прогнозом, если современная динамика роста численности и убыли населения мира не претерпит значительных изменений, то рубеж в 8 миллиардов человек будет преодолён примерно в 2024 году, а к 2050 году достигнет 9,7 миллиардов. Ожидается, что половина глобального прироста населения в период до 2050 года будет приходиться лишь на девять стран: Индию, Нигерию, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Танзанию, Индонезию, Египет и Соединённые Штаты Америки (в порядке убывания численности). При этом численность населения стран Африки, скорее всего, удвоится, в то время как численность населения Европы, скорее всего, заметно сократится.
Данные о численности населения в странах мира ежегодно публикуются в специальном отчёте Организации Объединённых Наций «Оценка тенденций развития мирового населения» (World Population Prospects) и используются в международных демографических исследованиях. Показатели численности населения обновляются ежегодно, однако отчёты с данными ООН, как правило, запаздывают на один-два года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами.
Результаты исследования
В этом разделе представлен актуальный (периодически обновляемый в соответствии с последними результатами исследования) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по показателю численности населения. Текущие данные опубликованы в августе 2020 года (следующая редакция ожидается в марте 2022 года).
10 самых больших стран мира по населению 2021, 2020 список | Самые населенные страны мира
Представлен список 10 самых населенных стран мира. Китай — самая большая страна мира с населением 1 406 778 200 человек на 23.02.2021 по данным [1 — Википедия (на 23.02.2021 согласно официальным счетчикам населения)]. Всего две страны с населением более 1 миллиарда человек. Индия — вторая, с населением 1 373 701 701 человек. Россия на 9 месте в списке самых населенных стран мира с населением 146 748 590 человека. Видно, что Индия стремительно догоняет Китай (по сравнению с историческими данными приведенными ниже на 22.01.2016) — за 6 лет разрыв сократился с
33.0 млн. человек, то есть примерно на 58 миллионов человек, что составляет, примерно, 10 млн. человек в год (согласно официальным счетчикам). Если такие темпы сохранятся, тогда, ориентировочно, в 2023-2026 годах Индия выйдет на 1 место по населению в мире. Также Пакистан в последние годы обошел Бразилию. Также, несмотря на рост населения Индии и Китая, их доля в общемировом населении несколько падает. И в 2020 год Мексика вошла в десятку самых населенных стран мира опередив Японию.
Данные на 23.02.2021
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата |
1 | Китай | 1 406 778 200 | 17,90% | 23.02.2021 |
2 | Индия | 1 373 701 701 | 17,50% | 23.02.2021 |
3 | США | 331 216 157 | 4,22% | 23.02.2021 |
4 | Индонезия | 269 603 400 | 3,43% | 01.07.2020 |
5 | Пакистан | 220 892 331 | 2,81% | 01.07.2020 |
6 | Бразилия | 212 779 764 | 2,71% | 23.02.2021 |
7 | Нигерия | 206 139 587 | 2,63% | 01.07.2020 |
8 | Бангладеш | 170 211 622 | 2,17% | 23.02.2021 |
9 | Россия | 146 748 590 | 1,87% | 01.01.2020 |
10 | Мексика | 127 792 286 | 1,63% | 01.07.2020 |
Данные от 21.01.2020
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата |
1 | Китай | 1 400 970 200 | 18,10% | 20.01.2020 |
2 | Индия | 1 357 580 350 | 17,50% | 20.01.2020 |
3 | США | 329 210 630 | 4,24% | 20.01.2020 |
4 | Индонезия | 265 015 300 | 3,42% | 01.07.2018 |
5 | Пакистан | 212 742 631 | 2,74% | 25.05.2017 |
6 | Бразилия | 211 014 564 | 2,72% | 20.01.2020 |
7 | Нигерия | 188 500 000 | 2,43% | 31.10.2016 |
8 | Бангладеш | 167 961 222 | 2.16% | 20.01.2020 |
9 | Россия | 146 877 088 | 1,89% | 01.01.2018 |
10 | Мексика | 126 577 691 | 1,63% | 01.07.2019 |
— | МИР | 7 759 546 000 | 100% | 20.01.2020 |
Новое в рейтинге на 2020 год: Япония потеряла 10 строчку пропустив вперед Мексику. Население Китая впервые превысило 1 миллиард 400 миллионов человек согласно данным счетчика.
Данные для сравнения от 22.01.2016
№ | Страна | Население | Дата | % мирового населения* |
1 | Китай | 1 374 440 000 | 22/01/2016 | 18.80% |
2 | Индия | 1 283 370 000 | 22/01/2016 | 17.60% |
3 | США | 322 694 000 | 22/01/2016 | 4.42% |
4 | Индонезия | 252 164 800 | 01/07/2014 | 3.46% |
5 | Бразилия | 205 521 000 | 22/01/2016 | 2.82% |
6 | Пакистан | 192 094 000 | 22/01/2016 | 2.63% |
7 | Нигерия | 173 615 000 | 01/01/2014 | 2.38% |
8 | Бангладеш | 159 753 000 | 22/01/2016 | 2.19% |
9 | Россия | 146 544 710 | 01/01/2016 | 2% |
10 | Япония | 127 130 000 | 01/08/2014 | 1.74% |
Источник 1: Википедия. Около 4,3 миллиардов человек или около 58 % населения Земли живут в данных десяти странах по данным на март 2016 года. * — Примерный % мирового населения. Полная статья: Население Земли.
Краткие данные по населению
Мир 2021
7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5
Численность населения стран мира
Каждый человек хоть раз задумывался какая численность населения в той или иной страны. Самая крупная численность населения в Китайской Народной Республике. Население Китая один миллиард триста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч людей. На втором месте по численности людей занимаем Индия.
Топ стран по численности населения в Мире
Место | Страна | Население | Дата | % от общего количества населения в мире |
1 | Китай | 1 374 220 000 | 10 января 2017 | 18,80% |
2 | Индия | 1 282 790 000 | 10 января 2017 | 17,60% |
3 | Соединенные Штаты | 322 613 000 | 10 января 2017 | 4,42% |
4 | Индонезия | 258 705 000 | 1 июля 2017 | 3,55% |
5 | Бразилия | 205 463 000 | 10 января 2017 | 2,82% |
6 | Пакистан | 192 457 328 | 10 января 2017 | 2,64% |
7 | Нигерия | 186 988 000 | 1 июля 2017 | 2,56% |
8 | Бангладеш | 159 685 000 | 10 января 2017 | 2,19% |
9 | Россия | 146 495 530 | 10 января 2017 | 2,01% |
10 | Япония | 126 880 000 | 1 декабря 2015 | 1,74% |
11 | Мексика | 122 273 500 | 1 июля 2015 | 1,68% |
12 | Филиппины | 102 632 700 | 10 января 2017 | 1,41% |
13 | Эфиопия | 99 465 819 | 1 июля 2015 | 1,36% |
14 | Вьетнам | 91 700 000 | 1 июля 2015 | 1,26% |
15 | Египет | 90 197 800 | 10 января 2017 | 1,24% |
16 | Демократическая Республика Конго | 85 026 000 | 1 июля 2015 | 1,17% |
17 | Германия | 81 292 400 | 31 марта 2015 | 1,11% |
18 | Иран | 78 925 800 | 10 января 2017 | 1,08% |
19 | Турция | 77 695 904 | 31 декабря 2014 | 1,07% |
20 | Франция | 66 539 000 | 1 декабря 2015 | 0,91% |
21 | Великобритания | 65 572 409 | 1 июля 2017 | 0,90% |
22 | Таиланд | 65 219 369 | 10 января 2017 | 0,89% |
23 | Италия | 60 685 487 | 31 августа 2015 | 0,83% |
24 | Танзания | 55 155 000 | 1 июля 2017 | 0,65% |
25 | Южная Африка | 54 956 900 | 1 июля 2015 | 0,75% |
26 | Мьянма | 54 363 000 | 1 июля 2017 | 0,75% |
27 | Южная Корея | 51 529 338 | 1 декабря 2015 | 0,71% |
28 | Колумбия | 48 475 800 | 10 января 2017 | 0,66% |
29 | Кения | 47 251 000 | 1 июля 2017 | 0,65% |
30 | Испания | 46 423 064 | 1 июля 2015 | 0,64% |
31 | Аргентина | 43 590 400 | 1 июля 2017 | 0,60% |
32 | Украина | 42 789 472 | 1 ноября 2015 | 0,59% |
33 | Алжир | 40 400 000 | 1 января 2017 | 0,55% |
34 | Судан | 39 598 700 | 1 июля 2017 | 0,54% |
35 | Польша | 38 484 000 | 31 декабря 2014 | 0,53% |
36 | Ирак | 36 575 000 | 1 июля 2015 | 0,50% |
37 | Канада | 35 985 751 | 1 октября 2015 | 0,49% |
38 | Уганда | 34 856 813 | 28 августа 2014 | 0,48% |
39 | Марокко | 33 337 529 | 1 сентября 2014 | 0,46% |
40 | Саудовская Аравия | 32 248 200 | 1 июля 2017 | 0,44% |
41 | Перу | 31 488 700 | 1 июля 2017 | 0,43% |
42 | Венесуэла | 31 028 700 | 1 июля 2017 | 0,43% |
43 | Узбекистан | 31 022 500 | 1 января 2015 | 0,43% |
44 | Малайзия | 30 823 500 | 10 января 2017 | 0,42% |
45 | Непал | 28 431 500 | 1 июля 2017 | 0,39% |
46 | Афганистан | 27 101 365 | 1 июля 2015 | 0,37% |
47 | Гана | 27 043 093 | 1 июля 2014 | 0,37% |
48 | Мозамбик | 26 423 700 | 1 июля 2017 | 0,36% |
49 | Йемен | 25 956 000 | 1 июля 2014 | 0,36% |
50 | Северная Корея | 25 281 000 | 1 июля 2017 | 0,35% |
51 | Ангола | 24 383 301 | 16 мая 2014 | 0,33% |
52 | Австралия | 24 020 600 | 10 января 2017 | 0,33% |
53 | Камерун | 23 924 000 | 1 июля 2017 | 0,33% |
54 | Сирия | 23 565 495 | 10 января 2017 | 0,32% |
55 | Тайвань | 23 476 640 | 31 октября 2015 | 0,32% |
56 | Кот-д’Ивуар | 22 671 331 | 15 мая 2014 | 0,31% |
57 | Мадагаскар | 22 434 363 | 1 июля 2014 | 0,31% |
58 | Шри Ланка | 20 966 000 | 1 июля 2015 | 0,28% |
59 | Нигер | 20 715 000 | 1 июля 2017 | 0,28% |
60 | Румыния | 19 942 642 | 1 января 2014 | 0,27% |
61 | Буркина-Фасо | 18 450 494 | 1 июля 2015 | 0,25% |
62 | Чили | 18 191 900 | 1 июля 2017 | 0,25% |
63 | Мали | 18 135 000 | 1 июля 2017 | 0,25% |
64 | Казахстан | 17 651 300 | 1 декабря 2015 | 0,24% |
65 | Нидерланды | 16 982 200 | 10 января 2017 | 0,23% |
66 | Малави | 16 832 910 | 1 июля 2017 | 0,23% |
67 | Эквадор | 16 278 844 | 1 июля 2015 | 0,22% |
68 | Гватемала | 16 176 133 | 1 июля 2015 | 0,22% |
69 | Зимбабве | 15 967 000 | 1 июля 2017 | 0,22% |
70 | Замбия | 15 933 883 | 1 июля 2017 | 0,22% |
71 | Камбоджа | 15 626 444 | 1 июля 2017 | 0,21% |
72 | Чад | 14 497 000 | 1 июля 2017 | 0,20% |
73 | Сенегал | 14 354 690 | 2015 | 0,20% |
74 | Гвинея | 12 947 000 | 1 июля 2017 | 0,18% |
75 | Южный Судан | 11 892 934 | 1 июля 2015 | 0,16% |
76 | Руанда | 11 553 188 | 1 июля 2017 | 0,16% |
77 | Бельгия | 11 291 746 | 1 ноября 2015 | 0,15% |
78 | Куба | 11 238 317 | 31 декабря 2014 | 0,15% |
79 | Сомали | 11 079 000 | 1 июля 2017 | 0,15% |
80 | Гаити | 11 078 033 | 1 июля 2017 | 0,15% |
81 | Боливия | 10 985 059 | 1 июля 2017 | 0,15% |
82 | Тунис | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0,15% |
83 | Греция | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0,15% |
84 | Бенин | 10 653 654 | 1 июля 2017 | 0,15% |
85 | Чешская Республика | 10 541 466 | 30 июня 2015 | 0,14% |
86 | Португалия | 10 374 822 | 31 декабря 2014 | 0,14% |
87 | Бурунди | 10 114 505 | 1 июля 2017 | 0,14% |
88 | Доминиканская Республика | 10 075 045 | 1 июля 2017 | 0,14% |
89 | Венгрия | 9 849 000 | 31 декабря 2014 | 0,14% |
90 | Швеция | 9 838 480 | 31 октября 2015 | 0,13% |
91 | Азербайджан | 9 687 300 | 1 ноября 2015 | 0,13% |
92 | Беларусь | 9 494 200 | 1 октября 2015 | 0,13% |
93 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 267 000 | 1 июля 2017 | 0,13% |
94 | Австрия | 8 662 588 | 1 октября 2015 | 0,12% |
95 | Гондурас | 8 576 532 | 1 июля 2015 | 0,12% |
96 | Израиль | 8 462 000 | 31 декабря 2015 | 0,12% |
97 | Таджикистан | 8 352 000 | 1 января 2015 | 0,11% |
98 | Швейцария | 8 306 200 | 30 сентября 2015 | 0,11% |
99 | Папуа — Новая Гвинея | 8 083 700 | 1 июля 2015 | 0,11% |
100 | Иордания | 7 748 000 | 1 июля 2017 | 0,11% |
— | Гонконг (Китай) | 7 298 600 | 1 июля 2015 | 0,10% |
101 | Болгария | 7 202 198 | 31 декабря 2014 | 0,10% |
102 | Того | 7 143 000 | 1 июля 2017 | 0,10% |
103 | Сербия | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0,10% |
104 | Парагвай | 6 854 536 | 2017 | 0,09% |
105 | Сьерра-Леоне | 6 592 000 | 1 июля 2017 | 0,09% |
106 | Сальвадор | 6 520 675 | 2017 | 0,09% |
107 | Лаос | 6 472 400 | 1 марта 2015 | 0,09% |
108 | Ливия | 6 330 000 | 1 июля 2017 | 0,09% |
109 | Никарагуа | 6 198 154 | 2014 | 0,09% |
110 | Киргизстан | 5 975 000 | 1 сентября 2015 | 0,08% |
111 | Дания | 5 699 220 | 1 октября 2015 | 0,08% |
112 | Сингапур | 5 535 000 | 1 июля 2015 | 0,08% |
113 | Финляндия | 5 496 591 | 10 января 2017 | 0,08% |
114 | Словакия | 5 424 058 | 30 сентября 2015 | 0,07% |
115 | Эритрея | 5 352 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
116 | Норвегия | 5 214 890 | 1 января 2017 | 0,07% |
117 | Центрально-Африканская Республика | 4 998 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
118 | Коста-Рика | 4 832 234 | 30 июня 2015 | 0,07% |
119 | Туркменистан | 4 751 120 | 26 декабря 2012 | 0,07% |
120 | Республика Конго | 4 741 000 | 1 июля 2017 | 0,07% |
121 | Палестина | 4 682 467 | 1 июля 2015 | 0,06% |
122 | Новая Зеландия | 4 650 910 | 10 января 2017 | 0,06% |
123 | Ирландия | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0,06% |
124 | Либерия | 4 615 000 | 1 июля 2017 | 0,06% |
125 | Оман | 4 319 745 | 2 января 2017 | 0,06% |
126 | Хорватия | 4 225 316 | 31 декабря 2014 | 0,06% |
127 | Кувейт | 4 183 658 | 30 июня 2015 | 0,06% |
128 | Ливан | 4 168 000 | 2013 | 0,06% |
— | Пунтленд (Сомали) | 3 900 000 | 1 июля 2017 | 0,05% |
129 | Босния и Герцеговина | 3 791 622 | 15 октября 2013 | 0,05% |
130 | Панама | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0,05% |
131 | Грузия | 3 729 500 | 1 января 2015 | 0,05% |
132 | Мавритания | 3 718 678 | 1 июля 2017 | 0,05% |
133 | Молдова | 3 555 200 | 1 января 2015 | 0,05% |
— | Сомалиленд | 3 500 000 | 1 июля 2017 | 0,05% |
134 | Уругвай | 3 480 222 | 30 июня 2017 | 0,05% |
— | Пуэрто-Рико (США) | 3 474 182 | 1 июля 2015 | 0,05% |
135 | Монголия | 3 061 425 | 10 января 2017 | 0,04% |
136 | Армения | 3 004 000 | 1 сентября 2015 | 0,04% |
137 | Албания | 2 893 005 | 1 января 2015 | 0,04% |
138 | Литва | 2 890 679 | 1 декабря 2015 | 0,04% |
139 | Ямайка | 2 723 246 | 31 декабря 2014 | 0,04% |
140 | Катар | 2 421 000 | 31 декабря 2015 | 0,03% |
141 | Намибия | 2 324 400 | 1 июля 2017 | 0,03% |
142 | Ботсвана | 2 141 206 | 1 июля 2014 | 0,03% |
143 | Словения | 2 069 267 | 10 января 2017 | 0,03% |
144 | Македония | 2 069 172 | 31 декабря 2014 | 0,03% |
145 | Латвия | 1 972 100 | 1 декабря 2015 | 0,03% |
146 | Лесото | 1 894 194 | 2011 | 0,03% |
147 | Гамбия | 1 882 450 | 15 апреля 2013 | 0,03% |
148 | Косово | 1 836 978 | 2017 | 0,03% |
149 | Габон | 1 802 278 | 5 октября 2013 | 0,03% |
150 | Гвинея-Бисау | 1 547 777 | 1 июля 2017 | 0,02% |
151 | Бахрейн | 1 404 900 | 1 июля 2017 | 0,02% |
152 | Тринидад и Тобаго | 1 349 667 | 1 июля 2015 | 0,02% |
153 | Эстония | 1 313 271 | 1 января 2015 | 0,02% |
154 | Маврикий | 1 262 879 | 1 июля 2015 | 0,02% |
155 | Экваториальная Гвинея | 1 222 442 | 4 июля 2015 | 0,02% |
156 | Восточный Тимор | 1 167 242 | 11 июля 2015 | 0,02% |
157 | Свазиленд | 1 132 657 | 1 июля 2017 | 0,02% |
158 | Джибути | 900 000 | 1 июля 2017 | 0,01% |
159 | Фиджи | 867 000 | 1 июля 2015 | 0,01% |
160 | Кипр | 847 000 | 31 декабря 2014 | 0,01% |
— | Реюньон (Франция) | 844 994 | 1 января 2014 | 0,01% |
161 | Коморские острова | 806 153 | 1 июля 2017 | 0,01% |
162 | Бутан | 769 100 | 10 января 2017 | 0,01% |
163 | Гайана | 746 900 | 1 июля 2013 | 0,01% |
— | Макао (Китай) | 643 100 | 30 сентября 2015 | 0,01% |
164 | Соломоновы Острова | 642 000 | 1 июля 2015 | 0,01% |
165 | Черногория | 621 810 | 1 июля 2014 | 0,01% |
166 | Люксембург | 562 958 | 31 декабря 2014 | 0,01% |
167 | Суринам | 534 189 | 13 августа 2012 | 0,01% |
168 | Кабо-Верде | 531 239 | 1 июля 2017 | 0,01% |
169 | Западная Сахара | 510 713 | 2 сентября 2014 | 0,01% |
— | Приднестровье | 505 153 | 1 января 2014 | 0,01% |
170 | Мальта | 445 426 | 31 марта 2014 | 0,01% |
171 | Бруней | 411 900 | 1 июля 2014 | 0,01% |
— | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 1 января 2014 | 0,01% |
172 | Багамские острова | 393 000 | 1 июля 2017 | 0,01% |
— | Мартиника (Франция) | 381 326 | 1 января 2014 | 0,01% |
173 | Белиз | 368 310 | 1 июня 2015 | 0,01% |
174 | Мальдивы | 341 256 | 20 сентября 2014 | 0,00% |
175 | Исландия | 331 310 | 1 октября 2015 | 0,00% |
— | Северный Кипр | 294 396 | 4 декабря 2011 | 0,00% |
176 | Барбадос | 285 000 | 1 июля 2013 | 0,00% |
177 | Вануату | 277 500 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | 26 августа 2014 | 0,00% |
— | Французская Полинезия (Франция) | 268 270 | 22 августа 2012 | 0,00% |
— | Абхазия | 240 705 | 2011 | 0,00% |
— | Французская Гвиана (Франция) | 239 648 | 1 января 2012 | 0,00% |
— | Майотта (Франция) | 212 645 | 21 августа 2012 | 0,00% |
178 | Самоа | 187 820 | 7 ноября 2011 | 0,00% |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 187 356 | 13 мая 2012 г. | 0,00% |
180 | Сент-Люсия | 186 000 | 1 июля 2017 | 0,00% |
— | Гуам (США) | 184 200 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Кюрасао (Нидерланды) | 154 843 | 1 января 2014 | 0,00% |
— | Нагорно-Карабахская Республика | 148 900 | 2015 | 0,00% |
181 | Кирибати | 113 400 | 1 июля 2015 | 0,00% |
182 | Святой Винсент и Гренадины | 109 991 | 12 июня 2012 | 0,00% |
— | Аруба (Нидерланды) | 107 394 | 31 октября 2014 | 0,00% |
— | Виргинские острова Соединенных Штатов (США) | 106 000 | 1 июля 2017 | 0,00% |
183 | Гренада | 103 328 | 12 мая 2011 г. | 0,00% |
184 | Тонга | 103 252 | 30 ноября 2011 | 0,00% |
185 | Федеративные Штаты Микронезии | 102 800 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Джерси (Великобритания) | 100 800 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
186 | Сейшельские острова | 91 400 | 1 июля 2014 | 0,00% |
187 | Антигуа и Барбуда | 86 295 | 27 мая 2011 | 0,00% |
— | Остров Мэн (Великобритания) | 84 497 | 27 марта 2011 | 0,00% |
188 | Андорра | 76 949 | 1 июля 2014 | 0,00% |
189 | Доминика | 71 293 | 14 мая 2011 г. | 0,00% |
— | Гернси (Великобритания) | 65 150 | 31 марта 2014 | 0,00% |
— | Бермудские острова (Великобритания) | 61 954 | 1 июля 2013 | 0,00% |
— | Каймановы острова (Великобритания) | 58 238 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
— | Американское Самоа (США) | 57 100 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Северные Марианские острова (США) | 56 940 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Гренландия (Дания) | 56 114 | 1 июля 2015 | 0,00% |
190 | Маршалловы острова | 54 880 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Южная Осетия | 51 547 | январь 2013. | 0,00% |
— | Фарерские острова (Дания) | 49 179 | 1 августа 2015 | 0,00% |
— | Синт-Маартен (Нидерланды) | 38 247 | 1 января 2015 | 0,00% |
191 | Сент-Китс и Невис | 46 204 | 15 мая 2011 г. | 0,00% |
192 | Монако | 37 800 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
193 | Лихтенштейн | 37 370 | 31 декабря 2014 | 0,00% |
— | Сен-Мартен (Франция) | 36 522 | 1 января 2015 | 0,00% |
194 | Сан — Марино | 32 968 | 30 ноября 2015 | 0,00% |
— | Гибралтар (Великобритания) | 32 734 | 31 декабря 2013 | 0,00% |
— | Теркс и Кайкос острова (Британские) | 31 458 | 25 января 2012 | 0,00% |
— | Аландские острова (Финляндия) | 28 875 | 30 сентября 2014 | 0,00% |
— | Британские Виргинские острова (Великобритания) | 28 514 | 1 июля 2013 | 0,00% |
— | Острова Кука | 19 100 | 1 июня 2015 | 0,00% |
195 | Палау | 17 950 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Бонайре (Нидерланды) | 17 408 | 1 января 2013 | 0,00% |
— | Ангилья (Великобритания) | 13 452 | 11 мая 2011 | 0,00% |
— | Уоллис и Футуна (Франция) | 11 750 | 1 июля 2015 | 0,00% |
196 | Тувалу | 10 640 | 4 ноября 2012 | 0,00% |
197 | Науру | 10 084 | 30 октября 2011 | 0,00% |
— | Сен-Бартельми (Франция) | 9 269 | 1 января 2012 | 0,00% |
— | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6 069 | 1 января 2012 | 0,00% |
— | Монтсеррат (Великобритания) | 4 922 | 12 мая 2011 г. | 0,00% |
— | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 4 255 | 10 февраля 2008 | 0,00% |
— | Синт-Эстатиус (Нидерланды) | 4 020 | 1 января 2013 | 0,00% |
— | Фолклендские острова (Великобритания) | 2 563 | 15 апреля 2012 | 0,00% |
— | Шпицберген и Ян-Майен (Норвегия) | 2 562 | 1 июля 2014 | 0,00% |
— | Остров Норфолк (Австралия) | 2 302 | 9 августа 2011 | 0,00% |
— | Остров Рождества (Австралия) | 2 072 | 9 августа 2011 | 0,00% |
— | Саба (Нидерланды) | 1 991 | 1 января 2013 | 0,00% |
— | Ниуэ | 1 470 | 1 июля 2015 | 0,00% |
— | Токелау (Новая Зеландия) | 1 411 | 18 октября 2011 | 0,00% |
198 | Ватикан | 839 | 1 июля 2012 | 0,00% |
— | Кокосовые (Килинг) острова (Австралия) | 550 | 9 августа 2011 | 0,00% |
— | Французские Южные и Антарктические земли (Франция) | 140 | 2013 | 0,00% |
— | Острова Питкэрн (Великобритания) | 56 | 2014 | 0,00% |
Население Индии составляет один миллиард двести сорок пять миллионов триста три тысячи людей. На третьем месте расположилась Соединённые Штаты Америки. Численность Америки составляет триста семнадцать миллионов сто двадцать тысяч людей. Четвёртое место занимает Индонезия её численность составляет двести сорок пять миллионов людей. Пятое место занимает Бразилия её численность двести один миллион шестнадцать тысяч восемьсот двенадцать людей. Россия занимает девятое место. Численность людей составляет сто сорок шесть миллионов восемьсот четыре тысячи триста семьдесят два человека.
Самое последние место занимают Острова Питкэрн. Их численность занимает всего сорок девять человек.
Многие люди задаются вопросом хорошо или плохо когда много людей? Например возьмём Китай численность безработицы в Китае удерживаются в районе четырёх процентов. В России численность безработицы составляет четыре целых 3 десятых процента. Безработица связана с тем что большая численность населения, мешает трудоустройству, не хватки рабочих мест.
- красный бархат торт какой крем лучше
- кабель nym для чего используется