рейтинг стран по длине железных дорог
Рейтинг стран по длине сети железных дорог (ЖД)
Ниже представлен список стран мира по протяженности сети железных дорог. Статистика основана на данных Книги фактов ЦРУ (The World Factbook). Страны отсортированы по длине эксплуатируемых железных дорог. Таблица включает в себя линии по всей стране, в том числе внутригородские, пригородные жд-сети, а также пути, не используемые для перевозки пассажиров (грузовые). Поскольку страны нерегулярно обновляют статистику о длине жд-путей, данные приведены с указанием года оценки.
Данные в таблице стран по суммарной длине жд-дорог регулярно проверяются на актуальность. Последний раз изменения вносились в 2018 году.
№ | Страна | Длина (км) | Год оценки |
---|---|---|---|
1 | США | 293 564 | 2014 |
2 | Китай | 124 000 | 2017 |
3 | Россия | 87 157 | 2014 |
4 | Канада | 77 932 | 2014 |
5 | Индия | 68 525 | 2014 |
6 | Германия | 43 468 | 2014 |
7 | Австралия | 36 968 | 2014 |
8 | Аргентина | 36 917 | 2014 |
9 | Бразилия | 29 850 | 2014 |
10 | Франция | 29 640 | 2014 |
11 | Япония | 27 311 | 2015 |
12 | Украина | 21 733 | 2014 |
13 | ЮАР | 20 986 | 2014 |
14 | Италия | 20 182 | 2014 |
15 | Польша | 19 231 | 2015 |
16 | Великобритания | 16 837 | 2015 |
17 | Испания | 16 102 | 2014 |
18 | Мексика | 15 389 | 2014 |
19 | Казахстан | 14 184 | 2014 |
20 | Швеция | 14 127 | 2016 |
21 | Турция | 12 008 | 2014 |
22 | Пакистан | 11 881 | 2015 |
23 | Румыния | 11 268 | 2014 |
24 | Чехия | 9 622 | 2014 |
25 | Иран | 8 484 | 2014 |
26 | Куба | 8 367 | 2015 |
27 | Индонезия | 8 159 | 2014 |
28 | Венгрия | 8 049 | 2014 |
29 | Северная Корея | 7 435 | 2014 |
30 | Чили | 7 282 | 2014 |
31 | Судан | 7 251 | 2014 |
32 | Финляндия | 5 923 | 2015 |
33 | Австрия | 5 800 | 2014 |
34 | Швейцария | 5 652 | 2014 |
35 | Беларусь | 5 528 | 2014 |
36 | Саудовская Аравия | 5 410 | 2016 |
37 | Болгария | 5 114 | 2014 |
38 | Египет | 5 085 | 2014 |
39 | Мьянма | 5 031 | 2008 |
40 | Мозамбик | 4 787 | 2014 |
41 | Танзания | 4 567 | 2014 |
42 | Узбекистан | 4 304 | 2016 |
43 | Норвегия | 4 250 | 2014 |
44 | Новая Зеландия | 4 128 | 2014 |
45 | Таиланд | 4 127 | 2017 |
46 | ДР Конго | 4 007 | 2014 |
47 | Алжир | 3 973 | 2014 |
48 | Южная Корея | 3 874 | 2015 |
49 | Сербия | 3 809 | 2015 |
50 | Кения | 3 806 | 2014 |
51 | Нигерия | 3 798 | 2014 |
52 | Словакия | 3 626 | 2016 |
53 | Бельгия | 3 592 | 2014 |
54 | Боливия | 3 504 | 2014 |
55 | Дания | 3 476 | 2017 |
56 | Зимбабве | 3 427 | 2014 |
57 | Ирландия | 3 237 | 2014 |
58 | Замбия | 3 126 | 2014 |
59 | Португалия | 3 075 | 2014 |
60 | Нидерланды | 3 058 | 2016 |
61 | Туркменистан | 2 980 | 2014 |
62 | Азербайджан | 2 944 | 2017 |
63 | Ангола | 2 852 | 2014 |
64 | Хорватия | 2 722 | 2014 |
65 | Намибия | 2 628 | 2014 |
66 | Вьетнам | 2 600 | 2014 |
67 | Греция | 2 548 | 2014 |
68 | Бангладеш | 2 460 | 2014 |
69 | Ирак | 2 272 | 2014 |
70 | Латвия | 2 239 | 2008 |
71 | Тунис | 2 173 | 2014 |
72 | Эстония | 2 146 | 2016 |
73 | Колумбия | 2 141 | 2015 |
74 | Марокко | 2 067 | 2014 |
75 | Сирия | 2 052 | 2014 |
76 | Перу | 1 854 | 2014 |
77 | Малайзия | 1 851 | 2014 |
78 | Монголия | 1 815 | 2016 |
79 | Литва | 1 768 | 2014 |
80 | Уругвай | 1 673 | 2016 |
81 | Тайвань | 1 597 | 2014 |
82 | Шри-ланка | 1 447 | 2014 |
83 | Грузия | 1 363 | 2014 |
84 | Израиль | 1 250 | 2014 |
85 | Уганда | 1 244 | 2014 |
86 | Словения | 1 229 | 2014 |
87 | Молдова | 1 171 | 2014 |
88 | Гвинея | 1 086 | 2017 |
89 | Филиппины | 995 | 2015 |
90 | Камерун | 987 | 2014 |
91 | Эквадор | 965 | 2014 |
92 | Босния и Герцеговина | 965 | 2014 |
93 | Гана | 947 | 2014 |
94 | Македония | 925 | 2017 |
95 | Сенегал | 906 | 2017 |
96 | Ботсвана | 888 | 2014 |
97 | Мадагаскар | 836 | 2014 |
98 | Гватемала | 800 | 2014 |
99 | Армения | 780 | 2014 |
100 | Малави | 767 | 2014 |
101 | Мавритания | 728 | 2014 |
102 | Гондурас | 699 | 2014 |
103 | Таджикистан | 680 | 2014 |
104 | Албания | 677 | 2015 |
105 | Кот-д’Ивуар | 660 | 2008 |
106 | Эфиопия | 659 | 2017 |
107 | Габон | 649 | 2014 |
108 | Камбоджа | 642 | 2014 |
109 | Буркина-Фасо | 622 | 2014 |
110 | Фиджи | 597 | 2008 |
111 | Мали | 593 | 2014 |
112 | Того | 568 | 2014 |
113 | Конго | 510 | 2014 |
114 | Иордания | 509 | 2014 |
115 | Доминиканская Республика | 496 | 2014 |
116 | Киргизия | 470 | 2014 |
117 | Венесуэла | 447 | 2014 |
118 | Бенин | 438 | 2014 |
119 | Либерия | 429 | 2008 |
120 | Ливан | 401 | 2017 |
121 | Косово | 333 | 2015 |
122 | Эритрея | 306 | 2014 |
123 | Свазиленд | 301 | 2014 |
124 | Коста-Рика | 278 | 2014 |
125 | Люксембург | 275 | 2014 |
126 | Черногория | 250 | 2017 |
127 | Южный Судан | 248 | 2014 |
128 | Джибути | 97 | 2017 |
129 | Панама | 77 | 2014 |
130 | Остров Мэн | 63 | 2008 |
131 | Непал | 53 | 2014 |
132 | Сент-китс и Невис | 50 | 2008 |
133 | Парагвай | 30 | 2014 |
134 | Остров Рождества | 18 | 2017 |
135 | Сальвадор | 13 | 2014 |
136 | Лихтенштейн | 9 | 2008 |
Карта стран по плотности жд-дорог (длина путей/площадь страны):