рейтинг стран по численности населения 2019
Список всех стран по численности населения
Список из 194 стран по численности населения на 2020 2021 год.
Рейтинг стран по населению на 2020 год
# | Страна | Население |
---|---|---|
1 | Китай (КНР) | 1 392 107 000 |
2 | Индия | 1 353 119 000 |
3 | США | 330 604 442 |
4 | Индонезия | 268 353 164 |
5 | Пакистан | 212 123 528 |
6 | Бразилия | 209 532 700 |
7 | Нигерия | 198 283 814 |
8 | Бангладеш | 167 274 181 |
9 | Россия | 146 880 432 |
10 | Япония | 126 590 000 |
11 | Мексика | 124 883 651 |
12 | Филиппины | 106 526 150 |
13 | Египет | 98 091 096 |
14 | Эфиопия | 96 850 000 |
15 | Вьетнам | 93 402 400 |
16 | Турция | 89 614 616 |
17 | Германия | 82 850 000 |
18 | Иран | 82 381 312 |
19 | Демократическая Республика Конго | 77 433 744 |
20 | Южная Африка (Южно-Африканская Республика) | 72 956 900 |
21 | Таиланд | 71 037 513 |
22 | Франция | 68 859 599 |
23 | Великобритания | 67 808 573 |
24 | Италия | 59 589 445 |
25 | Танзания | 59 091 392 |
26 | Англия | 55 619 400 |
27 | Аргентина | 55 131 966 |
28 | Мьянма | 53 855 735 |
29 | Южная Корея (Республика Корея) | 53 732 586 |
30 | Кения | 50 950 879 |
31 | Колумбия | 49 934 000 |
32 | Йемен | 49 250 420 |
33 | Испания | 46 528 966 |
34 | Уганда | 44 270 563 |
35 | Мадагаскар | 43 570 895 |
36 | Нигер | 42 477 348 |
37 | Саудовская Аравия | 42 248 200 |
38 | Украина | 42 098 982 |
39 | Алжир | 42 008 054 |
40 | Малайзия | 41 700 000 |
41 | Судан | 41 511 526 |
42 | Непал | 41 304 998 |
43 | Перу | 39 488 625 |
44 | Ирак | 39 339 753 |
45 | Кот-д’Ивуар | 39 294 750 |
46 | Польша | 38 040 000 |
47 | Мали | 36 541 980 |
48 | Буркина-Фасо | 36 450 494 |
49 | Афганистан | 36 373 176 |
50 | Канада | 35 853 000 |
51 | Марокко | 35 340 000 |
52 | Замбия | 35 094 130 |
53 | Узбекистан | 32 511 900 |
54 | Венесуэла | 32 040 000 |
55 | Малави | 31 310 431 |
56 | Камерун | 31 248 044 |
57 | Ангола | 30 774 205 |
58 | Гана | 30 567 629 |
59 | Мозамбик | 30 528 673 |
60 | Северная Корея (КНДР) | 28 490 965 |
61 | Сирия | 27 269 868 |
62 | Шри-Ланка | 26 876 917 |
63 | Австралия | 25 943 000 |
64 | Зимбабве | 25 529 904 |
65 | Гватемала | 25 176 133 |
66 | Камбоджа | 24 827 241 |
67 | Бурунди | 23 552 561 |
68 | Чад | 23 496 739 |
69 | Гвинея | 21 947 122 |
70 | Южный Судан | 21 733 427 |
71 | Сенегал | 19 256 346 |
72 | Румыния | 19 049 350 |
73 | Чили | 18 572 127 |
74 | Казахстан | 18 272 430 |
75 | Боливия | 17 410 651 |
76 | Нидерланды | 17 217 045 |
77 | Эквадор | 15 839 000 |
78 | Руанда | 11 952 693 |
79 | Бельгия | 11 838 158 |
80 | Куба | 11 658 566 |
81 | Тунис | 10 982 754 |
82 | Греция | 10 846 979 |
83 | Доминиканская Республика | 10 648 613 |
84 | Чехия | 10 578 820 |
85 | Португалия | 10 374 822 |
86 | Бенин | 10 315 244 |
87 | Сомали | 10 251 568 |
88 | Швеция | 10 005 673 |
89 | Гаити | 9 893 934 |
90 | Венгрия | 9 779 000 |
91 | Азербайджан | 9 730 500 |
92 | Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 9 541 615 |
93 | Белоруссия | 9 491 800 |
94 | Таджикистан | 9 031 000 |
95 | Израиль | 8 842 000 |
96 | Австрия | 8 773 686 |
97 | Гондурас | 8 725 111 |
98 | Швейцария | 8 236 600 |
99 | Папуа — Новая Гвинея | 7 776 115 |
100 | Того | 7 496 833 |
101 | Иордания | 7 160 600 |
102 | Сербия | 7 114 393 |
103 | Парагвай | 7 112 594 |
104 | Болгария | 7 101 859 |
105 | Лаос | 6 693 300 |
106 | Сьерра-Леоне | 6 592 102 |
107 | Ливия | 6 330 159 |
108 | Никарагуа | 6 198 154 |
109 | Сальвадор | 6 146 419 |
110 | Киргизия | 6 140 200 |
111 | Ливан | 6 082 357 |
112 | Туркмения | 5 758 075 |
113 | Дания | 5 668 743 |
114 | Финляндия | 5 471 753 |
115 | Сингапур | 5 469 724 |
116 | Словакия | 5 443 120 |
117 | Норвегия | 5 405 200 |
118 | Эритрея | 5 351 680 |
119 | Центральная Африка (Центральноафриканская Республика) | 4 998 493 |
120 | Новая Зеландия | 4 872 500 |
121 | Коста-Рика | 4 773 130 |
122 | Республика Конго | 4 740 992 |
123 | Либерия | 4 731 906 |
124 | Ирландия | 4 635 400 |
125 | Хорватия | 4 190 669 |
126 | Оман | 4 088 690 |
127 | Кувейт | 4 007 146 |
128 | Панама | 3 764 166 |
129 | Грузия | 3 729 600 |
130 | Мавритания | 3 631 775 |
131 | Молдавия | 3 550 900 |
132 | Босния и Герцеговина | 3 531 159 |
133 | Уругвай | 3 415 866 |
134 | Монголия | 3 119 935 |
135 | Армения | 2 982 900 |
136 | Ямайка | 2 930 050 |
137 | Албания | 2 886 026 |
138 | Литва | 2 812 713 |
139 | Намибия | 2 513 981 |
140 | Ботсвана | 2 303 820 |
141 | Катар | 2 269 672 |
142 | Лесото | 2 160 309 |
143 | Македония | 2 069 172 |
144 | Словения | 2 066 880 |
145 | Гамбия | 2 054 986 |
146 | Габон | 2 025 137 |
147 | Латвия | 1 932 200 |
148 | Гвинея-Бисау | 1 888 429 |
149 | Бахрейн | 1 451 200 |
150 | Свазиленд | 1 367 254 |
151 | Тринидад и Тобаго | 1 364 973 |
152 | Эстония | 1 318 705 |
153 | Экваториальная Гвинея | 1 267 689 |
154 | Маврикий | 1 261 208 |
155 | Восточный Тимор | 1 212 107 |
156 | Джибути | 956 985 |
157 | Фиджи | 905 502 |
158 | Кипр | 854 802 |
159 | Коморы | 806 153 |
160 | Гайана | 801 623 |
161 | Бутан | 784 103 |
162 | Черногория | 622 218 |
163 | Соломоновы Острова | 594 934 |
164 | Люксембург | 576 249 |
165 | Суринам | 547 610 |
166 | Кабо-Верде | 526 993 |
167 | Мальта | 434 403 |
168 | Бруней | 428 874 |
169 | Багамы | 392 718 |
170 | Белиз | 387 879 |
171 | Мальдивы | 341 256 |
172 | Исландия | 332 529 |
173 | Барбадос | 285 006 |
174 | Вануату | 270 470 |
175 | Самоа | 194 523 |
176 | Сан-Томе и Принсипи | 194 390 |
177 | Сент-Люсия | 186 383 |
178 | Кирибати | 114 405 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 109 644 |
180 | Гренада | 107 327 |
181 | Тонга | 106 915 |
182 | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | 104 600 |
183 | Сейшельские Острова | 97 026 |
184 | Антигуа и Барбуда | 92 738 |
185 | Андорра | 85 470 |
186 | Доминика | 73 016 |
187 | Сент-Китс и Невис | 56 183 |
188 | Маршалловы Острова | 53 069 |
189 | Монако | 37 863 |
Самые населенные страны мира
Страны по плотности населения
Здесь ситуация совсем другая, и вы не встретите стран из верхнего списка в фаворитах. Китай только на 56 месте (139 чел/кв.км), Индия на 20-м (357 чел/кв.км), а Россия в самом низу списка стран по плотности людей на кв. км (8,6). Исключение – Бангладеш, который входит в десятку с самым большим населением в мире по странам и в десятку стран самых плотно населенных на единицу суши. Эта же страна является и беднейшей страной Азии, являясь аграрной страной по преимуществу.
А какая страна расположилась в самой нижней позиции по плотности населения на кв. км? Это Монголия (2 чел / кв. км). Но даже и здесь есть странности: в столице этой степной страны проживает не менее половины всех монголов. И очевидцы говорят, что таких огромных автомобильных пробок они не видели ни в каком другом месте.
Ответим на вопросы
Какая страна самая населенная в мире?
Какая самая маленькая страна в мире по населению?
Ватикан (1000 или менее жителей)
Какая страна лидер мире по депопуляции населения в стране?
Какая страна имеет самую высокую плотность населения?
Какая страна лидирует по естественному приросту населения?