рейтинг станций метро москвы по пассажиропотоку
Пассажиропотоки Московского метрополитена
Специалистами Мособлрекламы разработана таблица загруженности линий и станций Московского метрополитена, которая может использоваться вами для оценки и выбора наиболее подходящих для размещения рекламы линий и конкретных станций.
Таблица 1. Легенда цветовых обозначений.
Загруженность | Очень высокая | Высокая | Средняя | Низкая |
---|---|---|---|---|
Цветовой индикатор |
Таблица 2. Параметры загруженности линий метро.
Среднесуточный пассажиропоток по линиям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия | Пассажиропоток | Индикатор |
Таганско-Краснопресненская | 1500,5 | |
Калужско-Рижская | 1414,1 | |
Замоскворецкая | 1599,7 | |
Кольцевая | 849,2 | |
Сокольническая | 1158,0 | |
Серпуховско-Тимирязевская | 1092,9 | |
Арбатско-Покровская | 743,2 | |
Калининская | 419,8 | |
Люблинская | 242,2 | |
Филевская | 412,5 | |
Каховская | 78,1 | |
Всего среднем, тыс.чел. | 8972,5 |
Таблица 3. Арбатско-Покровская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Арбатско-Покровская линия: | ||
Арбатская | 59,5 | |
Бауманская | 65,6 | |
Измайловская | 40,3 | |
Измайловский парк | 55,9 | |
Киевская | 57,3 | |
Курская | 20,2 | |
Первомайская | 63,0 | |
Площадь Революции | 96,3 | |
Семеновская | 51,8 | |
Смоленская | 55,1 | |
Щелковская | 124,2 | |
Электрозаводская | 54,0 | |
Итого: | 743,2 |
Таблица 4. Замоскворецкая линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Замоскворецкая линия: | ||
Автозаводская | 60,7 | |
Аэропорт | 63,6 | |
Белорусская | 58,7 | |
Варшавская | 47,4 | |
Водный стадион | 54,0 | |
Войковская | 93,2 | |
Динамо | 68,6 | |
Домодедовская | 86,8 | |
Кантемировская | 65,5 | |
Каховская | 52,5 | |
Каширская | 62,1 | |
Каширская | 16,9 | |
Коломенская | 97,9 | |
Красногвардейская | 78,3 | |
Маяковская | 60,0 | |
Новокузнецкая | 67,9 | |
Орехово | 35,2 | |
Павелецкая | 60,9 | |
Речной вокзал | 121,2 | |
Сокол | 82,7 | |
Тверская | 72,9 | |
Театральная | 96,3 | |
Царицыно | 96,4 | |
Итого: | 1599,7 |
Таблица 5. Калининская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Калининская линия: | ||
Авиамоторная | 58,7 | |
Марксистская | 40,2 | |
Новогиреево | 114,0 | |
Перово | 53,8 | |
Площадь Ильича | 44,7 | |
Третьяковская | 67,9 | |
Шоссе Энтузиастов | 40,3 | |
Итого: | 419,8 |
Таблица 6. Калужско-рижская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Калужско-рижская линия: | ||
Академическая | 62,0 | |
Алексеевская | 65,4 | |
Бабушкинская | 88,3 | |
Беляево | 56,4 | |
Битцевский парк | 18,3 | |
Ботанический сад | 30,1 | |
ВДНХ | 133,9 | |
Калужская | 57,1 | |
Китай-город | 51,3 | |
Коньково | 64,5 | |
Ленинский проспект | 71,3 | |
Медведково | 83,6 | |
Новые Черемушки | 53,8 | |
Октябрьская | 31,4 | |
Проспект Мира | 37,7 | |
Профсоюзная | 70,8 | |
Рижская | 50,0 | |
Свиблово | 48,3 | |
Сухаревская | 36,9 | |
Теплый Стан | 79,2 | |
Третьяковская | 67,9 | |
Тургеневская | 40,8 | |
Шаболовская | 44,9 | |
Ясенево | 70,3 | |
Итого: | 1414,1 |
Таблица 7. Кольцевая линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Кольцевая линия: | ||
Белорусская | 73,0 | |
Добрынинская | 37,7 | |
Киевская | 89,7 | |
Комсомольская | 187,1 | |
Краснопресненская | 38,8 | |
Курская | 78,7 | |
Новослободская | 58,4 | |
Октябрьская | 58,1 | |
Павелецкая | 39,2 | |
Парк Культуры | 82,9 | |
Проспект Мира | 52,2 | |
Таганская | 53,3 | |
Итого: | 849,2 |
Таблица 8. Люблинская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Люблинская линия: | ||
Братиславская | 10,4 | |
Волжская | 20,9 | |
Дубровка | 14,3 | |
Кожуховская | 24,1 | |
Крестьянская застава | 10,7 | |
Люблино | 28,3 | |
Марьино | 53,8 | |
Печатники | 22,7 | |
Римская | 9,3 | |
Чкаловская | 47,7 | |
Итого: | 242,2 |
Таблица 9. Серпуховско-Тимирязевская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Серпуховско-Тимирязевская линия: | ||
Алтуфьево | 71,8 | |
Бибирево | 57,7 | |
Боровицкая | 14,1 | |
Владыкино | 31,2 | |
Дмитровская | 40,3 | |
Менделеевская | 24,3 | |
Нагатинская | 53,7 | |
Нагорная | 17,9 | |
Нахимовский проспект | 32,6 | |
Отрадное | 92,1 | |
Петровско-Разумовская | 116,1 | |
Полянка | 25,3 | |
Пражская | 118,3 | |
Савеловская | 61,4 | |
Севастопольская | 13,1 | |
Серпуховская | 24,6 | |
Тимирязевская | 72,3 | |
Тульская | 45,1 | |
Цветной бульвар | 39,7 | |
Чертановская | 56,5 | |
Чеховская | 37,1 | |
Южная | 47,8 | |
Итого: | 1092,9 |
Таблица 10. Сокольническая линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Сокольническая линия: | ||
Библиотека им.Ленина | 59,5 | |
Комсомольская | 69,5 | |
Красносельская | 26,3 | |
Красные ворота | 46,3 | |
Кропоткинская | 41,2 | |
Лубянка | 43,7 | |
Охотный ряд | 82,0 | |
Парк Культуры | 66,6 | |
Пр-т Вернадского | 68,8 | |
Преображенская пл. | 70,6 | |
Сокольники | 59,1 | |
Спортивная | 95,6 | |
Ул. Подбельского | 44,5 | |
Университет | 87,0 | |
Фрунзенская | 45,5 | |
Черкизовская | 94,7 | |
Чистые пруды | 28,6 | |
Юго-Западная | 128,6 | |
Итого: | 1158,0 |
Таблица 12. Таганско-Краснопресненская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Таганско-Краснопресненская линия: | ||
Баррикадная | 39,6 | |
Беговая | 61,7 | |
Волгоградский проспект | 25,6 | |
Выхино | 176,6 | |
Китай-город | 51,3 | |
Кузнецкий мост | 70,1 | |
Кузьминки | 116,0 | |
Октябрьское поле | 75,6 | |
Планерная | 48,7 | |
Полежаевская | 75,1 | |
Пролетарская | 63,4 | |
Пушкинская | 110,0 | |
Рязанский проспект | 64,2 | |
Сходненская | 82,7 | |
Таганская | 20,9 | |
Текстильщики | 118,8 | |
Тушинская | 128,8 | |
Улица 1905 года | 82,3 | |
Щукинская | 89,1 | |
Итого: | 1500,5 |
Таблица 13. Филевская линия.
Среднесуточный пассажиропоток по станциям Московского метро (тысяч человек) | ||
---|---|---|
Линия/Станция | Пассажиропоток | Индикатор |
Филевская линия: | ||
Александровский сад | 38,2 | |
Арбатская | 19,1 | |
Багратионовская | 34,8 | |
Киевская | 57,3 | |
Крылатское | 39,0 | |
Кунцевская | 30,1 | |
Кутузовская | 32,5 | |
Молодежная | 49,9 | |
Пионерская | 12,7 | |
Смоленская | 17,2 | |
Студенческая | 16,5 | |
Филевский парк | 29,5 | |
Фили | 35,8 | |
Итого: | 412,5 | |
Общее среднесуточное количество пассажиров 8.972,526 тыс.человек |
Диаграмма «Загруженность линий Московского метро»
Статистика средней загруженности линий и станций взята из открытых источников и не может быть использована для гарантированно точных расчетов.
Статистика. Пассажиропоток в метро 2019 г.
Общий пассажиропоток МЦК
Средний пассажиропоток по линиям (чел. в месяц)
Портрет аудитории
жителей столицы ежемесячно пользуются метро
женщины
старше 16 лет
мужчины
старше 16 лет
пассажиров имеют доход средний или выше среднего*
пассажиров имеют доход ниже среднего**
средняя частота
пользования метро
Реклама в метро
Размещение рекламы в метро
Любые рекламоносители
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено. При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс. © 2006-2021. Метро Мск
Реклама в метро. Траффик и пассажиропотоки в московском метро.
Пассажиропоток по линиям и станциям метро по входу-выходу за сутки
Линия | Станция | За сутки |
Арбатско-покровская | Митино | 37603 |
Волоколамская | 7979 | |
Мякинино | 10806 | |
Строгино | 31969 | |
Крылатское | 34355 | |
Молодёжная | 61085 | |
Кунцево | 31200 | |
Славянский бульвар | 50993 | |
Парк Победы | 19814 | |
Киевская | 72506 | |
Смоленская | 42534 | |
Арбатская | 37242 | |
Пл. революции | 38078 | |
Курская Р | 30315 | |
Бауманская | 79657 | |
Электрозаводская | 51853 | |
Семёновская | 57686 | |
Партизанская | 27143 | |
Измайловская | 29977 | |
Первомайская | 59106 | |
Щёлковская | 102001 | |
Итого | 913902 | |
Бутовская | Бунинская аллея | 15972 |
Ул. Горчакова | 10520 | |
Б-р Адм. Ушакова | 9957 | |
Ул. Скобелевская | 21894 | |
Итого | 58343 | |
Замоскворецкая | Речной вокзал | 96425 |
Водный Стадион | 58975 | |
Войковская | 99535 | |
Сокол | 58968 | |
Аэропорт | 63617 | |
Динамо | 53212 | |
Белорусская Р | 43430 | |
Маяковская | 51896 | |
Новокузнецкая | 47972 | |
Павелецкая Р | 57225 | |
Автозаводская | 65636 | |
Коломенская | 77860 | |
Каширская | 50971 | |
Кантемировская | 63753 | |
Царицино | 78542 | |
Орехово | 30672 | |
Домодедовская | 90039 | |
Красногвардейская | 67962 | |
Итого | 1156690 | |
Калининская | Новогиреево | 125756 |
Перово | 60731 | |
Ш. Энтузиастов | 38080 | |
Авиамоторная | 77489 | |
Площадь Ильича | 42311 | |
Марксистская | 47108 | |
Третьяковская | 45079 | |
Итого | 436554 | |
Калужска-рижская | Новоясеневская | 10612 |
Ясенево | 51007 | |
Теплый стан | 69322 | |
Коньково | 44689 | |
Беляево | 55374 | |
Калужская | 60556 | |
Новые Черемушки | 61147 | |
Профсоюзная | 56335 | |
Академическая | 62223 | |
Ленинский пр-т | 63659 | |
Шаболовская | 46681 | |
Октябрьская Р | 24346 | |
Китай-город | 86433 | |
Тургеневская | 37885 | |
Сухаревская | 36886 | |
Проспект мира Р | 34449 | |
Рижская | 30742 | |
Алексеевская | 57550 | |
ВДНХ | 102608 | |
Ботанический сад | 32211 | |
Свиблово | 24397 | |
Бабушкинская | 72924 | |
Медведково | 70858 | |
Итого | 1192894 | |
Каховская | Варшавская | 40860 |
Каховская | 38207 | |
Итого | 79067 | |
Кольцевая | Белорусская К | 69112 |
Добрынинская | 28390 | |
Киевская К | 70603 | |
Комсомольская К | 135509 | |
Краснопресненская | 30530 | |
Курская К | 66332 | |
Новослободская | 57642 | |
Октябрьская К | 35367 | |
Павелецкая К | 68549 | |
Парк культуры К | 43645 | |
Проспект мира К | 41242 | |
Таганская К | 42960 | |
Итого | 689881 | |
Люблинская | Братиславская | 56654 |
Волжская | 23414 | |
Достоевская | 14042 | |
Дубровка | 18618 | |
Кожуховская | 35828 | |
Крест. застава | 9659 | |
Люблино | 65404 | |
Марьина роща | 27646 | |
Марьино | 71751 | |
Печатники | 31844 | |
Римская | 28659 | |
Трубная | 13775 | |
Чкаловская | 64794 | |
Итого | 462088 | |
Миниметро | Выставочная | 23796 |
Международная | 9999 | |
Итого | 33795 | |
Серпухово-тимирязевская | Алтуфьево | 23796 |
Аннино | 23839 | |
Б-р Дм. Донского | 63132 | |
Бибирево | 43064 | |
Боровицкая | 9170 | |
Владыкино | 29128 | |
Дмитровская | 49500 | |
Нагатинская | 51558 | |
Нагорная | 19778 | |
Нахимовский пр-т | 28614 | |
Отрадное | 72264 | |
Петр.-Разумовская | 78454 | |
Полянка | 27970 | |
Пражская | 61415 | |
Савёловская | 75656 | |
Севастопольская | 12444 | |
Серпуховская | 32183 | |
Севастопольская | 12444 | |
Тимирязевская | 66056 | |
Тульская | 66188 | |
Ул. Ак. Янгеля | 34735 | |
Цветной Бульвар | 35785 | |
Чертановская | 45081 | |
Чеховская | 30304 | |
Южная | 42542 | |
Итого | 1108492 | |
Сокольническая | Воробьевы горы | 9026 |
Комсомольская | 53500 | |
Красносельская | 34920 | |
Красные ворота | 44404 | |
Кропоткинская | 40032 | |
Лубянка | 29528 | |
Охотный ряд | 74548 | |
Пр-т Вернадского | 59368 | |
Преображенская пл. | 64861 | |
Сокольники | 54361 | |
Спортивная | 41094 | |
Ул. Подбельского | 40723 | |
Университет | 67734 | |
Фрунзенская | 45348 | |
Черкизовская | 21478 | |
Чистые пруды | 33677 | |
Юго-западная | 122997 | |
Итого | 837599 | |
Таганско-краснопресненская | Баррикадная | 34367 |
Беговая | 54700 | |
Волгоградский пр | 30221 | |
Выхино | 167093 | |
Кузьминки | 105643 | |
Октябрьское поле | 73391 | |
Планерная | 63520 | |
Полежаевская | 71062 | |
Пролетарская | 54224 | |
Пушкинская | 77132 | |
Рязанский пр-т | 64534 | |
Сходненская | 74718 | |
Таганская Р | 19819 | |
Текстильщики | 77673 | |
Тушинская | 77334 | |
Улица 1905 года | 75915 | |
Щукинская | 64594 | |
Итого | 1220595 | |
Филёвская | Александр. сад | 20977 |
Арбатская | 9312 | |
Багратионовская | 14954 | |
Кутузовская | 11351 | |
Пионерская | 7570 | |
Смоленская | 12850 | |
Студенческая | 11775 | |
Филёвский парк | 16812 | |
Фили | 32498 | |
Итого | 165948 | |
Итого | 8355862 |
Для получения прямого отклика используются разные средства рекламы. Наряду с обычными средствами могут быть использованы почтовые услуги и телефон. Иногда задействуется несколько средств. После отправки предложения по почте можно, например, позвонить клиенту. На рекламу, вызывающую прямой отклик, выделяется все больше средств.
Сейчас, когда затянувшийся привычный кризис резко снизил рекламные бюджеты фирм, на поле боя начинается битва слухов. И кто окажется готов к их отражению, а еще лучше, сумеет обратить их в свою пользу, тот и сможет при минимуме средств построить незаметную и действенную рекламную стратегию.