рейтинг российских вузов нгту
НГТУ им. Р.Е. Алексеева вновь признан лучшим* вузом России по предмету «Ядерная техника»
Опубликован рейтинг «Национальное признание — 2020», составленный ООО «УниверЭксперт — Академический критик». Нижегородский государственный технический университет вновь вошел в число лучших технических вузов России.
Нижегородский государственный технический университет второй год подряд возглавляет группу лидеров рейтинга вузов «Национальное признание» по предмету «Ядерная техника». От ближайших конкурентов — Уральского федерального университета имени первого Президената России Б.Н. Ельцина и Национального исследовательского университета МИФИ — его отделяет значительный перевес по количеству баллов.
В общем рейтинге российских вузов «Национальное признание — 2020» опорный вуз Нижегородского региона укрепил свои позиции, поднявшись на два пункта в группе «Лучшие вузы» (80 место в списке из 499 участников).
НГТУ им. Р.Е. Алексеева также поднялся на одну ступень в рейтинге лучших технических высших учебных заведений страны (31 место).
Высокие показатели у нижегородского политеха и в рейтингах по отдельным предметам. Он включен в группу «Лучшие вузы страны» по предметам: «Энергетика», «Машиностроение», «Автоматика. Вычислительная техника», «Химия», «Электротехника», «Электроника. Радиотехника», «Экономика. Экономические науки».
Кроме того, НГТУ им. Р.Е. Алексеева находится в группе рейтинга «Национальное признание»: вузы выше среднего по стране» по предметам: «Математика», «Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук», «Химическая технология», «Транспорт» и «Металлургия».
Напомним, рейтинг российских вузов «Национальное признание – 2020» охватил около 600 высших учебных заведений с государственной аккредитацией. Общий рейтинг вузов складывается из профильных, составленных по отдельным отраслям наук (технические, гуманитарные, медицинские и другие). Они, в свою очередь, формируются на основе предметных, где оценивается значимость учреждений по основным реализуемым дисциплинам. В зависимости от занимаемой позиции в каждом рейтинге все университеты разделили на четыре категории: лучшие, выше среднего, ниже среднего и слабые.
* Рейтинг российских вузов «Национальное признание — 2020» основан на оценке экспертного потенциала учреждения по предметным областям на основе данных в открытых источниках (РИНЦ).
Рейтинги
Международные рейтинги | Дата публикации рейтинга | Место в мировом рейтинге | Количество вузов в рейтинге | Место среди российских вузов | Количество российских вузов в рейтинге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие рейтинги вузов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги лучших университетов мира по версии консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) (Великобритания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2020 | 801-1000 | 1 002 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги лучших университетов мира,, разработанные и подготовленные изданием Times Higher Education (THE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World University Rankings 2022 | 02.09.2021 | 1201+ | 1 662 | 43 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World University Rankings 2021 | 02.09.2020 | 1001+ | 1 527 | 31 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Impact Rankings 2021 | 21.04.2021 | 601-800 | 1 115 | 24 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Impact Rankings 2020 | 22.04.2020 | 401-600 | 766 | 20 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги издаются российским рейтинговым агентством RUR (Round University Ranking) — официальным представителем британского международного агентства Times Higher Education на территории России и стран СНГ (Великобритания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2020 | 649 | 829 | 30 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги подготовлены исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг сайтов вузов | Ranking WEB of Universities | 04.08.2021 | 1934 | 12 000 | 32 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking WEB of Universities | 03.02.2021 | 1937 | 11 994 | 29 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking WEB of Universities | 31.07.2020 |
1 764 |
12 000 | 24 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking WEB of Universities | 17.02.2020 |
1 828 |
12 000 | 25 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наукометрический рейтинг исследовательской группы SCImago (Испания)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг университетов SCImago | 03.02.2021 | 818 | 4 126 | 61 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметные рейтинги вузов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметный рейтинг ведущих университетов мира по направлениям подготовки, разработанный и подготовленный изданием Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters (Великобритания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерия Компьютерные науки |
Международные рейтинги | Дата публикации рейтинга | Место в мировом рейтинге | Количество вузов в рейтинге | Место среди российских вузов | Количество российских вузов в рейтинге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие рейтинги вузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги лучших университетов мира по версии консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) (Великобритания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2020 | 801-1000 | 1 002 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги лучших университетов мира,, разработанные и подготовленные изданием Times Higher Education (THE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World University Rankings 2022 | 02.09.2021 | 1201+ | 1 662 | 43 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World University Rankings 2021 | 02.09.2020 | 1001+ | 1 527 | 31 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Impact Rankings 2021 | 21.04.2021 | 601-800 | 1 115 | 24 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Impact Rankings 2020 | 22.04.2020 | 401-600 | 766 | 20 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги издаются российским рейтинговым агентством RUR (Round University Ranking) — официальным представителем британского международного агентства Times Higher Education на территории России и стран СНГ (Великобритания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.2020 | 649 | 829 | 30 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги подготовлены исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг сайтов вузов | Ranking WEB of Universities | 04.08.2021 | 1934 | 12 000 | 32 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking WEB of Universities | 03.02.2021 | 1937 | 11 994 | 29 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking WEB of Universities | 31.07.2020 |
1 764 |
12 000 | 24 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking WEB of Universities | 17.02.2020 |
1 828 |
12 000 | 25 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наукометрический рейтинг исследовательской группы SCImago (Испания)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг университетов SCImago | 03.02.2021 | 818 | 4 126 | 61 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметные рейтинги вузов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметный рейтинг ведущих университетов мира по направлениям подготовки, разработанный и подготовленный изданием Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters (Великобритания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерия Компьютерные науки |
Международные рейтинги | Дата публикации рейтинга | Место в мировом рейтинге | Количество вузов в рейтинге | Место среди российских вузов | Количество российских вузов в рейтинге | |
---|---|---|---|---|---|---|
Общие рейтинги вузов | ||||||
Рейтинги лучших университетов мира по версии консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) (Великобритания) | ||||||
10.06.2020 | 801-1000 | 1 002 | 25 | 28 | ||
Рейтинги лучших университетов мира,, разработанные и подготовленные изданием Times Higher Education (THE) | ||||||
World University Rankings 2022 | 02.09.2021 | 1201+ | 1 662 | 43 | 76 | |
World University Rankings 2021 | 02.09.2020 | 1001+ | 1 527 | 31 | 48 | |
University Impact Rankings 2021 | 21.04.2021 | 601-800 | 1 115 | 24 | 75 | |
University Impact Rankings 2020 | 22.04.2020 | 401-600 | 766 | 20 | 47 | |
Рейтинги издаются российским рейтинговым агентством RUR (Round University Ranking) — официальным представителем британского международного агентства Times Higher Education на территории России и стран СНГ (Великобритания) | ||||||
29.04.2020 | 649 | 829 | 30 | 82 | ||
Рейтинги подготовлены исследовательской группой Cybermetrics, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании. | ||||||
Рейтинг сайтов вузов | Ranking WEB of Universities | 04.08.2021 | 1934 | 12 000 | 32 | 329 |
Ranking WEB of Universities | 03.02.2021 | 1937 | 11 994 | 29 | 331 | |
Ranking WEB of Universities | 31.07.2020 |
1 764 |
12 000 | 24 | 359 | |
Ranking WEB of Universities | 17.02.2020 |
1 828 |
12 000 | 25 | 353 | |
Наукометрический рейтинг исследовательской группы SCImago (Испания)
|
||||||
Рейтинг университетов SCImago | 03.02.2021 | 818 | 4 126 | 61 | 155 | |
Предметные рейтинги вузов |
||||||
Предметный рейтинг ведущих университетов мира по направлениям подготовки, разработанный и подготовленный изданием Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters (Великобритания) | ||||||
Инженерия Компьютерные науки |