рейтинг регионов по коронавирусу в мире
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 244159184 | +74094 | 4959987 | +1260 | 221216627 | +63955 | 17982570 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46294210 | +1926 | 756205 | +30 | 36033886 | +3301 | 9504119 |
Индия | 34175468 | +625 | 454301 | 33548605 | +7655 | 172562 | |
Бразилия | 21723559 | 605569 | 20895886 | 222104 | |||
Великобритания | 8734934 | 139461 | 7116179 | 1479294 | |||
Россия | 8205983 | 229528 | 7143137 | 833318 | |||
Турция | 7827013 | 68917 | 7259585 | 498511 | |||
Франция | 7120863 | 117463 | 6909596 | 93804 | |||
Иран | 5851670 | 125052 | 5402865 | 323753 | |||
Аргентина | 5279818 | 115823 | 5145609 | 18386 | |||
Испания | 4997732 | 87132 | 4848432 | 62168 | |||
Колумбия | 4989681 | 127032 | 4833552 | 29097 | |||
Италия | 4737462 | 131802 | 4531644 | 74016 | |||
Германия | 4464667 | 95794 | 4206400 | +6400 | 162473 | ||
Индонезия | 4239396 | 143176 | 4081417 | 14803 | |||
Мексика | 3781661 | +4452 | 286259 | +306 | 3141429 | +3976 | 353973 |
Польша | 2968200 | 76434 | 2683645 | 208121 | |||
ЮАР | 2919332 | 88914 | 2811178 | 19240 | |||
Украина | 2769405 | +20791 | 63872 | +386 | 2375776 | +6081 | 329757 |
Филиппины | 2756923 | +5256 | 41793 | +208 | 2654173 | +7142 | 60957 |
Малайзия | 2426050 | 28354 | 2320391 | 77305 | |||
Перу | 2195101 | +969 | 200019 | +16 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2076273 | 18313 | 1973315 | 84645 | |||
Ирак | 2045027 | 22937 | 1984439 | 37651 | |||
Таиланд | 1850482 | +9351 | 18755 | +56 | 1730727 | +10098 | 101000 |
Чехия | 1729458 | +2768 | 30615 | +9 | 1667465 | +2399 | 31378 |
Япония | 1716393 | 18183 | 1692428 | 5782 | |||
Канада | 1697036 | 28745 | 1639081 | 29210 | |||
Чили | 1680017 | 37662 | 1629125 | 13230 | |||
Бангладеш | 1567417 | 27814 | 1530941 | 8662 | |||
Румыния | 1550203 | 44290 | 1313756 | 192157 | |||
Израиль | 1322652 | +257 | 8046 | 1301403 | +449 | 13203 | |
Бельгия | 1312360 | 25846 | 1200847 | 85667 | |||
Пакистан | 1268536 | +591 | 28377 | +18 | 1216242 | +737 | 23917 |
Швеция | 1165996 | 14956 | 1134392 | +771 | 16648 | ||
Сербия | 1092476 | 9448 | 957601 | 125427 | |||
Португалия | 1084534 | 18129 | 1035450 | 30955 | |||
Куба | 944431 | 8167 | 930361 | 5903 | |||
Марокко | 944076 | 14606 | 924009 | 5461 | |||
Казахстан | 928211 | +1677 | 11907 | 871803 | +1863 | 44501 | |
Вьетнам | 884895 | 21620 | 804664 | 58611 | |||
Швейцария | 862408 | 11194 | 819087 | 32127 | |||
Иордания | 849758 | 10941 | 821458 | 17359 | |||
Венгрия | 843825 | 30492 | 793842 | 19491 | |||
Непал | 808534 | 11345 | 786630 | 10559 | |||
Австрия | 798606 | +3624 | 11251 | +6 | 756121 | +2049 | 31234 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739190 | 2129 | 733127 | 3934 | |||
Греция | 714283 | 15598 | 663774 | 34911 | |||
Тунис | 711521 | 25139 | 685084 | 1298 | |||
Грузия | 692240 | +3436 | 9742 | +43 | 630961 | +4483 | 51537 |
Ливан | 637312 | 8449 | 612103 | 16760 | |||
Гватемала | 594665 | 14655 | 571284 | 8726 | |||
Беларусь | 584190 | 4499 | 556496 | 23195 | |||
Болгария | 568073 | 23033 | 466522 | 78518 | |||
Коста-Рика | 555970 | 6946 | 484431 | 64593 | |||
Саудовская Аравия | 548205 | 8776 | 537246 | 2183 | |||
Шри-Ланка | 535529 | 13593 | 503090 | 18846 | |||
Азербайджан | 514289 | 6869 | 483559 | 23861 | |||
Эквадор | 514087 | 32937 | 443880 | 37270 | |||
Боливия | 509709 | +433 | 18898 | +2 | 472064 | +405 | 18747 |
Мьянма | 493576 | 18511 | 455176 | 19889 | |||
Панама | 471403 | +150 | 7307 | +1 | 461819 | +196 | 2277 |
Парагвай | 460701 | 16230 | 444193 | 278 | |||
Словакия | 456438 | +3207 | 12903 | +8 | 412674 | +1153 | 30861 |
Хорватия | 443032 | 9010 | 416703 | 17319 | |||
Ирландия | 428152 | 5369 | 375351 | 47432 | |||
Палестина | 420833 | 4358 | 407039 | 9436 | |||
Кувейт | 412506 | 2460 | 409568 | 478 | |||
Венесуэла | 399667 | +1056 | 4800 | +10 | 380721 | +1318 | 14146 |
Уругвай | 392029 | 6071 | 384211 | 1747 | |||
Литва | 388185 | +2545 | 5633 | +31 | 344411 | +336 | 38141 |
Доминиканская Республика | 375545 | 4106 | 365149 | 6290 | |||
Дания | 375065 | 2697 | 360725 | 11643 | |||
Гондурас | 374148 | 10192 | 115359 | 248597 | |||
Эфиопия | 362088 | 6347 | 332945 | 22796 | |||
Ливия | 352881 | 4982 | 286440 | 61459 | |||
Южная Корея | 351899 | +1423 | 2766 | +21 | 323393 | +857 | 25740 |
Монголия | 349509 | +1321 | 1660 | +17 | 313256 | 34593 | |
Молдова | 327094 | 7459 | 305068 | 14567 | |||
Египет | 323733 | 18242 | 273154 | 32337 | |||
Словения | 318412 | 4677 | 296295 | 17440 | |||
Оман | 304116 | 4107 | 299492 | 517 | |||
Армения | 295368 | +2354 | 6013 | +38 | 260731 | +1026 | 28624 |
Бахрейн | 276526 | 1393 | 274473 | 660 | |||
Кения | 252628 | 5255 | 246027 | 1346 | |||
Босния и Герцеговина | 247958 | 11322 | 192218 | 44418 | |||
Катар | 238436 | 608 | 236840 | 988 | |||
Нигерия | 210295 | 2856 | 198191 | 9248 | |||
Замбия | 209629 | 3659 | 205793 | 177 | |||
Алжир | 205750 | 5886 | 141129 | 58735 | |||
Латвия | 200321 | 3018 | 165461 | 31842 | |||
Норвегия | 200093 | 894 | 88952 | 110247 | |||
Македония | 199539 | 7036 | 186211 | 6292 | |||
Ботсвана | 184919 | 2396 | 181187 | 1336 | |||
Узбекистан | 183569 | +378 | 1304 | +2 | 179222 | +203 | 3043 |
Эстония | 182039 | +1787 | 1461 | +7 | 159479 | +225 | 21099 |
Албания | 181252 | 2870 | 171475 | 6907 | |||
Киргизия | 180563 | +96 | 2653 | +3 | 175061 | +54 | 2849 |
Сингапур | 169261 | 300 | 139229 | 29732 | |||
Австралия | 158604 | +2203 | 1637 | +15 | 121780 | 35187 | |
Афганистан | 155944 | +4 | 7255 | +2 | 127465 | +4 | 21224 |
Финляндия | 153156 | 1139 | 46000 | 106017 | |||
Мозамбик | 151220 | 1928 | 148645 | 647 | |||
Черногория | 140489 | 2059 | 133977 | 4453 | |||
Зимбабве | 132588 | 4663 | 126978 | 947 | |||
Гана | 129805 | 1170 | 126539 | 2096 | |||
Намибия | 128801 | 3546 | 124353 | 902 | |||
Уганда | 125645 | 3198 | 96481 | 25966 | |||
Кипр | 121546 | 569 | 90755 | 30222 | |||
Камбоджа | 117772 | +128 | 2734 | +9 | 112977 | +319 | 2061 |
Сальвадор | 112290 | 3554 | 94069 | 14667 | |||
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99354 | 1320 | 45511 | 52523 | |||
Китай | 96758 | +43 | 4636 | 91558 | +28 | 564 | |
Ямайка | 88159 | 2175 | 56435 | 29549 | |||
Мальдивы | 86830 | 240 | 85057 | 1533 | |||
Люксембург | 80603 | 842 | 78173 | 1588 | |||
Сенегал | 73891 | 1877 | 71990 | 24 | |||
Ангола | 63775 | 1695 | 52459 | 9621 | |||
Малави | 61757 | 2296 | 57131 | 2330 | |||
Кот-д’Ивуар | 61178 | 690 | 59745 | 743 | |||
Демократическая Республика Конго | 57432 | 1091 | 50930 | 5411 | |||
Тринидад и Тобаго | 55437 | 1639 | 49209 | 4589 | |||
Реюньон | 54438 | 372 | 53696 | 370 | |||
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 51977 | 673 | 48915 | 2389 | |||
Суринам | 47978 | +103 | 1058 | +4 | 29426 | +8 | 17494 |
Эсватини | 46384 | 1241 | 45027 | 116 | |||
Гвиана | 44060 | 299 | 9995 | 33766 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 41222 | 2492 | 25606 | 13124 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38130 | 349 | 37422 | 359 | |||
Мальта | 37539 | 459 | 36450 | 630 | |||
Мавритания | 36910 | 792 | 35652 | 466 | |||
Лаос | 35633 | +648 | 52 | +2 | 6558 | 29023 | |
Гайана | 34977 | 894 | 30589 | 3494 | |||
Габон | 34601 | 224 | 28310 | 6067 | |||
Гвинея | 30626 | 385 | 29407 | 834 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 26731 | 329 | 23413 | 2989 | |||
Танзания | 26034 | 724 | N/A | N/A | |||
Того | 25989 | 242 | 25455 | 292 | |||
Белиз | 25445 | 473 | 22212 | 2760 | |||
Бенин | 24560 | 161 | 23971 | 428 | |||
Гаити | 23406 | 658 | 20149 | 2599 | |||
Багамские Острова | 22179 | 642 | 20181 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 21903 | 119 | 21567 | 217 | |||
Лесото | 21584 | 656 | 12189 | 8739 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20485 | 182 | 2964 | 17339 | |||
Бурунди | 19894 | 38 | 773 | 19083 | |||
Восточный Тимор | 19766 | 120 | 19577 | 69 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Маврикий | 17047 | 148 | 1854 | 15045 | |||
Кюрасао | 17002 | 172 | 16657 | 173 | |||
Республика Конго | 16408 | 239 | 12421 | 3748 | |||
Тайвань | 16368 | +4 | 846 | 15409 | +5 | 113 | |
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Мали | 15809 | 558 | 14572 | 679 | |||
Аруба | 15800 | 171 | 15481 | 148 | |||
Андорра | 15404 | 130 | 15182 | 92 | |||
Барбадос | 15050 | +297 | 128 | +2 | 10222 | +127 | 4700 |
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13444 | 181 | 13188 | 75 | |||
Экваториальная Гвинея | 13166 | 163 | 12537 | 466 | |||
Исландия | 12899 | 33 | 12213 | 653 | |||
Нормандские острова | 12594 | 99 | 11913 | 582 | |||
Сент-Люсия | 12411 | +26 | 240 | +1 | 11765 | +44 | 406 |
Гонконг | 12320 | 213 | 12016 | 91 | |||
Южный Судан | 12279 | 133 | 11889 | 257 | |||
Бруней | 11901 | 80 | 9368 | 2453 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10482 | +28 | 257 | +5 | 55 | 10170 | |
Гамбия | 9956 | 339 | 9601 | 16 | |||
Йемен | 9662 | 1838 | 6178 | 1646 | |||
Остров Мэн | 9107 | 57 | 8325 | 725 | |||
Эритрея | 6789 | 45 | 6707 | 37 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6248 | 207 | 5916 | 125 | |||
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5430 | +20 | 560 | ||
Гибралтар | 5858 | 98 | 5587 | 173 | |||
Гренада | 5815 | +6 | 196 | 5488 | +8 | 131 | |
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Новая Зеландия | 5638 | +84 | 28 | 4457 | +50 | 1153 | |
Бермудские Острова | 5612 | 96 | 5345 | 171 | |||
Сан-Марино | 5475 | 91 | 5367 | 17 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4814 | 60 | 3008 | 1746 | |||
Доминика | 4508 | 30 | 4075 | 403 | |||
Синт-Мартен | 4478 | +6 | 75 | 4360 | +7 | 43 | |
Коморские острова | 4204 | 147 | 4035 | 22 | |||
Антигуа и Барбуда | 4019 | +25 | 99 | +2 | 3466 | +114 | 454 |
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3183 | 458 | |||
Лихтенштейн | 3529 | +5 | 60 | 3415 | 54 | ||
Монако | 3389 | 34 | 3318 | 37 | |||
Теркс и Кайкос | 2956 | +5 | 23 | 2876 | +1 | 57 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2625 | +2 | 21 | 2275 | +32 | 329 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|