Информация для поступающих
44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация выпускника колледжа: Воспитатель детей дошкольного возраста
На базе основного общего образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) по очной форме обучения
На базе среднего общего образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) по заочной форме обучения
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация выпускника колледжа: Учитель начальных классов.
На базе основного общего образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) по очной форме обучения
На базе среднего общего образования (срок обучения 2 года 10 месяцев) по очной форме обучения
49.02.01 Физическая культура
Квалификация выпускника колледжа: Учитель физической культуры
На базе среднего общего образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) по заочной форме обучения
В колледже имеются условия для реализации программ дополнительного профессионального образования и участия в конференциях, олимпиадах. Конкурсах профессионального мастерства. В том числе по стандартам World Skills.
В колледже имеется общежитие.
Проходные баллы 2020 г.
На базе 9 классов очного отделения:
44.02.01 Дошкольное образование 4,08
44.02.02 Педагогика в начальном образовании 4,44
На базе 11 классов очного отделения:
44.02.02 Педагогика в начальном образовании 4,05
На базе 11 классов ЗАОЧНОГО отделения:
44.02.01 Дошкольное образование 3,70
49.02.01 Физическая культура 4,00
График работы приемной комиссии
Источник
Приемная комиссия
План работы
приемной комиссии на 2020-2021 учебный год
№ | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
1. | Утверждение состава приемной комиссии на 2020-2021г. | апрель | Администрация |
2. | Подготовка и размещение рекламного материала о реализуемых программах по специальностям | В течение года | Педагог-организатор |
3. | Оформление и обновление информационного стенда для абитуриентов | март | Педагог-организатор |
4. | Наполнение вкладки «Абитуриентам» сайта ЧПК информацией | Июнь-август | Ответственный за сайт |
5. | Прием документов в колледж | Июнь-август | Приемная комиссия |
6. | Обработка информации и документов абитуриентов | август | Приемная комиссия |
7. | Проведение заседания приемной комиссии | август | Председательприемной комиссии |
8. | Подготовка приказа о зачислении в колледж по ППССЗ | август | Председательприемной комиссии |
9. | Отчет о работе приемной комиссии | август | Председательприемной комиссии |
10. | Внесение данных на сайт ФИС ГИА и ПРИЕМА | В течение года | Секретарь УЧ |
Образцы заявления на поступление
Список документов:
Справки по телефону 8 (383-45) 22-929
Источник
Черепановский педагогический колледж
EduNetwork+
данные 2019 года. Данные 2020 или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Направления обучения
Образование и педагогические науки
Формы обучения
Отделение
средний балл аттестата
на очное отделение
30 место из 71 в регионе
средний балл аттестата
на бюджет очно
34 место из 68 в регионе
коммерческих мест
на очное отделение
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|
44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов. Учитель начальных классов в соответствии с программой дополнительной подготовки. |
Результаты мониторинга для ЧПК
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.96 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.96 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 85.5 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 74.7 |
Количество студентов | 336 |
Доля студентов очного обучения | 52 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 76 |
Общая информация
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области Черепановский педагогический колледж
Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ
, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Кирова, д. 2б
№ 11033 действует Бессрочно с 09.09.2019
№ 2128 действует с 27.04.2018
Предыдущие названия ЧПК
Источник
Рейтинг поступающих в педагогический колледж черепаново
Уважаемые абитуриенты!
ОРИГИНАЛ документа об образовании необходимо предоставить в приемную комииссию до 13 августа!
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности «Поварское и кондитерское дело»
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/копия) | 1 | 02.07.2021 | Лярих Ангелина Павловна | 4,54 | Оригинал |
2 | 11.08.2021 | Перервина Александра Алексеевна | 4,47 | Оригинал |
3 | 26.07.2021 | Яцко Павел Алексеевич | 4,27 | Оригинал |
4 | 29.06.2021 | Хомякова Анна Николаевна | 4,17 | Оригинал |
5 | 02.07.2021 | Неволина Мария Александровна | 4,07 | Оригинал |
6 | 07.07.2021 | Долгих Александр Сергеевич | 4,07 | Оригинал |
7 | 01.07.2021 | Шевцова Анна Максимовна | 4,03 | Копия |
8 | 04.08.2021 | Жолудева Ирина Анатольевна | 3,99 | Оригинал |
9 | 15.07.2021 | Шаткова Ксения Николаевна | 3,93 | Оригинал |
10 | 08.07.2021 | Отто Елена Андреевна | 3,87 | Оригинал |
11 | 07.06.2021 | Сюткина Валерия Вадимовна | 3,83 | Оригинал |
12 | 17.06.2021 | Ворончихина Ксения Алексеевна | 3,83 | Оригинал |
13 | 07.07.2021 | Ган Валентина Николаевна | 3,8 | Оригинал |
14 | 15.07.2021 | Кузнецова Анастасия Александровна | 3,8 | Оригинал |
15 | 08.07.2021 | Логачева Александра Александровна | 3,77 | Оригинал |
16 | 08.07.2021 | Бармина Александра Константиновна | 3,77 | Копия |
17 | 08.07.2021 | Толстых Софья Игоревна | 3,77 | Оригинал |
18 | 12.08.2021 | Ковалева Александра Сергеевна | 3,77 | Оригинал |
19 | 18.06.2021 | Романосова Виктория Валерьевна | 3,73 | Оригинал |
20 | 08.07.2021 | Качкин Руслан Дмитриевич | 3,73 | Оригинал |
21 | 10.08.2021 | Гетманчук Регина Витальевна | 3,73 | Копия |
22 | 21.06.2021 | Акимова Валентина Сергеевна | 3,7 | Оригинал |
23 | 02.08.2021 | Цорн Диана Александровна | 3,7 | Оригинал |
24 | 05.08.2021 | Лушкова Дарья Дмитриевна | 3,67 | Оригинал |
25 | 24.06.2021 | Киселева Светлана Андреевна | 3,63 | Оригинал |
26 | 24.06.2021 | Безбородова Снежана Валерьевна | 3,63 | Копия |
27 | 26.07.2021 | Федотова Вера Валерьевна | 3,63 | Оригинал |
28 | Отозванно 13.08.2021 | Моргунова Алина Алексеевна | 3,63 | Оригинал |
29 | 01.07.2021 | Коробов Роман Петрович | 3,6 | Оригинал |
30 | 02.07.2021 | Минина Яна Александровна | 3,6 | Копия |
31 | 14.07.2021 | Рябов Никита Евгеньевич | 3,6 | Оригинал |
32 | 12.07.2021 | Мазикин Сергей Николаевич | 3,56 | Копия |
33 | 28.06.2021 | Чугуйцева Ольга Владимировна | 3,5 | Копия |
34 | 28.06.2021 | Сидорова Полина Николаевна | 3,5 | Копия |
35 | 15.07.2021 | Ефремов Данил Андреевич | 3,5 | Копия |
36 | 16.07.2021 | Уржумов Николай Максимович | 3,5 | Копия |
37 | 16.07.2021 | Щербинина Марина Андреевна | 3,5 | Копия |
38 | 09.06.2021 | Сосова Надежда Павловна | 3,43 | Копия |
39 | Отозванно 12.08.2021 | Вендина Анастасия Дмитриевна | 3,43 | Копия |
40 | 09.07.2021 | Устюгова Карина Алексеевна | 3,42 | Копия |
41 | 01.07.2021 | Пуртова Анна Сергеевна | 3,4 | Копия |
42 | 03.08.2021 | Ломиворотова Ольга Валентиновна | 3,37 | Копия |
43 | 07.07.2021 | Гапонов Александр Евгеньевич | 3,3 | Копия |
44 | 14.07.2021 | Маношкина Эрика Андреевна | 3,3 | Копия |
45 | 22.06.2021 | Борков Константин Борисович | 3,27 | Копия |
46 | Отозванно 10.08.2021 | Есина Кристина Ильинична | 3,27 | Оригинал |
47 | 23.07.2021 | Денискина Дарья Владимировна | 3,27 | Копия |
12.07.2021 | Разин Алексей Сергеевич | 3,26 | Копия |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
«Технология хранения и переработки зерна»
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | 1 | 15.07.2021 | Шаткова Ксения Николаевна | 3,93 | Копия |
2 | 08.07.2021 | Логачева Александра Александровна | 3,77 | Копия |
3 | 08.07.2021 | Толстых Софья Игоревна | 3,77 | Копия |
4 | 10.08.2021 | Гетманчук Регина Витальевна | 3,73 | Оригинал |
5 | 02.07.2021 | Кобылинский Кирилл Андреевич | 3,63 | Оригинал |
6 | 13.08.2021 | Федотова Вера Валерьевна | 3,63 | Копия |
7 | 18.06.2021 | Васюкова Наталья Вячеславовна | 3,53 | Копия |
8 | 28.06.2021 | Фоломеев Дмитрий Андреевич | 3,53 | Копия |
9 | 20.07.2021 | Маленков Степан Максимович | 3,53 | Копия |
10 | 10.08.2021 | Капиткина Анастасия Евгеньевна | 3,52 | Оригинал |
11 | 28.06.2021 | Чугуйцева Ольга Владимировна | 3,5 | Оригинал |
12 | 01.07.2021 | Сидорова Полина Николаевна | 3,5 | Оригинал |
13 | 13.07.2021 | Генза Вера Евгеньевна | 3,5 | Оригинал |
14 | 16.07.2021 | Уржумов Николай Максимович | 3,5 | Оригинал |
15 | 16.07.2021 | Щербинина Марина Андреевна | 3,5 | Оригинал |
16 | 20.07.2021 | Долгушин Алексей Андреевич | 3,5 | Копия |
17 | 13.08.2021 | Ефремов Данила Андреевич | 3,5 | Копия |
18 | 09.06.2021 | Сосова Надежда Павловна | 3,43 | Оригинал |
19 | 06.07.2021 | Нечаев Константин Олегович | 3,43 | Оригинал |
20 | 20.07.2021 | Долгушин Андрей Андреевич | 3,43 | Копия |
21 | Отозванно 12.08.2021 | Вендина Анастасия Дмитриевна | 3,43 | Копия |
22 | 01.07.2021 | Пуртова Анна Сергеевна | 3,4 | Оригинал |
23 | 06.08.2021 | Адов Назар Дмитриевич | 3,4 | Копия |
24 | 18.06.2021 | Бутакова Лада Александровна | 3,37 | Оригинал |
25 | 22.07.2021 | Калинкин Егор Александрович | 3,37 | Копия |
26 | 03.08.2021 | Ломиворотова Ольга Валентиновна | 3,37 | Оригинал |
27 | 27.07.2021 | Новиков Владимир Александрович | 3,36 | Оригинал |
28 | 16.06.2021 | Ханин Тимофей Витальевич | 3,33 | Копия |
29 | 08.07.2021 | Усталков Роман Евгеньевич | 3,33 | Копия |
30 | 25.06.2021 | Щетинин Сергей Дмитриевич | 3,3 | Оригинал |
31 | 27.07.2021 | Гапонов Александр Евгеньевич | 3,3 | Оригинал |
32 | 08.07.2021 | Лещенко Лилия Анатольевна | 3,27 | Оригинал |
33 | 08.07.2021 | Отто Карина Андреевна | 3,27 | Оригинал |
34 | Отозванно 10.08.2021 | Есина Кристина Ильинична | 3,27 | Копия |
35 | 23.07.2021 | Денискина Дарья Владимировна | 3,27 | Оригинал |
36 | 04.08.2021 | Жаркова Анастасия Петровна | 3,27 | Оригинал |
37 | 12.07.2021 | Червов Виктор Викторович | 3,2 | Оригинал |
38 | 28.07.2021 | Овчинников Дмитрий Александрович | 3,2 | Оригинал |
39 | 02.08.2021 | Бурцев Владимир Геннадьевич | 3,2 | Копия |
40 | 03.08.2021 | Степанов Владислав Романович | 3,2 | Оригинал |
41 | 11.08.2021 | Никифорова Анастасия Александровна | 3,2 | Оригинал |
42 | 11.08.2021 | Чанов Тимофей Денисович | 3,2 | Оригинал |
43 | 13.08.2021 | Буйнова Мария Владимировна | 3,2 | Оригинал |
44 | 15.07.2021 | Отто Маргарита Андреевна | 3,13 | Оригинал |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по специальности
«Те хническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Дата подачи заявления | ФИО | Средний балл аттестата | Документы (оригинал/ копия) | 1 | 02.07.2021 | Ансимов Маским Сергеевич | 4,3 | Оригинал |
2 | 21.07.2021 | Моспаленко Вячеслав Андреевич | 4,3 | Оригинал |
3 | 02.07.2021 | Тельных Александр Андреевич | 4,27 | Оригинал |
4 | 21.07.2021 | Васильчук Александр Валерьевич | 4,2 | Оригинал |
5 | Отозвали 16.07.2021 | Вовнюк Данила Андреевич | 4,19 | Оригинал |
6 | 14.07.2021 | Серёгин Михаил Михайлович | 4,17 | Оригинал |
7 | 14.07.2021 | Самочернов Иван Александрович | 4,07 | Оригинал |
8 | 02.07.2021 | Старченко Александр Михайлович | 3,97 | Оригинал |
9 | 24.06.2021 | Поляков Даниил Евгеньевич | 3,93 | Копия |
10 | 08.07.2021 | Ильин Александр Вячеславович | 3,93 | Копия |
11 | 01.07.2021 | Лих Максим Евгеньевич | 3,87 | Оригинал |
12 | 20.07.2021 | Глушков Даниил Евгеньевич | 3,87 | Оригинал |
21.06.2021 | Ворончихина Ксения Алексеевна | 3,83 | Копия |
14 | 30.07.2021 | Татаринов Кирилл Иванович | 3,77 | Оригинал |
15 | 06.08.2021 | Гуляев Юрий Борисович | 3,77 | Копия |
16 | 13.08.2021 | Саватеева Анна Евгеньевна | 3,73 | Оригинал |
17 | 12.08.2021 | Мадалиев Мухаммадсалом Саобович | 3,65 | Оригинал |
01.07.2021 | Коробов Роман Петрович | 3,6 | Копия |
19 | Отозвали 11.08.2021 | Дорогин Александр Олегович | 3,6 | Оригинал |
20 | 26.07.2021 | Тимофеев Егор Александрович | 3,6 | Оригинал |
20.07.2021 | Маленков Степан Максимович | 3,53 | Копия |
26 | 23.07.2021 | Казанцев Захар Андоеевич | 3,53 | Копия |
15.07.2021 | Ефремов Данил Андреевич | 3,5 | Оригинал |
31 | 03.08.2021 | Гуляев Павел Александрович | 3,47 | Оригинал |
15.06.2021 | Балабаев Даниил Радикович | 3,46 | Копия |
33 | 01.07.2021 | Быстрянцев Степан Алексеевч | 3,43 | Копия |
34 | 11.08.2021 | Поляков Данила Иванович | 3,43 | Оригинал |
35 | 02.07.2021 | Андрющенко Данил Николаевич | 3,4 | Копия |
36 | 06.08.2021 | Адов Назар Дмитриевич | 3,4 | Оригинал |
37 | 08.07.2021 | Бердников Роман Владимирович | 3,4 | Оригинал |
38 | 23.06.2021 | Шмидт Николай Викторович | 3,37 | Копия |
39 | 28.06.2021 | Калинкин Егор Александрович | 3,37 | Копия |
40 | 16.06.2021 | Ханин Тимофей Витальевич | 3,33 | Копия |
41 | 08.07.2021 | Усталков Роман Евгеньевич | 3,33 | Копия |
42 | 08.07.2021 | Городников Иван Константинович | 3,33 | Оригинал |
43 | 10.06.2021 | Козлов Даниил Дмитриевич | 3,3 | Копия |
44 | 25.06.2021 | Щетинин Сергей Дмитриевич | 3,3 | Копия |
45 | 01.07.2021 | Побияник Денис Алексеевич | 3,27 | Оригинал |
46 | 18.06.2021 | Бершауэр Алексей Викторович | 3,23 | Копия |
47 | 09.07.2021 | Колесников Никита Владимирович | 3,23 | Копия |
48 | 09.07.2021 | Степанов Владислав Романович | 3,2 | Копия |
49 | 12.07.2021 | Червов Виктор Викторович | 3,2 | Копия |
50 | 02.08.2021 | Бурцев Владимир Геннадьевич | 3,2 | Копия |
51 | 03.08.2021 | Химин Роман Дмитриевич | 3,2 | Оригинал
|
52 | 17.06.2021 | Гребенников Дмитрий Витальевич | 3,13 | Копия |
53 | 29.06.2021 | Климов Сергей Васильевич | 3,13 | Копия |
54 | 09.07.2021 | Гусельников Евгений Олегович | 3,13 | Копия |
55 | 08.07.2021 | Лещенко Григорий Анатольевич | 3,06 | Оригинал |
Список абитуриентов, подавших заявления на очную форму обучения по профессии
«Электромонтер по ремону и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»
Источник