рейтинг по заболеваемости коронавирусом среди регионов россии
Минздрав назвал регионы с самой тяжелой ситуацией по COVID-19
В семи регионах России ситуация с коронавирусом напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В их числе, по его словам:
«Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», — констатировал Мурашко на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с COVID-19.
По словам министра, сейчас количество обратившихся к медикам после заражения коронавирусом пациентов приближается к максимуму прошлого года. Осенью 2020 года на пике заражаемости за медпомощью обращались по всей стране 1,3 млн пациентов.
«Цифра этого года приближается к прошлогоднему осеннему периоду и составляет 1,217 млн пациентов, которые сегодня находятся под наблюдением медицинского персонала», — сказал Мурашко, отметив, что в искусственной вентиляции легких в настоящее время нуждаются сейчас 6,7 тыс. пациентов с коронавирусом, и это количество также растет.
Мурашко отметил, что в этом году главной особенностью является быстрый прирост числа заболевших, темпы роста опережают прошлогодние. При этом, подчеркнул министр, основная масса поступающих в больницы с COVID-19 — непривитые люди.
Министр сказал, что система здравоохранения адаптируется и перестраивается под нужды, и в настоящее время для помощи больным в разных регионах с коронавирусом перепрофилированы более 30% от общего количества больничных коек.
«С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю 12%», — добавил глава Минздрава.
В России 19 октября был установлен очередной рекорд суточной смертности от коронавируса — 1015 человек. До этого пять дней подряд обновлялся рекорд по выявленным за сутки случаям заражениям. За минувшие сутки COVID-19 в России заразились 33 740 человек.
На фоне роста числа заболевших правительство России приняло решение попросить президента ввести дополнительные ограничения.
Коронавирус в России заболевшие по городам и субъектам РФ статистика (Таблица)
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой симптоматики.
Способы передачи вируса:
Основные симптомы коронавируса:
Официально первый случай заболевания в России коронавирусом был зафиксирован только 2 марта 2020 года, в отличие от остального мира.
Текущая ситуация по заболевшим в России коронавирусом на 22 октября 2021 такая:
— количество заболевших: 8 168 305 (+ 37141 прибавилось за сутки);
— количество умерших: 228 453 (+ 1064 прибавилось за сутки);
— количество выздоровлений: 7 117 060 (+ 25453 прибавилось за сутки);
— количество активных случаев: 426 630 (+ 3208 изменилось за сутки);
— провели исследований на коронавирус: 203 400 000 (+ 677100 за сутки).
Таблица заболевшие в России коронавирусом по городам и субъектам РФ статистика
Справочная таблица содержит статистику онлайн заболевших в России коронавирусом по городам и субъектам РФ актуальную на 22 октябряя 2021 года, а также количество умерших от коронавируса, и тех кто выздоровел.
№ | Города России с коронавирусом и субъекты РФ | Заболевшие (+ за день) | Умерли | Выздоровели | На 1000 | У/З % | |
РОССИЯ (Всего) | 8 168 305 | 37 141 | 228 453 | 7 117 060 | 55,7 | 2,8 | |
1 | Москва | 1 753 847 | 8 166 | 30 537 | 1 552 735 | 138 | 1,7 |
2 | Санкт-Петербург | 679 743 | 3 233 | 23 229 | 620 339 | 126 | 3,4 |
3 | Московская область | 493 343 | 2 428 | 8 417 | 422 881 | 64,2 | 1,7 |
4 | Нижегородская область | 184 166 | 749 | 7 362 | 166 062 | 57,5 | 4,0 |
5 | Свердловская область | 151 334 | 619 | 7 193 | 137 789 | 35,1 | 4,8 |
6 | Ростовская область | 150 578 | 592 | 7 453 | 126 989 | 35,9 | 4,9 |
7 | Воронежская область | 147 414 | 721 | 4 773 | 117 492 | 63,4 | 3,2 |
8 | Красноярский край | 125 642 | 554 | 6 319 | 111 068 | 43,8 | 5,0 |
9 | Самарская область | 121 730 | 948 | 4 388 | 95 005 | 38,3 | 3,6 |
10 | Иркутская область | 117 705 | 423 | 5 147 | 104 192 | 49,2 | 4,4 |
11 | Пермский край | 113 814 | 625 | 5 514 | 97 294 | 43,8 | 4,8 |
12 | Челябинская область | 104 929 | 429 | 3 985 | 88 404 | 30,3 | 3,8 |
13 | Волгоградская область | 100 271 | 388 | 3 298 | 88 719 | 40,2 | 3,3 |
14 | Саратовская область | 96 866 | 433 | 3 583 | 86 683 | 40,0 | 3,7 |
15 | Архангельская область | 96 661 | 385 | 1 232 | 89 455 | 85,1 | 1,3 |
16 | Ставропольский край | 93 976 | 396 | 3 718 | 74 047 | 33,5 | 4,0 |
17 | Омская область | 92 926 | 411 | 2 381 | 73 384 | 48,2 | 2,6 |
18 | Ульяновская область | 90 922 | 431 | 2 874 | 80 352 | 73,9 | 3,2 |
19 | Республика Крым | 90 710 | 630 | 2 853 | 76 795 | 47,4 | 3,1 |
20 | Хабаровский край | 90 672 | 341 | 881 | 84 024 | 68,9 | 1,0 |
21 | Оренбургская область | 85 697 | 404 | 2 395 | 73 670 | 43,8 | 2,8 |
22 | Алтайский край | 84 645 | 401 | 4 694 | 60 972 | 36,5 | 5,5 |
23 | Республика Башкортостан | 80 144 | 669 | 2 304 | 69 530 | 19,8 | 2,9 |
24 | Ханты-Мансийский АО | 79 819 | 243 | 1 249 | 75 084 | 47,7 | 1,6 |
25 | Краснодарский край | 79 115 | 257 | 7 015 | 57 689 | 13,9 | 8,9 |
26 | Пензенская область | 76 988 | 340 | 3 277 | 58 777 | 59,0 | 4,3 |
27 | Мурманская область | 76 699 | 228 | 2 246 | 57 829 | 103 | 2,9 |
28 | Республика Коми | 76 020 | 293 | 1 910 | 68 092 | 92,7 | 2,5 |
29 | Ленинградская область | 75 238 | 318 | 2 524 | 56 910 | 40,1 | 3,4 |
30 | Вологодская область | 75 148 | 332 | 2 110 | 67 713 | 64,7 | 2,8 |
31 | Забайкальский край | 73 943 | 287 | 1 282 | 63 665 | 69,8 | 1,7 |
32 | Приморский край | 73 840 | 248 | 1 228 | 65 708 | 39,0 | 1,7 |
33 | Тверская область | 73 179 | 367 | 1 789 | 60 949 | 58,1 | 2,4 |
34 | Брянская область | 72 194 | 389 | 1 720 | 65 528 | 60,5 | 2,4 |
35 | Республика Карелия | 71 658 | 425 | 942 | 67 850 | 117 | 1,3 |
36 | Новосибирская область | 68 143 | 282 | 3 265 | 52 770 | 24,4 | 4,8 |
37 | Тюменская область | 67 808 | 320 | 2 231 | 57 362 | 18,1 | 3,3 |
38 | Ярославская область | 66 562 | 264 | 1 329 | 57 530 | 53,1 | 2,0 |
39 | Астраханская область | 64 032 | 245 | 1 879 | 51 379 | 63,7 | 2,9 |
40 | Курская область | 63 254 | 307 | 1 560 | 55 519 | 57,3 | 2,5 |
41 | Республика Бурятия | 61 525 | 157 | 1 936 | 53 147 | 62,4 | 3,1 |
42 | Кировская область | 61 497 | 229 | 576 | 56 214 | 48,7 | 0,9 |
43 | Калининградская область | 61 212 | 337 | 833 | 53 737 | 60,5 | 1,4 |
44 | Кемеровская область | 60 826 | 241 | 1 414 | 58 269 | 22,9 | 2,3 |
45 | Удмуртская Республика | 60 182 | 382 | 2 416 | 48 654 | 40,1 | 4,0 |
46 | Владимирская область | 59 973 | 304 | 2 157 | 52 060 | 44,1 | 3,6 |
47 | Республика Саха (Якутия) | 59 537 | 285 | 1 371 | 45 213 | 61,4 | 2,3 |
48 | Белгородская область | 59 437 | 319 | 1 265 | 53 134 | 38,4 | 2,1 |
49 | Липецкая область | 59 256 | 338 | 1 916 | 51 560 | 52,0 | 3,2 |
50 | Тульская область | 58 073 | 193 | 3 305 | 50 050 | 39,6 | 5,7 |
51 | Смоленская область | 56 749 | 498 | 1 863 | 46 968 | 60,7 | 3,3 |
52 | Псковская область | 55 202 | 269 | 874 | 47 199 | 88,2 | 1,6 |
53 | Республика Дагестан | 54 612 | 145 | 2 691 | 50 520 | 17,6 | 4,9 |
54 | Ивановская область | 53 328 | 217 | 1 762 | 47 466 | 53,5 | 3,3 |
55 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 965 | 128 | 731 | 50 192 | 97,4 | 1,4 |
56 | Калужская область | 51 404 | 164 | 809 | 49 068 | 51,4 | 1,6 |
57 | Орловская область | 50 614 | 260 | 1 047 | 46 440 | 69,0 | 2,1 |
58 | Новгородская область | 48 228 | 211 | 484 | 44 222 | 80,9 | 1,0 |
59 | Тамбовская область | 46 685 | 169 | 1 038 | 44 028 | 46,4 | 2,2 |
60 | Томская область | 46 216 | 159 | 585 | 37 854 | 42,8 | 1,3 |
61 | Рязанская область | 45 962 | 196 | 1 308 | 41 798 | 41,4 | 2,8 |
62 | Республика Хакасия | 42 023 | 176 | 1 257 | 35 337 | 78,7 | 3,0 |
63 | Амурская область | 38 359 | 143 | 475 | 32 505 | 48,5 | 1,2 |
64 | Курганская область | 36 946 | 187 | 780 | 32 654 | 44,7 | 2,1 |
65 | Костромская область | 36 942 | 173 | 853 | 30 589 | 58,3 | 2,3 |
66 | Республика Чувашия | 36 380 | 147 | 2 611 | 31 908 | 29,9 | 7,2 |
67 | Севастополь | 36 014 | 306 | 1 231 | 31 125 | 80,2 | 3,4 |
68 | Сахалинская область | 34 226 | 71 | 346 | 33 353 | 70,1 | 1,0 |
69 | Кабардино-Балкарская Республика | 34 001 | 118 | 887 | 31 630 | 39,2 | 2,6 |
70 | Республика Калмыкия | 31 759 | 62 | 640 | 30 119 | 117 | 2,0 |
71 | Республика Мордовия | 30 421 | 135 | 659 | 25 643 | 38,5 | 2,2 |
72 | Республика Татарстан | 29 239 | 135 | 897 | 24 478 | 7,5 | 3,1 |
73 | Республика Тыва | 27 959 | 68 | 282 | 24 517 | 85,4 | 1,0 |
74 | Карачаево-Черкесская Республика | 26 794 | 69 | 729 | 23 443 | 57,5 | 2,7 |
75 | Республика Северная Осетия — Алания | 24 663 | 90 | 680 | 22 359 | 35,4 | 2,8 |
76 | Чеченская Республика | 24 264 | 97 | 677 | 22 771 | 16,4 | 2,8 |
77 | Республика Ингушетия | 22 973 | 72 | 354 | 21 081 | 45,3 | 1,5 |
78 | Республика Алтай | 22 422 | 49 | 390 | 20 798 | 102 | 1,7 |
79 | Республика Марий Эл | 21 391 | 112 | 667 | 19 980 | 31,5 | 3,1 |
80 | Республика Адыгея | 20 903 | 70 | 520 | 18 347 | 45,1 | 2,5 |
81 | Камчатский край | 20 618 | 41 | 416 | 15 957 | 66,0 | 2,0 |
82 | Магаданская область | 11 466 | 22 | 272 | 10 798 | 81,8 | 2,4 |
83 | Еврейская автономная область | 8 857 | 42 | 286 | 7 417 | 55,9 | 3,2 |
84 | Ненецкий автономный округ | 2 612 | 18 | 58 | 2 458 | 59,2 | 2,2 |
85 | Чукотский автономный округ | 2 215 | 16 | 19 | 1 765 | 43,7 | 0,9 |
Таблица содержит общую статистику заболевших коронавирусом в России по дням за последние полгода по текущий день, а также количество умерших и выздоровевших
Источники статистики заболевших коронавирусом в России: Роспотребнадзор, WHO, US CDC, China NHC