рейтинг олимпиады в рио
XXXI летние Олимпийские Игры в Рио-де-Жанейро 2016
Место проведения: Рио-де-Жанейро
Церемония открытия: 5-08-2016
Церемония закрытия: 21-08-2016
Количество стран (НОК): 207
Официально открыл: Мишел Темер (Вице-президент Бразилии)
Олимпийский огонь: Вандерлей Кордейру ди Лима (бразильский марафонец)
Рио-де-Жанейро 2016: медальный зачёт
М | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | 37 | 38 | 121 | |
2. | 27 | 23 | 17 | 67 | |
3. | 26 | 18 | 26 | 70 | |
4. | 19 | 18 | 19 | 56 | |
5. | 17 | 10 | 15 | 42 | |
6. | 12 | 8 | 20 | 40 | |
7. | 10 | 18 | 14 | 42 | |
8. | 9 | 3 | 9 | 21 | |
9. | 8 | 12 | 8 | 28 | |
10. | 8 | 11 | 10 | 29 | |
11. | 8 | 7 | 4 | 19 | |
12. | 8 | 3 | 4 | 15 | |
13. | 7 | 6 | 6 | 19 | |
14. | 7 | 4 | 6 | 17 | |
15. | 6 | 6 | 1 | 13 | |
16. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
17. | 5 | 3 | 2 | 10 | |
18. | 5 | 2 | 4 | 11 | |
19. | 4 | 9 | 5 | 18 | |
20. | 4 | 3 | 16 | 23 | |
21. | 4 | 2 | 7 | 13 | |
22. | 3 | 5 | 9 | 17 | |
23. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
24. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
25. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
28. | 2 | 6 | 7 | 15 | |
29. | 2 | 6 | 3 | 11 | |
30. | 2 | 6 | 2 | 10 | |
31. | 2 | 5 | 4 | 11 | |
32. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
33. | 2 | 3 | 6 | 11 | |
34. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
35. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
35. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
39. | 1 | 7 | 10 | 18 | |
40. | 1 | 4 | 4 | 9 | |
41. | 1 | 3 | 4 | 8 | |
42. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
43. | 1 | 2 | 7 | 10 | |
44. | 1 | 2 | 5 | 8 | |
45. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
47. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
48. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
50. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
60. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
61. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
62. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
62. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
65. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
65. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
67. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
67. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
74. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
75. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
75. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
77. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего медалей | 307 | 307 | 360 | 974 |
Выборы столицы XXXI Олимпийских Игр
Процесс подачи заявок стартовал 16 мая 2007 года и завершился 13 сентября того же года. Заявки на проведение Игр-2016 подали восемь городов — Баку (Азербайджан), Доха (Катар), Мадрид (Испания), Прага (Чехия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Токио (Япония), Чикаго (США), а также Санкт-Петербург (Россия). Российская заявка Санкт-Петербурга была отозвана после того, как в июле 2007 года на сессии МОК в Гватемале Сочи получил право проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.
4 июня 2008 года из городов-претендентов были выбраны четыре финалиста: Мадрид, Рио-де-Жанейро, Токио и Чикаго.
Окончательное голосование по выбору города прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене (Дания). В голосовании были использованы все возможные три тура, и в итоге был выбран Рио-де-Жанейро.
121-ая cecсия МОК, Копенгаген (Дания)
1 Ранее Рио-де-Жанейро подавал заяки на проведения летних Олимпийских игр 1936, 1940, 2004 и 2012, но ни разу не попадал в число городов, участвующих в финальном голосовании.
Рио 2016: Медальный зачет Олимпиады таблица медалей на ОИ итоги
22.08.2016
Представлен итоговый неофициальный медальный зачет Олимпиады в Рио 2016. XXXI (31) летние Олимпийские игры проходили в Бразилии, Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Всего разыгрывалось 307 комплектов наград. В колонках «% от общ. числа» указан процент медалей данной страны от общего числа золотых медалей и всех медалей.
Россия заняла 4 итоговое место с 19 золотыми, 18 серебряными и 19 бронзовыми медалями. Всего 56 медалей у России.
Выиграла неофициальный командный зачет сборная США с 46 золотыми, 37 серебряными и 38 бронзовыми медалями. Общее число медалей у США — 121. США стали лидерами по всем медалям. Источник: 1- Википедия.
Прим.ред: Дата создания и обновления страницы указана в шапке (вверху) слева. Часто в истории бывает, что таблица итогов периодически немного меняется, так как могут дисквалифицировать кого-то из атлетов за обнаруженный много позже допинг в анализах и т.п. Поэтому, если необходимо знать положение на сегодняшний день точное, рекомендуем обратиться к первоисточнику данной страницы (внизу страницы список источников).
Краткая таблица итогов, первые 10 мест неофициального командного зачета Олимпиады в Рио 2016
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | % от общ. Золото | % от общ. Всего |
— | Всего | 307 | 307 | 360 | 984 | 100.00 | 100.00 |
1 | США | 46 | 37 | 38 | 121 | 14.98 | 12.30 |
2 | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | 8.79 | 6.81 |
3 | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | 8.47 | 7.11 |
4 | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | 6.19 | 5.69 |
5 | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | 5.54 | 4.27 |
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 42 | 3.91 | 4.27 |
7 | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | 3.26 | 4.27 |
8 | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | 2.93 | 2.13 |
9 | Италия | 8 | 12 | 8 | 29 | 2.61 | 2.95 |
10 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | 2.61 | 2.95 |
Напомним, что часть спортсменов из сборной России была не допущена к играм, особенно представители легкой атлетики (67 из 68 заявленных не допущены, 1 допущен), тяжелой атлетики (8 из 8, 0) и академической гребли (20 из 28, 8), а также: велоспорт (4? из 17, 13), гребля на байдарках и каноэ (6? из 19, 13), современное пятиборье (2 из 5, 3). По данным 2 — Википедия.
Из стран бывшего СССР больше всего золотых медалей, кроме России, завоевал Узбекистан (итоговое 21 место, 4 Золотых, 2 Серебряных, 7 Бронзовых, всего медалей 13), далее Казахстан (место 22, 3, 5, 9, 18) и Украина (место 31, 2, 5, 4, 11).
Общий вид Олимпийского парка
Полная таблица итогов
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | % от общ. Золото | % от общ. Всего |
— | Всего | 307 | 307 | 360 | 984 | 100.00 | 100.00 |
1 | США | 46 | 37 | 38 | 121 | 14.98 | 12.30 |
2 | Великобритания | 27 | 23 | 17 | 67 | 8.79 | 6.81 |
3 | Китай | 26 | 18 | 26 | 70 | 8.47 | 7.11 |
4 | Россия | 19 | 18 | 19 | 56 | 6.19 | 5.69 |
5 | Германия | 17 | 10 | 15 | 42 | 5.54 | 4.27 |
6 | Япония | 12 | 8 | 21 | 42 | 3.91 | 4.27 |
7 | Франция | 10 | 18 | 14 | 42 | 3.26 | 4.27 |
8 | Южная Корея | 9 | 3 | 9 | 21 | 2.93 | 2.13 |
9 | Италия | 8 | 12 | 8 | 29 | 2.61 | 2.95 |
10 | Австралия | 8 | 11 | 10 | 29 | 2.61 | 2.95 |
11 | Нидерланды | 8 | 7 | 4 | 19 | 2.61 | 1.93 |
12 | Венгрия | 8 | 3 | 4 | 15 | 2.61 | 1.52 |
13 | Бразилия | 7 | 6 | 6 | 19 | 2.28 | 1.93 |
14 | Испания | 7 | 4 | 6 | 17 | 2.28 | 1.73 |
15 | Кения | 6 | 6 | 1 | 13 | 1.95 | 1.32 |
16 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 | 1.95 | 1.12 |
17 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.63 | 1.02 |
18 | Куба | 5 | 2 | 4 | 11 | 1.63 | 1.12 |
19 | Новая Зеландия | 4 | 9 | 5 | 18 | 1.30 | 1.83 |
20 | Канада | 4 | 3 | 15 | 22 | 1.30 | 2.24 |
21 | Узбекистан | 4 | 2 | 7 | 13 | 1.30 | 1.32 |
22 | Казахстан | 3 | 5 | 9 | 18 | 0.98 | 1.83 |
23 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.98 | 0.81 |
24 | Швейцария | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.98 | 0.71 |
25 | Иран | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.98 | 0.81 |
26 | Греция | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.98 | 0.61 |
27 | Аргентина | 3 | 1 | 4 | 0.98 | 0.41 | |
28 | Дания | 2 | 6 | 7 | 15 | 0.65 | 1.52 |
29 | Швеция | 2 | 6 | 3 | 11 | 0.65 | 1.12 |
30 | ЮАР | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.65 | 1.02 |
31 | Украина | 2 | 5 | 4 | 11 | 0.65 | 1.12 |
32 | Сербия | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.65 | 0.81 |
33 | Польша | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.65 | 1.12 |
34 | КНДР | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.65 | 0.71 |
35 | Бельгия | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.65 | 0.61 |
Таиланд | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.65 | 0.61 | |
37 | Словакия | 2 | 2 | 4 | 0.65 | 0.41 | |
38 | Грузия | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.65 | 0.71 |
39 | Азербайджан | 1 | 7 | 10 | 18 | 0.33 | 1.83 |
40 | Белоруссия | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.33 | 0.91 |
41 | Турция | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.33 | 0.81 |
42 | Армения | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 0.41 | |
43 | Чехия | 1 | 2 | 7 | 10 | 0.33 | 1.02 |
44 | Эфиопия | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.33 | 0.81 |
45 | Словения | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.33 | 0.41 |
46 | Индонезия | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | |
47 | Румыния | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.33 | 0.51 |
48 | Бахрейн | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.20 | |
Вьетнам | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.20 | ||
50 | Тайвань | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | |
51 | Багамские О-ва | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.20 | |
Кот-д’Ивуар | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.20 | ||
Независимые олимпийские спортсмены | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.20 | ||
54 | Иордания | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | ||
Косово | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | |||
Пуэрто-Рико | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | |||
Сингапур | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | |||
Таджикистан | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | |||
Фиджи | 1 | 1 | 0.33 | 0.10 | |||
60 | Малайзия | 4 | 1 | 5 | 0.00 | 0.51 | |
61 | Мексика | 3 | 2 | 5 | 0.00 | 0.51 | |
62 | Алжир | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | ||
Ирландия | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | |||
64 | Литва | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 0.41 | |
65 | Болгария | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 0.30 | |
Венесуэла | 1 | 2 | 3 | 0.00 | 0.30 | ||
67 | Индия | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.20 | |
Монголия | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.20 | ||
69 | Бурунди | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | ||
Гренада | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Катар | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Нигер | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Филиппины | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
76 | Норвегия | 4 | 4 | 0.00 | 0.41 | ||
75 | Египет | 3 | 3 | 0.00 | 0.30 | ||
Тунис | 3 | 3 | 0.00 | 0.30 | |||
77 | Израиль | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | ||
78 | Австрия | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | ||
Доминиканская Республика | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Марокко | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Молдавия | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Нигерия | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
ОАЭ | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Португалия | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Финляндия | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | |||
Эстония | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 |
Краткие данные по населению
Мир 2021
7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5