рейтинг листы всгуту зачисление
ВСГУТУ объявляет дополнительное зачисление
Согласно п. 88 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. №1076,
ВСГУТУ объявляет дополнительное зачисление на основании конкурсных списков на незаполненные места, оставшиеся после завершения основного этапа зачисления на обучение в рамках контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения:
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество незаполненных мест |
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||
01.03.04 | Прикладная математика | 13 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 12 |
08.03.01 | Строительство | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 16 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 21 |
09.03.04 | Программная инженерия | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | 14 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 6 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 7 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 6 |
19.03.01 | Биотехнология | 5 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 1 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 12 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | 5 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 1 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 23 |
35.03.06 | Агроинженерия | 2 |
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 20 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 16 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 12 |
Сроки дополнительного зачисления:
— прием заявлений о согласии на зачисление: с 18 по 27 августа 2021 г.;
— день завершения приема заявлений о согласии на зачисление – 27 августа 2021 г.;
— дата издания приказов о зачислении – 30 августа 2021 г.
Также ВСГУТУ продолжает набор (до 28 августа 2021 г.)
на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг:
Уважаемые абитуриенты, ждем вас!
— Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 «В», строение 5, 24-й корпус ВСГУТУ;
Условия приема
Для поступающих по программам высшего образования
10 июля 2021 г. (суббота), 10:00.
06 июля 2021 г. (вторник), 10:00;
17 июля 2021 г. (суббота), 10:00;
31 июля 2021 г. (суббота), 10:00;
10 августа 2021 г. (вторник), 10:00;
21 августа 2021 г. (суббота), 10:00;
24 августа 2021 г. (вторник), 18:00;
28 августа 2021 г. (суббота), 10:00;
30 августа 2021 г. (понедельник), 10:00.
Сроки приема документов:
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата, программам специалитета устанавливаются следующие сроки приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) и зачисления на обучение (далее – зачисление):
1) по очной форме обучения:
• срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
• срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний ВСГУТУ – 15 июля 2021 г.;
• срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения
вступительных испытаний ВСГУТУ – 29 июля 2021 г.;
• срок завершения вступительных испытаний ВСГУТУ – 29 июля 2021 г.;
• сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение – в соответствии с пунктом 4 Особенностей приема 226;
2) по заочной форме обучения:
• срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
• срок завершения приема документов – 24 июля 2021 г.;
• срок завершения вступительных испытаний ВСГУТУ – 07 августа 2021 г.;
• срок публикации конкурсных списков – 11 августа 2021 г.;
• срок завершения приема согласий на зачисление – 12 августа 2021 г.;
• срок издания приказов о зачислении – 13 августа 2021 г.
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам магистратуры устанавливаются следующие сроки приема документов и зачисления (по всем формам обучения):
• срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
• срок завершения приема документов – 09 июля 2021 г.;
• срок завершения вступительных испытаний ВСГУТУ – 10 июля 2021 г.;
• срок публикации конкурсных списков – 14 июля 2021 г.;
• срок завершения приема согласий на зачисление – 15 июля 2021 г.;
• срок издания приказов о зачислении – 16 июля 2021 г.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры устанавливаются следующие сроки приема документов и зачисления (по всем формам обучения):
• срок начала приема документов – 20 июня 2021 г.;
• срок завершения приема документов – 28 августа 2021 г.;
• срок завершения экзаменов ВСГУТУ – 30 августа 2021 г.;
• срок завершения приема согласий на зачисление – 30 августа 2021 г.;
• срок издания приказов о зачислении – не позднее 31 августа 2021 г.
Поступающий по программам бакалавриата и (или) специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр может подать заявление о согласии на зачисление не более трех раз.
Информирование поступающих о зачислении осуществляется посредством размещения приказов о зачислении на сайте ВСГУТУ.
Документы, необходимые для поступления:
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.01.95г. №181-ФЗ, признание инвалидом и определение группы и сроков инвалидности осуществляет государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭ) с выдачей справки установленного образца и индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРИ), в которой указываются рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, по профессиональной ориентации и профессиональному обучению (Приказ Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 N 379н (ред. от 03.06.2013) «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2008 N 12189). Указанные в ИПРИ рекомендации необходимо учитывать при работе с поступающими.
В предоставленной справке об инвалидности в разделе заключения об условиях и характере труда не должно быть противопоказаний по поводу учебы в высшем учебном заведении (должно быть указано, что поступающиму не противопоказано обучение в вузе).
Дата зачисления в университет должна быть не позже сроков прекращения действия справки об инвалидности.
Нотариально заверенная копия данной справки приобщается к личному делу.
Документы, подтверждающие права на преимущественное поступление в вузы граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя – инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ.
Один родитель – это фактическое отсутствие одного из родителей: либо в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце ребенка, либо запись произведена в установленном порядке по указанию матери, либо один из родителей умер. Родители, находящиеся в разводе, или лишенные родительских прав, не освобождаются от обязанности содержать своего ребенка.
Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) – совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), деленная на число всех членов семьи.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-экономическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально правительством Российской Федерации (в целом по РФ) или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для соответствующих субъектов РФ).
Сведения о прожиточном минимуме публикуются ежеквартально в официальных изданиях Правительства Российской Федерации или официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Расчет среднедушевого дохода малоимущей семьи для представления государственной социальной помощи производится органами социальной защиты населения по месту жительства, или по месту пребывания, на основании:
Заявления в письменной форме гражданина от имени своей семьи или от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан);
Заявления в письменной форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина с указанием сведений о составе семьи, доходах каждого члена семьи и об имуществе, принадлежащим ему (его семье) на праве собственности, подтвержденных необходимыми документами.
Адрес приёмной комиссии: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 «В», строение 5, 24 корпус, каб. 15.
Телефон: 8 (3012) 41-01-95.
Факс: 8 (3012) 41-71-50.
Время работы: пн.-пт.: с 9:00 до 17:00, сб.: с 9:00 до 13:00.
Проезд: трамвай №4, автобусы № 2, 17, маршрутные такси № 29, 30, 77, 17, 21, 25 до остановки «Технологический университет».
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 «В», строение 1, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.
Электронный адрес для вопросов : pkesstu@mail.ru, возможность подачи документов, в электронной форме откроется с 20 июня 2021 г..
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр, без указания особой и целевой квоты, приведено в Приложении 1 Правил приема ВСГУТУ.
Количество мест в рамках особой и целевой квоты размещается на официальном сайте ВСГУТУ не позднее 01 июня 2021 г., а количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг – не позднее 01 марта 2021 г.
Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и специалитета) – 3.
ВСГУТУ предоставляет возможность подачи документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и личного кабинета абитуринета электронной образовательной среды ВСГУТУ.
Для решения вопросов поступления лиц с ОВЗ и инвалидностью работает Колл-центр «горячая линия» Ресурсного учебно-методического центра по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (РУМЦ НГТУ): +7-(383)-315-38-30
Для поступающих в аспирантуру
Прием документов: Прием в аспирантуру ВСГУТУ в 2021 г. на очную и заочную формы обучения, для российских и иностранных граждан (за исключением иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации) проводится в следующие сроки: с 2 августа по 12 сентября (при пятидневной рабочей неделе).
Заседание приемной комиссии (допуск к вступительным испытаниям): 13 сентября (при пятидневной рабочей неделе).
Вступительные испытания: с 14 сентября по 23 сентября (при шестидневной рабочей неделе).
Расписание вступительных испытаний скачать здесь.
Перечень документов, необходимый для поступления в аспирантуру:
Заявление о приеме в аспирантуру (установленной формы) подается на имя ректора университета с приложением:
День завершения приема оригинала документа установленного образца:
Начало учебного года для всех форм обучения: с 1 октября.
Адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40 «В», 10 корпус, каб. 238.
Телефон: 8(3012) 41-31-73.
Факс: 8 (3012) 41-71-50.
Время работы: пн.-пт.: с 9:00 до 17:00.
Проезд: трамвай №4, автобусы № 2, 17, маршрутные такси № 29, 30, 77, 17, 21, 25 до остановки «Технологический университет».
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в, стр. 1, каб. 238, Отдел подготовки кадров высшей квалификации.
Электронный адрес для направления документов, необходимых для поступления: odaspir@mail.ru.
Для поступающих на специальности среднего профессионального образования
При подаче заявления о приеме в ТК ВСГУТУ поступающий предъявляет следующие документы:
Сроки приема документов:
1) по очной форме обучения:
2) по заочной форме обучения:
21 июля (ср) и 11 августа (ср).
Время работы: пн.-пт.: с 9:00 до 17:00, сб.: с 9:00 до 13:00
Адрес приёмной комиссии: г. Улан-Удэ, ул.Ключевская, 40 «В», строение 5, 24 корпус, каб.15.
Телефон: 8(3012) 41-01-95.
Центр довузовской подготовки
Занятия для слушателей очной формы проводятся в течение 2 семестров (сентябрь – май) с 8.00 до 15.30. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Обязательные предметы: математика, русский язык, физика, химия.
Дополнительные предметы (по выбору): английский язык, история, обществознание (занятия проводятся с 15.30 до 17.50).
20 платных мест: стоимость 40000 руб.
Иногородним предоставляется общежитие
Занятия для слушателей вечерней формы проводятся в течение учебного года (октябрь – 15 мая) с 3 раза в неделю с 15.30. до 17.50.
Обучение ведется по следующим предметам: математика, русский язык, физика, история, обществознание, химия.
Информация о результатах приема по каждому направлению
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 15 | 3,92 | ||
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 3,97 | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 11 | 3,98 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 31 | 3,99 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 3,87 | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 2 | 3,95 | ||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | среднее профессиональное образование | очная | 144 | 3,85 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт атвомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 24 | 3,85 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 4,36 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 12 | 3,94 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 3,82 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 3 | 3,65 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 3,76 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 33 | 3,85 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 21 | 3,79 | |||
01.03.03 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 10 | 47,6 | |||
02.03.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 21 | 1 | 59,0 | ||
02.04.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 3 | ||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | очная | 31 | 1 | 60,6 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | очная | 16 | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 20 | 61,8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | 49,9 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 61,4 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 20 | 3 | 67,9 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 9 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 17 | 50,6 | |||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | очная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 16 | 53,4 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 10 | 51,5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 24 | 53,8 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 22 | 46,9 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 5 | ||||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 10 | 48,2 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 11 | 60,4 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | очная | 10 | 53,2 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 20 | 46,9 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 55,8 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 7 | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 5 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 10 | 3 | 60,8 | ||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | очная | 9 | 50,0 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | |||||
21.05.03 | Горное дело | специалитет | очная | |||||
22.03.01 | Металлургия | бакалавриат | очная | 13 | 45,6 | |||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | очная | |||||
23.03.02 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 16 | 50,0 | |||
23.05.00 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 10 | 45,2 | |||
24.05.06 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | очная | 30 | 1 | 57,8 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 6 | 49,9 | |||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 7 | 53,3 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | |||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | |||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 8 | 55,0 | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 8 | 58,0 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 11 | 15 | 54,3 | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 10 | 6 | 59,3 | ||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 5 | ||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | магистратура | очная | 6 | ||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | очная | 25 | 48,9 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | очная | 15 | 51,3 | |||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | очная | |||||
35.04.06 | Агроинженерия | магистратура | очная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 17 | 53,2 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 5 | 45,1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 2 | 62,2 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 7 | 54,6 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 2 | 59,4 | |||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | очная | |||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 10 | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 3 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 6 | ||||
38.04.07 | Товароведение | магистратура | очная | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 4 | ||||
38.05.01 | Таможенное дело | специалитет | очная | 34 | 55,6 | |||
39.03.01 | Социальная работа | бакалавриат | очная | |||||
39.04.01 | Социальная работа | магистратура | очная | 10 | 1 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 44 | 54,0 | |||
40.04.00 | Юриспруденция | магистратура | очная | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | 25 | 48,1 | |||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 3 | 55,5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 6 | 53,8 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 13 | 58,1 | |||
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | |||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 3 | 60,4 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | очная | |||||
43.04.01 | Туризм | магистратура | очная | 10 | ||||
54.03.00 | Дизайн | бакалавриат | очная | 7 | 57,7 | |||
54.04.00 | Дизайн | магистратура | очная | |||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | заочная | 17 | 6 | 49,2 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | заочная | 14 | 8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 7 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 10 | 1 | 52,7 | ||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 4 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | заочная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | заочная | 15 | 53,6 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 15 | 1 | 50,0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 31 | 4 | 43,6 | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | заочная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 5 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 10 | 42,3 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 12 | 7 | 52,6 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | заочная | 5 | ||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 6 | 17 | |||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | заочная | 12 | 1 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | заочная | 10 | 61,8 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | заочная | 12 | ||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | заочная | 12 | 3 | 66,2 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | заочная | 4 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | заочная | 4 | 1 | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | заочная | 5 | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | заочная | 4 | 1 | |||
20.03.00 | Техносферная безопасность | бакалавриат | заочная | 6 | 38,6 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность | магистратура | заочная | 7 | ||||
21.05.03 | Горное дело | специалитет | заочная | 9 | ||||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | заочная | 2 | ||||
23.03.02 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 10 | 4 | |||
23.05.00 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 10 | 1 | |||
24.05.06 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | заочная | 10 | 2 | |||
27.03.00 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | заочная | 2 | ||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | заочная | 4 | ||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | заочная | 5 | ||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | заочная | |||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | заочная | |||||
35.03.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | заочная | 17 | 44,8 | |||
35.04.01 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | заочная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 7 | 57,8 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 3 | 64,1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 5 | 50,8 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 3 | 59,1 | |||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | заочная | 1 | 55,1 | |||
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 5 | 40 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 5 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 4 | 22 | |||
38.04.07 | Товароведение | магистратура | заочная | 2 | ||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 10 | ||||
38.05.01 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 11 | 51,5 | |||
39.03.01 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 4 | ||||
39.04.01 | Социальная работа | магистратура | заочная | 17 | 2 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | |||||
40.04.00 | Юриспруденция | магистратура | заочная | |||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | |||||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | заочная | |||||
43.04.01 | Туризм | магистратура | заочная | 10 | ||||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 1 | 53,1 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 2 | ||||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 18 | 51,5 | |||
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | очная | 4 | — | — | — | 13,5 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | очная | 2 | — | — | — | 13 |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | очная | — | — | — | — | |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | 1 | — | — | — | 13 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | очная | 1 | — | — | — | 13,2 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 2 | — | — | — | 13 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | очная | 1 | — | — | — | 11 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | аспирантура | очная | 1 | — | — | — | 13 |
22.06.01 | Технология материалов | аспирантура | очная | 1 | — | — | — | 11 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | очная | — | — | — | — | |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | аспирантура | очная | 2 | — | — | — | 11,5 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | — | — | — | 2 | 12 |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | очная | — | — | — | — | |
51.06.01 | Культурология | аспирантура | очная | — | — | — | — | |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | заочная | — | — | — | 1 | 11 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
22.06.01 | Технология материалов | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | аспирантура | заочная | — | — | — | — | |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | заочная | — | — | — | 4 | 12,75 |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | заочная | — | — | — | 1 | 11 |
51.06.01 | Культурология | аспирантура | заочная | — | — | — | — |
Очно‐заочная форма обучения
Приняты на обучение
за счет федер
ального бюджета
с полным возме
щением стоимости обучения
за счет федер
ального бюджета
с полным возме
щением стоимости обучения
за счет федер
ального бюджета
с полным возме
щением стоимости обучения
за счет федер
ального бюджета
с полным возме
щением стоимости обучения
за счет федер
ального бюджета
с полным возме
щением стоимости обучения
за счет федер
ального бюджета
с полным возме
щением стоимости обучения