рейтинг кубка наций по биатлону 2020 2021
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Рейтинги, зачёты: Кубок Наций: женщины
19 марта 2021 года
М | НОК | Очки |
---|---|---|
1 | 7305.00 | |
2 | 7146.00 | |
3 | 7056.00 | |
4 | 7001.00 | |
5 | 6433.00 | |
6 | 6407.00 | |
7 | 6216.00 | |
8 | 6057.00 | |
9 | 5975.00 | |
10 | 5664.00 | |
11 | 5326.00 | |
12 | 4820.00 | |
13 | 4689.00 | |
14 | 4304.00 | |
15 | 4186.00 | |
16 | 4122.00 | |
17 | 3399.00 | |
18 | 3191.00 | |
19 | 3084.00 | |
20 | 2887.00 | |
21 | 2730.00 | |
22 | 2671.00 | |
23 | 2080.00 | |
24 | 1970.00 | |
25 | 1563.00 | |
26 | 1262.00 | |
27 | 1190.00 | |
28 | 427.00 | |
29 | 357.00 | |
30 | 291.00 | |
31 | 177.00 |
Кубок Мира 2020/2021: последние результаты
Биатлон: Кубок Мира 2020/2021
Рейтинги, зачёты: Кубок Наций: мужчины
19 марта 2021 года
М | НОК | Очки |
---|---|---|
1 | 8061.00 | |
2 | 7298.00 | |
3 | 6978.00 | |
4 | 6833.00 | |
5 | 6775.00 | |
6 | 6003.00 | |
7 | 5978.00 | |
8 | 5454.00 | |
9 | 5420.00 | |
10 | 5391.00 | |
11 | 5279.00 | |
12 | 5034.00 | |
13 | 4690.00 | |
14 | 4645.00 | |
15 | 4615.00 | |
16 | 3856.00 | |
17 | 3507.00 | |
18 | 3421.00 | |
19 | 3377.00 | |
20 | 3002.00 | |
21 | 2978.00 | |
22 | 2834.00 | |
23 | 2595.00 | |
24 | 2277.00 | |
25 | 2258.00 | |
26 | 1693.00 | |
27 | 443.00 | |
28 | 392.00 | |
29 | 363.00 | |
30 | 328.00 | |
31 | 66.00 | |
32 | 48.00 | |
33 | 46.00 | |
34 | 36.00 | |
35 | 13.00 |
Кубок Мира 2020/2021: последние результаты
Посмотреть все таблицы
# | Страна | Очки | |
1 | Норвегия | 8061.0 | |
2 | Франция | 7298.0 | |
3 | Германия | 6978.0 | |
4 | Россия | 6833.0 | |
5 | Швеция | 6775.0 | |
6 | Италия | 6003.0 | |
7 | Австрия | 5978.0 | |
8 | Украина | 5454.0 | |
9 | Беларусь | 5420.0 | |
10 | Словения | 5391.0 | |
11 | Чехия | 5279.0 | |
12 | Швейцария | 5034.0 | |
13 | Финляндия | 4690.0 | |
14 | Канада | 4645.0 | |
15 | США | 4615.0 | |
16 | Литва | 3856.0 | |
17 | Бельгия | 3507.0 | |
18 | Словакия | 3421.0 | |
19 | Болгария | 3377.0 | |
20 | Эстония | 3002.0 | |
21 | Латвия | 2978.0 | |
22 | Япония | 2834.0 | |
23 | Польша | 2595.0 | |
24 | Казахстан | 2277.0 | |
25 | Румыния | 2258.0 | |
26 | Молдова | 1693.0 | |
27 | Сербия | 443.0 | |
28 | Хорватия | 392.0 | |
29 | Южная Корея | 363.0 | |
30 | Греция | 328.0 | |
31 | Новая Зеландия | 66.0 | |
32 | Испания | 48.0 | |
33 | Великобритания | 46.0 | |
34 | Венгрия | 36.0 | |
35 | Македония | 13.0 |
Биатлон: Кубок IBU 2020/2021
Рейтинги, зачёты: Кубок Наций: мужчины
14 марта 2021 года
М | НОК | Очки |
---|---|---|
1 | 6122.00 | |
2 | 5958.00 | |
3 | 5536.00 | |
4 | 5180.00 | |
5 | 5087.00 | |
6 | 4968.00 | |
7 | 4633.00 | |
8 | 4553.00 | |
9 | 4287.00 | |
10 | 3873.00 | |
11 | 3612.00 | |
12 | 3426.00 | |
13 | 3153.00 | |
14 | 2792.00 | |
15 | 2657.00 | |
16 | 2628.00 | |
17 | 2538.00 | |
18 | 2249.00 | |
19 | 2199.00 | |
20 | 2016.00 | |
21 | 1878.00 | |
22 | 1668.00 | |
23 | 1608.00 | |
24 | 1200.00 | |
25 | 1027.00 | |
26 | 889.00 | |
27 | 791.00 | |
28 | 787.00 | |
29 | 618.00 | |
30 | 518.00 | |
31 | 398.00 | |
32 | 302.00 | |
33 | 296.00 | |
34 | 294.00 | |
35 | 201.00 | |
36 | 134.00 | |
37 | 91.00 | |
38 | 76.00 | |
39 | 52.00 | |
40 | 28.00 | |
41 | 2.00 | |
42 | 2.00 |
Кубок IBU 2020/2021: последние результаты