рейтинг ковид в мире 2021
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 241150666 | +4483 | 4909653 | +147 | 218394433 | +2926 | 17846580 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 45774175 | +857 | 744385 | +4 | 35352343 | +685 | 9677447 |
Индия | 34066760 | 452156 | 33412138 | 202466 | |||
Бразилия | 21638726 | 603199 | 20783940 | 251587 | |||
Великобритания | 8404469 | 138527 | 6879735 | 1386207 | |||
Россия | 7958384 | 222315 | 6981907 | 754162 | |||
Турция | 7630163 | 67437 | 7065363 | 497363 | |||
Франция | 7085274 | 117260 | 6877074 | 90940 | |||
Иран | 5773419 | 123876 | 5309992 | 339551 | |||
Аргентина | 5272151 | 115663 | 5138645 | 17843 | |||
Испания | 4984386 | 86974 | 4825794 | 71618 | |||
Колумбия | 4980233 | 126830 | 4823881 | 29522 | |||
Италия | 4715464 | 131517 | 4505876 | 78071 | |||
Германия | 4386414 | 95444 | 4141500 | 149470 | |||
Индонезия | 4234011 | 142933 | 4072332 | 18746 | |||
Мексика | 3749860 | 284008 | 3108714 | 357138 | |||
Польша | 2937069 | 76111 | 2674093 | 186865 | |||
ЮАР | 2916179 | 88587 | 2804676 | 22916 | |||
Филиппины | 2713509 | 40580 | 2587881 | 85048 | |||
Украина | 2623882 | 60414 | 2322456 | 241012 | |||
Малайзия | 2384542 | 27858 | 2261289 | 95395 | |||
Перу | 2189165 | +814 | 199816 | +24 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2044039 | 18242 | 1960877 | 64920 | |||
Ирак | 2033737 | 22738 | 1964673 | 46326 | |||
Таиланд | 1772838 | 18205 | 1647255 | 107378 | |||
Япония | 1713802 | 18078 | 1687306 | 8418 | |||
Чехия | 1707756 | 30539 | 1660821 | 16396 | |||
Канада | 1678516 | 28482 | 1614746 | 35288 | |||
Чили | 1669236 | 37597 | 1621210 | 10429 | |||
Бангладеш | 1565174 | 27752 | 1527333 | 10089 | |||
Румыния | 1445714 | 41482 | 1231401 | 172831 | |||
Израиль | 1315317 | 7983 | 1287513 | 19821 | |||
Бельгия | 1279869 | 25747 | 1186374 | 67748 | |||
Пакистан | 1263664 | 28252 | 1208438 | 26974 | |||
Швеция | 1161933 | 14916 | 1129024 | 17993 | |||
Португалия | 1079341 | 18088 | 1031142 | 30111 | |||
Сербия | 1043758 | 9052 | 908806 | 125900 | |||
Марокко | 941863 | 14537 | 921430 | 5896 | |||
Куба | 932768 | 8037 | 915893 | 8838 | |||
Казахстан | 914699 | 11700 | 856930 | 46069 | |||
Вьетнам | 860860 | 21131 | 790504 | 49225 | |||
Швейцария | 854590 | 11171 | 807592 | 35827 | |||
Иордания | 840117 | 10865 | 814380 | 14872 | |||
Венгрия | 833115 | 30351 | 790646 | 12118 | |||
Непал | 804652 | 11278 | 780776 | 12598 | |||
Австрия | 773540 | 11161 | 740910 | 21469 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 738487 | 2118 | 732142 | 4227 | |||
Тунис | 710773 | 25085 | 684116 | 1572 | |||
Греция | 692197 | 15348 | 648324 | 28525 | |||
Грузия | 657753 | 9440 | 609987 | 38326 | |||
Ливан | 633355 | 8419 | 607760 | 17176 | |||
Гватемала | 586318 | 14236 | 558054 | 14028 | |||
Беларусь | 570006 | 4386 | 543072 | 22548 | |||
Коста-Рика | 551144 | 6797 | 470056 | 74291 | |||
Саудовская Аравия | 547890 | 8760 | 536900 | 2230 | |||
Болгария | 539619 | 22231 | 457356 | 60032 | |||
Шри-Ланка | 531070 | 13472 | 492305 | 25293 | |||
Эквадор | 513026 | 32899 | 443880 | 36247 | |||
Боливия | 506150 | 18824 | 467916 | 19410 | |||
Азербайджан | 498630 | 6734 | 476964 | 14932 | |||
Мьянма | 486851 | 18329 | 439146 | 29376 | |||
Панама | 469998 | 7288 | 460280 | 2430 | |||
Парагвай | 460341 | 16210 | 443981 | 150 | |||
Словакия | 435650 | 12833 | 402200 | 20617 | |||
Хорватия | 426613 | 8877 | 407405 | 10331 | |||
Палестина | 417526 | 4308 | 401234 | 11984 | |||
Ирландия | 413734 | 5306 | 365995 | 42433 | |||
Кувейт | 412297 | 2456 | 409269 | 572 | |||
Уругвай | 390915 | 6067 | 383286 | 1562 | |||
Венесуэла | 390045 | 4693 | 370086 | 15266 | |||
Гондурас | 372179 | 10097 | 113676 | 248406 | |||
Доминиканская Республика | 369700 | 4084 | 357939 | 7677 | |||
Дания | 368060 | 2680 | 356970 | 8410 | |||
Литва | 366481 | 5406 | 328939 | 32136 | |||
Эфиопия | 358739 | 6197 | 328521 | 24021 | |||
Ливия | 349210 | 4860 | 277701 | 66649 | |||
Южная Корея | 340978 | 2644 | 308187 | 30147 | |||
Монголия | 336508 | 1527 | 300074 | 34907 | |||
Египет | 317585 | +874 | 17926 | +42 | 268210 | +855 | 31449 |
Молдова | 315414 | 7206 | 295604 | 12604 | |||
Словения | 307503 | 4635 | 290701 | 12167 | |||
Оман | 304025 | 4103 | 299362 | 560 | |||
Армения | 280294 | 5754 | 253146 | 21394 | |||
Бахрейн | 276030 | 1391 | 274013 | 626 | |||
Кения | 251959 | 5215 | 245178 | 1566 | |||
Босния и Герцеговина | 243914 | 11110 | 192218 | 40586 | |||
Катар | 237867 | 608 | 236341 | 918 | |||
Замбия | 209505 | 3658 | 205631 | 216 | |||
Нигерия | 209173 | +376 | 2804 | +35 | 197084 | +659 | 9285 |
Алжир | 205199 | 5870 | 140687 | 58642 | |||
Македония | 196762 | 6922 | 183027 | 6813 | |||
Норвегия | 196142 | +155 | 884 | 88952 | 106306 | ||
Латвия | 183239 | 2881 | 156697 | 23661 | |||
Ботсвана | 181856 | 2386 | 178124 | 1346 | |||
Узбекистан | 180566 | 1285 | 176403 | 2878 | |||
Киргизия | 179775 | 2632 | 174578 | 2565 | |||
Албания | 177536 | 2810 | 168437 | 6289 | |||
Эстония | 171395 | 1422 | 153726 | 16247 | |||
Афганистан | 155739 | 7238 | 126851 | 21650 | |||
Мозамбик | 151097 | 1925 | 148099 | 1073 | |||
Финляндия | 149897 | 1116 | 46000 | 102781 | |||
Сингапур | 145120 | 224 | 118211 | 26685 | |||
Австралия | 141055 | 1516 | 110092 | 29447 | |||
Черногория | 137401 | 2020 | 130562 | 4819 | |||
Зимбабве | 132333 | +48 | 4657 | +2 | 126213 | +179 | 1463 |
Гана | 129258 | 1165 | 125601 | 2492 | |||
Намибия | 128239 | 3538 | 123820 | 881 | |||
Уганда | 125094 | 3182 | 96367 | 25545 | |||
Кипр | 120541 | 562 | 90755 | 29224 | |||
Камбоджа | 116407 | 2634 | 110465 | 3308 | |||
Сальвадор | 110188 | 3460 | 92173 | 14555 | |||
Руанда | 99128 | 1313 | 45506 | 52309 | |||
Камерун | 98402 | 1550 | 80433 | 16419 | |||
Китай | 96502 | 4636 | 91345 | 521 | |||
Ямайка | 87232 | 2103 | 55264 | 29865 | |||
Мальдивы | 86088 | 237 | 84587 | 1264 | |||
Люксембург | 79720 | 839 | 77447 | 1434 | |||
Сенегал | 73865 | 1871 | 71970 | 24 | |||
Ангола | 62789 | 1662 | 50617 | 10510 | |||
Малави | 61712 | 2292 | 56768 | 2652 | |||
Кот-д’Ивуар | 60982 | 674 | 59310 | 998 | |||
Демократическая Республика Конго | 57269 | 1089 | 50930 | 5250 | |||
Гваделупа | 54152 | 731 | 2250 | 51171 | |||
Реюньон | 54024 | 370 | 53520 | 134 | |||
Тринидад и Тобаго | 53887 | 1593 | 47985 | 4309 | |||
Фиджи | 51701 | 663 | 48221 | 2817 | |||
Эсватини | 46361 | 1233 | 44874 | 254 | |||
Суринам | 46313 | +181 | 1014 | +7 | 27066 | +6 | 18233 |
Гвиана | 43376 | 295 | 9995 | 33086 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42167 | 638 | 104 | 41425 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 633 | 33500 | 6045 | |||
Судан | 39550 | 3038 | 32872 | 3640 | |||
Сирия | 38705 | +340 | 2391 | +9 | 24943 | +70 | 11371 |
Кабо-Верде | 38035 | +29 | 347 | 37246 | +25 | 442 | |
Мальта | 37445 | 459 | 36311 | 675 | |||
Мавритания | 36645 | +54 | 788 | +1 | 35414 | +27 | 443 |
Гайана | 34362 | +122 | 866 | +4 | 29719 | +106 | 3777 |
Габон | 33442 | 213 | 27879 | 5350 | |||
Лаос | 31736 | 38 | 6558 | 25140 | |||
Гвинея | 30572 | 385 | 29233 | 954 | |||
Танзания | 26034 | 724 | |||||
Того | 25865 | 238 | 25064 | 563 | |||
Бенин | 24560 | 161 | 23971 | 428 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 24041 | 266 | 19840 | 3935 | |||
Белиз | 23990 | 461 | 20724 | 2805 | |||
Гаити | 22933 | +106 | 657 | +8 | 20043 | +54 | 2233 |
Сейшельские Острова | 21833 | 119 | 21430 | 284 | |||
Багамские Острова | 21580 | 590 | 19683 | 1307 | |||
Лесото | 21524 | 655 | 11983 | 8886 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20439 | 181 | 2964 | 17294 | |||
Восточный Тимор | 19707 | 119 | 19490 | 98 | |||
Бурунди | 19555 | 38 | 773 | 18744 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 16921 | +22 | 171 | 16465 | +20 | 285 | |
Маврикий | 16621 | 129 | 1854 | 14638 | |||
Тайвань | 16336 | 846 | 15343 | 147 | |||
Никарагуа | 15737 | 206 | 4225 | 11306 | |||
Аруба | 15715 | +13 | 170 | 15382 | +15 | 163 | |
Мали | 15603 | +26 | 557 | +2 | 14455 | +18 | 591 |
Республика Конго | 15514 | 222 | 12421 | 2871 | |||
Андорра | 15338 | 130 | 15139 | 69 | |||
Буркина-Фасо | 14686 | 203 | 14119 | 364 | |||
Джибути | 13383 | 179 | 13021 | 183 | |||
Экваториальная Гвинея | 12840 | 156 | 12263 | 421 | |||
Барбадос | 12773 | +346 | 114 | +5 | 8986 | 3673 | |
Исландия | 12455 | 33 | 11923 | 499 | |||
Гонконг | 12292 | 213 | 11988 | 91 | |||
Сент-Люсия | 12206 | +77 | 236 | +4 | 11393 | +131 | 577 |
Южный Судан | 12184 | 130 | 11726 | 328 | |||
Нормандские острова | 12174 | 98 | 11656 | 420 | |||
Центральноафриканская Республика | 11469 | 100 | 6859 | 4510 | |||
Бруней | 10356 | 68 | 7850 | 2438 | |||
Гамбия | 9946 | 339 | 9600 | 7 | |||
Новая Каледония | 9933 | 236 | 55 | 9642 | |||
Йемен | 9512 | 1802 | 6028 | 1682 | |||
Остров Мэн | 8498 | 54 | 7681 | 763 | |||
Эритрея | 6773 | 44 | 6676 | 53 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6160 | +17 | 204 | 5854 | +6 | 102 | |
Гвинея-Бисау | 6129 | 141 | 5392 | +4 | 596 | ||
Либерия | 5803 | 286 | 5458 | 59 | |||
Гибралтар | 5751 | 98 | 5489 | 164 | |||
Гренада | 5721 | 192 | 5364 | 165 | |||
Бермудские Острова | 5548 | 95 | 4979 | 474 | |||
Сан-Марино | 5470 | 91 | 5343 | 36 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Новая Зеландия | 4939 | 28 | 4246 | 665 | |||
Синт-Мартен | 4444 | +5 | 71 | 4309 | +17 | 64 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 4418 | 47 | 2840 | 1531 | |||
Коморские острова | 4184 | 147 | 4016 | 21 | |||
Доминика | 4153 | 28 | 3841 | 284 | |||
Антигуа и Барбуда | 3888 | 95 | 3069 | 724 | |||
Сен-Мартен | 3819 | 55 | 1399 | 2365 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3675 | +5 | 56 | 3105 | +12 | 514 | |
Лихтенштейн | 3487 | 60 | 3390 | 37 | |||
Монако | 3358 | +1 | 33 | 3284 | +3 | 41 | |
Теркс и Кайкос | 2924 | +2 | 23 | 2853 | +23 | 48 | |
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Бутан | 2617 | 3 | 2605 | 9 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|