рейтинг команд кхл на сегодня
Рейтинг команд кхл на сегодня
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 63-57 | 28 |
2 | СКА | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 59-40 | 26 |
3 | Динамо М | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62-41 | 24 |
4 | ЦСКА | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40-38 | 24 |
5 | Динамо Мн | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55-43 | 24 |
6 | Локомотив | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45-37 | 20 |
7 | Торпедо | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 47-47 | 19 |
8 | Динамо Р | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 40-53 | 19 |
9 | Спартак | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39-42 | 18 |
10 | Северсталь | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35-45 | 18 |
11 | Витязь | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 47-59 | 14 |
12 | ХК Сочи | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 35-56 | 12 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67-30 | 32 |
2 | Трактор | 19 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61-46 | 32 |
3 | Салават Юлаев | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52-35 | 26 |
4 | Ак Барс | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 44-39 | 25 |
5 | Автомобилист | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 60-56 | 22 |
6 | Авангард | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 51-43 | 20 |
7 | Барыс | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41-51 | 16 |
8 | Нефтехимик | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 47-53 | 15 |
9 | Амур | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 36-54 | 14 |
10 | Сибирь | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31-45 | 13 |
11 | Куньлунь РС | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 40-60 | 12 |
12 | Адмирал | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 32-59 | 11 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокерит | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 63-57 | 28 |
2 | СКА | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 59-40 | 26 |
3 | Торпедо | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 47-47 | 19 |
4 | Спартак | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39-42 | 18 |
5 | Витязь | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 47-59 | 14 |
6 | ХК Сочи | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 35-56 | 12 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62-41 | 24 |
2 | ЦСКА | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40-38 | 24 |
3 | Динамо Мн | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55-43 | 24 |
4 | Локомотив | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45-37 | 20 |
5 | Динамо Р | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 40-53 | 19 |
6 | Северсталь | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35-45 | 18 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67-30 | 32 |
2 | Трактор | 19 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61-46 | 32 |
3 | Ак Барс | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 44-39 | 25 |
4 | Автомобилист | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 60-56 | 22 |
5 | Нефтехимик | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 47-53 | 15 |
6 | Куньлунь РС | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 40-60 | 12 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52-35 | 26 |
2 | Авангард | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 51-43 | 20 |
3 | Барыс | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41-51 | 16 |
4 | Амур | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 36-54 | 14 |
5 | Сибирь | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31-45 | 13 |
6 | Адмирал | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 32-59 | 11 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67-30 | 32 |
2 | Трактор | 19 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61-46 | 32 |
3 | Йокерит | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 63-57 | 28 |
4 | Салават Юлаев | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52-35 | 26 |
5 | СКА | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 59-40 | 26 |
6 | Ак Барс | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 44-39 | 25 |
7 | Динамо М | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62-41 | 24 |
8 | ЦСКА | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40-38 | 24 |
9 | Динамо Мн | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 55-43 | 24 |
10 | Автомобилист | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 60-56 | 22 |
11 | Авангард | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 51-43 | 20 |
12 | Локомотив | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45-37 | 20 |
13 | Торпедо | 18 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 47-47 | 19 |
14 | Динамо Р | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 40-53 | 19 |
15 | Спартак | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39-42 | 18 |
16 | Северсталь | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35-45 | 18 |
17 | Барыс | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41-51 | 16 |
18 | Нефтехимик | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 47-53 | 15 |
19 | Амур | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 36-54 | 14 |
20 | Витязь | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 47-59 | 14 |
21 | Сибирь | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31-45 | 13 |
22 | Куньлунь РС | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 40-60 | 12 |
23 | ХК Сочи | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 35-56 | 12 |
24 | Адмирал | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 32-59 | 11 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
Рейтинг команд кхл на сегодня
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 202-99 | 94 |
2 | СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 179-118 | 93 |
3 | Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 184-164 | 84 |
4 | Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 182-144 | 82 |
5 | Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 173-143 | 77 |
6 | Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 170-151 | 73 |
7 | Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 137-166 | 65 |
8 | Торпедо НН | 62 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 165-167 | 64 |
9 | ХК Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 28 | 124-164 | 59 |
10 | Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 28 | 126-171 | 58 |
11 | Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 103-187 | 41 |
12 | Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 135-232 | 39 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 178-121 | 93 |
2 | Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 156-137 | 84 |
3 | Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 163-120 | 83 |
4 | Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 168-151 | 78 |
5 | Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 139-143 | 74 |
6 | Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 153-144 | 68 |
7 | Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 138-145 | 65 |
8 | Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 162-158 | 64 |
9 | Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 132-145 | 62 |
10 | Куньлунь РС | 62 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 139-158 | 60 |
11 | Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 132-161 | 56 |
12 | Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 126-177 | 56 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 179-118 | 93 |
2 | Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 184-164 | 84 |
3 | Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 182-144 | 82 |
4 | Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 173-143 | 77 |
5 | Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 28 | 126-171 | 58 |
6 | Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 103-187 | 41 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 202-99 | 94 |
2 | Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 170-151 | 73 |
3 | Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 137-166 | 65 |
4 | Торпедо НН | 62 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 165-167 | 64 |
5 | ХК Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 28 | 124-164 | 59 |
6 | Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 135-232 | 39 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 178-121 | 93 |
2 | Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 168-151 | 78 |
3 | Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 139-143 | 74 |
4 | Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 138-145 | 65 |
5 | Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 162-158 | 64 |
6 | Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 132-161 | 56 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 156-137 | 84 |
2 | Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 163-120 | 83 |
3 | Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 153-144 | 68 |
4 | Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 132-145 | 62 |
5 | Куньлунь РС | 62 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 139-158 | 60 |
6 | Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 126-177 | 56 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 202-99 | 94 |
2 | Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 178-121 | 93 |
3 | СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 | 179-118 | 93 |
4 | Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 0 | 8 | 16 | 156-137 | 84 |
5 | Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 184-164 | 84 |
6 | Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 163-120 | 83 |
7 | Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 182-144 | 82 |
8 | Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 3 | 5 | 19 | 168-151 | 78 |
9 | Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 173-143 | 77 |
10 | Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 139-143 | 74 |
11 | Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | 170-151 | 73 |
12 | Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 23 | 153-144 | 68 |
13 | Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 4 | 5 | 25 | 138-145 | 65 |
14 | Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 137-166 | 65 |
15 | Торпедо НН | 62 | 22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 27 | 165-167 | 64 |
16 | Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 162-158 | 64 |
17 | Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | 132-145 | 62 |
18 | Куньлунь РС | 62 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | 139-158 | 60 |
19 | ХК Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 28 | 124-164 | 59 |
20 | Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 3 | 7 | 28 | 126-171 | 58 |
21 | Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 | 132-161 | 56 |
22 | Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 32 | 126-177 | 56 |
23 | Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 103-187 | 41 |
24 | Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | 135-232 | 39 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.