рейтинг колледжа 26 кадр
Специальности и профессии
Направление «Архитектура и дизайн»
Адрес: м. Кожуховская, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1
Направление «Прикладной дизайн и отделочные технологии»
Адрес: м. Волжская, ул. Шкулева, д.27
Направление «Реставрация и деревообработка»
Адрес: м. Кожуховская, ул. Трофимова, д.27, корп.2
м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15
Направление «Логистика, право и современные технологии »
Адрес: м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д. 10А
Направление «Ресурсосберегающие и химические технологии »
Адрес: м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2
Направление « Информационные системы »
Адрес: м. Тульская, МЦК Крымская, Севастопольский пр-т, д. 5А
Направление « Инженерные системы »
Адрес: м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15
Адрес: м. Люблино, ул. Люблинская, дом 56/2
Направление « Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации»
Адрес: м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1
Направление « Ландшафтная архитектура и флористика »
Адрес: м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д.8
Направление « Автодело»
Адрес: м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1
Поступление в школу
Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок начал осваивать азы будущей профессии уже со школьной скамьи? Общеобразовательная школа «Столичный формат» на станции метро Тульская и «Школа выбора» на Авиамоторной дают такую возможность. Выбирая интересующий профиль, после окончания школы ребенок продолжает свое обучение в Колледже Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга или поступает в университет. Профильных школ в Москве достаточно много, но далеко не все сотрудничают с ведущими ВУЗами столицы, как это происходит у школ «26 КАДР».
Перед многими старшеклассниками, которые уже чувствуют склонность к определенной профессии, встает вопрос, как перевестись в другую школу – профильную. В таком случае, вместе с родителями они начинают поиск школы с углубленным изучением отдельных предметов. В школе Выбора ученики не только получают набор знаний и навыков, необходимых для поступления в колледж или ВУЗ, но и отрабатывают их в процессе учебных и учебно-производственных практик у компаний-партнеров.
Наши школы по праву можно назвать современными: помимо общеобразовательных и профильных дисциплин, учащиеся осваивают целый набор компьютерных программ и даже получают обучение Photoshop с нуля.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является организация дополнительного образования, направленная на формирование пространства интеллектуального досуга и содержательной творческой деятельности учащихся.
Помимо возможности углубленно изучать выбранные предметы, раз в неделю школьникам предлагается посещать подразделения колледжа для получения профессиональных навыков по выбранному направлению. Таким образом, по окончании школы ученики могут получить аттестат и сертификат о получении азов по выбранной специальности.
Наконец, если вы неравнодушны к естественным наукам или же любите работать руками, имеете инженерное мышление и хотите заниматься общественно полезной работой в будущем, то вам следует выбрать обучение в классе ПрофTech.
Открыт набор школьников на обучение в 7, 8 и 10 классы:
По вопросам поступления звоните +7 (499) 653 70 77
Общеобразовательная школа «Столичный формат» | Общеобразовательная школа «Школа выбора» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направления обучения | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колледж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как считается средний балл аттестата | Вам нужно подсчитать общее количество оценок, сложить все оценки вместе (найти сумму всех оценок) и разделить эту сумму на общее количество оценок. Полученное число и будет средним баллом Вашего аттестата. Средний балл ведется с точностью до сотых долей. Например: В Вашем аттестате стоят оценки по 12 предметам. Из них 5 пятерок, 3 четверки и 4 тройки. Найдем сумму всех оценок : 5 *5 + 4*3 + 3*4 = 25 + 12+ 12= 49. Разделим сумму всех оценок на количество предметов: 49 : 12= 4.08. Таким образом, средний балл Вашего аттестата – 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В какие сроки мне надо предоставить оригинал аттестата? | Оригинал документа об образовании должен быть представлен в колледж в соответствии с датой, укзанной в правилах приема. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я иностранный гражданин. Могу ли я поступать на бюджет? | Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (то есть платно). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какие проходные баллы в прошлом году? | С проходными баллами прошлого года Вы можете ознакомиться здесь. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть ли в Колледже общежитие? | Нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляется ли отсрочка от армии для студентов? |
Направление | Программа обучения | КЦП | min балл среди зачисленных в 2020 году | min балл среди зачисленных в 2021 году | Срок обучения |
Архитектура и дизайн | Архитектура | 25 | 4,63 | 4,88 | 3г.10м. |
Дизайн | 25 | 4,63 | 4,74 | 3г.10м. | |
Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 4,37 | 4,48 | 3г.10м. |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3,5 | 3,47 | 2г.10м. | |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 25 | — | 4 | 3г.10м. | |
Мастер общестроительных работ | 25 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Кровельщик | 50 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Реставрация и деревообработка | Реставрация | 75 | 3,47 | 3,84 | 3г.10м. |
Реставратор строительный | 25 | 3,75 | 3,52 | 2г.10м. | |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 25 | 3,68 | 3,65 | 2г.10м. | |
Технология деревообработки | 25 | 3,5 | 3,3 | 3г.10м. | |
Декоративно-прикладное искусcтво и народные промыслы (по видам) | 25 | 3,42 | 4,06 | 3г.10м. | |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 3,41 | 3,3 | 2г.10м. | |
Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 3,47 | 3,3 | 2г.10м. | |
Станочник-обработчик | 25 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Прикладной дизайн и отделка | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 100 | 3 | 3 | 2г.10м. |
Исполнитель художественно-оформительских работ | 25 | — | 4,09 | 2г.10м. | |
Мастер сухого строительства | 50 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Инженерные системы и благоустройство | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 50 | 3,21 | 3,32 | 3г.10м. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 3,1 | 3 | 3г.10м. | |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 3,21 | 3 | 3г.10м. | |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 3,26 | 3 | 3г.10м. | |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 3,19 | 3 | 3г.10м. | |
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 25 | 3,17 | 3,3 | 3г.10м. | |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 3,1 | 3 | 2г.10м. | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 50 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке | 25 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 50 | 3,72 | 3,47 | 2г.10м. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 4,2 | 4,32 | 3г.10м. | |
Флористика | 50 | 3,58 | 3,63 | 2г.10м. | |
Логистика, право и современные технологии | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 4 | 4,13 | 3г.10м. |
Ресурсосберегающие и химические технологии | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 3,42 | 3,3 | 3г.10м. |
Химическая технология органических веществ | 25 | 4,6 | 4,7 | 3г.10м. | |
Технология производства изделий из полимерных композитов | 25 | 3,5 | 3,47 | 3г.10м. | |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | 25 | 4,05 | 3,58 | 2г.10м. |
11 класс, бюджет
Направление | Программа обучения | КЦП | min балл среди зачисленных в 2020 году | min балл среди зачисленных в 2021 году | Срок обучения |
Архитектура и дизайн | Архитектура | 25 | 4,31 | 4,27 | 2г.10м. |
Дизайн (по отраслям) | 25 | 4 | 4,06 | 2г.10м. | |
Графический дизайнер | 25 | 4,56 | 4,73 | 1г.10м. | |
Промышленное и гражданское строительство.Технология эксплуатации. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 3,56 | 4,07 | 2г.10м. |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3,3 | 3 | 10м. | |
Мастер общестроительных работ | 25 | 3 | 3 | 10м. | |
Реставрация и деревообработка | Реставрация | 25 | 3,93 | 4,24 | 3г.5мес. |
Реставратор строительный | 25 | 3,47 | 3,31 | 10м | |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 25 | 3,59 | 3,72 | 10м | |
Технология деревообработки | 25 | 3,3 | 3,3 | 2г.10м. | |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 3,2 | 3,2 | 10м. | |
Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 3,33 | 3,33 | 10м. | |
Изготовитель художественных изделий из дерева | 25 | 3,47 | 3,21 | 10м. | |
Прикладной дизайн и отделка | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 50 | 3 | 3 | 10м. |
Инженерные системы и благоустройство | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 3,25 | 3,25 | 2г.10м. |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 3 | 3 | 10м. | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 3,5 | 3,83 | 2г.10м. |
Флористика | 25 | 4,06 | 3,71 | 1г.10м. | |
Ресурсосберегающие и химические технологии | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 3,18 | 3,1 | 2г.10м. |
Лаборант-эколог | 25 | 3,8 | 3,8 | 10м. | |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | 25 | 3,88 | 4 | 10м. | |
Логистика, право и современные технологии | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 3,4 | 3,78 | 2г.10м. |
Колледж
Архитектуры,
Дизайна
и Реинжиниринга №26
- красный бархат торт какой крем лучше
- кабель nym для чего используется