рейтинг город россии по населению
Список городов России по численности населения
Список городов России по численности населения на 2020 год.
Общее количество городов: 1117.
Общее количество населения: 146 880 432.
Поиск производится исключительно среди 200 самых крупных городов страны
Самые крупные города России по численности населения
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Москва | 11 514 330 |
2 | Санкт-Петербург | 4 848 742 |
3 | Новосибирск | 1 498 921 |
4 | Екатеринбург | 1 377 738 |
5 | Нижний Новгород | 1 250 615 |
6 | Самара | 1 164 900 |
7 | Омск | 1 154 000 |
8 | Казань | 1 143 546 |
9 | Челябинск | 1 130 273 |
10 | Ростов-на-Дону | 1 091 544 |
11 | Уфа | 1 062 300 |
12 | Волгоград | 1 021 244 |
13 | Пермь | 1 000 679 |
14 | Красноярск | 973 826 |
15 | Воронеж | 889 680 |
16 | Саратов | 836 900 |
17 | Краснодар | 744 933 |
18 | Тольятти | 719 484 |
19 | Ижевск | 628 117 |
20 | Ульяновск | 613 793 |
21 | Барнаул | 612 091 |
22 | Владивосток | 592 069 |
23 | Ярославль | 591 486 |
24 | Иркутск | 587 225 |
25 | Тюмень | 581 758 |
26 | Махачкала | 577 990 |
27 | Хабаровск | 577 668 |
28 | Оренбург | 570 329 |
29 | Новокузнецк | 547 885 |
30 | Кемерово | 532 884 |
31 | Рязань | 525 062 |
32 | Томск | 522 940 |
33 | Астрахань | 520 662 |
34 | Пенза | 519 592 |
35 | Набережные Челны | 513 242 |
36 | Липецк | 508 124 |
37 | Тула | 501 129 |
38 | Киров | 473 668 |
39 | Чебоксары | 447 929 |
40 | Калининград | 431 491 |
41 | Брянск | 415 640 |
42 | Курск | 414 595 |
43 | Иваново | 409 277 |
44 | Магнитогорск | 408 401 |
45 | Улан-Удэ | 404 357 |
46 | Тверь | 403 726 |
47 | Ставрополь | 398 266 |
48 | Нижний Тагил | 361 883 |
49 | Белгород | 356 426 |
50 | Архангельск | 348 716 |
51 | Владимир | 348 256 |
52 | Сочи | 343 285 |
53 | Курган | 333 640 |
54 | Смоленск | 326 863 |
55 | Калуга | 325 185 |
56 | Чита | 323 964 |
57 | Орёл | 317 854 |
58 | Волжский | 314 436 |
59 | Череповец | 312 311 |
60 | Владикавказ | 311 635 |
61 | Мурманск | 307 664 |
62 | Сургут | 306 703 |
63 | Вологда | 301 642 |
64 | Саранск | 297 425 |
65 | Тамбов | 280 457 |
66 | Стерлитамак | 273 432 |
67 | Грозный | 271 596 |
68 | Якутск | 269 486 |
69 | Кострома | 268 617 |
70 | Комсомольск-на-Амуре | 263 906 |
71 | Петрозаводск | 263 540 |
72 | Таганрог | 257 692 |
73 | Нижневартовск | 251 860 |
74 | Йошкар-Ола | 248 688 |
75 | Братск | 246 348 |
76 | Новороссийск | 241 788 |
77 | Дзержинск | 240 762 |
78 | Шахты | 240 152 |
79 | Нальчик | 240 095 |
80 | Орск | 238 006 |
81 | Сыктывкар | 235 006 |
82 | Нижнекамск | 234 108 |
83 | Ангарск | 233 765 |
84 | Старый Оскол | 221 163 |
85 | Великий Новгород | 218 724 |
86 | Балашиха | 215 353 |
87 | Благовещенск | 214 397 |
88 | Прокопьевск | 210 150 |
89 | Бийск | 210 055 |
90 | Химки | 207 125 |
91 | Псков | 203 974 |
92 | Энгельс | 202 838 |
93 | Рыбинск | 200 771 |
94 | Балаково | 199 576 |
95 | Северодвинск | 192 265 |
96 | Армавир | 188 897 |
97 | Подольск | 187 956 |
98 | Королёв | 183 452 |
99 | Южно-Сахалинск | 181 727 |
100 | Петропавловск-Камчатский | 179 526 |
101 | Сызрань | 178 773 |
102 | Норильск | 175 301 |
103 | Златоуст | 174 985 |
104 | Каменск-Уральский | 174 710 |
105 | Мытищи | 173 341 |
106 | Люберцы | 171 978 |
107 | Волгодонск | 170 621 |
108 | Новочеркасск | 169 039 |
109 | Абакан | 165 183 |
110 | Находка | 159 695 |
111 | Уссурийск | 157 946 |
112 | Березники | 156 350 |
113 | Салават | 156 085 |
114 | Электросталь | 155 324 |
115 | Миасс | 151 812 |
116 | Первоуральск | 149 800 |
117 | Рубцовск | 147 008 |
118 | Альметьевск | 146 309 |
119 | Ковров | 145 492 |
120 | Коломна | 144 642 |
121 | Майкоп | 144 246 |
122 | Пятигорск | 142 397 |
123 | Одинцово | 139 021 |
124 | Колпино | 138 013 |
125 | Копейск | 137 604 |
126 | Хасавюрт | 133 929 |
127 | Новомосковск | 131 227 |
128 | Кисловодск | 128 502 |
129 | Серпухов | 126 496 |
130 | Новочебоксарск | 124 094 |
131 | Нефтеюганск | 123 276 |
132 | Димитровград | 122 549 |
133 | Нефтекамск | 121 757 |
134 | Черкесск | 121 439 |
135 | Орехово-Зуево | 120 620 |
136 | Дербент | 119 961 |
137 | Камышин | 119 924 |
138 | Невинномысск | 118 351 |
139 | Красногорск | 116 738 |
140 | Муром | 116 078 |
141 | Батайск | 112 400 |
142 | Новошахтинск | 111 087 |
143 | Сергиев Посад | 110 878 |
144 | Ноябрьск | 110 572 |
145 | Щёлково | 110 380 |
146 | Кызыл | 109 906 |
147 | Октябрьский | 109 379 |
148 | Ачинск | 109 156 |
149 | Северск | 108 466 |
150 | Новокуйбышевск | 108 449 |
151 | Елец | 108 404 |
152 | Арзамас | 106 367 |
153 | Обнинск | 104 798 |
154 | Новый Уренгой | 104 144 |
155 | Каспийск | 103 914 |
156 | Элиста | 103 728 |
157 | Пушкино | 102 840 |
158 | Жуковский | 102 729 |
159 | Артём | 102 636 |
160 | Междуреченск | 101 995 |
161 | Ленинск-Кузнецкий | 101 666 |
162 | Сарапул | 101 390 |
163 | Ессентуки | 100 969 |
164 | Воткинск | 100 034 |
165 | Ногинск | 99 762 |
166 | Тобольск | 99 698 |
167 | Ухта | 99 642 |
168 | Серов | 99 381 |
169 | Бердск | 98 809 |
170 | Великие Луки | 98 778 |
171 | Мичуринск | 98 758 |
172 | Киселёвск | 98 382 |
173 | Новотроицк | 97 914 |
174 | Зеленодольск | 97 651 |
175 | Соликамск | 97 239 |
176 | Раменское | 96 355 |
177 | Домодедово | 96 123 |
178 | Магадан | 95 925 |
179 | Глазов | 95 835 |
180 | Каменск-Шахтинский | 95 306 |
181 | Железногорск | 95 057 |
182 | Канск | 94 230 |
183 | Назрань | 93 357 |
184 | Пушкин | 92 721 |
185 | Гатчина | 92 566 |
186 | Саров | 92 073 |
187 | Новоуральск | 91 813 |
188 | Воскресенск | 91 301 |
189 | Долгопрудный | 90 976 |
190 | Бугульма | 89 144 |
191 | Кузнецк | 88 886 |
192 | Губкин | 88 562 |
193 | Кинешма | 88 113 |
194 | Ейск | 87 771 |
195 | Реутов | 87 195 |
196 | Усть-Илимск | 86 591 |
197 | Железногорск | 85 559 |
198 | Усолье-Сибирское | 83 364 |
199 | Чайковский | 82 933 |
200 | Азов | 82 882 |
Города России по численности населения
В России много территории и много городов. Список начинает наша столица с количеством проживающих 11,5 млн чел. На последнем месте расположился город Чекалин с населением менее 1000 жителей. Середину списка занимают города с числом жителей около 27 тыс. Начиная с г. Воткинск (164 место) население переливает за 100 тыс. человек. Город Тула открывает список городов с населением более 500 тыс. А миллионник стоит только на 13-й позиции. И это город Пермь. Общее число россиян проживающих в городах миллионниках приближается к 30 млн человек. То есть это ⅕ всего населения России.
Крупные города России
Рейтинги городов России
В рейтинге крупнейших городов России по качеству жизни лидируют (Domofond.ru) следующие локации:
Заметим, что в этот перечень вошли небольшие города по численности населения. В антирейтинг записаны такие города: Волгоград, Дербент, Шахты, Кызыл. В этом рейтинге оценивались только бытовые условия жизни, безопасность, экология, транспорт.
100 Крупнейших городов России по населению 2021 список РФ
Представлен список крупнейших городов России на 01.01.2021 с динамикой изменения численности за год.
Крупнейшим городом России является Москва с населением 12 655 050 по данным [1]. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 384 342 и Новосибирск с населением 1 620 162 человек.
Согласно данным Росстата от 30.07.2021 Бюллетень «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям».
Всего в России 172 города с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 24 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 39 городов с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 94 городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс.
Данный список городов, упорядоченный по алфавиту численности населения на этой странице.
Данный список городов, упорядоченный по колонке «Процент» на этой странице — топ самых быстрорастущих и убывающих городов России (из крупных).
На 1 января 2021 года:
№ | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | г. Москва | 12 655 050 | 12 678 079 | — 23 029 | — 0,18 | гор.ф.з. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 384 342 | 5 398 064 | — 13 722 | — 0,25 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 620 162 | 1 625 631 | — 5 469 | — 0,34 | Новосибирская область |
4 | г. Екатеринбург | 1 495 066 | 1 493 749 | 1 317 | 0,09 | Свердловская область |
5 | г. Казань | 1 257 341 | 1 257 391 | — 50 | 0,00 | Республика Татарстан |
6 | г. Нижний Новгород | 1 244 254 | 1 252 236 | — 7 982 | — 0,64 | Нижегородская область |
7 | г. Челябинск | 1 187 960 | 1 196 680 | — 8 720 | — 0,73 | Челябинская область |
8 | г. Самара | 1 144 759 | 1 156 659 | — 11 900 | — 1,03 | Самарская область |
9 | г. Омск | 1 139 897 | 1 154 507 | — 14 610 | — 1,27 | Омская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 137 704 | 1 137 904 | — 200 | — 0,02 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 125 933 | 1 128 787 | — 2 854 | — 0,25 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 092 851 | 1 093 771 | — 920 | — 0,08 | Красноярский край |
13 | г. Воронеж | 1 050 602 | 1 058 261 | — 7 659 | — 0,72 | Воронежская область |
14 | г. Пермь | 1 049 199 | 1 055 397 | — 6 198 | — 0,59 | Пермский край |
15 | г. Волгоград | 1 004 763 | 1 008 998 | — 4 235 | — 0,42 | Волгоградская область |
Итого: | 33 589 883 | 33 696 114 | — 106 231 | — 0,32 |
Фото городов
Крупные города России на карте (с населением более 500 тыс. человек)
Увеличить. Источник: 2 — Википедия.
Численность населения городов с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек
№ | № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | 16 | г. Краснодар | 948 827 | 932 629 | 16 198 | 1,74 | Краснодарский край |
2 | 17 | г. Саратов | 830 155 | 838 042 | — 7 887 | — 0,94 | Саратовская область |
3 | 18 | г. Тюмень | 816 700 | 807 271 | 9 429 | 1,17 | Тюменская обл. без АО |
4 | 19 | г. Тольятти | 693 072 | 699 429 | — 6 357 | — 0,91 | Самарская область |
5 | 20 | г. Ижевск | 646 468 | 648 146 | — 1 678 | — 0,26 | Удмуртская Республика |
6 | 21 | г. Барнаул | 631 124 | 632 391 | — 1 267 | — 0,20 | Алтайский край |
7 | 22 | г. Ульяновск | 625 462 | 627 705 | — 2 243 | — 0,36 | Ульяновская область |
8 | 23 | г. Иркутск | 617 515 | 623 562 | — 6 047 | — 0,97 | Иркутская область |
9 | 24 | г. Хабаровск | 610 305 | 616 372 | — 6 067 | — 0,98 | Хабаровский край |
10 | 25 | г. Махачкала | 604 266 | 603 518 | 748 | 0,12 | Республика Дагестан |
11 | 26 | г. Ярославль | 601 403 | 608 353 | — 6 950 | — 1,14 | Ярославская область |
12 | 27 | г. Владивосток | 600 871 | 606 561 | — 5 690 | — 0,94 | Приморский край |
13 | 28 | г. Оренбург | 572 819 | 572 188 | 631 | 0,11 | Оренбургская область |
14 | 29 | г. Томск | 568 508 | 576 624 | — 8 116 | — 1,41 | Томская область |
15 | 30 | г. Кемерово | 552 546 | 556 382 | — 3 836 | — 0,69 | Кемеровская область |
16 | 31 | г. Новокузнецк | 544 583 | 549 403 | — 4 820 | — 0,88 | Кемеровская область |
17 | 32 | г. Рязань | 534 801 | 539 290 | — 4 489 | — 0,83 | Рязанская область |
18 | 33 | г. Набережные Челны | 532 074 | 533 839 | — 1 765 | — 0,33 | Республика Татарстан |
19 | 34 | г. Астрахань | 524 371 | 529 793 | — 5 422 | — 1,02 | Астраханская область |
20 | 35 | г. Киров | 521 091 | 518 348 | 2 743 | 0,53 | Кировская область |
21 | 36 | г. Пенза | 516 450 | 520 300 | — 3 850 | — 0,74 | Пензенская область |
22 | 37 | г. Севастополь | 509 992 | 449 138 | 60 854 | 13,55 | Гор.ф.з. Севастополь |
23 | 38 | г. Балашиха | 507 307 | 507 366 | — 59 | — 0,01 | Московская область |
24 | 39 | г. Липецк | 503 216 | 508 573 | — 5 357 | — 1,05 | Липецкая область |
Итого: | 14 613 926 | 14 605 223 | 8 703 | 0,06 |
Численность населения городов с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек
№ | № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | 40 | г. Чебоксары | 495 810 | 497 618 | — 1 808 | — 0,36 | Чувашская Республика |
2 | 41 | г. Калининград | 493 256 | 489 359 | 3 897 | 0,80 | Калининградская область |
3 | 42 | г. Тула | 467 955 | 475 161 | — 7 206 | — 1,52 | Тульская область |
4 | 43 | г. Ставрополь | 454 488 | 450 680 | 3 808 | 0,84 | Ставропольский край |
5 | 44 | г. Курск | 450 977 | 452 976 | — 1 999 | — 0,44 | Курская область |
6 | 45 | г. Улан-Удэ | 437 514 | 439 128 | — 1 614 | — 0,37 | Республика Бурятия |
7 | 46 | г. Сочи | 432 322 | 443 562 | — 11 240 | — 2,53 | Краснодарский край |
8 | 47 | г. Тверь | 424 969 | 425 072 | — 103 | — 0,02 | Тверская область |
9 | 48 | г. Магнитогорск | 413 251 | 413 253 | — 2 | 0,00 | Челябинская область |
10 | 49 | г. Иваново | 401 505 | 404 598 | — 3 093 | — 0,76 | Ивановская область |
11 | 50 | г. Брянск | 399 579 | 402 675 | — 3 096 | — 0,77 | Брянская область |
12 | 51 | г. Белгород | 391 702 | 394 142 | — 2 440 | — 0,62 | Белгородская область |
13 | 52 | г. Сургут | 387 235 | 380 632 | 6 603 | 1,73 | ХМАО — Югра |
14 | 53 | г. Владимир | 352 347 | 356 937 | — 4 590 | — 1,29 | Владимирская область |
15 | 54 | г. Чита | 350 861 | 351 784 | — 923 | — 0,26 | Забайкальский край |
16 | 55 | г. Архангельск | 344 927 | 346 979 | — 2 052 | — 0,59 | Архангельская о.без НАО |
17 | 56 | г. Нижний Тагил | 344 656 | 349 008 | — 4 352 | — 1,25 | Свердловская область |
18 | 57 | г. Симферополь | 336 212 | 342 054 | — 5 842 | — 1,71 | Республика Крым |
19 | 58 | г. Калуга | 331 842 | 332 039 | — 197 | — 0,06 | Калужская область |
20 | 59 | г. Якутск | 330 615 | 322 987 | 7 628 | 2,36 | Республика Саха (Якутия) |
21 | 60 | г. Грозный | 324 602 | 305 911 | 18 691 | 6,11 | Чеченская Республика |
22 | 61 | г. Волжский | 323 853 | 323 906 | — 53 | — 0,02 | Волгоградская область |
23 | 62 | г. Смоленск | 320 170 | 325 495 | — 5 325 | — 1,64 | Смоленская область |
24 | 63 | г. Саранск | 317 432 | 320 612 | — 3 180 | — 0,99 | Республика Мордовия |
25 | 64 | г. Череповец | 312 091 | 314 834 | — 2 743 | — 0,87 | Вологодская область |
26 | 65 | г. Курган | 309 285 | 312 364 | — 3 079 | — 0,99 | Курганская область |
27 | 66 | г. Подольск | 309 250 | 308 130 | 1 120 | 0,36 | Московская область |
28 | 67 | г. Вологда | 308 530 | 310 302 | — 1 772 | — 0,57 | Вологодская область |
29 | 68 | г. Орёл | 303 696 | 308 838 | — 5 142 | — 1,66 | Орловская область |
30 | 69 | г. Владикавказ | 301 543 | 303 597 | — 2 054 | — 0,68 | Респ.Сев.Осетия-Алания |
31 | 70 | г. Тамбов | 289 701 | 292 140 | — 2 439 | — 0,83 | Тамбовская область |
32 | 71 | г. Мурманск | 282 851 | 287 847 | — 4 996 | — 1,74 | Мурманская область |
33 | 72 | г. Петрозаводск | 280 711 | 281 023 | — 312 | — 0,11 | Республика Карелия |
34 | 73 | г. Нижневартовск | 278 725 | 277 668 | 1 057 | 0,38 | ХМАО — Югра |
35 | 74 | г. Кострома | 277 393 | 276 929 | 464 | 0,17 | Костромская область |
36 | 75 | г. Йошкар-Ола | 276 155 | 274 715 | 1 440 | 0,52 | Республика Марий Эл |
37 | 76 | г. Новороссийск | 275 795 | 274 956 | 839 | 0,31 | Краснодарский край |
38 | 77 | г. Стерлитамак | 274 134 | 276 394 | — 2 260 | — 0,82 | Респ. Башкортостан |
39 | 78 | г. Химки | 257 757 | 259 550 | — 1 793 | — 0,69 | Московская область |
Итого: | 13 665 697 | 13 705 855 | — 40 158 | — 0,29 |
Численность населения городов с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс.
№ | № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | 79 | г. Таганрог | 248 269 | 248 643 | — 374 | — 0,15 | Ростовская область |
2 | 80 | г. Мытищи | 245 643 | 235 504 | 10 139 | 4,31 | Московская область |
3 | 81 | г. Сыктывкар | 243 926 | 244 403 | — 477 | — 0,20 | Республика Коми |
4 | 82 | г. Комсомольск-на-Амуре | 241 072 | 244 768 | — 3 696 | — 1,51 | Хабаровский край |
5 | 83 | г. Нижнекамск | 240 097 | 240 020 | 77 | 0,03 | Республика Татарстан |
6 | 84 | г. Нальчик | 239 054 | 239 583 | — 529 | — 0,22 | Кабардино-Балкарс. Респ. |
7 | 85 | г. Шахты | 228 816 | 230 262 | — 1 446 | — 0,63 | Ростовская область |
8 | 86 | г. Дзержинск | 227 326 | 229 000 | — 1 674 | — 0,73 | Нижегородская область |
9 | 87 | г. Энгельс | 226 143 | 227 049 | — 906 | — 0,40 | Саратовская область |
10 | 88 | г. Благовещенск | 225 787 | 226 385 | — 598 | — 0,26 | Амурская область |
11 | 89 | г. Королёв | 225 299 | 225 858 | — 559 | — 0,25 | Московская область |
12 | 90 | г. Братск | 225 037 | 226 269 | — 1 232 | — 0,54 | Иркутская область |
13 | 91 | г. Великий Новгород | 225 019 | 224 936 | 83 | 0,04 | Новгородская область |
14 | 92 | г. Орск | 224 814 | 226 502 | — 1 688 | — 0,75 | Оренбургская область |
15 | 93 | г. Старый Оскол | 223 711 | 223 921 | — 210 | — 0,09 | Белгородская область |
16 | 94 | г. Ангарск | 222 855 | 224 630 | — 1 775 | — 0,79 | Иркутская область |
17 | 95 | г. Псков | 209 426 | 210 340 | — 914 | — 0,43 | Псковская область |
18 | 96 | г. Люберцы | 208 397 | 205 295 | 3 102 | 1,51 | Московская область |
19 | 97 | г. Южно-Сахалинск | 200 235 | 200 636 | — 401 | — 0,20 | Сахалинская область |
20 | 98 | г. Бийск | 198 433 | 199 464 | — 1 031 | — 0,52 | Алтайский край |
21 | 99 | г. Прокопьевск | 187 877 | 190 334 | — 2 457 | — 1,29 | Кемеровская область |
22 | 100 | г. Абакан | 187 239 | 186 797 | 442 | 0,24 | Республика Хакасия |
23 | 101 | г. Армавир | 187 215 | 188 960 | — 1 745 | — 0,92 | Краснодарский край |
24 | 102 | г. Балаково | 186 012 | 187 523 | — 1 511 | — 0,81 | Саратовская область |
25 | 103 | г. Норильск | 182 701 | 181 830 | 871 | 0,48 | Красноярский край |
26 | 104 | г. Рыбинск | 182 383 | 184 635 | — 2 252 | — 1,22 | Ярославская область |
27 | 105 | г. Северодвинск | 180 806 | 181 990 | — 1 184 | — 0,65 | Архангельская о.без НАО |
28 | 106 | г. Петропавловск-Камчатский | 179 367 | 179 586 | — 219 | — 0,12 | Камчатский край |
29 | 107 | г. Красногорск | 175 812 | 175 554 | 258 | 0,15 | Московская область |
30 | 108 | г. Уссурийск | 172 942 | 173 640 | — 698 | — 0,40 | Приморский край |
31 | 109 | г. Волгодонск | 169 953 | 171 406 | — 1 453 | — 0,85 | Ростовская область |
32 | 110 | г. Новочеркасск | 166 312 | 168 035 | — 1 723 | — 1,03 | Ростовская область |
33 | 111 | г. Сызрань | 165 199 | 167 160 | — 1 961 | — 1,17 | Самарская область |
34 | 112 | г. Каменск — Уральский | 163 990 | 166 086 | — 2 096 | — 1,26 | Свердловская область |
35 | 113 | г. Златоуст | 162 148 | 163 919 | — 1 771 | — 1,08 | Челябинская область |
36 | 114 | г. Альметьевск | 158 019 | 158 429 | — 410 | — 0,26 | Республика Татарстан |
37 | 115 | г. Электросталь | 152 607 | 156 026 | — 3 419 | — 2,19 | Московская область |
38 | 116 | г. Керчь | 151 996 | 151 548 | 448 | 0,30 | Республика Крым |
39 | 117 | г. Миасс | 150 914 | 151 472 | — 558 | — 0,37 | Челябинская область |
40 | 118 | г. Салават | 148 947 | 150 500 | — 1 553 | — 1,03 | Респ. Башкортостан |
41 | 119 | г. Хасавюрт | 146 394 | 145 109 | 1 285 | 0,89 | Республика Дагестан |
42 | 120 | г. Пятигорск | 146 267 | 147 861 | — 1 594 | — 1,08 | Ставропольский край |
43 | 121 | г. Копейск | 145 961 | 147 634 | — 1 673 | — 1,13 | Челябинская область |
44 | 122 | г. Находка | 142 673 | 145 159 | — 2 486 | — 1,71 | Приморский край |
45 | 123 | г. Рубцовск | 139 565 | 141 584 | — 2 019 | — 1,43 | Алтайский край |
46 | 124 | г. Майкоп | 139 084 | 141 475 | — 2 391 | — 1,69 | Республика Адыгея |
47 | 125 | г. Коломна | 138 693 | 140 129 | — 1 436 | — 1,02 | Московская область |
48 | 126 | г. Березники | 137 091 | 139 209 | — 2 118 | — 1,52 | Пермский край |
49 | 127 | г. Одинцово | 135 867 | 135 506 | 361 | 0,27 | Московская область |
50 | 128 | г. Домодедово | 135 070 | 137 160 | — 2 090 | — 1,52 | Московская область |
51 | 129 | г. Ковров | 134 074 | 135 715 | — 1 641 | — 1,21 | Владимирская область |
52 | 130 | г. Нефтекамск | 131 945 | 131 138 | 807 | 0,62 | Респ. Башкортостан |
53 | 131 | г. Каспийск | 128 663 | 123 988 | 4 675 | 3,77 | Республика Дагестан |
54 | 132 | г. Нефтеюганск | 128 159 | 127 255 | 904 | 0,71 | ХМАО — Югра |
55 | 133 | г. Кисловодск | 127 919 | 128 779 | — 860 | — 0,67 | Ставропольский край |
56 | 134 | г. Новочебоксарск | 127 586 | 127 226 | 360 | 0,28 | Чувашская Республика |
57 | 135 | г. Батайск | 127 444 | 127 919 | — 475 | — 0,37 | Ростовская область |
58 | 136 | г. Щёлково | 127 292 | 126 109 | 1 183 | 0,94 | Московская область |
59 | 137 | г. Дербент | 126 606 | 125 832 | 774 | 0,62 | Республика Дагестан |
60 | 138 | г. Серпухов | 125 473 | 126 273 | — 800 | — 0,63 | Московская область |
61 | 139 | г. Назрань | 124 169 | 122 261 | 1 908 | 1,56 | Республика Ингушетия |
62 | 140 | г. Раменское | 123 590 | 121 908 | 1 682 | 1,38 | Московская область |
63 | 141 | г. Черкесск | 123 148 | 123 168 | — 20 | — 0,02 | Карачаево-Черкесская Р. |
64 | 142 | г. Новомосковск | 121 674 | 122 306 | — 632 | — 0,52 | Тульская область |
65 | 143 | г. Кызыл | 120 067 | 119 438 | 629 | 0,53 | Республика Тыва |
66 | 144 | г. Первоуральск | 119 365 | 120 778 | — 1 413 | — 1,17 | Свердловская область |
67 | 145 | г. Новый Уренгой | 118 115 | 118 033 | 82 | 0,07 | Ямало-Ненецкий АО |
68 | 146 | г. Орехово-Зуево | 117 966 | 118 309 | — 343 | — 0,29 | Московская область |
69 | 147 | г. Долгопрудный | 117 778 | 116 038 | 1 740 | 1,50 | Московская область |
70 | 148 | г. Обнинск | 116 179 | 117 419 | — 1 240 | — 1,06 | Калужская область |
71 | 149 | г. Невинномысск | 115 627 | 116 751 | — 1 124 | — 0,96 | Ставропольский край |
72 | 150 | г. Ессентуки | 114 824 | 113 056 | 1 768 | 1,56 | Ставропольский край |
73 | 151 | г. Октябрьский | 113 737 | 114 100 | — 363 | — 0,32 | Респ. Башкортостан |
74 | 152 | г. Димитровград | 112 388 | 113 472 | — 1 084 | — 0,96 | Ульяновская область |
75 | 153 | г. Пушкино | 108 741 | 107 580 | 1 161 | 1,08 | Московская область |
76 | 154 | г. Камышин | 108 665 | 109 910 | — 1 245 | — 1,13 | Волгоградская область |
77 | 155 | г. Ноябрьск | 108 376 | 106 911 | 1 465 | 1,37 | Ямало-Ненецкий АО |
78 | 156 | г. Евпатория | 108 149 | 108 248 | — 99 | — 0,09 | Республика Крым |
79 | 157 | г. Реутов | 108 000 | 108 054 | — 54 | — 0,05 | Московская область |
80 | 158 | г. Жуковский | 107 558 | 107 560 | — 2 | 0,00 | Московская область |
81 | 159 | г. Северск | 105 858 | 106 516 | — 658 | — 0,62 | Томская область |
82 | 160 | г. Муром | 105 572 | 106 984 | — 1 412 | — 1,32 | Владимирская область |
83 | 161 | г. Новошахтинск | 105 038 | 106 534 | — 1 496 | — 1,40 | Ростовская область |
84 | 162 | г. Артем | 104 926 | 105 675 | — 749 | — 0,71 | Приморский край |
85 | 163 | г. Ачинск | 104 850 | 105 531 | — 681 | — 0,65 | Красноярский край |
86 | 164 | г. Бердск | 103 561 | 104 334 | — 773 | — 0,74 | Новосибирская область |
87 | 165 | г. Элиста | 103 535 | 103 122 | 413 | 0,40 | Республика Калмыкия |
88 | 166 | г. Арзамас | 103 396 | 103 979 | — 583 | — 0,56 | Нижегородская область |
89 | 167 | г. Ханты-Мансийск | 103 117 | 101 466 | 1 651 | 1,63 | ХМАО — Югра |
90 | 168 | г. Ногинск | 103 063 | 103 967 | — 904 | — 0,87 | Московская область |
91 | 169 | г. Елец | 101 306 | 102 313 | — 1 007 | — 0,98 | Липецкая область |
92 | 170 | г. Железногорск | 100 554 | 100 446 | 108 | 0,11 | Курская область |
93 | 171 | г. Сергиев Посад | 100 335 | 100 335 | 0,00 | Московская область | |
94 | 172 | г. Зеленодольск | 100 009 | 100 039 | — 30 | — 0,03 | Республика Татарстан |
Итого: | 14 386 860 | 14 426 499 | — 39 639 | — 0,27 |
Источник 1 (кроме «динамика»): Росстат, 2 — Википедия.
Краткие данные по населению
Мир 2021
7.849 млрд: Китай: 1 406 млн, Индия: 1 373 млн, США: 331 млн, Индонезия: 269 млн.
743 млн. Россия 146.7 млн, Германия 82.8, Турция 80.8, Франция 67.3, Великобритания 66, Италия 60.5