рейтинг дити нияу мифи приемная комиссия
ДИТИ НИЯУ МИФИ
Условия приема для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, НИЯУ МИФИ осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи 71 Федерального закона.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам следующим образом: ранжирование поступающих проводится по среднему баллу документа об образовании (среднее арифметическое всех оценок, указанных в приложении к документу об образовании).
В случае совпадения среднего балла преимущественным правом на поступление в НИЯУ МИФИ на обучение по образовательным программам среднего профессионального образовании пользуются:
— поступающие, заключившие договор о целевом обучении;
Перечень специальностей (профессий), на которые ДИТИ НИЯУ МИФИ объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очной, очно-заочной (вечерней), заочной).
Прием в 2021 году в рамках контрольных цифр приема
Количество мест (филиалы)
Контрольные цифры приема (бюджет):
Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (БИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 20 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 15 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 10 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 10 | |
Химическая технология | 18.03.01 | 15 | |
Управление в технических системах | 27.03.04 | 15 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 105 | 0 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 25 | 0 |
Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Строительство | 08.03.01 | 25 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 22 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 22 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 22 | 12 |
Машиностроение | 15.03.01 | 25 | 12 |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 131 | 24 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 45 | |
ИТОГО Специалитет | 45 | 0 |
Димитровградский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ (ДИТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
Физика | 03.03.02 | 12 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | ||
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 9 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 12 | |
Юриспруденция | 40.03.01 | 11 | |
ИТОГО Бакалавриат | 74 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 15 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 12 | |
ИТОГО Специалитет | 42 | 0 |
Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 18 | |
Физика | 03.03.02 | 15 | |
Химия | 04.03.01 | 18 | |
Химия, физика и механика материалов | 04.03.02 | 18 | |
Биология | 06.03.01 | 18 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 30 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 29 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 15 | |
Ядерные энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 20 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 20 | |
Техническая физика | 16.03.01 | 15 | |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 18 | |
Экономика | 38.03.01 | 8 | |
Менеджмент | 38.03.02 | 15 | |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 12 | |
ИТОГО Бакалавриат | 269 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 20 | |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 40 | |
Лечебное дело | 31.05.01 | 60 | |
ИТОГО Специалитет | 140 | 0 |
Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 12 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 12 | |
Технологич. машины и оборудование | 15.03.02 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 49 | 10 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 14 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 18 | |
ИТОГО Специалитет | 32 | 0 |
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СарФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 | |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 20 | |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 10 | |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | 20 | |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 17 | |
Прикладная механика | 15.03.03 | 15 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 21 | |
Экономика | 38.03.01 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 133 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
ИТОГО Специалитет | 20 | 0 |
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 15 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 45 | 0 | |
Электроника и автоматика физических установок* | 14.05.04 | 20 | |
Химическая технология материалов современной энергетики | 18.05.02 | 25 | |
ИТОГО Специалитет | 45 | 0 |
Снежинский физико-технический институт НИЯУ МИФИ (СФТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 15 | |
Программная инженерия | 09.03.04 | 15 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 17 | |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 15 | |
ИТОГО Бакалавриат | 62 | 0 | |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения* | 09.05.01 | 15 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 17 | |
Боеприпасы и взрыватели | 17.05.01 | 15 | |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 57 | 0 |
Технологический институт НИЯУ МИФИ г. Лесной (ТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 18 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 19 | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 17 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | 10 |
ИТОГО Бакалавриат | 79 | 10 |
Трехгорный технологический институт НИЯУ МИФИ (ТТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности) | Код | Оч | ОЗО |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 11 | |
Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 18 | |
Приборостроение | 12.03.01 | 10 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 10 | |
ИТОГО Бакалавриат | 39 | 0 | |
Применение и эксплуатация автом. систем специального назначения | 09.05.01 | 18 | |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 11.05.01 | 10 | |
Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 10 | |
ИТОГО Специалитет | 38 | 0 |
Новоуральский технологический институт НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ)
Направления (специальности)
Проходные баллы прошлых лет
В этом разделе можно познакомиться с конкурсной ситуацией в НИЯУ МИФИ (г. Москва — ранее «МИФИ») с 2011 года для поступающих на бюджетной основе. Однако, стоит учитывать, что количество бюджетных мест на разные специальности (направления подготовки) в разные годы могло меняться. Поэтому сначала мы рекомендуем познакомиться с количеством бюджетных мест, выделенных для приема на первый курс в НИЯУ МИФИ для обучения по образовательным программам высшего профессионального образования.
Направление/специальность
Проходной балл 2020
01.03.02′ Прикладная математика и информатика
03.03.01′ Прикладные математика и физика
09.03.01 ‘Информатика и вычислительная техника
09.03.04′ Программная инженерия
09.05.01′ Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
10.03.01′ Информационная безопасность
10.05.04′ Информационно-аналитические системы безопасности
10.05.05′ Безопасность инф. технологий в прав.сфере
11.03.04′ Электроника и наноэлектроника
12.03.03′ Фотоника и оптоинформатика
12.03.04′ Биотехнические системы и технологии
12.03.05′ Лазерная техника и лазерные технологии
14.03.02′ Ядерные физика и технологии
14.05.01′ Ядерные реакторы и материалы
14.05.02′ Атомные станции
14.05.04′ Электроника и автоматика физических установок
15.03.04′ Автоматизация технологических процессов и производств
15.03.06′ Мехатроника и робототехника
16.03.02′ Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
22.03.01′ Материаловедение и технология материалов
27.03.03′ Системный анализ и управление
Проходные баллы по направлениям подготовки / специальностям очной формы обучения в НИЯУ МИФИ г. Москва в 2019 году
Проходной балл 2019
01.03.02′ Прикладная математика и информатика
03.03.01′ Прикладные математика и физика
09.03.01′ Информатика и вычислительная техника
09.03.04′ Программная инженерия
09.05.01′ Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
10.03.01′ Информационная безопасность
10.05.04′ Информационно-аналитические системы безопасности
11.03.04′ Электроника и наноэлектроника
12.03.03′ Фотоника и оптоинформатика
12.03.04′ Биотехнические системы и технологии
12.03.05′ Лазерная техника и лазерные технологии
14.03.02′ Ядерные физика и технологии
14.05.01′ Ядерные реакторы и материалы
14.05.02′ Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
14.05.04′ Электроника и автоматика физических установок
15.03.04′ Автоматизация технологических процессов и производств
15.03.06′ Мехатроника и робототехника
16.03.02′ Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
22.03.01′ Материаловедение и технология материалов
27.03.03′ Системный анализ и управление
38.05.01′ Экономическая безопасность
41.03.05′ Международные отношения
Проходные баллы по направлениям подготовки / специальностям очной формы обучения в НИЯУ МИФИ г. Москва в 2018 году
Направление/специальность | Проходной балл на бюджетную форму обучения |
---|---|
01.03.02′ Прикладная математика и информатика | 275 |
03.03.01′ Прикладные математика и физика | 255 |
03.03.02′ Физика | 261 |
09.03.01′ Информатика и вычислительная техника | 270 |
09.03.04′ Программная инженерия | 270 |
09.05.01′ Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 272 |
10.03.01′ Информационная безопасность | 272 |
10.05.04′ Информационно-аналитические системы безопасности | 275 |
11.03.04′ Электроника и наноэлектроника | 240 |
12.03.03′ Фотоника и оптоинформатика | 275 |
12.03.04′ Биотехнические системы и технологии | 262 |
12.03.05′ Лазерная техника и лазерные технологии | 253 |
14.03.02′ Ядерные физика и технологии | 260 |
14.05.01′ Ядерные реакторы и материалы | 255 |
14.05.02′ Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 255 |
14.05.04′ Электроника и автоматика физических установок | 244 |
15.03.06′ Мехатроника и робототехника | 270 |
16.03.02′ Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 252 |
22.03.01′ Материаловедение и технология материалов | 257 |
38.03.01′ Экономика | 265 |
38.05.01′ Экономическая безопасность | 269 |
41.03.05′ Международные отношения | 282 |
Проходные баллы по направлениям подготовки / специальностям очной формы обучения в НИЯУ МИФИ г. Москва в 2017 году
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 269 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 268 |
03.03.02 | Физика | 263 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 271 |
09.03.04 | Программная инженерия | 268 |
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 266 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 270 |
10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 276 |
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 278 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 272 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 270 |
14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 257 |
14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 252 |
14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 264 |
14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 259 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 255 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 264 |
38.03.01 | Экономика | 264 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 259 |
41.03.05 | Международные отношения | 292 |
Проходные баллы в филиалах НИЯУ МИФИ в 2016 году
Проходные баллы по направлениям подготовки / специальностям очной формы обучения в НИЯУ МИФИ г. Москва в 2016 году
Название направления подготовки/специальности