краснопахорское поселение какой округ москвы
Поселение Краснопахорское
Образовано 28 февраля 2005 года, включило в себя населённые пункты позже упразднённого [2] Краснопахорского сельского округа.
В 2006 году Сельское поселение Краснопахорское было признано самым благоустроенным поселением района. [источник не указан 1308 дней]
Содержание
Географические данные
Муниципальное образование находится в северо-восточной части Троицкого административного округа и граничит с:
Населённые пункты
В состав поселения входят 20 населённых пунктов: 2 посёлка, 2 села и 16 деревень.
Крупнейшие населённые пункты сёла Красная Пахра и Красное, а также деревня Былово и посёлкок подсобного хозяйства МИНЗАГ.
Вид | Наименование | Население, чел. [4] (2006) | ОКАТО | Бывшая административная единица до 2005 года [5] |
---|---|---|---|---|
село | Былово | 357 | 45 298 561 102 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Варварино | 8 | 45 298 561 103 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Городок | 5 | 45 298 561 104 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Колотилово | 13 | 45 298 561 105 | Краснопахорский сельский округ |
село | Красная Пахра | 2395 | 45 298 561 101 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Красная Пахра | 96 | 45 298 561 106 | Краснопахорский сельский округ |
посёлок | Красное | 95 | 45 298 561 107 | Краснопахорский сельский округ |
село | Красное | 504 | 45 298 561 108 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Малыгино | 9 | 45 298 561 109 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Подосинки | 20 | 45 298 561 110 | Краснопахорский сельский округ |
посёлок | подсобного хозяйства МИНЗАГ | 350 | 45 298 561 111 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Поляны | 5 | 45 298 561 112 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Раево | 8 | 45 298 561 113 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Романцево | 7 | 45 298 561 114 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Софьино | 38 | 45 298 561 115 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Страдань | 31 | 45 298 561 116 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Чириково | 27 | 45 298 561 117 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Шарапово | 2 | 45 298 561 118 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Шахово | 9 | 45 298 561 119 | Краснопахорский сельский округ |
деревня | Юрово | 10 | 45 298 561 120 | Краснопахорский сельский округ |
Достопримечательности
Памятники архитектуры и садово-паркового искусства поселения [6] :
Примечания
Ссылки
Административный центр — село Красная Пахра