кпп 760443001 балтика какой город
Юридический адрес: г Хабаровск, Воронежское шоссе, д 142
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска
Код подразделения: 2724
Юридический адрес: г Новосибирск, ул 2-я Станционная, д 34
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области
Код подразделения: 5404
Юридический адрес: г Новосибирск, ул 2-я Станционная, д 34
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Новосибирской области
Код подразделения: 5404
Юридический адрес: г Хабаровск, Воронежское шоссе, д 142
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Хабаровска
Код подразделения: 2724
Юридический адрес: г Ростов-на-Дону, ул Доватора, д 146А
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области
Код подразделения: 6194
Юридический адрес: г Воронеж, ул 9 Января, д 109
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области
Код подразделения: 3665
Юридический адрес: Самарская обл, Кинельский р-н, зона Промышленная, Балтийский проезд, д 1
Тип: Федеральная налоговая служба
Наименование: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Самарской области
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2020 годы
Руководитель ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Учредители
Филиалы и представительства
1. | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ |
Правопредшественники
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредители ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» также являются руководителями или учредителями 2 других организаций
1. | ООО «КОНИКС БРЕВЕРИ» 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 54, стр. 2, пом. 1 комната 3 Деятельность агентов по оптовой торговле пивом Учредитель — ООО «ХОППИ ЮНИОН» |
2. | ООО «АР СИ БРЮ» 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-т Красный, д. 37, этаж 3 пом. 9 Производство пива Учредитель — ООО «ХОППИ ЮНИОН» |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» не является управляющей организацией
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» является учредителем 1 организации
1. | НО АПП 141607, Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28 Деятельность профессиональных членских организаций |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» были получены 22 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» опубликовала 12 сообщений и является участником 8 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» является участником системы государственных закупок
Проверки ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» инициировано 187 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 491 судебное дело с участием ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» открыто 29 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 9 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 12 вакансиях от ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» — зарегистрирована 31 января 2014 года по адресу 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 6-й Верхний, д. 3. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1147847032838, ИНН 7802849641, КПП 780201001. Регистрационный номер в ПФР — 088002095008, регистрационный номер в ФСС — 782604812678291. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Совместная частная и иностранная собственность». Уставный капитал составляет 174,1 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» является «Производство пива». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов», «Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах», «Производство солода», «Торговля оптовая пивом», «Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками» и других.
Президент — Шерстенников Денис Владимирович.
На 9 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» г. Санкт-Петербург | Выручка 75,8 млрд руб. |
АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» г. Клин | Выручка 76,9 млрд руб. |
ООО «ОПХ» г. Санкт-Петербург | Выручка 32,8 млрд руб. |
ЗАО «МПК» г. Мытищи | Выручка 25,8 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ПРОМСНАБ18» Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами с. Шевырялово |
СНТ №3 «МИЧУРИНЕЦ» Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Волхов |
ООО «АКГ» Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе г. Москва |
ООО «КТК+» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками г. Красноярск |
ООО ТД «ПИНТА-УРАЛ» Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием г. Екатеринбург |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Краткое досье
ИНН | 7802849641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Санкт-Петербург, пер 6-й Верхний aдрес (также у организации есть 8 обособленных подразделений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 9 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство пива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
11.02 | Производство вина из винограда |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
11.06 | Производство солода |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», юридический адрес
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» зарегистрировано по адресу: 194292, г. Санкт-Петербург, пер 6-й Верхний, 3. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Филиалы и представительства
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: обл. Самарская, р-н Кинельский, с. Чубовка, промзона Промышленная Зона Балтийский Проезд, 1 (ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»- «БАЛТИКА-САМАРА»)
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
КАРЛСБЕРГ СВЭРИЙЕ АКТИЕБОЛАГ (Королевство Швеция) | 98,56% | 172 млн руб. | 09.03.2017 |
ООО «ХОППИ ЮНИОН» (г. Санкт-Петербург) | 1,35% | 2,3 млн руб. | 31.01.2014 |
КАРЛСБЕРГ ДОЙЧЛАНД ГМБХ (Федеративная Республика Германия) | 0,09% | 159 тыс. руб. | 10.10.2014 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
КАРЛСБЕРГ СВЭРИЙЕ АКТИЕБОЛАГ (Королевство Швеция) | 98,56% | 172 млн руб. | |
КАРЛСБЕРГ СВЭРИЙЕ АКТИЕБОЛАГ (Королевство Швеция) | 1,35% | 2,4 млн руб. | ООО «ХОППИ ЮНИОН» |
КАРЛСБЕРГ ДОЙЧЛАНД ГМБХ (Федеративная Республика Германия) | 0,09% | 157 тыс. руб. |
Кто руководит ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является президент Шерстенников Денис Владимирович (ИНН: 781423558260).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» значится учредителем в:
НО АПП (обл. Московская, г. Клин)
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» составляет 174 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 75,8 млрд руб., что на 187 млн руб., или на 0,2 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 82,6 млрд руб. Это на 481 млн руб. (на 0,6 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» по состоянию на 31.12.2020 составили 56,3 млрд руб.
Результатом работы ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» за 2020 год стала прибыль в размере 8,2 млрд руб. Это на 5,3 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2013-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 56271135 | 58106135 | 64483719 | 80652133 | 95214722 | 80908954 | 75875557 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.77 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.4 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «Пивоваренная компания «Балтика», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно по следующим показателям, приведенным на графике и в таблице ниже.
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
