кпп 710443001 балтика какой город
Контрагент ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Краткое досье
ИНН | 7802849641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Санкт-Петербург, пер 6-й Верхний aдрес (также у организации есть 8 обособленных подразделений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 9 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство пива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
11.02 | Производство вина из винограда |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
11.06 | Производство солода |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА», юридический адрес
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» зарегистрировано по адресу: 194292, г. Санкт-Петербург, пер 6-й Верхний, 3. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Филиалы и представительства
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: обл. Самарская, р-н Кинельский, с. Чубовка, промзона Промышленная Зона Балтийский Проезд, 1 (ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»- «БАЛТИКА-САМАРА»)
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
КАРЛСБЕРГ СВЭРИЙЕ АКТИЕБОЛАГ (Королевство Швеция) | 98,56% | 172 млн руб. | 09.03.2017 |
ООО «ХОППИ ЮНИОН» (г. Санкт-Петербург) | 1,35% | 2,3 млн руб. | 31.01.2014 |
КАРЛСБЕРГ ДОЙЧЛАНД ГМБХ (Федеративная Республика Германия) | 0,09% | 159 тыс. руб. | 10.10.2014 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
КАРЛСБЕРГ СВЭРИЙЕ АКТИЕБОЛАГ (Королевство Швеция) | 98,56% | 172 млн руб. | |
КАРЛСБЕРГ СВЭРИЙЕ АКТИЕБОЛАГ (Королевство Швеция) | 1,35% | 2,4 млн руб. | ООО «ХОППИ ЮНИОН» |
КАРЛСБЕРГ ДОЙЧЛАНД ГМБХ (Федеративная Республика Германия) | 0,09% | 157 тыс. руб. |
Кто руководит ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является президент Шерстенников Денис Владимирович (ИНН: 781423558260).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» значится учредителем в:
НО АПП (обл. Московская, г. Клин)
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» составляет 174 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 75,8 млрд руб., что на 187 млн руб., или на 0,2 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 82,6 млрд руб. Это на 481 млн руб. (на 0,6 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» по состоянию на 31.12.2020 составили 56,3 млрд руб.
Результатом работы ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» за 2020 год стала прибыль в размере 8,2 млрд руб. Это на 5,3 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- кпп 701701001 какой город
- кпп 710702001 какой город