код валюты 417 что это за валюта
Международный классификатор валют мира с цифровыми кодами ISO 4217
Классификатор ОК (МК (ISO 4217) 003-97) 014-2000
Коды валют | Буквенный код | Валюта |
---|---|---|
003 | APS | Абхазский апсар |
004 | AFA | АФГАНИ |
008 | ALL 🇦🇱 | ЛЕК |
012 | DZD 🇩🇿 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
020 | ADP | АНДОРРСКАЯ ПЕСЕТА |
024 | AOK | КВАНЗА |
031 | AZM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
032 | ARS 🇦🇷 | АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО |
036 | AUD 🇦🇺 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
040 | ATS | ШИЛЛИНГ |
044 | BSD 🇧🇸 | БАГАМСКИЙ ДОЛЛАР |
048 | BHD 🇧🇭 | БАХРЕЙНСКИЙ ДИНАР |
050 | BDT 🇧🇩 | ТАКА |
051 | AMD 🇦🇲 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
052 | BBD 🇧🇧 | БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР |
056 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЙ ФРАНК |
060 | BMD 🇧🇲 | БЕРМУДСКИЙ ДОЛЛАР |
064 | BTN 🇧🇹 | НГУЛТРУМ |
068 | BOB 🇧🇴 | БОЛИВИАНО |
070 | BAD | ДИНАР |
072 | BWP 🇧🇼 | ПУЛА |
076 | BRB | КРУЗЕЙРО |
084 | BZD 🇧🇿 | БЕЛИЗСКИЙ ДОЛЛАР |
090 | SBD 🇸🇧 | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
096 | BND 🇧🇳 | БРУНЕЙСКИЙ ДОЛЛАР |
100 | BGJ | ЛЕВ А/52 |
104 | MMK 🇲🇲 | КЬЯТ |
108 | BIF 🇧🇮 | БУРУНДИЙСКИЙ ФРАНК |
112 | BYB | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
116 | KHR 🇰🇭 | РИЕЛЬ |
124 | CAD 🇨🇦 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
132 | CVE 🇨🇻 | ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ |
136 | KYD 🇰🇾 | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
144 | LKR 🇱🇰 | ШРИ-ЛАНКИЙСКАЯ РУПИЯ |
152 | CLP 🇨🇱 | ЧИЛИЙСКОЕ ПЕСО |
156 | CNY 🇨🇳 | ЮАНЬ |
170 | COP 🇨🇴 | КОЛУМБИЙСКОЕ ПЕСО |
174 | KMF 🇰🇲 | ФРАНК КОМОР |
180 | ZRN | НОВЫЙ ЗАИР |
188 | CRC 🇨🇷 | КОСТА-РИКАНСКИЙ КОЛОН |
191 | HRK 🇭🇷 | КУНА |
192 | CUP 🇨🇺 | КУБИНСКОЕ ПЕСО |
196 | CYP | КИПРСКИЙ ФУНТ |
200 | CSK | КОРУНА |
203 | CZK 🇨🇿 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
208 | DKK 🇩🇰 | ДАТСКАЯ КРОНА |
214 | DOP 🇩🇴 | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
218 | ECS | СУКРЕ |
222 | SVC 🇸🇻 | САЛЬВАДОРСКИЙ КОЛОН |
226 | GQE | ЭКВЕЛЕ |
230 | ETB 🇪🇹 | ЭФИОПСКИЙ БЫР |
232 | ERN 🇪🇷 | НАКФА |
233 | EEK | КРОНА |
238 | FKP | ФУНТ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
242 | FJD 🇫🇯 | ДОЛЛАР ФИДЖИ |
246 | FIM | МАРКА |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЙ ФРАНК |
262 | DJF 🇩🇯 | ФРАНК ДЖИБУТИ |
268 | GEK | ГРУЗИНСКИЙ КУПОН |
270 | GMD 🇬🇲 | ДАЛАСИ |
276 | DEM | НЕМЕЦКАЯ МАРКА |
278 | DDM | МАРКА ДДР |
288 | GHC | СЕДИ |
292 | GIP 🇬🇮 | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
300 | GRD | ДРАХМА |
320 | GTQ 🇬🇹 | КЕТСАЛЬ |
324 | GNF 🇬🇳 | ГВИНЕЙСКИЙ ФРАНК |
328 | GYD 🇬🇾 | ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР |
332 | HTG 🇭🇹 | ГУРД |
340 | HNL 🇭🇳 | ЛЕМПИРА |
344 | HKD 🇭🇰 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
348 | HUF 🇭🇺 | ФОРИНТ |
352 | ISK 🇮🇸 | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА |
356 | INR 🇮🇳 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
360 | IDR 🇮🇩 | РУПИЯ |
364 | IRR 🇮🇷 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
368 | IQD 🇮🇶 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЙ ФУНТ |
376 | ILS 🇵🇸 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИРА |
388 | JMD 🇯🇲 | ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР |
392 | JPY 🇯🇵 | ИЕНА |
398 | KZT 🇰🇿 | ТЕНГЕ |
400 | JOD 🇯🇴 | ИОРДАНСКИЙ ДИНАР |
404 | KES 🇰🇪 | КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
410 | KRW 🇰🇷 | ВОНА |
414 | KWD 🇰🇼 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
417 | KGS 🇰🇬 | СОМ |
418 | LAK 🇱🇦 | КИП |
422 | LBP 🇱🇧 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
426 | LSL 🇱🇸 | ЛОТИ |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD 🇱🇷 | ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
434 | LYD 🇱🇾 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФРАНК |
446 | MOP 🇲🇴 | ПАТАКА |
450 | MGF | МАЛАГАСИЙСКИЙ ФРАНК |
454 | MWK 🇲🇼 | МАЛАВИЙСКАЯ КВАЧА |
458 | MYR 🇲🇾 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
462 | MVR 🇲🇻 | РУФИЯ |
466 | MLF | МАЛИ ФРАНК |
470 | MTL | МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИРА |
478 | MRO 🇲🇷 | УГИЯ |
480 | MUR 🇲🇺 | МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ |
484 | MXN 🇲🇽 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
496 | MNT 🇲🇳 | ТУГРИК |
498 | MDL 🇲🇩 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
504 | MAD 🇲🇦 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
508 | MZE | МОЗАМБИКСКИЙ ЭСКУДО |
512 | OMR 🇴🇲 | ОМАНСКИЙ РИАЛ |
516 | NAD 🇳🇦 | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
524 | NPR 🇳🇵 | НЕПАЛЬСКАЯ РУПИЯ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЙ ГУЛЬДЕН |
532 | ANG 🇨🇼 | НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН |
533 | AWG 🇦🇼 | АРУБАНСКИЙ ФЛОРИН |
548 | VUV 🇻🇺 | ВАТУ |
554 | NZD 🇳🇿 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
558 | NIO 🇳🇮 | ЗОЛОТАЯ КОРДОБА |
566 | NGN 🇳🇬 | НАЙРА |
578 | NOK 🇳🇴 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
586 | PKR 🇵🇰 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
590 | PAB 🇵🇦 | БАЛЬБОА |
598 | PGK 🇵🇬 | КИНА |
600 | PYG 🇵🇾 | ГУАРАНИ |
604 | PEN 🇵🇪 | СОЛЬ |
608 | PHP 🇵🇭 | ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО |
616 | PLZ | ЗЛОТЫЙ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКОЕ ЭСКУДО |
624 | GWE | ГВИНЕЙСКИЙ ЭСКУДО |
626 | TPE | ТИМОРСКОЕ ЭСКУДО |
634 | QAR 🇶🇦 | КАТАРСКИЙ РИАЛ |
642 | ROK | ЛЕВ А/52 |
643 | RUB 🇷🇺 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
646 | RWF 🇷🇼 | ФРАНК РУАНДЫ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
678 | STD 🇸🇹 | ДОБРА |
682 | SAR 🇸🇦 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
690 | SCR 🇸🇨 | СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ |
694 | SLL 🇸🇱 | ЛЕОНЕ |
702 | SGD 🇸🇬 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
703 | SKK | СЛОВАЦКАЯ КРОНА |
704 | VND 🇻🇳 | ДОНГ |
705 | SIT | ТОЛАР |
706 | SOS 🇸🇴 | СОМАЛИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
710 | ZAR 🇿🇦 | РЭНД |
716 | RHD | РОДЕЗИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
720 | YDD | ЙЕМЕНСКИЙ ДИНАР |
724 | ESP | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
728 | SSP 🇸🇸 | ЮЖНОСУДАНСКИЙ ФУНТ |
736 | SDD | СУДАНСКИЙ ДИНАР |
740 | SRG | СУРИНАМСКИЙ ГУЛЬДЕН |
748 | SZL 🇸🇿 | ЛИЛАНГЕНИ |
752 | SEK 🇸🇪 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
756 | CHF 🇨🇭 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
760 | SYP 🇸🇾 | СИРИЙСКИЙ ФУНТ |
762 | TJR | ТАДЖИКСКИЙ РУБЛ |
764 | THB 🇹🇭 | БАТ |
776 | TOP 🇹🇴 | ПААНГА |
780 | TTD 🇹🇹 | ДОЛЛАР ТРИНИДАДА И ТОБАГО |
784 | AED 🇦🇪 | ДИРХАМ (ОАЭ) |
788 | TND 🇹🇳 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
792 | TRL | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
795 | TMM | МАНАТ |
800 | UGX 🇺🇬 | УГАНДИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
804 | UAK | КАРБОВАНЕЦ |
807 | MKD 🇲🇰 | ДЕНАР |
810 | RUR | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
818 | EGP 🇪🇬 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
826 | GBP 🇬🇧 | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
834 | TZS 🇹🇿 | ТАНЗАНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
840 | USD 🇺🇸 | ДОЛЛАР США |
858 | UYU 🇺🇾 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО |
860 | UZS 🇺🇿 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
862 | VEB | БОЛИВАР |
882 | WST 🇼🇸 | ТАЛА |
886 | YER 🇾🇪 | ЙЕМЕНСКИЙ РИАЛ |
890 | YUD | НОВЫЙ ЮГОСЛАВСКИЙ ДИНАР |
891 | CSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
901 | TWD 🇹🇼 | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
931 | CUC 🇨🇺 | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО |
932 | ZWL 🇿🇼 | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
933 | BYN | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
934 | TMT 🇹🇲 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
935 | ZWR | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
936 | GHS 🇬🇭 | ГАНСКИЙ СЕДИ |
937 | VEF 🇻🇪 | БОЛИВАР |
938 | SDG 🇸🇩 | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
939 | GHP | ГАНСКИЙ СЕДИ |
940 | UYI 🇺🇾 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО В ИНДЕКСИРОВАННЫХ ЕДИНИЦАХ |
941 | RSD 🇷🇸 | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
942 | ZWN | НОВЫЙ ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
943 | MZN 🇲🇿 | МОЗАМБИКСКИЙ МЕТИКАЛ |
944 | AZN 🇦🇿 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
945 | AYM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
946 | RON 🇷🇴 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
948 | CHC | WIR ФРАНК (ЭЛЕКТРОННЫЙ) |
949 | TRY 🇹🇷 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС |
951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
953 | XPF | ФРАНК КФП |
954 | XEU | ЭКЮ (ЕДИНИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ) |
959 | XAU | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ЗОЛОТА |
960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) |
961 | XAG | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРА |
962 | XPT | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПЛАТИНЫ |
964 | XPD | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПАЛЛАДИЯ |
967 | ZMW 🇿🇲 | ЗАМБИЙСКАЯ КВАЧА |
968 | SRD 🇸🇷 | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
969 | MGA 🇲🇬 | МАЛАГАСИЙСКИЙ АРИАРИ |
970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ |
971 | AFN 🇦🇫 | АФГАНИ |
972 | TJS 🇹🇯 | СОМОНИ |
973 | AOA 🇦🇴 | КВАНЗА |
974 | BYR 🇧🇾 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
975 | BGN 🇧🇬 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
976 | CDF 🇨🇩 | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
977 | BAM 🇧🇦 | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА |
978 | EUR 🇪🇺 | ЕВРО |
980 | UAH 🇺🇦 | ГРИВНА |
981 | GEL 🇬🇪 | ЛАРИ |
982 | AOR | КВАНЗА РЕАЮСТАДО |
983 | ECV | УВС |
985 | PLN 🇵🇱 | ЗЛОТЫЙ |
986 | BRL 🇧🇷 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
987 | BRR | КРУЗЕЙРО РЕАЛ |
988 | LUL | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФРАНК |
989 | LUC | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ФРАНК |
991 | ZAL | ФИНАНСОВЫЙ РЭНД |
992 | BEL | ФИНАНСОВЙ ФРАНК |
993 | BEC | КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ФРАНК |
995 | ESB | А АККАУНТ (АККАУНТ КОНВЕРТИРУЕМОЙ ПЕСЕТЫ) |
996 | ESA | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
998 | USS 🇺🇸 | ДОЛЛАР США |
Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!
ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №45 от 1 января 2020 г.
Коды ОКВ
Описание и справочные данные
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Изменения и поправки
Всего для классификатора утверждено 45 изменений, в списке показаны последние 30.
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие |
---|---|---|
45/2019 | Приказ Росстандарта от 24.12.2019 №1464-ст | 01.01.2020 |
44/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст | 01.12.2018 |
43/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст | 01.12.2018 |
42/2018 | Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №226-ст | 01.07.2018 |
41/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №68-ст | 01.04.2018 |
40/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №67-ст | 01.04.2018 |
39/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1420-ст | 01.12.2017 |
38/2016 | Приказ Росстандарта от 02.06.2016 №482-ст | 01.08.2016 |
37/2016 | Приказ Росстандарта от 24.05.2016 №387-ст | 01.07.2016 |
36/2015 | Приказ Росстандарта от 17.08.2015 №1167-ст | 01.11.2015 |
35/2014 | Приказ Росстандарта от 22.10.2014 №1390-ст | 01.01.2015 |
34/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1100-ст | 01.01.2014 |
33/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1883-ст | 01.01.2013 |
32/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1882-ст | 01.01.2013 |
31/2012 | Приказ Росстандарта от 24.05.2012 №87-ст | 01.08.2012 |
30/2011 | Приказ Росстандарта от 14.12.2011 №1512-ст | 01.03.2012 |
29/2011 | Приказ Росстандарта от 24.05.2011 №82-ст | 01.07.2011 |
28/2010 | Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №1077-ст | 01.01.2011 |
27/2010 | Приказ Росстандарта от 20.07.2010 №182-ст | 01.09.2010 |
26/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.10.2009 №479-ст | 01.01.2010 |
25/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 13.08.2009 №292-ст | 01.11.2009 |
24/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 08.06.2009 №191-ст | 01.09.2009 |
23/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.04.2009 №151-ст | 01.07.2009 |
22/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 03.12.2008 №353-ст | 01.01.2009 |
21/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 13.10.2008 №256-ст | 01.01.2009 |
20/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 06.08.2008 №161-ст | 01.11.2008 |
19/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 16.11.2007 №311-ст | 01.02.2008 |
18/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 04.09.2007 №231-ст | 01.12.2007 |
17/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 19.04.2007 №69-ст | 01.08.2007 |
16/2006 | Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2006 №313-ст | 01.02.2007 |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 10.04.2020.
ВИРТУАЛЬНАЯ
ТАМОЖНЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Цифровые и буквенные коды валют мира
Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Название валюты | Страна |
36 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые острова; Науру; Норфолк; Остров Рождества; Тувалу; Херд и Макдональд |
978 | EUR | Евро | Австрия, Андорра, Бельгия, Гваделупа, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Майотта, Мартиника, Монако, Нидерланды, Папский, Престол (Государство-город Ватикан), Португалия, Реюньон, Сан-Марино, Сент-Пьер и Микелон, Словения, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные территории, Черногория |
944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
8 | ALL | Лек | Албания |
12 | DZD | Алжирский динар | Алжир |
951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия |
973 | AOA | Кванза | Ангола |
32 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
51 | AMD | Армянский драм | Армения |
533 | AWG | Арубанский гульден | Аруба |
971 | AFN | Афгани | Афганистан |
44 | BSD | Багамский доллар | Багамские острова |
50 | BDT | Така | Бангладеш |
52 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
48 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
974 | BYR | Белорусский рубль | Беларусь |
84 | BZD | Белизский доллар | Белиз |
952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО (денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки) | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д’Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того |
60 | BMD | Бермудский доллар | Бермудские острова |
975 | BGN | Лев | Болгария |
68 | BOB | Боливиано | Боливия |
977 | BAM | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
72 | BWP | Пула | Ботсвана |
986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
96 | BND | Брунейский доллар | Бруней |
108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
64 | BTN | Нгултрум | Бутан |
548 | VUV | Вату | Вануату |
826 | GBP | Фунт стерлингов | Великобритания |
348 | HUF | Форинт | Венгрия |
862 | VEB | Боливар | Венесуэла |
360 | IDR | Рупия | Восточный Тимор; Индонезия |
704 | VND | Донг | Вьетнам |
950 | XAF | Франк КФА ВЕАС (денежная единица Банка государств Центральной Африки) | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея |
332 | HTG | Гурд | Гаити |
328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана |
270 | GMD | Даласи | Гамбия |
288 | GHC | Седи | Гана |
320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала |
324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
340 | HNL | Лемпира | Гондурас |
344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
981 | GEL | Лари | Грузия |
208 | DKK | Датская крона | Дания; Гренландия; Фарерские острова |
262 | DJF | Франк Джибути | Джибути |
214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
818 | EGP | Египетский фунт | Египет |
894 | ZMK | Квача (замбийская) | Замбия |
716 | ZWD | Доллар Зимбабве | (ВЫВЕДЕН ИЗ ОБОРОТА) |
376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль |
356 | INR | Индийская рупия | Индия; Бутан |
400 | JOD | Иорданский динар | Иордания |
368 | IQD | Иракский динар | Ирак |
364 | IRR | Иранский риал | Иран |
352 | ISK | Исландская крона | Исландия |
886 | YER | Йеменский риал | Йемен |
132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
398 | KZT | Тенге | Казахстан |
136 | KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
116 | KHR | Риель | Камбоджа |
124 | CAD | Канадский доллар | Канада |
634 | QAR | Катарский риал | Катар |
404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения |
196 | CYP | Кипрский фунт | Кипр |
417 | KGS | Сом | Киргизия |
156 | CNY | Юань жэньминьби | Китай |
408 | KPW | Северо-корейская вона | КНДР |
170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия |
174 | KMF | Франк Коморских островов | Коморские острова |
976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика |
188 | CRC | Костариканский колон | Коста-Рика |
192 | CUP | Кубинское песо | Куба |
414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
418 | LAK | Кип | Лаос |
428 | LVL | Латвийский лат | Латвия |
426 | LSL | Лоти | Лесото |
710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; ЮАР; Зимбабве |
430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия |
422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан |
434 | LYD | Ливийский динар | Ливия |
440 | LTL | Литовский лит | Литва |
756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария |
480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
478 | MRO | Угия | Мавритания |
969 | MGA | Малагасийский франк | Мадагаскар |
446 | MOP | Патака | Макао |
807 | MKD | Динар | Македония |
454 | MWK | Квача | Малави |
458 | MYR | Малайзийский рингтит | Малайзия |
462 | MVR | Руфия | Мальдивы |
470 | MTL | Мальтийская лира | Мальта |
504 | MAD | Марокканский дирхам | Марокко; Западная Сахара |
960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика |
943 | MZN | Метикал | Мозамбик |
498 | MDL | Молдавский лей | Молдова |
496 | MNT | Тугрик | Монголия |
104 | MMK | Кьят | Мьянма |
516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия |
524 | NPR | Непальская рупия | Непал |
566 | NGN | Найра | Нигерия |
532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа |
554 | NZD | Новозеландский доллар | Новая Зеландия; Ниуэ; Острова Кука; Питкерн; Токелау |
578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Свальбард; Ян-Майен |
784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | Объединённые Арабские Эмираты |
512 | OMR | Оманский риал | Оман |
654 | SHP | Фунт Острова Святой Елены | Остров Святой Елены |
586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
590 | PAB | Бальбоа | Панама |
598 | PGK | Кина | Папуа — Новая Гвинея |
600 | PYG | Гуарани | Парагвай |
604 | PEN | Новый соль | Перу |
985 | PLN | Злотый | Польша |
643 | RUB | Российский рубль | Россия; Абхазия; Южная Осетия |
646 | RWF | Франк Руанды | Руанда |
946 | RON | Лей | Румыния |
882 | WST | Тала | Самоа |
678 | STD | Добра | Сан-Томе и Принсипи |
682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
748 | SZL | Лилангени | Свазиленд |
690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшельские Острова |
891 | CSD | Сербский динар | Сербия |
702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
760 | SYP | Сирийский фунт | Сирия |
703 | SKK | Словацкая крона | Словакия |
705 | SIT | Толар | Словения |
90 | SBD | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали |
736 | SDD | Суданский динар | Судан |
968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам |
840 | USD | Доллар США | США, Американское Самоа, Британская территория в Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов, Маршалловы Острова, Микронезия, Федеративные штаты, Острова Теркс и Кайкос, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты, Тимор-Лесте, Эквадор, Эль-Сальвадор; Зимбабве |
694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне |
972 | TJS | Сомони | Таджикистан |
764 | THB | Бат | Таиланд |
901 | TWD | Тайваньский доллар | Тайвань |
834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания |
776 | TOP | Паанга | Тонга |
780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
788 | TND | Тунисский динар | Тунис |
795 | TMM | Манат | Туркмения |
949 | TRY | Турецкая лира | Турция |
800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
980 | UAH | Гривна | Украина |
858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай |
242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи |
608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
953 | XPF | Франк КФП | Французская Полинезия; Новая Каледония; Уоллис и Футуна, острова |
191 | HRK | Куна | Хорватия |
203 | CZK | Чешская крона | Чехия |
152 | CLP | Чилийское песо | Чили |
752 | SEK | Шведская крона | Швеция |
144 | LKR | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
232 | ERN | Накфа | Эритрея |
233 | EEK | Эстонская крона | Эстония |
230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
891 | YUM | Югославский динар | Югославия |
410 | KRW | Вона | Южная Корея |
388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
392 | JPY | Иена | Япония |
961 | XAG | Тройская унция серебра | |
959 | XAU | Тройская унция золота | |
955 | XBA | Европейская составная единица EURCO | |
956 | XBB | Европейская валютная единица EMU-6 | |
