код валюты 156 что это за валюта
ОКВ: 156 — Юань
Классификатор | Код валюты | Наименование валюты | Страны, в которых используется валюта | Пояснение | |
---|---|---|---|---|---|
числовой | буквенный | ||||
ОКВ | 156 | CNY | Юань | Китай |
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 156 является конечной в иерархии и не содержит уточняющих элементов.
Изменения
Есть изменения по коду 156 c момента введения классификатора ОКВ в действие.
Обозначения действия:
И — изменить содержание записи без изменения кода
Изменение | Буквенный код | Наименование | Страны | Пояснение | Действие |
---|---|---|---|---|---|
№ 16/2006 | CNY | Юань | Китай | И |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКВ для кода 156:
Комментарии
По коду 156 классификатора ОКВ пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Классификатор кодов валют (пригодится для графы 22)
Коды валют стран мира и их буквенное обозначение. Буквенное обозначение валюты в виде трех букв используется при заполнении графы 22 декларации на товары, а также некоторых граф ДТС.
Цифровой код валюты | Буквенный код валюты | Полное наименование |
840 | USD | ДОЛЛАРЫ США |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
643 | RUB | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
752 | SEK | ШВЕДСКИЕ КРОНЫ |
826 | GBP | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА |
392 | JPY | ЯПОНСКИЕ ИЕНЫ |
156 | CNY | КИТАЙСКИЕ ЮАНИ |
36 | AUD | АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
40 | ATS | АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
944 | AZN | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
8 | ALL | АЛБАНСКИЕ ЛЕКИ |
12 | DZD | АЛЖИРСКИЕ ДИНАРЫ |
973 | AOA | АНГОЛЬСКИЕ КВАНЗЫ |
32 | ARS | АРГЕНТИНСКИЕ ПЕСО |
969 | MGA | АРИАРИ (МАДАГАСКАР) |
51 | AMD | АРМЯНСКИЕ ДРАМЫ |
533 | AWG | АРУБАНСКИЙ ГУЛЬДЕН |
971 | AFN | АФГАНСКИЕ АФГАНИ |
44 | BSD | БАГАМСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
50 | BDT | БАНГЛАДЕШСКИЕ ТАКИ |
52 | BBD | БАРБАДОССКИЕ ДОЛЛАРЫ |
48 | BHD | БАХРЕЙНСКИЕ ДИНАРЫ |
84 | BZD | БЕЛИЗСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
974 | BYR | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
56 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ |
60 | BMD | БЕРМУДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
975 | BGN | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
937 | VEF | БОЛИВАР ФУЭРТЕ |
928 | VES | БОЛИВАР СОБЕРАНО |
68 | BOB | БОЛИВИЙСКИЕ БОЛИВИАНЫ |
72 | BWP | БОТСВАНСКИЕ ПУЛЫ |
986 | BRL | БРАЗИЛЬСКИЕ РЕАЛЫ |
96 | BND | БРУНЕЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
108 | BIF | БУРУНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
348 | HUF | ВЕНГЕРСКИЕ ФОРИНТЫ |
951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
704 | VND | ВЬЕТНАМСКИЕ ДОНГИ |
328 | GYD | ГАЙАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
332 | HTG | ГАИТЯНСКИЕ ГУРДЫ |
270 | GMD | ГАМБИЙСКИЕ ДАЛАСИ |
320 | GTQ | ГВАТЕМАЛЬСКИЕ КЕТСАЛИ |
324 | GNF | ГВИНЕЙСКИЕ ФРАНКИ |
292 | GIP | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
340 | HNL | ГОНДУРАССКИЕ ЛЕМПИРЫ |
344 | HKD | ГОНКОНГСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
300 | GRD | ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ |
981 | GEL | ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ |
208 | DKK | ДАТСКИЕ КРОНЫ |
807 | MKD | ДЕНАР МАКЕДОНИИ, БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
516 | NAD | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
136 | KYD | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
90 | SBD | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
214 | DOP | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
978 | EUR | ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) |
818 | EGP | ЕГИПЕТСКИЕ ФУНТЫ |
970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (КОЛУМБИЯ) |
882 | WST | ЗАПАДНОГО САМОА ТАЛА |
932 | ZWL | ЗИМБАБВИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
985 | PLN | ЗЛОТЫЙ |
886 | YER | ЙЕМЕНСКИЕ РИАЛЫ |
356 | INR | ИНДИЙСКИЕ РУПИИ |
400 | JOD | ИОРДАНСКИЕ ДИНАРЫ |
368 | IQD | ИРАКСКИЕ ДИНАРЫ |
364 | IRR | ИРАНСКИЕ РИАЛЫ |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЕ ФУНТЫ |
352 | ISK | ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ |
724 | ESP | ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКИЕ ЛИРЫ |
132 | CVE | КАБО-ВЕРДЕ ЭСКУДО |
124 | CAD | КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
634 | QAR | КАТАРСКИЕ РИАЛЫ |
894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
404 | KES | КЕНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
598 | PGK | КИНА ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕИ |
418 | LAK | ЛАОССКИЙ КИП |
170 | COP | КОЛУМБИЙСКИЕ ПЕСО |
977 | BAM | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА (БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА) |
931 | CUC | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО КУБИНСКОЕ |
976 | CDF | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
188 | CRC | КОСТАРИКАНСКИЕ КОЛОНЫ |
192 | CUP | КУБИНСКИЕ ПЕСО |
414 | KWD | КУВЕЙТСКИЕ ДИНАРЫ |
191 | HRK | КУНА (ХОРВАТИЯ) |
104 | MMK | КЬЯТЫ МЬЯНМА (БИРМА) |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD | ЛИБЕРИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
422 | LBP | ЛИВАНСКИЕ ФУНТЫ |
434 | LYD | ЛИВИЙСКИЕ ДИНАРЫ |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
426 | LSL | ЛОТИ ЛЕСОТО |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЕ ФРАНКИ |
480 | MUR | МАВРИКИЙСКИЕ РУПИИ |
478 | MRO | МАВРИТАНСКИЕ УГИИ |
454 | MWK | МАЛАВИЙСКИЕ КВАЧИ |
458 | MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЕ РИНГГИТЫ |
462 | MVR | МАЛЬДИВСКИЕ РУФИИ |
504 | MAD | МАРОККАНСКИЕ ДИРХАМЫ |
484 | MXN | МЕКСИКАНСКИЕ НОВЫЕ ПЕСО |
943 | MZN | МОЗАМБИКСКИЕ МЕТИКАЛЫ |
498 | MDL | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
496 | MNT | МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ |
232 | ERN | НАКФА (ЭРИТРЕЯ) |
64 | BTN | НГУЛТРУМЫ БУТАНА |
276 | DEM | НЕМЕЦКИЕ МАРКИ |
524 | NPR | НЕПАЛЬСКИЕ РУПИИ |
566 | NGN | НИГЕРИЙСКИЕ НАЙРЫ |
532 | ANG | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЕ ГУЛЬДЕНЫ |
558 | NIO | НИКАРАГУАНСКИЕ ЗОЛОТЫЕ КОРДОБЫ |
554 | NZD | НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
376 | ILS | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
946 | RON | НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
901 | TWD | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
934 | TMT | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
578 | NOK | НОРВЕЖСКИЕ КРОНЫ |
784 | AED | ОАЭ ДИРХАМЫ |
512 | OMR | ОМАНСКИЕ РИАЛЫ |
586 | PKR | ПАКИСТАНСКИЕ РУПИИ |
590 | PAB | ПАНАМСКИЕ БАЛЬБОА |
600 | PYG | ПАРАГВАЙСКИЕ ГВАРАНИ |
446 | MOP | ПАТАКА МАКАО |
604 | PEN | ПЕРУАНСКИЕ НОВЫЕ СОЛИ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЭСКУДО |
548 | VUV | РЕСПУБЛИКИ ВАНУАТУ ВАТУ |
410 | KRW | РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ ВОНЫ |
116 | KHR | РИЕЛИ КАМБОДЖИ |
646 | RWF | РУАНДИЙСКИЕ ФРАНКИ |
360 | IDR | РУПИЯ ИНДОНЕЗИИ |
222 | SVC | САЛЬВАДОРСКИЕ КОЛОНЫ |
678 | STD | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ ДОБРЫ |
682 | SAR | САУДОВСКОЙ АРАВИИ РИАЛЫ |
748 | SZL | СВАЗИЛЕНДСКИЕ ЛИЛАНГЕНИ |
960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
936 | GHS | СЕДИ ГАНЫ |
690 | SCR | СЕЙШЕЛЬСКИЕ РУПИИ |
941 | RSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР (СЕРБИЯ) |
702 | SGD | СИНГАПУРСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
760 | SYP | СИРИЙСКИЕ ФУНТЫ |
417 | KGS | СОМ (КИРГИЗСКИЙ) |
706 | SOS | СОМАЛИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
938 | SDG | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
968 | SRD | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
694 | SLL | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ ЛЕОНЕ |
972 | TJS | ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ |
764 | THB | ТАИЛАНДСКИЕ БАТЫ |
834 | TZS | ТАНЗАНИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
398 | KZT | ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) |
705 | SIT | ТОЛАР (СЛОВЕНИЯ) |
776 | TOP | ТОНГАНСКИЕ ПААНГИ (ДОЛЛАРЫ) |
780 | TTD | ТРИНИДАД И ТОБАГО ДОЛЛАРЫ |
788 | TND | ТУНИССКИЕ ДИНАРЫ |
949 | TRY | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
800 | UGX | УГАНДИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ |
860 | UZS | УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ |
980 | UAH | УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ |
940 | UYI | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
858 | UYU | УРУГВАЙСКИЕ ПЕСО |
242 | FJD | ФИДЖИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
608 | PHP | ФИЛИППИНСКИЕ ПЕСО |
246 | FIM | ФИНЛЯНДСКАЯ МАРКА |
174 | KMF | КОМОРСКИЙ ФРАНК |
950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС — ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА БАНКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ |
952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
953 | XPF | ФРАНК КФП |
262 | DJF | ФРАНКИ ДЖИБУТИ |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
238 | FKP | ФУНТЫ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
203 | CZK | ЧЕШСКИЕ КРОНЫ |
152 | CLP | ЧИЛИЙСКИЕ ПЕСО |
756 | CHF | ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ |
144 | LKR | ШРИЛАНКИЙСКИЕ РУПИИ |
233 | EEK | ЭСТОНСКАЯ КРОНА |
230 | ETB | ЭФИОПСКИЕ БЫРЫ |
710 | ZAR | ЮАР РЭНДЫ |
388 | JMD | ЯМАЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ |
Если в данном материале Вы не нашли ответ на интересующий вопрос, то пишите по адресу manager@rastamozhitvspb.ru и в скором времени я обновлю статью.
Возможно Вас заинтересует следующее:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №45 от 1 января 2020 г.
Коды ОКВ
Описание и справочные данные
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
Приказы, касающиеся изменений в классификаторе (добавления, удаления и корректировки данных), перечислены во вкладке списка изменений.
Изменения и поправки
Всего для классификатора утверждено 45 изменений, в списке показаны последние 30.
Номер | Документ (основание для изменения) | Введение в действие |
---|---|---|
45/2019 | Приказ Росстандарта от 24.12.2019 №1464-ст | 01.01.2020 |
44/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 841-ст | 01.12.2018 |
43/2018 | Приказ Росстандарта от 24.10.2018 N 840-ст | 01.12.2018 |
42/2018 | Приказ Росстандарта от 08.05.2018 №226-ст | 01.07.2018 |
41/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №68-ст | 01.04.2018 |
40/2018 | Приказ Росстандарта от 13.02.2018 №67-ст | 01.04.2018 |
39/2017 | Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1420-ст | 01.12.2017 |
38/2016 | Приказ Росстандарта от 02.06.2016 №482-ст | 01.08.2016 |
37/2016 | Приказ Росстандарта от 24.05.2016 №387-ст | 01.07.2016 |
36/2015 | Приказ Росстандарта от 17.08.2015 №1167-ст | 01.11.2015 |
35/2014 | Приказ Росстандарта от 22.10.2014 №1390-ст | 01.01.2015 |
34/2013 | Приказ Росстандарта от 26.09.2013 №1100-ст | 01.01.2014 |
33/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1883-ст | 01.01.2013 |
32/2012 | Приказ Росстандарта от 12.12.2012 №1882-ст | 01.01.2013 |
31/2012 | Приказ Росстандарта от 24.05.2012 №87-ст | 01.08.2012 |
30/2011 | Приказ Росстандарта от 14.12.2011 №1512-ст | 01.03.2012 |
29/2011 | Приказ Росстандарта от 24.05.2011 №82-ст | 01.07.2011 |
28/2010 | Приказ Росстандарта от 23.12.2010 №1077-ст | 01.01.2011 |
27/2010 | Приказ Росстандарта от 20.07.2010 №182-ст | 01.09.2010 |
26/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.10.2009 №479-ст | 01.01.2010 |
25/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 13.08.2009 №292-ст | 01.11.2009 |
24/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 08.06.2009 №191-ст | 01.09.2009 |
23/2009 | Приказ Ростехрегулирования от 23.04.2009 №151-ст | 01.07.2009 |
22/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 03.12.2008 №353-ст | 01.01.2009 |
21/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 13.10.2008 №256-ст | 01.01.2009 |
20/2008 | Приказ Ростехрегулирования от 06.08.2008 №161-ст | 01.11.2008 |
19/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 16.11.2007 №311-ст | 01.02.2008 |
18/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 04.09.2007 №231-ст | 01.12.2007 |
17/2007 | Приказ Ростехрегулирования от 19.04.2007 №69-ст | 01.08.2007 |
16/2006 | Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2006 №313-ст | 01.02.2007 |
Последняя дата актуализации классификатора на нашем сайте — 10.04.2020.
Международный классификатор валют мира с цифровыми кодами ISO 4217
Классификатор ОК (МК (ISO 4217) 003-97) 014-2000
Коды валют | Буквенный код | Валюта |
---|---|---|
003 | APS | Абхазский апсар |
004 | AFA | АФГАНИ |
008 | ALL 🇦🇱 | ЛЕК |
012 | DZD 🇩🇿 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
020 | ADP | АНДОРРСКАЯ ПЕСЕТА |
024 | AOK | КВАНЗА |
031 | AZM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
032 | ARS 🇦🇷 | АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО |
036 | AUD 🇦🇺 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
040 | ATS | ШИЛЛИНГ |
044 | BSD 🇧🇸 | БАГАМСКИЙ ДОЛЛАР |
048 | BHD 🇧🇭 | БАХРЕЙНСКИЙ ДИНАР |
050 | BDT 🇧🇩 | ТАКА |
051 | AMD 🇦🇲 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
052 | BBD 🇧🇧 | БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР |
056 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЙ ФРАНК |
060 | BMD 🇧🇲 | БЕРМУДСКИЙ ДОЛЛАР |
064 | BTN 🇧🇹 | НГУЛТРУМ |
068 | BOB 🇧🇴 | БОЛИВИАНО |
070 | BAD | ДИНАР |
072 | BWP 🇧🇼 | ПУЛА |
076 | BRB | КРУЗЕЙРО |
084 | BZD 🇧🇿 | БЕЛИЗСКИЙ ДОЛЛАР |
090 | SBD 🇸🇧 | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
096 | BND 🇧🇳 | БРУНЕЙСКИЙ ДОЛЛАР |
100 | BGJ | ЛЕВ А/52 |
104 | MMK 🇲🇲 | КЬЯТ |
108 | BIF 🇧🇮 | БУРУНДИЙСКИЙ ФРАНК |
112 | BYB | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
116 | KHR 🇰🇭 | РИЕЛЬ |
124 | CAD 🇨🇦 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
132 | CVE 🇨🇻 | ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ |
136 | KYD 🇰🇾 | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
144 | LKR 🇱🇰 | ШРИ-ЛАНКИЙСКАЯ РУПИЯ |
152 | CLP 🇨🇱 | ЧИЛИЙСКОЕ ПЕСО |
156 | CNY 🇨🇳 | ЮАНЬ |
170 | COP 🇨🇴 | КОЛУМБИЙСКОЕ ПЕСО |
174 | KMF 🇰🇲 | ФРАНК КОМОР |
180 | ZRN | НОВЫЙ ЗАИР |
188 | CRC 🇨🇷 | КОСТА-РИКАНСКИЙ КОЛОН |
191 | HRK 🇭🇷 | КУНА |
192 | CUP 🇨🇺 | КУБИНСКОЕ ПЕСО |
196 | CYP | КИПРСКИЙ ФУНТ |
200 | CSK | КОРУНА |
203 | CZK 🇨🇿 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
208 | DKK 🇩🇰 | ДАТСКАЯ КРОНА |
214 | DOP 🇩🇴 | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
218 | ECS | СУКРЕ |
222 | SVC 🇸🇻 | САЛЬВАДОРСКИЙ КОЛОН |
226 | GQE | ЭКВЕЛЕ |
230 | ETB 🇪🇹 | ЭФИОПСКИЙ БЫР |
232 | ERN 🇪🇷 | НАКФА |
233 | EEK | КРОНА |
238 | FKP | ФУНТ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
242 | FJD 🇫🇯 | ДОЛЛАР ФИДЖИ |
246 | FIM | МАРКА |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЙ ФРАНК |
262 | DJF 🇩🇯 | ФРАНК ДЖИБУТИ |
268 | GEK | ГРУЗИНСКИЙ КУПОН |
270 | GMD 🇬🇲 | ДАЛАСИ |
276 | DEM | НЕМЕЦКАЯ МАРКА |
278 | DDM | МАРКА ДДР |
288 | GHC | СЕДИ |
292 | GIP 🇬🇮 | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
300 | GRD | ДРАХМА |
320 | GTQ 🇬🇹 | КЕТСАЛЬ |
324 | GNF 🇬🇳 | ГВИНЕЙСКИЙ ФРАНК |
328 | GYD 🇬🇾 | ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР |
332 | HTG 🇭🇹 | ГУРД |
340 | HNL 🇭🇳 | ЛЕМПИРА |
344 | HKD 🇭🇰 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
348 | HUF 🇭🇺 | ФОРИНТ |
352 | ISK 🇮🇸 | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА |
356 | INR 🇮🇳 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
360 | IDR 🇮🇩 | РУПИЯ |
364 | IRR 🇮🇷 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
368 | IQD 🇮🇶 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЙ ФУНТ |
376 | ILS 🇵🇸 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИРА |
388 | JMD 🇯🇲 | ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР |
392 | JPY 🇯🇵 | ИЕНА |
398 | KZT 🇰🇿 | ТЕНГЕ |
400 | JOD 🇯🇴 | ИОРДАНСКИЙ ДИНАР |
404 | KES 🇰🇪 | КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
410 | KRW 🇰🇷 | ВОНА |
414 | KWD 🇰🇼 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
417 | KGS 🇰🇬 | СОМ |
418 | LAK 🇱🇦 | КИП |
422 | LBP 🇱🇧 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
426 | LSL 🇱🇸 | ЛОТИ |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD 🇱🇷 | ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
434 | LYD 🇱🇾 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФРАНК |
446 | MOP 🇲🇴 | ПАТАКА |
450 | MGF | МАЛАГАСИЙСКИЙ ФРАНК |
454 | MWK 🇲🇼 | МАЛАВИЙСКАЯ КВАЧА |
458 | MYR 🇲🇾 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
462 | MVR 🇲🇻 | РУФИЯ |
466 | MLF | МАЛИ ФРАНК |
470 | MTL | МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИРА |
478 | MRO 🇲🇷 | УГИЯ |
480 | MUR 🇲🇺 | МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ |
484 | MXN 🇲🇽 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
496 | MNT 🇲🇳 | ТУГРИК |
498 | MDL 🇲🇩 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
504 | MAD 🇲🇦 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
508 | MZE | МОЗАМБИКСКИЙ ЭСКУДО |
512 | OMR 🇴🇲 | ОМАНСКИЙ РИАЛ |
516 | NAD 🇳🇦 | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
524 | NPR 🇳🇵 | НЕПАЛЬСКАЯ РУПИЯ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЙ ГУЛЬДЕН |
532 | ANG 🇨🇼 | НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН |
533 | AWG 🇦🇼 | АРУБАНСКИЙ ФЛОРИН |
548 | VUV 🇻🇺 | ВАТУ |
554 | NZD 🇳🇿 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
558 | NIO 🇳🇮 | ЗОЛОТАЯ КОРДОБА |
566 | NGN 🇳🇬 | НАЙРА |
578 | NOK 🇳🇴 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
586 | PKR 🇵🇰 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
590 | PAB 🇵🇦 | БАЛЬБОА |
598 | PGK 🇵🇬 | КИНА |
600 | PYG 🇵🇾 | ГУАРАНИ |
604 | PEN 🇵🇪 | СОЛЬ |
608 | PHP 🇵🇭 | ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО |
616 | PLZ | ЗЛОТЫЙ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКОЕ ЭСКУДО |
624 | GWE | ГВИНЕЙСКИЙ ЭСКУДО |
626 | TPE | ТИМОРСКОЕ ЭСКУДО |
634 | QAR 🇶🇦 | КАТАРСКИЙ РИАЛ |
642 | ROK | ЛЕВ А/52 |
643 | RUB 🇷🇺 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
646 | RWF 🇷🇼 | ФРАНК РУАНДЫ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
678 | STD 🇸🇹 | ДОБРА |
682 | SAR 🇸🇦 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
690 | SCR 🇸🇨 | СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ |
694 | SLL 🇸🇱 | ЛЕОНЕ |
702 | SGD 🇸🇬 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
703 | SKK | СЛОВАЦКАЯ КРОНА |
704 | VND 🇻🇳 | ДОНГ |
705 | SIT | ТОЛАР |
706 | SOS 🇸🇴 | СОМАЛИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
710 | ZAR 🇿🇦 | РЭНД |
716 | RHD | РОДЕЗИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
720 | YDD | ЙЕМЕНСКИЙ ДИНАР |
724 | ESP | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
728 | SSP 🇸🇸 | ЮЖНОСУДАНСКИЙ ФУНТ |
736 | SDD | СУДАНСКИЙ ДИНАР |
740 | SRG | СУРИНАМСКИЙ ГУЛЬДЕН |
748 | SZL 🇸🇿 | ЛИЛАНГЕНИ |
752 | SEK 🇸🇪 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
756 | CHF 🇨🇭 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
760 | SYP 🇸🇾 | СИРИЙСКИЙ ФУНТ |
762 | TJR | ТАДЖИКСКИЙ РУБЛ |
764 | THB 🇹🇭 | БАТ |
776 | TOP 🇹🇴 | ПААНГА |
780 | TTD 🇹🇹 | ДОЛЛАР ТРИНИДАДА И ТОБАГО |
784 | AED 🇦🇪 | ДИРХАМ (ОАЭ) |
788 | TND 🇹🇳 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
792 | TRL | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
795 | TMM | МАНАТ |
800 | UGX 🇺🇬 | УГАНДИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
804 | UAK | КАРБОВАНЕЦ |
807 | MKD 🇲🇰 | ДЕНАР |
810 | RUR | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
818 | EGP 🇪🇬 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
826 | GBP 🇬🇧 | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
