код платежа в бюджет 03002 что это
Какой код вида дохода ставить в платёжном поручении
При перечислении выплат сотрудникам в платежке нужно указать код дохода. Рассказываем, что это, зачем нужно и какие коды выбрать для разных перечислений
Виктория Губина
Бухгалтер Тинькофф Бизнеса
Компании и ИП, которые перечисляют сотрудникам зарплату и делают другие выплаты физлицам, должны указывать в платежном поручении код дохода. Их всего три. Рассказываем, зачем они нужны, какой код ставить в разных ситуациях и что будет, если неправильно указать код в платежном поручении.
Зачем нужны коды вида дохода
Чтобы перечислить сотрудникам зарплату или другие выплаты, компания или ИП оформляет платежное поручение и отправляет его в банк. Банк по этому документу перечисляет деньги на счета сотрудников.
С 2020 года при перечислении денег физлицам в платежном поручении нужно писать новый реквизит — код вида дохода. Его ставят в платежках, чтобы показать банку, с каких доходов физлица нельзя удерживать долги, которые он обязан выплатить по решению суда.
Разберемся на примере, как это происходит.
Ирина заняла у Натальи деньги под расписку и не отдает их. Наталья подала в суд и выиграла процесс. Ирина не может отдать долг сразу, и суд решил взыскать долг частями с ее доходов. Для этого нужен исполнительный лист — документ, который подтверждает, что ответчик должен выполнить решение суда. На основании этого документа судебные приставы смогут взыскать долг.
Взыскать задолженность по исполнительному листу можно двумя способами:
Есть доходы, с которых нельзя частично или совсем списывать задолженности по исполнительным листам: например, алименты, пособия не ребенка, выплаты чрезвычайных ситуаций и другие. Кроме того иногда на счет приходят деньги, которые не относятся к доходам человека: командировочные, подотчетные деньги, которые выдали авансом на рабочие задачи и другое.
Если деньги на банковском счете физлица обезличены, для банка они — единая масса, из которой он должен списать сумму по исполнительному листу. И возникали ситуации, когда банки списывали со счета должника деньги, которые по закону не имели права трогать.
Теперь благодаря кодам вида выплаты банк может отделить суммы, с которых нельзя списывать долги или штрафы, от всех денег, находящихся на счете должника.
В нашем примере так: если на счет Ирины поступит зарплата, банк удержит с нее взыскание, а вот с пособия на ребенка — нет.
Как определить код дохода
В реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения при расчете с физлицами нужно проставить один из трех кодов платежа: «1», «2» или «3». Для некоторых видов доходов ставить код не нужно.
Код 1. Цифру 1 ставят, когда перечисляют зарплату или другой доход, удержания с которого ограничены. Например, при выплате премии, отпускных, больничных, матпомощи, дивидендов или при оплате работ и услуг по договору ГПХ и самозанятым.
В таблице собрали примеры — сколько можно удерживать из зарплаты сотрудника в разных ситуациях.
Сколько можно удержать из зарплаты | Пример |
---|---|
20% — общий размер удержаний при каждой выплате заработной платы. | Допустим, у Иванова зарплата 50 000 ₽. На работе по его вине сломался станок, и Иванов должен вернуть работодателю его стоимость. Ежемесячно компания будет удерживать из зарплаты Иванова не больше 20%, то есть максимум 10 000 ₽. |
50% — если в компанию поступили несколько исполнительных листов на одного сотрудника. | Если Иванову на работу поступили несколько исполнительных листов — например, по уплате ущерба другой компании и по уплате штрафа за нарушение правил дорожного движения, — ежемесячно компания имеет право удерживать по этим листам не более 50% зарплаты, то есть, максимум 25 000 ₽. |
70% — удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением. | К примеру, Иванову поступил еще один исполнительный лист на уплату алиментов. Теперь компания может взыскать из его зарплаты сумму по трем исполнительным листам, но не более 70% — максимально 35 000 ₽. |
Код 2. Цифру 2 ставят при перечислении доходов, с которых нельзя удерживать долги. Например, при выплате командировочных, детских пособий, алиментов, компенсаций при переезде по работе в другую местность.
Код 3. Цифру 3 используют при перечислении денег за возмещения вреда здоровью, выплат компенсации из бюджета тем, кто пострадал в результате радиационных и техногенных катастроф. В большинстве случаев с них нельзя удерживать долги по исполнительным листам.
Есть исключения: с таких выплат можно удерживать алименты и возмещение в связи со смертью кормильца.
Код не проставляется. Поле остается пустым при переводе денег, которые не относятся к доходам и с которых нельзя списывать долги.
Например, сотруднику перечисляют подотчетные деньги, компенсируют расходы на покупку чего-либо для компании, возвращают или выдают заем.
Чтобы было понятнее, мы собрали выплаты в таблицу:
Код | Вид выплаты | Пример выплаты |
---|---|---|
1 | Выплаты, по которым есть ограничение размера удержания | Зарплата, аванс, премия, компенсация за неиспользованный отпуск, отпускные, оплата больничного, вознаграждение по договору ГПХ |
2 | Выплаты, с которых нельзя удерживать долги | Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, алименты, надбавки за вахтовый метод работы |
3 | Выплаты, с которых можно удерживать только алименты несовершеннолетним и возмещение вреда в связи со смертью кормильца | Возмещение вреда здоровью, выплаты пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф |
Не ставится | В остальных случаях | Подотчетные деньги, возврат кредита или займа |
Как заполнять платежные поручения по новым правилам
Код дохода не единственное изменение, которое вступило в силу в 2020 году. Теперь все компании и ИП, кто платит физическим лицам, должны заполнять платежку по определенным правилам:
Сумму взыскания — в назначение платежа. Если в компанию поступил исполнительный лист на сотрудника, сумму взыскания нужно указать в платежном поручении при начислении зарплаты.
Ее указывают в реквизите 24 «Назначение платежа» так:
Например, сумма взыскания — 15 000 ₽. Запись будет выглядеть: //ВЗС//15000-00//.
Код дохода — в поле 20. Когда компания платит зарплату работникам, вознаграждение по договору или совершает любой другой перевод физическому лицу, нужно указывать код вида дохода в платежном поручении. Его указывают в поле 20 «Назначение платежа кодовое», а в платежке — «Наз. пл.».
Платежка с удержанием долга с зарплаты сотрудника будет выглядеть так:
Компания платит нескольким сотрудникам — общая платежка и реестр платежей. Если компания или ИП платит зарплату сразу нескольким сотрудникам, надо создать платежку на общую сумму всех выплат.
К общей платежке оформляют реестр платежей. В нем указывают лицевые счета сотрудников, удержанные суммы и суммы к выплате. Банк по реестру сам распределит деньги по лицевым счетам сотрудников.
Как выбрать правильный код в разных ситуациях
Разберем, как ставить код при заполнении платежных поручений на примере некоторых выплат.
Сначала нужно проверить, является ли выплата доходом физлица. Например, зарплата, премия, компенсация при увольнении — это доход сотрудника, нужно поставить код 1.
Если выплата доходом не является — например, пособие по беременности и родам, — то проверяем ее в списке выплат, с которых нельзя списывать долги, — в ст. 101 Закона № 229-ФЗ. Если такая выплата есть в списке, ставим код для банка. Если выплаты в списке нет — код не ставим.
Разберем на примерах.
Перечисление по договорам ГПХ. Например, компания арендует у физлица небольшой склад и перечисляет ему арендную плату. Такая выплата — доход физлица. Значит, при перечислении денег нужно указать код 1.
Перечисление по договорам займа. Компания заняла деньги под проценты у своего учредителя и ежемесячно возвращает долг с процентами. Проценты по договору займа — это доход физлица-займодавца. Значит, в платежке нужно поставить код 1.
Перечисление командировочных. Сумма командировочных включает разные выплаты: суточные, аванс на предстоящие расходы и возмещение уже понесенных работником затрат на покупку билетов и проживание.
Суточные и компенсация уже понесенных затрат — это не доход физлица. Значит, смотрим ст. 101 Закона 229-ФЗ: в ней есть компенсационные выплаты, к которым как раз относятся суточные и компенсация понесенных расходов. Поэтому при их перечислении следует проставить код 2.
А вот при перечислении сотруднику аванса на расходы в командировке, то есть подотчета, никакого кода ставить не нужно, потому что это не доход физлица, а подотчетные деньги компании.
Выплата компенсации за использование собственного автомобиля. Региональный менеджер ездит к клиентам на личном автомобиле, а компания ежемесячно перечисляет сумму амортизации и деньги на топливо — это компенсация за использование работником собственного автотранспорта в рабочих целях. Она не относится к доходам физлица, но и в ст. 101 закона 229-ФЗ она не упоминается, там говорится лишь о компенсации в связи с изнашиванием принадлежащего работнику инструмента.
Авто нельзя приравнять к инструменту, поэтому при перечислении компенсации в платежке никакой код указывать не нужно.
Если сотрудник пользуется своим смартфоном или ноутбуком для работы, а компания ему за это доплачивает, то при перечислении такой компенсации в поле 20 следует поставить цифру 2. Это будет компенсационной выплатой.
Что будет, если неправильно указать код дохода
Какой-либо ответственности для компаний, ИП и их должностных лиц за неправильное указание кода вида доходов нет. Но ошибка в платежном поручении может привести к тому, что банк неверно спишет суммы с должников — например, взыщет долг с алиментов на ребенка. Ответственность за это будет на компании, потому что банк не проверяет, правильно ли заполнен код платежного поручения.
Если отправитель обнаружил, что неправильно указал взысканную сумму или код вида дохода, он может отозвать платежку. На это есть 2 дня, если перевод в пределах одного региона, и 5 дней — по территории всей России. У банка могут быть свои сроки, нужно смотреть банковский договор обслуживания.
КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗИМАНИЕ КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНО НА ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ
Наименование вида платежа | Код вида платежа |
1. Виды платежей, применяемых на всей таможенной территории Таможенного союза | |
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное декларирование товаров, за таможенное оформление) 1 | 1010 |
Таможенные сборы за таможенное сопровождение | 1020 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 | 2010 |
Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05.2010 | 2020 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза | 2040 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза | 2050 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с международными договорами государств – членов Таможенного союза | 2060 |
Налог на добавленную стоимость 2 | 5010 |
Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования | 6010 |
Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного пользования | 6020 |
Пени 3 | ХХХ1 |
2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством о таможенном деле в Российской Федерации | |
2.1. Таможенные сборы | |
Таможенные сборы за хранение | 1030 |
Прочие таможенные сборы | 17Х0 |
2.2. Ввозная таможенная пошлина | |
Ввозная таможенная пошлина, взимаемая при реимпорте | 2030 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2070 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2080 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2090 |
Прочие ввозные таможенные пошлины в отношении иностранных товаров | 27Х0 |
2.3. Вывозная таможенная пошлина | |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Таможенного союза | 3010 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Таможенного союза | 3020 |
Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 3030 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 3040 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 37Х0 |
2.4. Акцизы | |
Акциз на этиловый спирт из всех видов сырья | 4010 |
Акциз на спиртосодержащую продукцию | 4020 |
Акциз на табачные изделия | 4030 |
Акциз на бензин автомобильный | 4040 |
Акциз на прямогонный бензин | 4050 |
Акциз на легковые автомобили и мотоциклы | 4060 |
Акциз на дизельное топливо | 4070 |
Акциз на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) | 4080 |
Акциз на вина | 4090 |
Акциз на пиво | 4100 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин) | 4110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин) | 4120 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% (за исключением вин) | 4130 |
Прочие акцизы | 47Х0 |
2.5. Проценты | |
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа | 2012 2022 2032 2042 2052 2062 27Х2 28Х2 29Х2 3012 3022 3032 3042 3052 4012 4022 4032 4042 4052 4062 4072 4082 4092 4102 4112 4122 4132 47Х2 48Х2 49Х2 5012 |
Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа | 2013 2023 2033 2043 2053 2063 27Х3 28Х3 29Х3 3013 3023 3033 3043 3053 4013 4023 4033 4043 4053 4063 4073 4083 4093 4103 4113 4123 4133 47Х3 48Х3 49Х3 5013 |
2.6. Средства и штрафы | |
Средства от реализации конфискатов | 7010 |
Штрафы | 7024 1014 1024 1034 17Х4 18Х4 19Х4 2014 2024 27Х4 28Х4 29Х4 3014 3024 3034 3044 3054 37Х4 38Х4 39Х4 4014 4024 4034 4044 4054 4064 4074 4084 4094 4104 4114 4124 4134 47Х4 48Х4 49Х4 5014 |
2.7. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | |
Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории | 9010 |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9020 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств и компенсации затрат | 9030 |
Прочие неналоговые доходы | 9040 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 9050 |
Поступления от внешнеэкономической деятельности в рамках межправительственных соглашений между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь | 9060 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 9070 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением обеспечения, вносимого денежными средствами (деньгами) либо в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9080 |
Денежные средства (деньги), внесенные в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением денежных средств (денег), вносимых в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9090 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве таможенного представителя | 9910 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве таможенного перевозчика | 9920 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца склада временного хранения | 9930 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца таможенного склада | 9940 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли | 9950 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве уполномоченного экономического оператора | 9960 |
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств организации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство организации не исполнено | 9100 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 9110 |
3. Виды платежей, уплата которых предусмотрена таможенным законодательством Республики Беларусь | |
3.1. Таможенные сборы | |
Таможенные сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста в области таможенного дела (специалиста по таможенным операциям, специалиста по таможенному оформлению) | 1040 |
Таможенные сборы за принятие таможенным органом предварительного решения | 1050 |
Таможенные сборы за включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, признанных таможенными органами гарантом уплаты таможенных пошлин, налогов | 1060 |
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное оформление) взимаемые при перемещении физическими лицами товаров для личного пользования, облагаемых таможенными пошлинами, налогами | 1070 |
Прочие таможенные сборы | 18Х0 |
3.2. Ввозная таможенная пошлина | |
Прочие ввозные таможенные пошлины в отношении иностранных товаров | 28Х0 |
3.3. Вывозная таможенная пошлина | |
Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3010 |
Вывозная таможенная пошлина при экспорте нефтепродуктов | 3040 |
Вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения | 3050 |
Вывозные таможенные пошлины по товарам, происходящим из третьих стран и ввозимым из Российской Федерации | 3060 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 38Х0 |
3.4. Акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза | |
Акцизы, на алкогольную продукцию и спиртосодержащие растворы | 4180 |
Акцизы на пиво | 4190 |
Акцизы на табачные изделия | 4200 |
Акцизы на автомобили | 4210 |
Акцизы на автомобильное и иное используемое в качестве автомобильного топливо | 4220 |
Акцизы на масла моторные | 4230 |
Прочие акцизы | 48Х0 |
3.5. Проценты | |
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа | ХХХ2 4 |
Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа | ХХХ3 4 |
3.6. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения, вносимого в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела) | 9200 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9910 |
Прочие суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов | 98Х0 |
4. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством Республики Казахстан | |
4.1. Таможенные сборы | |
Плата за принятие таможенным органом предварительного решения | 1039 |
Прочие таможенные сборы | 1049 |
4.2 Вывозная таможенная пошлина | |
Вывозная таможенная пошлина | 3010 |
4.3 Акцизы | |
Акциз на сигары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4310 |
Акциз на слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 1,5 до 12 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4320 |
Акцизы на сигариллы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4330 |
Акцизы на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин, импортируемый на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4340 |
Акциз на все виды спирта и спиртосодержащую продукцию, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4350 |
Акциз на водку, импортируемую на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4360 |
Акциз на крепкие ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 30 до 60 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4370 |
Акцизы на вина, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4380 |
Акцизы на коньяк, бренди импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4390 |
Акцизы на пиво, импортируемое на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4400 |
Акцизы на слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилового спирта от 12 до 30 процентов, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4410 |
Акцизы на сигареты с фильтром, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4420 |
Акцизы на сигареты без фильтра, папиросы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4430 |
Акцизы на легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов), импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4440 |
Акцизы на виноматериалы, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4450 |
Акцизы на дизельное топливо, импортируемое на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4460 |
Акцизы на бензин (за исключением авиационного), импортируемый на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4470 |
Акцизы на сырую нефть, газовый конденсат, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме товаров Таможенного союза, ввозимых с территории Российской Федерации и Республики Беларусь | 4480 |
Акцизы, доначисленные в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан | 4490 |
Прочие акцизы | 49Х0 |
4.4 Налог на добавленную стоимость | |
Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации до создания единой таможенной территории | 5020 |
Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Республики Беларусь до создания единой таможенной территории | 5030 |
Налог на добавленную стоимость, доначисленный в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, импортируемых на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары, происходящих и импортируемых с территории Российской Федерации | 5040 |
Налог на добавленную стоимость, доначисленный в результате проведения независимой экспертизы таможенной стоимости товаров, происходящих и импортируемых с территории Российской Федерации | 5050 |
Прочие виды налога на добавленную стоимость | 5060 |
4.5 Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | |
Административные штрафы, санкции, взыскания, налагаемые таможенными органами, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 7020 |
Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, кроме сбора за проезд автотранспортных средств по платным государственным автомобильным дорогам местного значения | 9300 |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9400 |
1 Кроме таможенных сборов за таможенные операции (за таможенное оформление) взимаемых в Республике Беларусь при перемещении физическими лицами товаров для личного пользования
2 Кроме налога на добавленную стоимость, взимаемого в Республике Казахстан
3 Значения первых трех позиций кода пеней соответствуют числовым значениям первых трех позиций кода вида платежа, на который начисляются пени
4 Значения первых трех позиций кода процентов соответствуют числовым значениям первых трех позиций кода вида платежа, на который начисляются проценты
Резервные коды для вновь появляющихся, либо не поименованных отдельно видов платежей
В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются проценты
В зависимости от вида таможенного платежа, на который начисляются штрафы
Применяется в том числе в отношении налогов, уплачиваемых при помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта, если такая уплата предусмотрена законодательством государства-члена Таможенного союза
Все материалы данного раздела являются собственностью ООО «ТКС.РУ» и охраняются авторским правом
Частичная либо полная перепечатка в любом виде, в том числе размещение в сети Интернет, без согласования с ООО «ТКС» запрещена