код нальчика с мобильного на стационарный телефон
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 866 2
Запись внутри России: 8 (866 2)
Номерная емкость: 203 000 телефонов
Все городские номера г. Нальчик
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(8662) 21-00-00 | (8662) 22-79-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 22-80-00 | (8662) 22-89-99 | ОАО «Вымпел-Коммуникации» |
(8662) 22-90-00 | (8662) 22-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(8662) 30-00-00 | (8662) 30-04-99 | ООО «Южные телефонные сети» |
(8662) 33-00-00 | (8662) 33-49-99 | ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ» |
(8662) 39-50-00 | (8662) 39-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(8662) 40-00-00 | (8662) 40-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 42-00-00 | (8662) 42-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 44-00-00 | (8662) 44-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 47-00-00 | (8662) 49-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 71-00-00 | (8662) 75-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 76-00-00 | (8662) 76-04-99 | ООО «Южные телефонные сети» |
(8662) 76-80-00 | (8662) 76-99-99 | ООО «ИРИДА ТЕЛЕКОМ» |
(8662) 77-00-00 | (8662) 77-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 91-00-00 | (8662) 91-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 93-00-00 | (8662) 93-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(8662) 95-00-00 | (8662) 97-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Коды сотовых операторов Кабардино-Балкарской республики
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Кабардино-Балкарской республики. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы в Кабардино-Балкарской республике и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Кабардино-Балкарская сотовая связь» | 901 | 4940000 | 4949999 | 09.03.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4250000 | 4269999 | 09.11.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4900000 | 4979999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4350000 | 4379999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1890000 | 1899999 | 26.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4830000 | 4859999 | 06.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4870000 | 4929999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 7200000 | 7299999 | 14.11.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 0750000 | 0849999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6900000 | 6949999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 7000000 | 7249999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9100000 | 9109999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9120000 | 9169999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9990000 | 9999999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8840000 | 8859999 | 16.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4220000 | 4319999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 6490000 | 6539999 | 06.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1650000 | 1699999 | 06.07.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2800000 | 2819999 | 11.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 3900000 | 3949999 | 21.08.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 0300000 | 0349999 | 21.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 0350000 | 0419999 | 22.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 4950000 | 4999999 | 01.04.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 4100000 | 4249999 | 16.09.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 7200000 | 7299999 | 19.10.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9200000 | 9299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9300000 | 9399999 | 06.05.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6400000 | 6499999 | 26.07.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6950000 | 6999999 | 22.07.2011 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >