код корпоративного действия meet что это такое
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 578579 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 23 апреля 2021 г. |
Дата фиксации | 30 марта 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
578579X8964 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО «СТАТУС» |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 578580 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Код корпоративного действия meet что это такое
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250697 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 21 октября 2016 г. 23:59 |
Дата фиксации | 27 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д . 5 «Б» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
250697X21000 | Публичное акционерное общество «Отисифарм» | 1-01-50162-A | 17 октября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250555 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 14 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 19 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
250555X11353 | Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» | 1-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQBF8 | RU000A0JQBF8 | АО «СТАТУС» |
250555X11355 | Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» | 2-01-42221-A | 30 июня 2009 г. | акции привилегированные | RU000A0JQBG6 | RU000A0JQBG6 | АО «СТАТУС» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250126 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 14 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 19 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | 450030, город Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119, Уфимский филиал Акци онерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
250126X10626 | Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» | 1-01-30520-D | 29 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009115604 | RU0009115604 | АО «СТАТУС» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 251089 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 25 ноября 2016 г. 15:00 |
Дата фиксации | 03 октября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1, заводоуправл ение, конференцзал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
251089X10436 | Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» | 1-01-30269-D | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU0005419117 | RU0005419117 | АО «Независимая регистраторская компания» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 251083 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 21 октября 2016 г. 23:59 |
Дата фиксации | 26 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ОАО «Наука- Связь» (ВОСА). |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
251083X11776 | Открытое акционерное общество «Наука-Связь» | 1-01-12689-A | 19 декабря 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQLB6 | RU000A0JQLB6 | АО «Новый регистратор» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 251261 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 25 ноября 2016 г. 12:00 |
Дата фиксации | 03 октября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30, офис О бщества. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
251261X17717 | Публичное акционерное общество «МегаФон» | 1-03-00822-J | 16 августа 2012 г. | акции обыкновенные | MGFN/03 | RU000A0JS942 | АО «Независимая регистраторская компания» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 251182 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 24 октября 2016 г. 10:00 |
Дата фиксации | 29 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Конференц-зал опытного завода ПАО «НПО «Сатурн» по адресу: г.Рыбинск п р.Ленина д.179. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
251182X9079 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн» | 1-01-50001-A | 24 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU0007774998 | RU0007774998 | АО «СТАТУС» |
251182X25567 | Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Сатурн» | 1-01-50001-A-006D | 20 октября 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVVN0 | RU000A0JVVN0 | АО «СТАТУС» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 251941 |
Код типа корпоративного действия | BMET |
Тип корпоративного действия | Собрание владельцев облигаций |
Дата КД (план.) | 07 октября 2016 г. 23:59 |
Дата фиксации | 27 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | Адрес для направления бюллетеней: г. Москва, улица Земляной вал, дом 5 9, строение 2. Вниманию Панова А.В., Кабановой И.В. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
251941X20989 | Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 4B020901942B | 30 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JUD42 | RU000A0JUD42 | 1000 | 1000 | RUB |
Повестка
1. О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления (продление срока обращения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-9).
Источник: НКО АО НРД.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250255 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 14 ноября 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации | 20 сентября 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.94 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
250255X1922 | Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» | 1-03-10021-F | 23 сентября 1998 г. | акции обыкновенные | RU0006766482 | RU0006766482 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
250255X25357 | Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» | 1-03-10021-F-002D | 17 сентября 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVSK2 | RU000A0JVSK2 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 252222 |
Код типа корпоративного действия | TEND |
Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
Инициатор выкупа | Акционерное общество «Группа компаний ММД «Восток и Запад» |
Основание корпоративного действия | Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг |
Статья | 84.1 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
252222X28091 | Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» | 1-04-00030-A-002D | 28 апреля 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWG54 | RU000A0JWG54 | АО «Независимая регистраторская компания» |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Период действия предложения | с 24 сентября 2016 г. по 02 декабря 2016 г. |
Дата окончания приема заявлений инициатором | 02 декабря 2016 г. 18:00 |
Дата окончания приема заявлений НРД | 01 декабря 2016 г. 19:00 |
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JWG54 |
Цена предложения за 1 ц/б | 28 RUB |
Источник: НКО АО НРД.
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО ЗАО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 246448 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 31 августа 2016 г. 23:59 |
Дата фиксации | 24 июля 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
246448X8102 | Открытое Акционерное Общество «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» | 1-01-30823-D | 12 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNY20 | RU000A0JNY20 | АО «Новый регистратор» |
Повестка
1 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.1 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.2 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.3 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Источник: НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО ЗАО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 246269 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 08 сентября 2016 г. 23:59 |
Дата фиксации | 15 августа 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | Адрес для направления бюллетеней: 350072, РФ, г. Краснодар, ул. Солнеч ная, дом 15/5. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
246269X7197 | Публичное акционерное общество «Магнит» | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО «Новый регистратор» |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 246273 |
Повестка
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам полугодия 2016 отчетного года.
2. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
Источник: НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО ЗАО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244905 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 25 августа 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации | 02 августа 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г., конференц-зал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
244905X18517 | Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман» | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО «Оборонрегистр» |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 244909 |
Повестка
1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за первое полугодие 2016 года по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Источник: НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО ЗАО НРД.
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244846 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 02 сентября 2016 г. |
Дата фиксации | 01 августа 2016 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, АО «СТАТУС» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
244846X15002 | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО «СТАТУС» |
Повестка
1. О реорганизации ПАО Московская Биржа в форме присоединения к нему ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии», в том числе об утверждении договора о присоединении ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии» к ПАО Московская Биржа.
2. Об утверждении Устава ПАО Московская Биржа в новой редакции.
Источник: НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО ЗАО НРД.