код и наименование направления подготовки специальности тгу
Код и наименование направления подготовки специальности тгу
Факультет/институт,
Направления подготовки/
специальности
Количество
бюджетных
мест (КЦП),
2021 г.
Количество мест для приема в рамках целевой квоты, 2021 г.
Предварительное
кол-во мест по договору, 2021 г.
Стоимость
обучения
в 2021/22 уч.г.,
очно, 1 курс, для граждан
РФ и СНГ,
руб./год
Стоимость
обучения
в 2020/21 уч.г.,
очно, 1 курс,
для граждан
других стран,
руб./год
Механико-математический факультет (ММФ)
УГСН «Математика и механика» (код 01.04.00)
Математика + Механика и математическое моделирование
Радиофизический факультет (РФФ)
Радиофизика/
Радиофизика, электроника и информационные системы;
Материалы и устройства функциональной электроники и фотоники
Фотоника и оптоинформатика
Факультет инновационных технологий (ФИТ)
Информационные системы и технологии
Information Technologies in Science and Instrument Engineering (на англ.яз.)
Физико-технический факультет (ФТФ)
Мехатроника и робототехника
Баллистика и гидроаэродинамика
Физический факультет (ФФ)
Физика
Фундаментальная и прикладная физика
Физика
Физические методы и информационные технологии в биомедицине / Phisics methods and infirmational technologies in biomedicine (на англ.языке)
Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии в картографии и космической геодезии
Институт прикладной математики
и компьютерных наук (ИПМКН)
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Иммерсивные технологии, техническое зрение и видеоаналитика
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Разработка программного обеспечения в индустрии 4.0
Прикладная математика и информатика
Информационная безопасность
Прикладная математика и информатика
Интеллектуальный анализ больших данных
Прикладная математика и информатика
Big Data and Data Science (на англ.языке)
Прикладная математика и информатика
Обработка данных, управление и исследование стохастических систем
Прикладная информатика
Финансовые информационные технологии
НОЦ «Высшая ИТ-школа»
Программная инженерия
Управление рисками в программной инженерии
Химический факультет (ХФ)
Биологический институт (БИ)
Фундаментальная и прикладная биология; Генетика, геномика и синтетическая биология; Физиология, биохимия, биоинформатика растений и микроорганизмов; Биологическое образование (преподавание биологических дисциплин в учреждениях общего и профессионального образования); Биоремедиация и мониторинг (дистанционная)
259 200 (ООП Biodiversity,
на англ.яз)
Мотивационное эссе,
собеседование
Экология почв и управление земельными ресурсами
Общее лесоводство,
собеседование
Рациональное использование лесных ресурсов
Садово-парковое
и ландшафтное строительство,
собеседование
Ландшафтное планирование и устойчивость городской среды
Национальный исследовательский
Летний
университет
Факультеты ТГУ
Направления подготовки, специальности
Направления подготовки и специальности – 2019
(бакалавриат, специалитет, все формы обучения)
Вступительные испытания | Факультет/институт, Направления подготовки/специальности | Проходной балл 2018 г. | Количество бюджетных мест (КЦП) 2019 г. | Стоимость обучения в 2019/20 уч.г., очно, для граждан РФ и СНГ, руб./год | Стоимость обучения в 2019/20 уч.г., очно, для граждан других стран, руб./год |
Математика | Механико-математический факультет (ММФ) | ||||
Физика | Математика | 222 | 20 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | Механика и математическое моделирование | 198 | 20 | 142 800 | 171 400 |
Радиофизический факультет (РФФ) | |||||
Радиофизика | 190 | 45 | 156 400 | 187 700 | |
Оптотехника | 180 | 17 | 187 700 | ||
Лазерная техника и лазерные технологии | 170 | 10 | 156 400 | 187 700 | |
Радиоэлектронные системы и комплексы | 182 | 49 | 156 400 | — | |
Факультет инновационных технологий (ФИТ) | |||||
Управление качеством | 171 | 20 | 156 400 | 187 700 | |
Инноватика | 174 | 20 | 156 400 | 187 700 | |
Физико-технический факультет (ФТФ) | |||||
Прикладная механика | 210 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
Мехатроника и робототехника | 168 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
Техническая физика | 208 | 29 | 175 000 | 210 000 | |
Баллистика и гидроаэродинамика | 213 | 25 | 175 000 | 210 000 | |
Физический факультет (ФФ) | |||||
Физика | 192 | 63 | 156 400 | 187 700 | |
Математика | Институт прикладной математики и компьютерных наук (ИПМКН) | ||||
Информатика (ИКТ) | Программная инженерия | 260 | 38 | 156 400 | 187 700 \ 265 880 на англ.яз. |
Русский язык | Компьютерная безопасность | 229 | 43 | 156 400 | 187 700 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 235 | 25 | 142 800 | 171 400 | |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 229 | 10 | 142 800 | 171 400 | |
Прикладная информатика | 230 | 37 | 156 400 | 187 700 | |
Прикладная математика и информатика | 208 | 87 | 142 800 | 171 400 | |
Механико-математический факультет (ММФ) | |||||
Математика и компьютерные науки | 206 | 40 | 142 800 | 171 400 | |
Радиофизический факультет (РФФ) | |||||
Фотоника и оптоинформатика | 189 | 10 | 156 400 | 187 700 | |
Физический факультет (ФФ) | |||||
Информационные системы и технологии | 221 | 15 | 156 400 | 187 700 | |
Химия | Химический факультет (ХФ) | ||||
Математика | Химия | 238 | 30 | 156 400 | 187 700 |
Русский язык | Фундаментальная и прикладная химия | 228 | 40 | 156 400 | 187 700 |
Биология | Биологический институт (БИ) | ||||
Математика | Ландшафтная архитектура | 218 | 10 | 156 400 | 187 700 |
Русский язык | Лесное дело | 195 | 15 | 156 400 | 187 700 |
Биология | 215 | 65 | 156 400 | 187 700 | |
Почвоведение | 197 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
Агрономия | 197 | 25 | 156 400 | 187 700 | |
Биология | Факультет психологии (ФП) | ||||
Обществознание | Психология | 225 | 25 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | Клиническая психология | 224 | 22 | 142 800 | 171 400 |
География | Геолого-географический факультет (ГГФ) | ||||
Математика | Геология | 212 | 56 | 156 400 | 187 700 |
Русский язык | Гидрометеорология | 199 | 40 | 156 400 | 187 700 |
География | 198 | 40 | 156 400 | 187 700 | |
Биологический институт (БИ) | |||||
Геолого-географический факультет (ГГФ) | |||||
Экология и природопользование | 196 БИ / 225 ГГФ | 37 | 156 400 | 187 700 | |
Биология | Факультет физической культуры (ФФК) | ||||
Физическая подготовка | Физическая культура | 205 | 13 | 175 000 | 210 000 |
Русский язык | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 186 | 12 | 175 000 | 210 000 |
Математика | Институт экономики и менеджмента (ИЭМ) | ||||
Обществознание | Менеджмент | 235 | 30 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | Экономика | 244 | 30 | 142 800 | 171 400 |
Управление персоналом | 236 | 10 | 142 800 | 171 400 | |
Экономическая безопасность | 182 | — | 142 800 | 171 400 | |
Философский факультет (ФсФ) | |||||
Социология | 226 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
Английский язык | Филологический факультет (ФилФ) | ||||
Математика | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 249 | 15 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | |||||
История | Факультет исторических и политических наук (ФИПН) | ||||
Иностранный язык | Международные отношения | 272 | 13 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | Регионоведение России | 262 | 7 | 142 800 | 171 400 |
Зарубежное регионоведение | 271 | 6 | 142 800 | 171 400 | |
Факультет иностранных языков (ФИЯ) | |||||
Лингвистика | 279 | 20 | 142 800 | 171 400 / 257 040 на англ.яз. | |
Перевод и переводоведение | 278 (ФИЯ) / 208 (УВЦ) | 25 | 142 800 | 171 400 | |
Обществознание | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
История | Культурология | 225 | 8 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 224 | 5 | 142 800 | 171 400 |
Факультет исторических и политических наук (ФИПН) | |||||
История | 249 | 41 | 142 800 | 171 400 | |
Антропология и этнология | 254 | 10 | 142 800 | 171 400 | |
Документоведение и архивоведение | 229 | 10 | 142 800 | 171 400 | |
Политология | 246 | 9 | 142 800 | 171 400 | |
Факультет психологии (ФП) | |||||
Организация работы с молодёжью | 241 | 13 | 142 800 | 171 400 | |
Реклама и связи с общественностью | 267 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
Филологический факультет (ФилФ) | |||||
Издательское дело | 237 | 12 | 142 800 | 171 400 | |
Философский факультет (ФсФ) | |||||
Социальная работа | 219 | 15 | 142 800 | 171 400 | |
Философия | 224 | 28 | 142 800 | 171 400 | |
Юридический институт (ЮИ) | |||||
Юриспруденция (очно) | 259 | 66 | 148 000 | 177 600 | |
Юриспруденция (очно-заочно) | 10 | 85 500 | 102 600 | ||
Юриспруденция (очно) НЮИ, филиал | 10 | ||||
Юриспруденция (очно-заочно) НЮИ, филиал | 35 | ||||
Правовое обеспечение национальной безопасности (очно) | 25 | 148 000 | 177 600 | ||
Правовое обеспечение национальной безопасности (заочно) | 17 | 85 500 | 102 600 | ||
Литература | Филологический факультет (ФилФ) | ||||
История | Филология | 226 | 40 | 142 800 | 171 400 |
Русский язык | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
Библиотечно-информационная деятельность | 161 | 0 | 142 800 | 171 400 | |
Русский язык | Факультет журналистики (ФЖ) | ||||
Литература | Журналистика | 277 | 16 | 148 000 | 177 600 |
Творческий конкурс | |||||
Русский язык | Филологический факультет (ФилФ) | ||||
Литература | Литературное творчество. Творческий конкурс – импровизация на заданную тему, творческое собеседование по профилю подготовки | 259 | 5 | 252 000 | 302 400 |
Творческий конкурс | |||||
Институт искусств и культуры (ИИК) | |||||
Русский язык | Искусство концертного исполнительства | 169 | 0 | 252 000 | 302 400 |
Литература | Музыкально-театральное искусство. | 169 | 0 | 252 000 | 302 400 |
Творческий конкурс | Творческий конкурс – исполнение сольной программы, коллоквиум, сольфеджио | ||||
Русский язык | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
Литература | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 169 | 0 | 252 000 | 302 400 |
Творческий конкурс | Творческий конкурс – дирижирование, фортепиано, сольфеджио | ||||
Русский язык | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
Обществознание | Педагогическое образование (изобразительное искусство) | 215 | 10 | 142 800 | 171 400 |
Педагогическое образование (музыкальное искусство) | 10 | 142 800 | 171 400 | ||
Творческий конкурс | Графика | 238 | 10 | 252 000 | 302 400 |
Творческий конкурс – рисунок, живопись, композиция | |||||
Русский язык | Институт искусств и культуры (ИИК) | ||||
Литература | Дизайн | 269 | 6 | 252 000 | 302 400 |
Творческий конкурс | Творческий конкурс – рисунок, живопись, композиция |
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 2019
( МАГИСТРАТУРА, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Факультет/институт,
Направления подготовки/
специальности
Количество
бюджетных
мест
2019 г.
Стоимость
обучения
в 2019/20 уч.г.,
очно,
для граждан
РФ и СНГ,
руб./год
Стоимость
обучения
в 2019/20 уч.г.,
очно,
для граждан
других стран,
руб./год
Механико-математический факультет (ММФ)
Механика и математическое моделирование
Радиофизический факультет (РФФ)
Фотоника и оптоинформатика
Факультет инновационных технологий (ФИТ)
Управление качеством (тест),
собеседование
Инноватика (тест),
собеседование
Физико-технический факультет (ФТФ)
Мехатроника и робототехника
Баллистика и гидроаэродинамика
Физический факультет (ФФ)
201 500 /
335 800 на англ.яз
Институт прикладной математики
и компьютерных наук (ИПМКН)
Фундаментальная информатика
и информационные технологии,
собеседование
Фундаментальная информатика
и информационные технологии
Прикладная математика и информатика,
собеседование
Прикладная математика и информатика
Прикладная информатика,
собеседование
Химический факультет (ХФ)
Биологический институт (БИ)
201 500 /
251 850 на англ.яз
Общее лесоводство,
собеседование
Садово-парковое
и ландшафтное строительство,
собеседование
Геолого-географический факультет (ГГФ)
Мотивационное эссе,
собеседование
Мотивационное эссе,
собеседование
Мотивационное эссе,
собеседование
Биологический институт (БИ)
Геолого-географический факультет (ГГФ)
БИ: Экология,
собеседование.
ГГФ: Мотивационное эссе,
собеседование
Экология и природопользование
Факультет психологии (ФП)
Собеседование,
Конкурс документов
(портфолио)
185 200 /
231 450 на англ.яз.
Собеседование,
Конкурс документов
(портфолио)
Организация работы с молодежью
Творческий конкурс,
Собеседование,
Конкурс документов
(портфолио)
Реклама и связи с общественностью
Факультет физической культуры (ФФК)
Физическая культура,
собеседование
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ)
185 200 /
296 200 на англ.яз.
собеседование
собеседование
собеседование
Экономическая теория,
собеседование
Междисциплинарный экзамен,
собеседование
Междисциплинарный экзамен,
собеседование
Государственное и муниципальное управление
Юридический институт (ЮИ)
Экзамен по направлению
Юридический институт (НЮИ)
Теория государства и права
и уголовное право
Философский факультет (ФсФ)
Социальная работа,
собеседование
Филологический факультет (ФилФ)
Конкурс портфолио,
собеседование
Факультет иностранных языков (ФИЯ)
Для имеющих языковое /
лингвистическое образование:
конкурс портфолио, средний балл диплома.
Для абитуриентов
без профильного образования:
лексико-грамматический тест,
конкурс портфолио.
Факультет исторических
и политических наук (ФИПН)
Собеседование,
мотивационное эссе
Документоведение и архивоведение
Собеседование,
мотивационное эссе
Антропология и этнология
Институт искусств и культуры (ИИК)
Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
Факультет журналистики (ФЖ)
Экзамен по направлению,
собеседование
программы (АМП)
Собеседование
Изучение Сибири и Арктики
Сибирь: ресурсы и современные
практики развития региона
(Russian Studies: Siberia)
собеседование
Евразийская интеграция
собеседование
Миграционные исследования
собеседование
Биофотоника
335 800 на англ.яз.
собеседование
Трансляционные биомедицинские
исследования
собеседование,
конкурс портфолио
Инновации и общество: наука,
техника, медицина
собеседование
Интеллектуальный анализ больших данных
собеседование
Гуманитарная информатика
собеседование
Цифровые технологии
в социогуманитарных практиках
собеседование
Текстовые технологии:
создание электронного контента
собеседование
Компьютерная и когнитивная лингвистика
собеседование
Вступительные испытания – на англ.языке
генетика, нейронаука и психология
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии
Направления подготовки – 2019
( Аспирантура – программы подготовки кадров высшей квалификации, очная форма обучения)
Все поступающие сдают следующие вступительные экзамены: