код города костромы с мобильного на городской
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 494 2
Запись внутри России: 8 (494 2)
Номерная емкость: 324 000 телефонов
Все городские номера г. Кострома
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(4942) 20-00-00 | (4942) 20-09-99 | ООО «МТел» |
(4942) 22-00-00 | (4942) 22-99-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 30-00-00 | (4942) 30-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4942) 31-00-00 | (4942) 41-89-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 41-90-00 | (4942) 41-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(4942) 42-00-00 | (4942) 45-99-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 46-00-00 | (4942) 46-39-99 | АО «Квантум» |
(4942) 46-40-00 | (4942) 46-49-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 46-50-00 | (4942) 46-54-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4942) 46-55-00 | (4942) 46-58-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 46-60-00 | (4942) 46-79-99 | ПАО «МегаФон» |
(4942) 46-80-00 | (4942) 48-99-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 49-00-00 | (4942) 49-05-99 | ОАО «РЖД» |
(4942) 49-06-00 | (4942) 49-39-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 49-40-00 | (4942) 49-48-99 | ООО «Связь-энерго» |
(4942) 49-50-00 | (4942) 49-59-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 49-60-00 | (4942) 49-69-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4942) 49-70-00 | (4942) 49-99-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
(4942) 50-00-00 | (4942) 50-49-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
(4942) 51-00-00 | (4942) 51-99-99 | ОАО «Костромская городская телефонная сеть» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Код города костромы с мобильного на городской
Дежурные части, справочные и коммунальные службы.
Дежурные части, справочные и коммунальные службы.
397-505 — дежурная часть отдела полиции №1 УМВД России по Костроме
397-004 — дежурная часть отдела полиции №2 УМВД России по Костроме
53-02-02 — дежурная часть отдела полиции №3 УМВД России по Костроме
55-02-34 – дежурная часть межмуниципального отдела МВД России «Костромской»
31-70-02 — дежурная часть УМВД по Костромской области
49-36-06 – дежурный главного управления МЧС Костромской области
42-68-72, 32-33-22 – анонимный телефон доверия УФСКН РФ по Костромской области
01 — Единая служба спасения
05 — Горэлектросеть (внутридомовые электросети – обращаться в свою УК)
555-911 — центр гражданской защиты населения Костромы
31-05-05 — дежурный по городу
39-04-04 — информационная служба ЖКХ
51-33-00 — справочная аптек (выходные дни – 30, 31, 1, 2, 5, 6, 7; рабочие дни – 3, 4 января, с 8 января – в обычном режиме)
49-02-25 — справочная ж/д вокзала
22-02-33 — справочная автовокзала
55-48-11 — справочная Костромской областной больницы
55-42-72 — приемный покой Костромской областной больницы
53-00-21 – приемное отделение Костромской областной детской больницы
31-35-94 – приемное отделение горбольница Костромы
31-66-30 – приемный покой окружной больницы Костромского округа №1
22-74-18 – приемное отделение окружной больницы Костромского округа №2
Коды сотовых операторов Костромской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Костромской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Костромской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 1960000 | 1969999 | 21.07.2008 |
Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком» | 901 | 1970000 | 1979999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6340000 | 6349999 | 07.09.2000 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8950000 | 8999999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1500000 | 1539999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5200000 | 5249999 | 12.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6090000 | 6099999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6660000 | 6669999 | 21.10.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2530000 | 2569999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 1900000 | 1999999 | 01.03.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 3700000 | 3799999 | 01.03.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 6600000 | 6619999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 8000000 | 8099999 | 24.11.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 9200000 | 9299999 | 28.07.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 9500000 | 9599999 | 13.12.2001 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 9000000 | 9299999 | 11.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 3800000 | 3999999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 920 | 6400000 | 6499999 | 14.05.2004 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 929 | 0900000 | 0949999 | 09.02.2009 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 930 | 0910000 | 0919999 | 19.01.2010 |
ОАО «МегаФон» Северо-Западный филиал | 930 | 3800000 | 3849999 | 14.12.2009 |
ЗАО «Вотек Мобайл» | 953 | 6400000 | 6699999 | 14.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 7380000 | 7499999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 0070000 | 0089999 | 09.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1270000 | 1299999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 1800000 | 1899999 | 06.03.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2170000 | 2189999 | 07.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 9300000 | 9309999 | 26.03.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 1500000 | 1569999 | 17.12.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 6800000 | 6849999 | 11.12.2009 |
ООО «Йота» | 999 | 7400000 | 7402999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Коды Ростелекома
Мобильные коды Ростелекома по регионам России. Таблица номеров 2021 года.
Оператор Ростелеком — сотовый оператор России, работает во многих регионах России и использует 12 мобильных кодов. Общее число телефонных номеров, выделенных оператору, составляет 8 млн. Актуальный список мобильных кодов Ростелекома можно найти на официальном сайте оператора — www.rt.ru.
Список кодов
Регионы, в которых работает Ростелеком
Ниже показаны регионы присутствия сотового оператора с указанием используемых кодов и общего количества выденных номеров.
Регион РФ | Коды Ростелекома | Кол-во кодов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
Алтайский край | 939, 958, 991 | 3 | 52900 |
Амурская обл. | 991 | 1 | 6 тыс. |
Архангельская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 121400 |
Астраханская обл. | 991 | 1 | 6 тыс. |
Белгородская обл. | 930, 958, 991 | 3 | 91300 |
Брянская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 56500 |
Владимирская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 80 тыс. |
Волгоградская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 123913 |
Вологодская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 91700 |
Воронежская обл. | 939, 955, 958, 991 | 4 | 186200 |
г. Владимир, Владимирская обл. | 970 | 1 | 10 тыс. |
г. Кострома, р-н Костромской, Костромская обл. | 970 | 1 | 10 тыс. |
г. Норильск, Красноярский край | 958, 991 | 2 | 7500 |
г. Псков, Псковская обл. | 970 | 1 | 10 тыс. |
Еврейская автономная обл. | 958, 991, 993 | 3 | 8900 |
Забайкальский край | 991 | 1 | 14 тыс. |
Ивановская обл. | 939, 991 | 2 | 59 тыс. |
Иркутская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 99600 |
Калининградская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 83100 |
Калужская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 75500 |
Камчатский край | 958, 991, 993 | 3 | 32600 |
Карачаево-Черкесская Республика | 991 | 1 | 2 тыс. |
Кемеровская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 79700 |
Кировская обл. | 958, 991 | 2 | 52 тыс. |
Костромская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 49500 |
Краснодарский край | 939, 958, 991 | 3 | 281856 |
Красноярский край | 958, 991 | 2 | 74400 |
Курганская обл. | 902, 958, 991, 992 | 4 | 69400 |
Курская обл. | 930, 958, 991 | 3 | 72500 |
Ленинградская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 868567 |
Липецкая обл. | 901, 958, 991 | 3 | 88500 |
Магаданская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 16700 |
Московская обл. | 958, 991, 993 | 3 | более 1 млн |
Мурманская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 116750 |
Нижегородская обл. | 958, 991 | 2 | 101 тыс. |
Новгородская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 78450 |
Новосибирская обл. | 958, 991 | 2 | 110700 |
Омская обл. | 958, 991 | 2 | 79100 |
Оренбургская обл. | 958, 991 | 2 | 62300 |
Орловская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 70 тыс. |
Пензенская обл. | 958, 991 | 2 | 45 тыс. |
Пермский край | 902, 958, 991, 992 | 4 | 371 тыс. |
Приморский край | 939, 958, 991 | 3 | 108700 |
Псковская обл. | 902, 958, 991 | 3 | 64300 |
Республика Адыгея | 939, 958, 991 | 3 | 50558 |
Республика Алтай | 991 | 1 | 3 тыс. |
Республика Башкортостан | 991 | 1 | 24 тыс. |
Республика Бурятия | 939, 958, 991 | 3 | 43100 |
Республика Дагестан | 991 | 1 | 2 тыс. |
Республика Ингушетия | 991 | 1 | 2 тыс. |
Республика Кабардино-Балкарская | 991 | 1 | 8 тыс. |
Республика Калмыкия | 991 | 1 | 4 тыс. |
Республика Карелия | 902, 958, 991 | 3 | 71600 |
Республика Коми | 912, 958, 991 | 3 | 120800 |
Республика Марий Эл | 958, 991 | 2 | 28500 |
Республика Мордовия | 958, 991 | 2 | 33 тыс. |
Республика Саха (Якутия) | 991 | 1 | 8 тыс. |
Республика Северная Осетия-Алания | 991 | 1 | 6 тыс. |
Республика Татарстан | 958, 970, 971, 991 | 4 | 51504 |
Республика Тыва | 958, 991 | 2 | 10500 |
Республика Хакасия | 958, 991 | 2 | 16611 |
Российская Федерация | 970, 971 | 2 | 21021 |
Ростовская обл. | 939, 958, 991 | 3 | 247073 |
Рязанская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 69500 |
Самарская обл. | 958, 991 | 2 | 71 тыс. |
Саратовская обл. | 958, 991 | 2 | 66500 |
Сахалинская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 34300 |
Свердловская обл. | 958, 991, 992 | 3 | 344500 |
Смоленская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 90500 |
Ставропольский край | 991 | 1 | 20 тыс. |
Тамбовская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 84 тыс. |
Тверская обл. | 901, 958, 991 | 3 | 63500 |
Томская обл. | 958, 991 | 2 | 49 тыс. |
Тульская обл. | 958, 991, 993 | 3 | 105500 |
Тюменская обл. | 902, 958, 991, 992 | 4 | 233500 |
Удмуртская Республика | 958, 991 | 2 | 40200 |
Ульяновская обл. | 958, 991 | 2 | 41500 |
Хабаровский край | 991 | 1 | 14 тыс. |
Ханты-Мансийский-Югра АО | 902, 958, 991, 992 | 4 | 226500 |
Челябинская обл. | 902, 958, 991, 992 | 4 | 251 тыс. |
Чеченская Республика | 991 | 1 | 2 тыс. |
Чувашская Республика | 958, 991 | 2 | 21500 |
Чувашская Республика-Чувашия | 991 | 1 | 18 тыс. |
Чукотский АО | 991 | 1 | 2 тыс. |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 958, 991, 992 | 4 | 120 тыс. |
Ярославская обл. | 939, 991 | 2 | 62 тыс. |
Дата актуализации кодов на сайте «кодификатор.ру» — 18.02.2020. Источник — Федеральное агентство связи.
© 2014-2021 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»