код белгорода для телефона с мобильного на стационарный телефон
Телефонный города Белгорода: +7 4722
Звонок в Белгород отличается в зависимости от того,
с какого именно аппарата вы звоните. Телефонный звонок
с городского телефона отличается от звонка
с мобильного способом набора телефонного кода
а если Вы звоните из-за пределов России то и
использованием цифры «ноль» или «10».
Как позвонить в Белгород из России:
С мобильного телефона: +7 4722 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 4722 XX-XX-XX
Как позвонить из Украины в Белгород:
С мобильного телефона: +7 4722 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 4722 XX-XX-XX
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд.
2. Номера стационарных городских телефонов в Белгороде состоят из 6 цифр.
3. Не забывайте, осуществляя деловой звонок, что временной пояс Белгорода может отличаться от вашего, если Вы звоните из другой страны СНГ или, например – с удаленного восточного региона Российской Федерации.
Как позвонить из Латвии в Белгород: 00-7-4722 XX-XX-XX, где 00 — код выхода на международную линию
Как позвонить из Израиля в Белгород: 012 + 7 + 4722 + XX-XX-XX (номер абонента)
Позвонить в Белгород из Молдовы, Армении и Азербайджана:
С мобильного телефона: +7 4722 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 4722 XX-XX-XX
Как позвонить в Белгород из Белоруссии и Казахстана:
С мобильного телефона: +7 4722 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 10 7 4722 XX-XX-XX
Коды сотовых операторов Белгородской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Белгородской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Белгородской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО «Астарта» в Воронежской области | 901 | 9900000 | 9909999 | 01.07.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 0240000 | 0249999 | 09.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 6420000 | 6429999 | 09.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 8840000 | 8879999 | 09.07.2004 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 904 | 0800000 | 0999999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 904 | 5300000 | 5399999 | 22.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0400000 | 0409999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 1700000 | 1739999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 6700000 | 6799999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8780000 | 8799999 | 04.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 5650000 | 5679999 | 12.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 6000000 | 6089999 | 12.11.2004 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 908 | 7800000 | 7899999 | 03.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 2000000 | 2099999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 2200000 | 2299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 3200000 | 3299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 3600000 | 3699999 | 01.01.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7360000 | 7379999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7410000 | 7419999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 910 | 7450000 | 7459999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 5200000 | 5299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 915 | 5600000 | 5799999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 2200000 | 2299999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 2800000 | 2899999 | 01.08.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 4300000 | 4399999 | 01.08.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 920 | 2000000 | 2099999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 920 | 5500000 | 5999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 0000000 | 0059999 | 03.02.2009 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 930 | 0860000 | 0869999 | 19.01.2010 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 950 | 7100000 | 7199999 | 25.01.2006 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 951 | 1300000 | 1599999 | 20.06.2006 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 951 | 7600000 | 7699999 | 27.11.2006 |
ЗАО «Белгородская Сотовая Связь» | 952 | 4200000 | 4399999 | 03.10.2007 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 6200000 | 6409999 | 05.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1630000 | 1669999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 1700000 | 1799999 | 07.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3000000 | 3249999 | 06.03.2006 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 3200000 | 3299999 | 07.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 3700000 | 3799999 | 21.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 980 | 5200000 | 5299999 | 15.10.2009 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >