кмс дзюдо это какой пояс
Дзюдо: присвоение спортивных разрядов и званий
Звания и разряды в дзюдо присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации. В этой статье рассмотрим, как спортсмену получить спортивный разряд и почетное звание мастера спорта России по дзюдо.
Термины
Федерации по дзюдо
Международная федерация дзюдо (International Judo Federation, IJF) — международная спортивная организация, которая устанавливает правила соревнований по дзюдо, проводит континентальные и мировые чемпионаты.
Федерация дзюдо России — общероссийская общественная организация, занимающаяся развитием дзюдо в России. Является членом Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо.
Сокращенные термины
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в дзюдо присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
Минимальный возраст дзюдоиста для получения разряда — 11 лет.
Спортивные звания в дзюдо:
Спортивные разряды в дзюдо:
Срок действия и кем присваиваются
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно-спортивной организацией |
Через два года спортсмен подтверждает разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Как получить звание и разряд в спорте
Для получения разряда или звания дзюдоисту необходимо выполнить следующие требования:
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
[irp posts=»9927″ name=»ЕВСК: порядок присвоения спортивных разрядов и званий»]
Весовые категории
Участники соревнований в мужском виде спорта делятся на весовые категории:
Мальчики до 11 лет | Мальчики до 13 лет | Юноши до 15 лет | Юноши до 18 лет | Юниоры до 21 лет | Юниоры до 23 лет | Мужчины |
26 | 34 | 38 | 46 | 55 | 60 | 60 |
30 | 38 | 42 | 50 | 60 | 66 | 66 |
34 | 42 | 46 | 55 | 66 | 73 | 73 |
38 | 46 | 50 | 60 | 73 | 81 | 81 |
42 | 50 | 55 | 66 | 81 | 90 | 90 |
46 | 55 | 60 | 73 | 90 | 100 | 100 |
50 | 60 | 66 | 81 | 100 | 100+ | 100+ |
55 | 66 | 73 | 90 | 100+ | Абс. вес | Абс. вес |
55+ | 73 | 73+ | 90+ | |||
73+ |
Участники соревнований в женском виде спорта делятся на весовые категории:
Девочки до 11 лет | Девочки до 13 лет | Девушки до 15 лет | Девушки до 18 лет | Юниорки до 21 лет | Юниорки до 23 лет | Женщины |
24 | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 48 |
28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 52 | 52 |
32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 57 | 57 |
36 | 40 | 44 | 52 | 57 | 63 | 63 |
40 | 44 | 48 | 57 | 63 | 70 | 70 |
44 | 48 | 52 | 63 | 70 | 78 | 78 |
48 | 52 | 57 | 70 | 78 | 78+ | 78+ |
52 | 57 | 63 | 70+ | 78+ | Абс. вес | Абс. вес |
52+ | 63 | 63+ | ||||
63+ |
По характеру соревнования делятся на:
В соревнованиях по спортивной дисциплине «ката» командные соревнования не проводятся.
В соревнованиях по спортивной дисциплине «ката-группа» проводятся личные и командные соревнования.
Возрастные группы спортсменов
Возрастные группы определяются правилами МФД:
[irp posts=»1162″ name=»Дзюдо для детей: с какого возраста и какая польза»]
Международный соревнования по дзюдо
[irp posts=»4885″ name=»Дзюдо для детей: как правильно подобрать экипировку»]
Всероссийские соревнования по дзюдо
Межрегиональные соревнования
Соревнования субъекта Федерации
Требования и условия их выполнения по виду спорта «дзюдо»
Присвоение разрядов и званий в дзюдо регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Требования и условия их выполнения по виду спорта «дзюдо» из Приказа Минспорта России от 13.11.2017 № 988 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)» с изменениями и дополнениями от 23 мая 2018 г.
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса
МСМК выполняется с 18 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | Условие: количество проведенных поединков (не менее) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Олимпийские игры | Мужчины, женщины | Весовая категория, командные соревнования | 1-5 | 3 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1-5 | 3 |
Командные соревнования | 1-3 | |||
Всемирные игры | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1 | 3 |
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1-3 | 3 |
Командные соревнования | 1-2 | |||
Всемирные военно-спортивные игры, соревнования в программу которых включены соревнования по двум и более видам спорта, проводимым Международным олимпийским комитетом | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1 | 3 |
Первенство мира | Юниоры, юниорки (до 21 года) | Весовая категория | 1-2 | 3 |
Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | Весовая категория | 1 | 3 |
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | Весовая категория | 1 | 3 |
Юниоры, юниорки (до 21 года) | Весовая категория | 1* | 3 | |
*Условие: занять 1-3 место на первенстве Европы среди юниоров и юниорок (до 23 лет) или среди юниоров и юниорок (до 21 года) в предыдущем, текущем или последующем году | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Весовая категория | 1* | 3 |
*Условие: отборочные спортивные соревнования к Играм Олимпиады |
Скачать документ
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
МС выполняется с 15 лет, КМС — с 14 лет.
Статус спортивных соревнований, командный зачет | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование | |||
Занять место | Количество побед | |||||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Чемпионат мира | Ката (за исключением «группа») | Мужчины, женщины | 1-3 | |||
Чемпионат Европы | Ката (за исключением «группа») | Мужчины, женщины | 1-3 | |||
Первенство мира | Командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | |||
Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | ||||
Командные соревнования | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | ||||
Юношеские олимпийские игры | Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | |||
Первенство Европы | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-3 | |||
Командные соревнования | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | ||||
Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | ||||
Командные соревнования | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | ||||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 3 | ||
Условие: спортивные соревнования не являющиеся отборочными к Играм Олимпиады | ||||||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | 2-3 | 3 | 3 | ||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | 3 | ||||
Первенство мира среди студентов | Весовая категория | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1 | |||
Чемпионат России | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-5 | |||
Ката | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | |||
Командные соревнования | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-5 | |||
Кубок России (финал) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5 | ||
Первенство России | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1-3 | 5-7 | ||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-2 | 3-5 | ||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | 3 | ||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1 | 2-5 | 3 | 3 |
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1 | 2-5 | 3 | 3 | ||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-3* | 3 | ||||
Юноши и девушки (до 18 лет) | 1* | 3 | ||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1* | ||||
*Условие: при участии не менее 15 субъектов Российской Федерации | ||||||
Всероссийские спортивные соревнование среди студентов, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1 | 2-5 | 3 | 3 |
Чемпионат федерального округа, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, занявшего в предыдущем году на чемпионате России в командном зачете: | ||||||
1-3 место | Весовая категория | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-7 | 3 | 3 |
4-6 место | 1-2 | 3-5 | 3 | 3 | ||
7-10 место | 1* | 2-3 | 3 | |||
*Условие: в течение года занять 2-3 место среди мужчин, женщин или 2 место среди юниоров, юниорок (до 23 лет) на Всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП | ||||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 23 лет) | 1-5 | 3 | ||
Юниоры и юниорки (до 21 года) | 1-3 | 3 | ||||
Юноши и девушки (до 18 лет) | 1-2 | 3 | ||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на чемпионате России в командном зачете: | ||||||
1-30 место | Весовая категория | Мужчины и женщины | 1-5 | 3 | ||
31-50 место | 1-3 | 3 | ||||
51-60 место | 1 | 3 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на первенстве России в командном зачете: | ||||||
1-30 место | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 23 лет) | 1-2 | 3 | ||
31-50 место | 1 | 3 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга), занявшего в предыдущем году на первенстве России в командном зачете 1-30 место | Весовая категория | Юниоры и юниорки (до 21 года) | 1 | 3 |
Скачать документ
Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Спортивные разряды | Спортивные разряды | ||||||
I | II | III | I | II | III | |||||
Требование | Требование | |||||||||
Занять место | Кол-во побед | Кол-во побед | Кол-во побед | Занять место | Кол-во побед | Кол-во побед | Кол-во побед | |||
Первенство России | Весовая категория | Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 3 | 4 | |||||||
Командные соревнования | Юноши, девушки (до 15 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | |||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||||
Весовая категория, командные соревнования, ката-группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | |||||
Условие: при участии не менее 15 субъектов Российской Федерации | ||||||||||
Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 10 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Командные соревнования, ката-группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | |||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 10 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Весовая категория, ката — группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | |||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 10 | |||||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | |||||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | 8 | ||||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | 2-3 | |||||||
Весовая категория, ката-группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 10 | 8 | |||||||
Чемпионат муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||||
Первенство муниципального образования | Весовая категория | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 8 | 8 | 6 | |||||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | ||||||||
Весовая категория, ката-группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 8 | 6 | ||||||
Юноши, девушки (до 13 лет) | 8 | 8 | 6 | |||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Весовая категория | Мужчины, женщины | 10 | 8 | 6 | |||||
Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||||
Юниоры, юниорки (до 21 года) | 10 | 8 | 6 | |||||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 10 | 8 | 6 | |||||||
Ката | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-2 | ||||||||
Весовая категория, ката-группа | Юноши, девушки (до 15 лет) | 8 | 8 | 6 | ||||||
Юноши, девушки (до 13 лет) | 8 | 8 | 6 |