китайский новый год в 1986 году какого числа был
Таблица наступления китайского Нового года с 1900
1900 31 января Свинья 4 Металл Белый
1901 19 февраля Крыса 4 Металл Белый
1902 08 февраля Бык 4 Вода Черн.
1903 28 января Тигр 4 Вода Черн.
1904 15 февраля Кролик 4 Дерево Зелен.
1905 04 февраля Лошадь 4 Дерево Зелен.
1906 24 января Коза 4 Огонь Красн.
1907 12 февраля Обезьяна 5 Огонь Красн.
1908 02 февраля Петух 4 Земля Корич.
1909 22 января Собака 4 Земля Корич.
1910 10 февраля Свинья 4 Металл Белый
1911 03 января Крыса 4 Металл Белый
1912 18 февраля Бык 4 Вода Черн.
1913 06 февраля Тигр 4 Вода Черн.
1914 26 января Кролик 4 Дерево Зелен.
1915 14 февраля Дракон 4 Дерево Зелен
1916 03 февраля Змея 4 Огонь Красн..
1917 28 января Лошадь 4 Огонь Красн.
1918 11 февраля Коза 4 Земля Корич.
1919 01 февраля Обезьяна 5 Земля Корич.
1920 21 января Петух 4 Металл Белый 21 ягв
1921 08 февраля Собака 4 Металл Белый
1922 27 января Собака 4 Вода Черн.
1923 15 февраля Свинья 5 Вода Черн.
1924 05 февраля Крыса 4 Дерево Зелен
1925 24 января Бык 4 Дерево Зелен
1926 13 февраля Тигр 4 Огонь Красн.
1927 02 февраля Кролик 5 Огонь Красн.
1928 23 января Дракон 5 Земля Корич.
1929 10 февраля Змея 4 Земля Корич.
1930 29 января Лошадь 4 Металл Белый
1931 17февраля Коза 5 Металл Белый
1932 06 февраля Обезьяна 5 Вода Черн.
1933 26 января Петух 4 Вода Черн.
1934 14 февраля Собака 4 Дерево Зелен
1935 04 февраля Свинья 5 Дерево Зелен
1936 24 января Крыса 5 Огонь Красн.
1937 11 февраля Бык 4 Огонь Красн.
1938 31 января Тигр 4 Земля Корич.
1939 19 февраля Кролик 5 Земля Корич.
1940 08 февраля Дракон 5 Металл Белый
1941 27 января Змея 4 Металл Белый
1942 15 февраля Лошадь 4 Вода Черн.
1943 05 февраля Коза 5 Вода Черн.
1944 25 января Обезьяна 5 Дерево Зелен
1945 13 февраля Петух 4 Дерево Зелен
1946 02 февраля Собака 4 Огонь Красн.
1947 22 января Свинья 5 Огонь Красн.
1948 08 февраля Крыса 5 Земля Корич.
1949 22 января Бык 4 Земля Корич
1950 17 февраля Тигр 4 Металл Белый
1951 06 февраля Кролик 4 Металл Белый
1952 28 января Дракон 5 Вода Черн.
1953 14 февраля Змея 4 Вода Черн.
1954 03 февраля Лошадь 4 Дерево Зелен
1955 24 января Коза 4 Дерево Зелен
1956 12 февраля Обезьяна 5 Огонь Красн.
1957 31 января Петух 4 Огонь Красн.
1958 18 февраля Собака 4 Земля Корич.
1959 08 февраля Свинья 4 Земля Корич.
1960 28 января Крыса 4 Металл Белый
1961 15 февраля Бык 4 Металл Белый
1962 05 февраля Тигр 4 Вода Черн.
1963 25 января Кролик 4 Вода Черн.
1964 13 февраля Дракон 5 Дерево Зелен.
1965 02 февраля Змея 4 Дерево Зелен.
1966 21 января Лошадь 4 Огонь Красн.
1967 09 февраля Коза 4 Огонь Красн.
1968 21 января Обезьяна 5 Земля Корич.
1969 17 февраля Петух 4 Земля Корич.
1970 06 февраля Собака 4 Металл Белый
1971 27 января Свинья 4 Металл Белый
1972 15 февраля Крыса 4 Вода Черн.
1973 03 февраля Бык 4 Вода Черн.
1974 23 января Тигр 4 Дерево Зелен.
1975 11 февраля Кролик 4 Дерево Зелен.
1976 31 января Дракон 5 Огонь Красн.
1977 18 февраля Змея 4 Огонь Красн.
1978 07 февраля Лошадь 4 Земля Корич.
1979 31 января Коза 4 Земля Корич.
1980 16 февраля Обезьяна 5 Металл Белый
1981 05 февраля Петух 4 Металл Белый
1982 25 января Собака 4 Вода Черн.
1983 13 февраля Свинья 4 Вода Черн.
1984 02 февраля Крыса 4 Дерево Зелен.
1985 21 января Бык 4 Дерево Зелен.
1986 09 февраля Тигр 4 Огонь Красн.
1987 29 января Кролик 4 Огонь Красн.
1988 17 февраля Дракон 4 Земля Корич.
1989 06 февраля Змея 4 Земля Корич.
1990 27 января Лошадь 4 Металл Белый
1991 15 февраля Коза 4 Металл Белый
1992 04 февраля Обезьяна 5 Вода Черн.
1993 23 января Петух 4 Вода Черн.
1994 10 февраля Собака 4 Дерево Зелен.
1995 25 января Свинья 4 Дерево Зелен.
1996 19 февраля Крыса 4 Огонь Красн.
1997 07 февраля Бык 4 Огонь Красн.
1998 27 января Тигр 4 Земля Корич.
1999 16 февраля Кролик 4 Земля Корич.
2000 05 февраля Дракон 4 Металл Белый
2001 24 января Змея 4 Металл Белый
2002 12 февраля Лошадь 4 Вода Черн.
2003 01 февраля Коза 4 Вода Черн.
2004 22 января Обезьяна 5 Дерево Зелен.
2005 09 февраля Петух 4 Дерево Зелен.
2006 29 января Собака 4 Огонь Красн.
2007 18 февраля Свинья 4 Огонь Красн.
2008 07 февраля Крыса 4 Земля Корич.
2009 26 января Бык 4 Земля Корич.
2010 10 февраля Тигр 4 Металл Белый
2011 03 февраля Кролик 4 Металл Белый
2012 23 января Дракон 4 Вода Черн.
2013 10 февраля Змея 4 Вода Черн.
2014 31 января Лошадь 4 Дерево Зелен.
2015 19 февраля Коза 4 Дерево Зелен.
2016 09 февраля Обезьяна 5 Огонь Красн.
2017 28 января Петух 3 Огонь Красн.
2018 16 февраля Собака 4 Земля Корич.
2019 05 февраля Свинья 4 Земля Корич.
2020 25 января Крыса 4 Металл Белый
2021 12 февраля Бык 4 Металл Белый
2022 01 февраля Тигр 4 Вода Черн.
2023 22 января Кролик 4 Вода Черн.
2024 10 февраля Дракон 4 Дерево Зелен.
2025 29 января Змея 3 Дерево Зелен.
2026 17 февраля Лошадь 4 Огонь Красн.
2027 06 февраля Коза 4 Огонь Красн.
2028 26 января Обезьяна 4 Земля Корич
2029 13 февраля Петух 3 Земля Корич
2030 03 февраля Собака 4 Металл Белый
2031 23 января Свинья 4 Металл Белый
2032 11 февраля Крыса 4 Вода Черн.
2033 14 февраля Бык 4 Вода Черн..
2034 20 января Тигр 4 Дерево Зелен.
2035 08 февраля Кролик 4 Дерево Зелен.
2036 28января Дракон 4 Металл Белый
2037 15 февраля Змея 4 Металл Белый
2038 04 февраля Лошадь 4 Вода Черн.
2039 24января Коза 4 Вода Черн.
2040 12 февраля Обезьяна 5 Дерево Зелен.
2041 01 февраля Петух 4 Дерево Зелен.
2042 21 января Собака 4 Огонь Красн.
2043 10 февраля Свинья 4 Огонь Красн
2044 30 января Крыса 4 Земля Корич.
2045 17 февраля Бык 4 Земля Корич.
2047 26 января Кролик 4 Металл Белый
2048 14 февраля Дракон 4 Металл Белый
2049 02 февраля Змея 4 Вода Черн.
2050 23 января Лошадь 4 Вода Черн.
2051 11 февраля Коза 4 Дерево Зелен
2052 31 января Обезьяна 5 Дерево Зелен.
2053 18 февраля Петух 4 Огонь Красн.
2054 07 февраля Собака 4 Огонь Красн
2055 26 января Свинья 4 Земля Корич..
2056 15 февраля Крыса 4 Земля Корич.
2057 04 февраля Бык 4 Металл Белый
2058 24 января Тигр 4 Металл Белый
2059 12 февраля Кролик 4 Вода Черн.
2060 02 февраля Дракон 4 Вода Черн.
2061 21 января Змея 4 Дерево Зелен.
2062 09 февраля Лошадь 4 Дерево Зелен.
2063 29 января Коза 4 Огонь Красн.
2064 17 февраля Обезьяна 5 Огонь Красн.
2065 05 февраля Петух 4 Земля Корич.
2066 25 января Собака 4 Земля Корич.
2067 14 февраля Свинья 4 Металл Белый
2068 03февраля Крыса 4 Металл Белый
2069 23 января Бык 4 Вода Черн.
2070 11 февраля Тигр 4 Вода Черн.
2071 31 января Кролик 4 Дерево Зелен.
2072 19 февраля Дракон 4 Дерево Зелен
2073 10 февраля Змея 4 Огонь Красн..
2074 27 января Лошадь 4 Огонь Красн.
2075 15 февраля Коза 4 Земля Корич.
2076 05 февраля Обезьяна 5 Земля Корич.
2077 24 января Петух 4 Металл Белый
2078 12 февраля Собака 4 Металл Белый
2079 02 февраля Свинья 4 Вода Черн.
Китайский новый год в 1986 году какого числа был
Годам китайского календаря по двенадцатилетнему циклу присваиваются имена животных:
Мышь | Бык | Тигр |
Свинья | Заяц | |
Собака | Дракон | |
Петух | Змея | |
Обезьяна | Овца | Лошадь |
(цикл надо обходить по часовой стрелке).
2001 год был годом змеи (который начался 24 января).
Пять двенадцатилетних циклов образуют большой шестидесятилетний цикл, в котором каждому году также соответствует один из пяти зветов и элементов.
Элементы | Дерево | Огонь | Земля | Металл | Вода | Животные | ||||||
Цвет | сине- зеленый | красный | желтый | белый | черный | |||||||
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | Мышь | |||||||
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | Бык | |||||||
51 | 3 | 15 | 27 | 39 | Тигр | |||||||
52 | 4 | 16 | 28 | 40 | Заяц | |||||||
41 | 53 | 5 | 17 | 29 | Дракон | |||||||
42 | 54 | 6 | 18 | 30 | Змея | |||||||
31 | 43 | 55 | 7 | 19 | Лошадь | |||||||
32 | 44 | 56 | 8 | 20 | Овца | |||||||
21 | 33 | 45 | 57 | 9 | Обезьяна | |||||||
22 | 34 | 46 | 58 | 10 | Петух | |||||||
11 | 23 | 35 | 47 | 59 | Собака | |||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | Свинья |
Сведения о наступлении Китайского Нового Года с 1900 по 2039 гг. приведены в следующей таблице.