какой числовой код у российского рубля в соответствии со стандартом iso 4217 ответ миллионер
Международный классификатор валют мира с цифровыми кодами ISO 4217
Классификатор ОК (МК (ISO 4217) 003-97) 014-2000
Коды валют | Буквенный код | Валюта |
---|---|---|
003 | APS | Абхазский апсар |
004 | AFA | АФГАНИ |
008 | ALL 🇦🇱 | ЛЕК |
012 | DZD 🇩🇿 | АЛЖИРСКИЙ ДИНАР |
020 | ADP | АНДОРРСКАЯ ПЕСЕТА |
024 | AOK | КВАНЗА |
031 | AZM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
032 | ARS 🇦🇷 | АРГЕНТИНСКОЕ ПЕСО |
036 | AUD 🇦🇺 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
040 | ATS | ШИЛЛИНГ |
044 | BSD 🇧🇸 | БАГАМСКИЙ ДОЛЛАР |
048 | BHD 🇧🇭 | БАХРЕЙНСКИЙ ДИНАР |
050 | BDT 🇧🇩 | ТАКА |
051 | AMD 🇦🇲 | АРМЯНСКИЙ ДРАМ |
052 | BBD 🇧🇧 | БАРБАДОССКИЙ ДОЛЛАР |
056 | BEF | БЕЛЬГИЙСКИЙ ФРАНК |
060 | BMD 🇧🇲 | БЕРМУДСКИЙ ДОЛЛАР |
064 | BTN 🇧🇹 | НГУЛТРУМ |
068 | BOB 🇧🇴 | БОЛИВИАНО |
070 | BAD | ДИНАР |
072 | BWP 🇧🇼 | ПУЛА |
076 | BRB | КРУЗЕЙРО |
084 | BZD 🇧🇿 | БЕЛИЗСКИЙ ДОЛЛАР |
090 | SBD 🇸🇧 | ДОЛЛАР СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВОВ |
096 | BND 🇧🇳 | БРУНЕЙСКИЙ ДОЛЛАР |
100 | BGJ | ЛЕВ А/52 |
104 | MMK 🇲🇲 | КЬЯТ |
108 | BIF 🇧🇮 | БУРУНДИЙСКИЙ ФРАНК |
112 | BYB | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
116 | KHR 🇰🇭 | РИЕЛЬ |
124 | CAD 🇨🇦 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР |
132 | CVE 🇨🇻 | ЭСКУДО КАБО-ВЕРДЕ |
136 | KYD 🇰🇾 | ДОЛЛАР ОСТРОВОВ КАЙМАН |
144 | LKR 🇱🇰 | ШРИ-ЛАНКИЙСКАЯ РУПИЯ |
152 | CLP 🇨🇱 | ЧИЛИЙСКОЕ ПЕСО |
156 | CNY 🇨🇳 | ЮАНЬ |
170 | COP 🇨🇴 | КОЛУМБИЙСКОЕ ПЕСО |
174 | KMF 🇰🇲 | ФРАНК КОМОР |
180 | ZRN | НОВЫЙ ЗАИР |
188 | CRC 🇨🇷 | КОСТА-РИКАНСКИЙ КОЛОН |
191 | HRK 🇭🇷 | КУНА |
192 | CUP 🇨🇺 | КУБИНСКОЕ ПЕСО |
196 | CYP | КИПРСКИЙ ФУНТ |
200 | CSK | КОРУНА |
203 | CZK 🇨🇿 | ЧЕШСКАЯ КРОНА |
208 | DKK 🇩🇰 | ДАТСКАЯ КРОНА |
214 | DOP 🇩🇴 | ДОМИНИКАНСКОЕ ПЕСО |
218 | ECS | СУКРЕ |
222 | SVC 🇸🇻 | САЛЬВАДОРСКИЙ КОЛОН |
226 | GQE | ЭКВЕЛЕ |
230 | ETB 🇪🇹 | ЭФИОПСКИЙ БЫР |
232 | ERN 🇪🇷 | НАКФА |
233 | EEK | КРОНА |
238 | FKP | ФУНТ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ |
242 | FJD 🇫🇯 | ДОЛЛАР ФИДЖИ |
246 | FIM | МАРКА |
250 | FRF | ФРАНЦУЗСКИЙ ФРАНК |
262 | DJF 🇩🇯 | ФРАНК ДЖИБУТИ |
268 | GEK | ГРУЗИНСКИЙ КУПОН |
270 | GMD 🇬🇲 | ДАЛАСИ |
276 | DEM | НЕМЕЦКАЯ МАРКА |
278 | DDM | МАРКА ДДР |
288 | GHC | СЕДИ |
292 | GIP 🇬🇮 | ГИБРАЛТАРСКИЙ ФУНТ |
300 | GRD | ДРАХМА |
320 | GTQ 🇬🇹 | КЕТСАЛЬ |
324 | GNF 🇬🇳 | ГВИНЕЙСКИЙ ФРАНК |
328 | GYD 🇬🇾 | ГАЙАНСКИЙ ДОЛЛАР |
332 | HTG 🇭🇹 | ГУРД |
340 | HNL 🇭🇳 | ЛЕМПИРА |
344 | HKD 🇭🇰 | ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР |
348 | HUF 🇭🇺 | ФОРИНТ |
352 | ISK 🇮🇸 | ИСЛАНДСКАЯ КРОНА |
356 | INR 🇮🇳 | ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ |
360 | IDR 🇮🇩 | РУПИЯ |
364 | IRR 🇮🇷 | ИРАНСКИЙ РИАЛ |
368 | IQD 🇮🇶 | ИРАКСКИЙ ДИНАР |
372 | IEP | ИРЛАНДСКИЙ ФУНТ |
376 | ILS 🇵🇸 | НОВЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ |
380 | ITL | ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИРА |
388 | JMD 🇯🇲 | ЯМАЙСКИЙ ДОЛЛАР |
392 | JPY 🇯🇵 | ИЕНА |
398 | KZT 🇰🇿 | ТЕНГЕ |
400 | JOD 🇯🇴 | ИОРДАНСКИЙ ДИНАР |
404 | KES 🇰🇪 | КЕНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
408 | KPW | СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ВОНА |
410 | KRW 🇰🇷 | ВОНА |
414 | KWD 🇰🇼 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР |
417 | KGS 🇰🇬 | СОМ |
418 | LAK 🇱🇦 | КИП |
422 | LBP 🇱🇧 | ЛИВАНСКИЙ ФУНТ |
426 | LSL 🇱🇸 | ЛОТИ |
428 | LVL | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ |
430 | LRD 🇱🇷 | ЛИБЕРИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
434 | LYD 🇱🇾 | ЛИВИЙСКИЙ ДИНАР |
440 | LTL | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ |
442 | LUF | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФРАНК |
446 | MOP 🇲🇴 | ПАТАКА |
450 | MGF | МАЛАГАСИЙСКИЙ ФРАНК |
454 | MWK 🇲🇼 | МАЛАВИЙСКАЯ КВАЧА |
458 | MYR 🇲🇾 | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ |
462 | MVR 🇲🇻 | РУФИЯ |
466 | MLF | МАЛИ ФРАНК |
470 | MTL | МАЛЬТИЙСКАЯ ЛИРА |
478 | MRO 🇲🇷 | УГИЯ |
480 | MUR 🇲🇺 | МАВРИКИЙСКАЯ РУПИЯ |
484 | MXN 🇲🇽 | МЕКСИКАНСКОЕ ПЕСО |
496 | MNT 🇲🇳 | ТУГРИК |
498 | MDL 🇲🇩 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ |
504 | MAD 🇲🇦 | МАРОККАНСКИЙ ДИРХАМ |
508 | MZE | МОЗАМБИКСКИЙ ЭСКУДО |
512 | OMR 🇴🇲 | ОМАНСКИЙ РИАЛ |
516 | NAD 🇳🇦 | ДОЛЛАР НАМИБИИ |
524 | NPR 🇳🇵 | НЕПАЛЬСКАЯ РУПИЯ |
528 | NLG | НИДЕРЛАНДСКИЙ ГУЛЬДЕН |
532 | ANG 🇨🇼 | НИДЕРЛАНДСКИЙ АНТИЛЬСКИЙ ГУЛЬДЕН |
533 | AWG 🇦🇼 | АРУБАНСКИЙ ФЛОРИН |
548 | VUV 🇻🇺 | ВАТУ |
554 | NZD 🇳🇿 | НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР |
558 | NIO 🇳🇮 | ЗОЛОТАЯ КОРДОБА |
566 | NGN 🇳🇬 | НАЙРА |
578 | NOK 🇳🇴 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА |
586 | PKR 🇵🇰 | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ |
590 | PAB 🇵🇦 | БАЛЬБОА |
598 | PGK 🇵🇬 | КИНА |
600 | PYG 🇵🇾 | ГУАРАНИ |
604 | PEN 🇵🇪 | СОЛЬ |
608 | PHP 🇵🇭 | ФИЛИППИНСКОЕ ПЕСО |
616 | PLZ | ЗЛОТЫЙ |
620 | PTE | ПОРТУГАЛЬСКОЕ ЭСКУДО |
624 | GWE | ГВИНЕЙСКИЙ ЭСКУДО |
626 | TPE | ТИМОРСКОЕ ЭСКУДО |
634 | QAR 🇶🇦 | КАТАРСКИЙ РИАЛ |
642 | ROK | ЛЕВ А/52 |
643 | RUB 🇷🇺 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
646 | RWF 🇷🇼 | ФРАНК РУАНДЫ |
654 | SHP | ФУНТ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ |
678 | STD 🇸🇹 | ДОБРА |
682 | SAR 🇸🇦 | САУДОВСКИЙ РИЯЛ |
690 | SCR 🇸🇨 | СЕЙШЕЛЬСКАЯ РУПИЯ |
694 | SLL 🇸🇱 | ЛЕОНЕ |
702 | SGD 🇸🇬 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР |
703 | SKK | СЛОВАЦКАЯ КРОНА |
704 | VND 🇻🇳 | ДОНГ |
705 | SIT | ТОЛАР |
706 | SOS 🇸🇴 | СОМАЛИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
710 | ZAR 🇿🇦 | РЭНД |
716 | RHD | РОДЕЗИЙСКИЙ ДОЛЛАР |
720 | YDD | ЙЕМЕНСКИЙ ДИНАР |
724 | ESP | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
728 | SSP 🇸🇸 | ЮЖНОСУДАНСКИЙ ФУНТ |
736 | SDD | СУДАНСКИЙ ДИНАР |
740 | SRG | СУРИНАМСКИЙ ГУЛЬДЕН |
748 | SZL 🇸🇿 | ЛИЛАНГЕНИ |
752 | SEK 🇸🇪 | ШВЕДСКАЯ КРОНА |
756 | CHF 🇨🇭 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК |
760 | SYP 🇸🇾 | СИРИЙСКИЙ ФУНТ |
762 | TJR | ТАДЖИКСКИЙ РУБЛ |
764 | THB 🇹🇭 | БАТ |
776 | TOP 🇹🇴 | ПААНГА |
780 | TTD 🇹🇹 | ДОЛЛАР ТРИНИДАДА И ТОБАГО |
784 | AED 🇦🇪 | ДИРХАМ (ОАЭ) |
788 | TND 🇹🇳 | ТУНИССКИЙ ДИНАР |
792 | TRL | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
795 | TMM | МАНАТ |
800 | UGX 🇺🇬 | УГАНДИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
804 | UAK | КАРБОВАНЕЦ |
807 | MKD 🇲🇰 | ДЕНАР |
810 | RUR | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
818 | EGP 🇪🇬 | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ |
826 | GBP 🇬🇧 | ФУНТ СТЕРЛИНГОВ |
834 | TZS 🇹🇿 | ТАНЗАНИЙСКИЙ ШИЛЛИНГ |
840 | USD 🇺🇸 | ДОЛЛАР США |
858 | UYU 🇺🇾 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО |
860 | UZS 🇺🇿 | УЗБЕКСКИЙ СУМ |
862 | VEB | БОЛИВАР |
882 | WST 🇼🇸 | ТАЛА |
886 | YER 🇾🇪 | ЙЕМЕНСКИЙ РИАЛ |
890 | YUD | НОВЫЙ ЮГОСЛАВСКИЙ ДИНАР |
891 | CSD | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
894 | ZMK | КВАЧА (ЗАМБИЙСКАЯ) |
901 | TWD 🇹🇼 | НОВЫЙ ТАЙВАНЬСКИЙ ДОЛЛАР |
931 | CUC 🇨🇺 | КОНВЕРТИРУЕМОЕ ПЕСО |
932 | ZWL 🇿🇼 | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
933 | BYN | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
934 | TMT 🇹🇲 | НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ |
935 | ZWR | ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
936 | GHS 🇬🇭 | ГАНСКИЙ СЕДИ |
937 | VEF 🇻🇪 | БОЛИВАР |
938 | SDG 🇸🇩 | СУДАНСКИЙ ФУНТ |
939 | GHP | ГАНСКИЙ СЕДИ |
940 | UYI 🇺🇾 | УРУГВАЙСКОЕ ПЕСО В ИНДЕКСИРОВАННЫХ ЕДИНИЦАХ |
941 | RSD 🇷🇸 | СЕРБСКИЙ ДИНАР |
942 | ZWN | НОВЫЙ ДОЛЛАР ЗИМБАБВЕ |
943 | MZN 🇲🇿 | МОЗАМБИКСКИЙ МЕТИКАЛ |
944 | AZN 🇦🇿 | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
945 | AYM | АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ |
946 | RON 🇷🇴 | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ |
948 | CHC | WIR ФРАНК (ЭЛЕКТРОННЫЙ) |
949 | TRY 🇹🇷 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА |
950 | XAF | ФРАНК КФА ВЕАС |
951 | XCD | ВОСТОЧНО-КАРИБСКИЙ ДОЛЛАР |
952 | XOF | ФРАНК КФА ВСЕАО |
953 | XPF | ФРАНК КФП |
954 | XEU | ЭКЮ (ЕДИНИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ) |
959 | XAU | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ЗОЛОТА |
960 | XDR | СДР (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ) |
961 | XAG | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ СЕРЕБРА |
962 | XPT | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПЛАТИНЫ |
964 | XPD | ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ ПАЛЛАДИЯ |
967 | ZMW 🇿🇲 | ЗАМБИЙСКАЯ КВАЧА |
968 | SRD 🇸🇷 | СУРИНАМСКИЙ ДОЛЛАР |
969 | MGA 🇲🇬 | МАЛАГАСИЙСКИЙ АРИАРИ |
970 | COU | ЕДИНИЦА РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ |
971 | AFN 🇦🇫 | АФГАНИ |
972 | TJS 🇹🇯 | СОМОНИ |
973 | AOA 🇦🇴 | КВАНЗА |
974 | BYR 🇧🇾 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ |
975 | BGN 🇧🇬 | БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ |
976 | CDF 🇨🇩 | КОНГОЛЕЗСКИЙ ФРАНК |
977 | BAM 🇧🇦 | КОНВЕРТИРУЕМАЯ МАРКА |
978 | EUR 🇪🇺 | ЕВРО |
980 | UAH 🇺🇦 | ГРИВНА |
981 | GEL 🇬🇪 | ЛАРИ |
982 | AOR | КВАНЗА РЕАЮСТАДО |
983 | ECV | УВС |
985 | PLN 🇵🇱 | ЗЛОТЫЙ |
986 | BRL 🇧🇷 | БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ |
987 | BRR | КРУЗЕЙРО РЕАЛ |
988 | LUL | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ФРАНК |
989 | LUC | ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ФРАНК |
991 | ZAL | ФИНАНСОВЫЙ РЭНД |
992 | BEL | ФИНАНСОВЙ ФРАНК |
993 | BEC | КОНВЕРТИРУЕМЫЙ ФРАНК |
995 | ESB | А АККАУНТ (АККАУНТ КОНВЕРТИРУЕМОЙ ПЕСЕТЫ) |
996 | ESA | ИСПАНСКАЯ ПЕСЕТА |
998 | USS 🇺🇸 | ДОЛЛАР США |
Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!
«ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. Общероссийский классификатор валют» (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст) (ред. от 24.12.2019)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ВАЛЮТ
Russian classification of currencies
ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Дата введения 01.07.2001
1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России и Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. N 405-ст.
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации.
ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000 «Коды для представления валют и фондов» и Межгосударственным классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97.
ОКВ предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учете валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учете, оперативной отчетности по операциям, связанным с международными расчетами, контроле за соблюдением договорной и платежной дисциплины.
В классификаторе каждая позиция структурно состоит из трех блоков: кодов, наименований и признаков.
Блок кодов содержит трехзначный цифровой код валюты и ее трехбуквенный код, составленный из прописных латинских букв.
Блок наименований включает наименования валют.
Блок признаков содержит краткие наименование стран и территорий, в которых данная валюта является их денежной единицей.
В классификаторе валюты расположены в порядке возрастания их цифровых кодов.
Пример кодирования валют (позиция ОКВ):
Для удобства пользования классификатором в нем приведены два приложения. Приложение А включает наименования валют, расположенные в алфавитном порядке, с их буквенным и цифровыми кодами, а также наименованиями стран и территорий, в которых данные валюты являются их денежными единицами. Приложение Б содержит наименования стран и территорий, расположенные в алфавитном порядке, с указанием наименований и кодов их валют.
Ведение ОКВ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России во взаимодействии с Банком России.
ЦИФРОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ КОДЫ,
НАИМЕНОВАНИЯ ВАЛЮТ, НАИМЕНОВАНИЯ СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ
Коды валют
На финансовых рынках применяются короткие алфавитные или цифровые представления валют разных стран. Используемые коды валют определены международным стандартом ISO 4217. В нем же рассмотрено выражение других активов – металлов (золота, серебра, платины, палладия) и международных валют вроде евро. Цифровые коды предназначены для стран, где не пользуются латиницей. В остальных государствах обычно пользуются справочником с буквенными наименованиями, но таблицы всегда даются с цифрами, соответствующими стандарту.
Код | Наименования валют | Наименования государств и территорий | ||
---|---|---|---|---|
буквенный | цифровой | ОКВ | ISO 4217 | в соответствии с ISO 4217 и/или ОКВ |
AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | UAE Dirham | ОАЭ |
AFN | 971 | Афгани | Afghani | Афганистан |
ALL | 8 | Лек | Lek | Албания |
AMD | 51 | Армянский драм | Armenian Dram | Армения |
ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Netherlands Antillean Guilder | |
AOA | 973 | Кванза | Kwanza | Ангола |
ARS | 32 | Аргентинское песо | Argentine Peso | Аргентина |
AUD | 36 | Австралийский доллар | Australian Dollar | |
AWG | 533 | Арубанский флорин | Aruban Florin | Аруба |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | Azerbaijanian Manat | Азербайджан |
BAM | 977 | Конвертируемая марка | Convertible Mark | Босния и Герцеговина |
BBD | 52 | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | Барбадос |
BDT | 50 | Така | Taka | Бангладеш |
BGN | 975 | Болгарский лев | Bulgarian Lev | Болгария |
BHD | 48 | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | Бахрейн |
BIF | 108 | Бурундийский франк | Burundi Franc | Бурунди |
BMD | 60 | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | Бермуды |
BND | 96 | Брунейский доллар | Brunei Dollar | Бруней |
BOB | 68 | Боливиано | Boliviano | Боливия |
BRL | 986 | Бразильский реал | Brazilian Real | Бразилия |
BSD | 44 | Багамский доллар | Bahamian Dollar | Багамские острова |
BTN | 64 | Нгултрум | Ngultrum | Бутан |
BWP | 72 | Пула | Pula | Ботсвана |
BYN | 933 | Белорусский рубль | Belarusian Ruble | Беларусь |
BZD | 84 | Белизский доллар | Belize Dollar | Белиз |
CAD | 124 | Канадский доллар | Canadian Dollar | Канада |
CDF | 976 | Конголезский франк | Congolese Franc | Демократическая Республика Конго |
CHF | 756 | Швейцарский франк | Swiss Franc | |
CLP | 152 | Чилийское песо | Chilean Peso | Чили |
CNY | 156 | Юань | Yuan Renminbi | КНР |
COP | 170 | Колумбийское песо | Colombian Peso | Колумбия |
COU | 970 | Единица реальной стоимости | Unidad de Valor Real | Колумбия |
CRC | 188 | Костариканский колон | Costa Rican Colon | Коста-Рика |
CUC | 931 | Конвертируемое песо | Peso Convertible | Куба |
CUP | 192 | Кубинское песо | Cuban Peso | Куба |
CVE | 132 | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | Кабо-Верде |
CZK | 203 | Чешская крона | Czech Koruna | Чехия |
DJF | 262 | Франк Джибути | Djibouti Franc | Джибути |
DKK | 208 | Датская крона | Danish Krone | |
DOP | 214 | Доминиканское песо | Dominican Peso | Доминиканская Республика |
DZD | 12 | Алжирский динар | Algerian Dinar | Алжир |
EGP | 818 | Египетский фунт | Egyptian Pound | Египет |
ERN | 232 | Накфа | Nakfa | Эритрея |
ETB | 230 | Эфиопский быр | Ethiopian Birr | Эфиопия |
EUR | 978 | Евро | Euro | |
FJD | 242 | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | Фиджи |
FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | Фолклендские острова |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | Pound Sterling | |
GEL | 981 | Лари | Lari | Грузия |
GHS | 936 | Ганский седи | Ghana Cedi | Гана |
GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | Гибралтар |
GMD | 270 | Даласи | Dalasi | Гамбия |
GNF | 324 | Гвинейский франк | Guinea Franc | Гвинея |
GTQ | 320 | Кетсаль | Quetzal | Гватемала |
GYD | 328 | Гайанский доллар | Guyana Dollar | Гайана |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | Гонконг |
HNL | 340 | Лемпира | Lempira | Гондурас |
HRK | 191 | Хорватская куна | Kuna | Хорватия |
HTG | 332 | Гурд | Gourde | Гаити |
HUF | 348 | Форинт | Forint | Венгрия |
IDR | 360 | Рупия | Rupiah | Индонезия |
ILS | 376 | Новый израильский шекель | New Israeli Sheqel | Израиль |
INR | 356 | Индийская рупия | Indian Rupee | |
IQD | 368 | Иракский динар | Iraqi Dinar | Ирак |
IRR | 364 | Иранский риал | Iranian Rial | Иран |
ISK | 352 | Исландская крона | Iceland Krona | Исландия |
JMD | 388 | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | Ямайка |
JOD | 400 | Иорданский динар | Jordanian Dinar | Иордания |
JPY | 392 | Иена | Yen | Япония |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | Кения |
KGS | 417 | Сом | Som | Киргизия |
KHR | 116 | Риель | Riel | Камбоджа |
KMF | 174 | Франк Комор | Comoro Franc | Коморы |
KPW | 408 | Северокорейская вона | North Korean Won | КНДР |
KRW | 410 | Вона | Won | Республика Корея |
KWD | 414 | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт |
KYD | 136 | Доллар Островов Кайман | Cayman Islands Dollar | Острова Кайман |
KZT | 398 | Тенге | Tenge | Казахстан |
LAK | 418 | Кип | Kip | Лаос |
LBP | 422 | Ливанский фунт | Lebanese Pound | Ливан |
LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка |
LRD | 430 | Либерийский доллар | Liberian Dollar | Либерия |
LSL | 426 | Лоти | Loti | Лесото |
LTL | 440 | Литовский лит | Lithuanian Litas | Литва |
LYD | 434 | Ливийский динар | Libyan Dinar | Ливия |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | |
MDL | 498 | Молдавский лей | Moldovan Leu | Молдавия |
MGA | 969 | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | Мадагаскар |
MKD | 807 | Денар | Denar | Македония |
MMK | 104 | Кьят | Kyat | Мьянма |
MNT | 496 | Тугрик | Tugrik | Монголия |
MOP | 446 | Патака | Pataca | Макао |
MRO | 478 | Угия | Ouguiya | Мавритания |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | Маврикий |
MVR | 462 | Руфия | Rufiyaa | Мальдивы |
MWK | 454 | Квача | Kwacha | Малави |
MXN | 484 | Мексиканское песо | Mexican Peso | Мексика |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Malaysian Ringgit | Малайзия |
MZN | 943 | Метикал | Mozambique Metical | Мозамбик |
NAD | 516 | Доллар Намибии | Namibia Dollar | Намибия |
NGN | 566 | Найра | Naira | Нигерия |
NIO | 558 | Золотая кордоба | Cordoba Oro | Никарагуа |
NOK | 578 | Норвежская крона | Norwegian Krone | |
NPR | 524 | Непальская рупия | Nepalese Rupee | Непал |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | |
OMR | 512 | Оманский риал | Rial Omani | Оман |
PAB | 590 | Бальбоа | Balboa | Панама |
PEN | 604 | Новый соль | Nuevo Sol | Перу |
PGK | 598 | Кина | Kina | Папуа — Новая Гвинея |
PHP | 608 | Филиппинское песо | Philippine Peso | Филиппины |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | Пакистан |
PLN | 985 | Злотый | Zloty | Польша |
PYG | 600 | Гуарани | Guarani | Парагвай |
QAR | 634 | Катарский риал | Qatari Rial | Катар |
RON | 946 | Новый румынский лей | Romanian Leu | Румыния |
RSD | 941 | Сербский динар | Serbian Dinar | Сербия |
RUB | 643 | Российский рубль | Russian Ruble | Россия |
RWF | 646 | Франк Руанды | Rwanda Franc | Руанда |
SAR | 682 | Саудовский риял | Saudi Riyal | Саудовская Аравия |
SBD | 90 | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | Соломоновы Острова |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | Сейшельские Острова |
SDG | 938 | Суданский фунт | Sudanese Pound | Судан |
SEK | 752 | Шведская крона | Swedish Krona | Швеция |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | Сингапур |
SHP | 654 | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья |
SLL | 694 | Леоне | Leone | Сьерра-Леоне |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | Сомали |
SRD | 968 | Суринамский доллар | Surinam Dollar | Суринам |
SSP | 728 | Южносуданский фунт | South Sudanese Pound | Южный Судан |
STD | 678 | Добра | Dobra | Сан-Томе и Принсипи |
SVC | 222 | Сальвадорский колон | El Salvador Colon | Сальвадор |
SYP | 760 | Сирийский фунт | Syrian Pound | Сирия |
SZL | 748 | Лилангени | Lilangeni | Свазиленд |
THB | 764 | Бат | Baht | Таиланд |
TJS | 972 | Сомони | Somoni | Таджикистан |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | Turkmenistan New Manat | Туркмения |
TND | 788 | Тунисский динар | Tunisian Dinar | Тунис |
TOP | 776 | Паанга | Pa’anga | Тонга |
TRY | 949 | Турецкая лира | Turkish Lira | Турция |
TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринидад и Тобаго |
TWD | 901 | Новый тайваньский доллар | New Taiwan Dollar | Тайвань |
TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | Танзания |
UAH | 980 | Гривна | Hryvnia | Украина |
UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | Уганда |
USD | 840 | Доллар США | US Dollar | |
UYI | 940 | Уругвайское песо в индексированных единицах | Urguguay Peso en Unidades Indexadas | Уругвай |
UYU | 858 | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | Уругвай |
UZS | 860 | Узбекский сум | Uzbekistan Sum | Узбекистан |
VEF | 937 | Боливар | Bolivar | Венесуэла |
VND | 704 | Донг | Dong | Вьетнам |
VUV | 548 | Вату | Vatu | Вануату |
WST | 882 | Тала | Tala | Самоа |
XAF | 950 | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | |
