какая страна по коду на первом месте

Коронавирус: статистика по странам

какая страна по коду на первом месте. картинка какая страна по коду на первом месте. какая страна по коду на первом месте фото. какая страна по коду на первом месте видео. какая страна по коду на первом месте смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какая страна по коду на первом месте.какая страна по коду на первом месте. картинка какая страна по коду на первом месте. какая страна по коду на первом месте фото. какая страна по коду на первом месте видео. какая страна по коду на первом месте смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какая страна по коду на первом месте.

Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.

Заражение коронавирусом по разным странам на 15.10.2021

Всего 240651272 +401445 4901508 +7441 217908612 +354612 17841152
Страна Всего
зара­жений
Смер­тельные
случаи
Выздоро­вевшие Сейчас
болеют
США 45662330 +87545 742569 +2265 35221479 +81667 9698282
Индия 34052687 +16003 452008 +161 33391985 +17500 208694
Бразилия 21612237 +14288 602201 +558 20758597 +18330 251439
Великобритания 8361651 +44212 138379 +142 6839129 +36457 1384143
Россия 7925176 +32196 221313 +998 6960024 +22268 743839
Турция 7570932 67044 7014239 489649
Франция 7080375 +6099 117245 +34 6872402 +5974 90728
Иран 5765904 +11857 123695 +197 5294981 +14357 347228
Аргентина 5270003 +1350 115633 +51 5136463 +1120 17907
Испания 4984386 +2248 86974 +57 4825794 71618
Колумбия 4977043 +1387 126759 +33 4820423 +1341 29861
Италия 4712482 +2729 131503 +42 4502457 +3533 78522
Германия 4374081 +12478 95387 +74 4134100 +9000 144594
Индонезия 4233014 +915 142889 +41 4070807 +1408 19318
Мексика 3744574 +5825 283574 +381 3103138 +4550 357862
Польша 2933834 +2770 76067 +49 2672656 +1457 185111
ЮАР 2914827 88506 2802980 23341
Филиппины 2705792 +7560 40424 +203 2586369 +13208 78999
Украина 2610899 +13624 60137 +202 2316582 +4591 234180
Малайзия 2377033 +7420 27770 +89 2251758 +11413 97505
Перу 2187368 +1122 199775 +29 N/A
N/A
Нидерланды 2040337 +3709 18237 +6 1958785 +2350 63315
Ирак 2032660 +2162 22713 +32 1961666 +3199 48281
Таиланд 1762190 +10486 18123 +94 1636461 +10711 107606
Япония 1713268 +619 18051 +31 1686214 +1079 9003
Чехия 1705971 +1535 30528 +4 1660760 +326 14683
Канада 1673397 +1916 28421 +45 1609640 +2628 35336
Чили 1667547 +1631 37594 +11 1620240 +1037 9713
Бангладеш 1564881 +396 27746 +9 1526891 +523 10244
Румыния 1430475 +15828 41130 +365 1220953 +10459 168392
Израиль 1314213 +1305 7976 +4 1286112 +2219 20125
Бельгия 1276221 +3552 25732 +6 1184655 +3108 65834
Пакистан 1262771 +1086 28228 +27 1194590 +1415 39953
Швеция 1161933 +669 14916 +30 1129024 +1155 17993
Португалия 1078729 +766 18078 +7 1030439 +624 30212
Сербия 1037707 +6424 8996 +50 902120 +5335 126591
Марокко 941446 +437 14533 +13 921048 +572 5865
Куба 930822 +2138 8018 +24 912470 +3428 10334
Казахстан 912799 +1967 11672 +28 854976 +2232 46151
Вьетнам 857639 +3797 21043 +93 788923 +918 47673
Швейцария 854590 +953 11170 +7 807592 +2610 35828
Иордания 839544 +1021 10859 +12 813838 +766 14847
Венгрия 833115 +1249 30351 +10 790646 +519 12118
Непал 804516 +240 11277 +8 779931 +777 13308
Австрия 771143 +2432 11151 +8 739024 +1854 20968
Объединенные Арабские Эмираты 738268 +116 2117 +1 731805 +173 4346
Тунис 710542 +220 25066 +13 683727 +347 1749
Греция 689896 +2618 15317 +28 646019 +1094 28560
Грузия 652677 +3270 9396 +26 608861 +1298 34420
Ливан 632271 +629 8406 +6 606282 +700 17583
Гватемала 584613 +1412 14204 +27 555993 +2045 14416
Беларусь 567938 +2073 4369 +16 541155 +1903 22414
Коста-Рика 550134 +1050 6771 +27 468136 +2374 75227
Саудовская Аравия 547845 +48 8758 +3 536859 +42 2228
Болгария 534312 +3183 22102 +98 455153 +1486 57057
Шри-Ланка 530253 +645 13449 +20 491958 +354 24846
Эквадор 513026 +955 32899 +51 443880 36247
Боливия 505157 18811 466707 19639
Азербайджан 498630 +1850 6734 +14 476964 +735 14932
Мьянма 485646 +1329 18297 +42 437855 +1215 29494
Панама 469796 +227 7284 +9 460072 +221 2440
Парагвай 460301 +24 16208 +1 443923 +32 170
Словакия 433709 +1952 12816 +25 400932 +1197 19961
Хорватия 424666 +1758 8862 +15 405993 +1552 9811
Палестина 417256 +580 4299 +11 399964 +1540 12993
Кувейт 412228 2455 409178 595
Ирландия 411554 +1907 5306 364582 +1176 41666
Уругвай 390575 +181 6065 383047 +86 1463
Венесуэла 388743 +1350 4681 +14 368854 +1404 15208
Гондурас 371861 +430 10084 +19 113359 +298 248418
Доминиканская Республика 368830 +699 4082 357463 +689 7285
Дания 367307 +700 2679 +3 356575 +441 8053
Литва 363630 +2867 5376 +27 325257 +1616 32997
Эфиопия 357550 6141 326735 24674
Ливия 349210 +563 4860 +11 277701 +1661 66649
Южная Корея 339361 +1682 2626 +8 305851 +2132 30884
Монголия 334865 +2076 1513 +16 300074 33278
Египет 315842 +865 17846 +40 266444 +781 31552
Молдова 312442 7137 291490 13815
Словения 306063 +1100 4631 +4 289713 +969 11719
Оман 304025 4103 299362 560
Армения 278431 +1765 5713 +38 252211 +881 20507
Бахрейн 275912 +50 1391 +1 273900 +49 621
Кения 251803 +134 5210 +8 245077 +142 1516
Босния и Герцеговина 243914 +694 11110 +32 192218 40586
Катар 237798 +57 608 +1 236275 +79 915
Замбия 209477 +46 3657 205598 +32 222
Нигерия 208630 +226 2767 +6 196326 +203 9537
Алжир 205005 5864 140544 58597
Македония 196376 +413 6901 +13 182782 +309 6693
Норвегия 195585 +398 884 88952 105749
Ботсвана 181856 +605 2386 +5 178124 +598 1346
Латвия 180440 +2142 2869 +12 155574 +1197 21997
Узбекистан 180162 +451 1283 +3 175996 +425 2883
Киргизия 179681 +98 2629 +2 174501 +94 2551
Албания 176667 2797 167308 6562
Эстония 170159 +1275 1415 +6 152755 +1194 15989
Афганистан 155688 +6 7238 126806 +49 21644
Мозамбик 151080 +19 1925 +1 148099 +33 1056
Финляндия 149897 +723 1116 +7 46000 102781
Австралия 138720 +2586 1507 +11 105596 31617
Сингапур 138327 +2932 207 +15 111498 +3427 26622
Черногория 137046 +365 2018 +8 130152 +443 4876
Зимбабве 132251 +143 4655 +7 125956 +114 1640
Гана 128368 1158 124514 2696
Намибия 128239 +52 3538 +9 123820 +84 881
Уганда 125049 +125 3180 +1 96352 +15 25517
Кипр 120415 +295 560 90755 29100
Камбоджа 116140 +265 2610 +26 110154 +499 3376
Сальвадор 109881 +2217 3447 +12 91881 +1913 14553
Руанда 98987 +61 1313 +1 45506 +5 52168
Камерун 98402 1550 80433 16419
Китай 96488 +10 4636 91296 +84 556
Ямайка 86986 +479 2072 +19 55086 +367 29828
Мальдивы 85977 +45 237 84510 +59 1230
Люксембург 79720 +92 839 +1 77447 +85 1434
Сенегал 73859 +6 1871 +2 71961 +2 27
Ангола 62385 +242 1653 +3 50303 +112 10429
Малави 61702 2292 56665 2745
Кот-д’Ивуар 60942 +40 673 +1 59219 +88 1050
Демо­кратическая Республика Конго 57269 1089 50930 5250
Гваделупа 54152 731 2250 51171
Реюньон 54024 370 53520 134
Тринидад и Тобаго 53392 +176 1573 +1 47641 +204 4178
Фиджи 51701 +53 663 48221 +56 2817
Эсватини 46344 1232 44784 328
Суринам 45861 +269 1000 +6 27053 +9 17808
Гвиана 43255 +293 295 +4 9995 32965
Мадагаскар 42898 958 41322 618
Мартиника 41129 608 104 40417
Французская Полинезия 40178 632 +1 33500 6046
Судан 38824 2928 32395 3501
Сирия 38067 +273 2375 +9 24800 +80 10892
Кабо-Верде 37976 +25 347 37187 +42 442
Мальта 37437 +25 459 36292 +24 686
Мавритания 36550 +41 786 +1 35349 +34 415
Гайана 34132 +159 857 +6 29504 +69 3771
Габон 33115 +539 209 +4 27727 +261 5179
Лаос 31188 +573 36 6558 24594
Гвинея 30572 +12 385 29233 +19 954
Танзания 26034 724
Того 25850 +24 238 +1 24944 +139 668
Бенин 24560 161 23971 +714 428
Папуа-Новая Гвинея 24041 266 19840 3935
Белиз 23762 +1575 457 +30 20502 +1320 2803
Гаити 22827 +96 649 19989 2189
Сейшельские Острова 21638 118 21242 278
Багамские Острова 21580 590 19683 1307
Лесото 21524 +34 655 11983 +63 8886
Сомали 21269 1180 9927 10162
Майотта 20422 181 2964 17277
Восточный Тимор 19703 +9 119 19481 +17 103
Бурунди 19513 +72 38 773 18702
Таджикистан 17084 124 16960
Кюрасао 16885 +19 169 16418 +36 298
Маврикий 16472 123 1854 14495
Тайвань 16325 +4 846 15335 +5 144
Никарагуа 15737 206 4225 11306
Аруба 15692 +29 170 15349 +22 173
Мали 15577 +41 555 14437 +34 585
Андорра 15338 +12 130 15139 +9 69
Республика Конго 15255 219 12421 2615
Буркина-Фасо 14640 +54 203 14072 +44 365
Джибути 13377 +30 179 13008 +37 190
Экваториальная Гвинея 12840 156 12263 421
Исландия 12455 +65 33 11923 +36 499
Гонконг 12286 +9 213 11980 +9 93
Южный Судан 12184 +16 130 11726 328
Нормандские острова 12135 +63 98 11623 +17 414
Сент-Люсия 12129 +34 232 11262 +125 635
Барбадос 12105 +320 108 +5 8935 3062
Центрально­африканская Республика 11469 100 6859 4510
Бруней 10251 +423 68 +1 7682 +184 2501
Гамбия 9943 339 9597 7
Новая Каледония 9861 +94 231 +5 55 9575
Йемен 9467 1793 5975 1699
Остров Мэн 8430 +176 54 7681 695
Эритрея 6764 44 +1 6676 +3 44
Сьерра-Леоне 6396 121 4393 1882
Нигер 6139 204 5836 99
Гвинея-Бисау 6124 +1 141 5380 +4 603
Либерия 5803 +2 286 5458 59
Гибралтар 5740 +13 98 +1 5478 +7 164
Гренада 5704 +13 191 +2 5332 +64 181
Бермудские Острова 5548 +12 95 +3 4979 +243 474
Сан-Марино 5470 91 5343 36
Чад 5063 174 4874 +1 15
Новая Зеландия 4897 +66 28 4186 683
Синт-Мартен 4438 +7 70 4287 +21 81
Сент-Винсент и Гренадины 4217 +121 42 +4 2803 +110 1372
Коморские острова 4177 +1 147 4009 21
Доминика 4153 +40 28 3841 +40 284
Антигуа и Барбуда 3830 +13 93 2937 +117 800
Сен-Мартен 3819 +30 55 1399 2365
Сан-Томе и Принсипи 3659 +10 56 3062 +11 541
Лихтенштейн 3478 +5 60 3390 +1 28
Монако 3354 +17 33 3279 +1 42
Теркс и Кайкос 2910 +5 23 2824 +1 63
Британские Виргинские Острова 2725 37 2649 39
Бутан 2617 +1 3 2605 9

Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221.

Коронавирус: статистика по странам

Распространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.

Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями

PwC United States: что делать представителям банковского сектора

Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.

В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:

JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности

В прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *