данные по коду на сегодня в омске
В Омской области произошел резкий скачок смертности от ковида: сразу 16 новых случаев
Региональный Минздрав опубликовал свежие данные о ситуации с коронавирусом. За последние сутки было выявлено 379 новых случаев. Особо отмечено, что 317 пациентов получают амбулаторную помощь. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 87 420 жителей региона.
Выздоровел 69 581 омич, 2254 – скончались. За сутки больничный закрыли всего 118 человек. При этом коронавирус унес жизни аж 16 человек. Такого количество ушедших из жизни за сутки «ковидных» больных, похоже, в регионе еще не было. При этом в конце сентября заявлялось, что показатель летальности в Омской области снизился на 20 %.
Что касается прививочной кампании, то в ней приняли участие 634 741 житель региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 543 331. Накануне первую прививку поставили 2535 омичей, вторую – всего 967.
Также Минздрав отмечает, что чемпионом по вакцинации среди сельских районов области на сегодня является Омский. Здесь прививку сделали 33 098 человек. На втором месте Калачинский район – 10 804, на третьем Тарский – 8670. Как и в Омске, в районах области можно привиться любой из четырех зарегистрированных вакцин.
«Безумно романтичное время»: 5 локаций для наслаждения омской осенью [ФОТО] |
Смертность и должна расти так как перед этим был скачок по количеству привитых «Спутником».
Весь года была такая же тенденция: заболеваемость и смертность росли пропорционально количеству привитых, и непонятно почему в этот раз должно было быть как-то по-другому.
ООО «Омские СМИ”
644024, г. Омск, Маршала Жукова, 21
Телефон: (3812) 53-44-46
Телефон: (3812) 53-99-54, 53-08-95
Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ИА № ФС77-76034 от 24 июня 2019 года.
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Умирать от COVID-19 в Омской области стало так много, что региональный минздрав перестал указывать число умерших (итоги суток)
В Калачинском районе количество привитых от коронавируса оказалось больше, чем в опережающем его по численности населения Тарском.
В Омской области начала проявлять себя общероссийская тенденция: заболеваемость COVID-19 день ото дня растёт. Сегодня, 8 октября, в регионе зарегистрировали 379 новых случаев. Амбулаторно лечатся 317 пациентов, в стационарах – 62 пациента.
Министерство здравоохранения Омской области сообщает, что заразившихся выявили в Омске и в 25 сельских районах:
• 227 – Омск;
• 15 – Черлакский район;
• по 14 – Марьяновский и Таврический районы;
• по 13 – Горьковский, Кормиловский и Тарский районы;
• 10 – Тюкалинский район;
• 9 – Называевский район;
• 8 – Любинский район;
• 7 – Саргатский район;
• 6 – Одесский район;
• 5 – Большереченский район;
• по 4 – Омский и Полтавский районы;
• 3 – Калачинский район;
• по 2 – Азовский, Муромцевский, Нововаршавский и Шербакульский районы;
• по 1 – Знаменский, Исилькульский, Колосовский, Крутинский, Москаленский и Оконешниковский районы.
Привился от коронавируса 634 741 омич, в том числе 543 331 человек – обоими компонентами вакцины. Минздрав рассказывает:
– Кстати, чемпионом по вакцинации среди сельских районов области на сегодня является Омский. Здесь прививку сделали 33 098 человек. На втором месте – Калачинский район (10 804), на третьем – Тарский (8670). Как и в Омске, в районах области можно привиться любой из четырёх зарегистрированных вакцин.
Собственную статистику по суточному приросту выздоровевших и умерших от коронавирусной инфекции омский Минздрав больше не публикует. Пресс-служба министерства по этому поводу заявила так:
— Уважаемые коллеги, в связи с тем, что коронавирус плотно вошел в нашу жизнь и, как отметил вчера на пресс-конференции главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Омской области Андрей Навроцкий, стал рутиной в работе медиков, ежедневная сводка претерпевает изменения.
Во многих регионах России наши коллеги либо совсем отказались от публикации ежедневной статистики, либо также переформатировали сводки. На портале стопкоронавирус.рф данные обновляются регулярно.
Мы выводим во главу угла информацию о вакцинации, поскольку именно прививка является единственным способом для защиты человека от COVID-19. Она спасает жизни.
По данным официального сайта СтопКоронавирус.рф, за сутки в регионе вылечились 118 человек и 16 человек скончались (такого количества умерших в сутки по статистике регионального минздарава никогда в Омской области не отмечалось — абсолютный рекорд). За всё время пандемии коронавирус диагностировали у 87 420 омичей, в числе которых 69 581 выздоровевший и 2254 умерших.
В России суточный прирост заразившихся оказался чуть ниже вчерашнего – рекордного для текущего года, но остался высоким – 27 246 новых случаев. Некоторым это даёт основания говорить о начале четвёртой волны пандемии в стране. В общей сложности COVID-19 заболели 7,72 миллиона россиян, из которых 6,82 миллиона выздоровели и 214,5 тысячи умерли.
В мировой статистике значатся 236,82 миллиона случаев COVID-19, включая 4,84 миллиона летальных.
Среди омских учителей и врачей идет взрывной рост заболеваемости ковидом
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о тяжелой ситуации с распространением коронавируса в Омской области. Как сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова, фактически заболеваемость не снижается уже 13 недель и находится на высоком уровне три месяца.
– Вчера в Омской области продлили режим повышенной готовности. Заболеваемость находится на высоком уровне с 21 июня. За неделю выявлено более 2,5 тысячи заболевших. За сутки заболеваемость превышает среднероссийский показатель в расчете на душу населения, – рассказала Шахова.
Удивительным выглядит рост заболеваемости среди медиков и работников образования, так как в этой категории населения больше всего привитых. Болеют в Омской области и пенсионеры.
– Кто болеет по возрастам? Болеют все. Самая высокая заболеваемость в возрасте 50 лет и старше, а также 18-29 лет. Только одну неделю идет снижение в возрасте 18-29 лет. Рост заболеваемости детей на 31 %. Среди заболевших превалируют пенсионеры и работающее население, – рассказала Шахова.
По данным на 27 сентября в Омской области завершили вакцинацию 534,5 тыс. человек почти из 1,4 миллиона взрослого населения.
«Безумно романтичное время»: 5 локаций для наслаждения омской осенью [ФОТО] |
Рост заболеваемости в 2,6 раза у медиков. За неделю среди них выявлено 75 заболевших против 48 неделей ранее. Среди работников образования рост заболеваемости в два раза – с 50 человек до 100
ООО «Омские СМИ”
644024, г. Омск, Маршала Жукова, 21
Телефон: (3812) 53-44-46
Телефон: (3812) 53-99-54, 53-08-95
Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ИА № ФС77-76034 от 24 июня 2019 года.
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
В Омской области растет заболеваемость ковидом
«Безумно романтичное время»: 5 локаций для наслаждения омской осенью [ФОТО] |
Дружно отметили день города, в меньшей степени из-за погодных условий поучаствовали в зрительских мероприятиях марафона. Ну и основную лепту в нарастание внесли мероприятия по выборам депутатов.
Заболеваемость и должна расти раз растет количество привитых «Спутником».
Достаточно взглянуть на графики роста количества привитых и количества заболевших за последние полгода хотя бы чтобы убедиться в том что так и должно быть.
ООО «Омские СМИ”
644024, г. Омск, Маршала Жукова, 21
Телефон: (3812) 53-44-46
Телефон: (3812) 53-99-54, 53-08-95
Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ИА № ФС77-76034 от 24 июня 2019 года.
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Статистика коронавируса в Омске
Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.
Полезная информация:
Статистика COVID-19 в Омской области за все время
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
09.10.21 | 87 804 (+384) | 2 268 (+14) | 69 743 |
08.10.21 | 87 420 (+379) | 2 254 (+16) | 69 581 |
07.10.21 | 87 041 (+375) | 2 238 (+3) | 69 463 |
06.10.21 | 86 666 (+371) | 2 235 (+7) | 69 337 |
05.10.21 | 86 295 (+368) | 2 228 (+15) | 69 222 |
04.10.21 | 85 927 (+366) | 2 213 (+14) | 69 087 |
03.10.21 | 85 561 (+365) | 2 199 (+15) | 69 025 |
02.10.21 | 85 196 (+367) | 2 184 (+10) | 68 957 |
01.10.21 | 84 829 (+365) | 2 174 (+9) | 68 832 |
30.09.21 | 84 464 (+362) | 2 165 (+3) | 68 690 |
29.09.21 | 84 102 (+363) | 2 162 (+4) | 68 344 |
28.09.21 | 83 739 (+362) | 2 158 (+3) | 68 000 |
27.09.21 | 83 377 (+364) | 2 155 (+5) | 67 659 |
26.09.21 | 83 013 (+365) | 2 150 (+15) | 67 321 |
25.09.21 | 82 648 (+367) | 2 135 | 66 976 |
24.09.21 | 82 281 (+368) | 2 135 (+3) | 66 626 |
23.09.21 | 81 913 (+372) | 2 132 (+4) | 66 267 |
22.09.21 | 81 541 (+376) | 2 128 (+4) | 65 926 |
21.09.21 | 81 165 (+375) | 2 124 (+7) | 65 594 |
20.09.21 | 80 790 (+376) | 2 117 (+15) | 65 296 |
19.09.21 | 80 414 (+372) | 2 102 (+13) | 65 035 |
18.09.21 | 80 042 (+373) | 2 089 (+7) | 64 760 |
17.09.21 | 79 669 (+370) | 2 082 (+8) | 64 461 |
16.09.21 | 79 299 (+371) | 2 074 (+11) | 64 157 |
15.09.21 | 78 928 (+370) | 2 063 (+9) | 63 878 |
14.09.21 | 78 558 (+369) | 2 054 (+10) | 63 605 |
13.09.21 | 78 189 (+371) | 2 044 (+12) | 63 344 |
12.09.21 | 77 818 (+372) | 2 032 (+15) | 63 103 |
11.09.21 | 77 446 (+373) | 2 017 (+11) | 62 834 |
10.09.21 | 77 073 (+372) | 2 006 (+8) | 62 518 |
09.09.21 | 76 701 (+373) | 1 998 (+8) | 62 242 |
08.09.21 | 76 328 (+376) | 1 990 (+8) | 61 998 |
07.09.21 | 75 952 (+378) | 1 982 (+7) | 61 767 |
06.09.21 | 75 574 (+380) | 1 975 (+14) | 61 566 |
05.09.21 | 75 194 (+381) | 1 961 (+12) | 61 373 |
04.09.21 | 74 813 (+383) | 1 949 (+12) | 61 186 |
03.09.21 | 74 430 (+384) | 1 937 (+6) | 60 984 |
02.09.21 | 74 046 (+385) | 1 931 (+8) | 60 787 |
01.09.21 | 73 661 (+387) | 1 923 (+11) | 60 601 |
31.08.21 | 73 274 (+389) | 1 912 (+6) | 60 427 |
30.08.21 | 72 885 (+390) | 1 906 (+15) | 60 269 |
29.08.21 | 72 495 (+391) | 1 891 (+10) | 60 103 |
28.08.21 | 72 104 (+389) | 1 881 (+6) | 59 924 |
27.08.21 | 71 715 (+383) | 1 875 (+8) | 59 703 |
26.08.21 | 71 332 (+385) | 1 867 (+5) | 59 454 |
25.08.21 | 70 947 (+389) | 1 862 (+9) | 59 226 |
24.08.21 | 70 558 (+391) | 1 853 (+10) | 58 989 |
23.08.21 | 70 167 (+387) | 1 843 (+11) | 58 745 |
22.08.21 | 69 780 (+389) | 1 832 (+6) | 58 514 |
21.08.21 | 69 391 (+390) | 1 826 (+9) | 58 315 |
20.08.21 | 69 001 (+394) | 1 817 (+9) | 58 102 |
19.08.21 | 68 607 (+391) | 1 808 (+8) | 57 895 |
18.08.21 | 68 216 (+387) | 1 800 (+10) | 57 691 |
17.08.21 | 67 829 (+385) | 1 790 (+11) | 57 490 |
16.08.21 | 67 444 (+387) | 1 779 (+10) | 57 293 |
15.08.21 | 67 057 (+389) | 1 769 (+12) | 57 098 |
14.08.21 | 66 668 (+393) | 1 757 (+9) | 56 900 |
13.08.21 | 66 275 (+390) | 1 748 (+11) | 56 710 |
12.08.21 | 65 885 (+387) | 1 737 (+5) | 56 516 |
11.08.21 | 65 498 (+389) | 1 732 (+6) | 56 326 |
10.08.21 | 65 109 (+387) | 1 726 (+4) | 56 140 |
09.08.21 | 64 722 (+388) | 1 722 (+12) | 55 949 |
08.08.21 | 64 334 (+391) | 1 710 (+9) | 55 767 |
07.08.21 | 63 943 (+389) | 1 701 (+7) | 55 630 |
06.08.21 | 63 554 (+385) | 1 694 (+6) | 55 488 |
05.08.21 | 63 169 (+388) | 1 688 (+4) | 55 337 |
04.08.21 | 62 781 (+386) | 1 684 (+5) | 55 194 |
03.08.21 | 62 395 (+385) | 1 679 (+6) | 55 035 |
02.08.21 | 62 010 (+387) | 1 673 (+10) | 54 894 |
01.08.21 | 61 623 (+386) | 1 663 (+8) | 54 760 |
31.07.21 | 61 237 (+382) | 1 655 (+3) | 54 662 |
30.07.21 | 60 855 (+379) | 1 652 (+3) | 54 581 |
29.07.21 | 60 476 (+377) | 1 649 (+6) | 54 502 |
28.07.21 | 60 099 (+375) | 1 643 (+3) | 54 263 |
27.07.21 | 59 724 (+373) | 1 640 (+5) | 53 997 |
26.07.21 | 59 351 (+371) | 1 635 (+12) | 53 736 |
25.07.21 | 58 980 (+370) | 1 623 (+10) | 53 481 |
24.07.21 | 58 610 (+368) | 1 613 (+6) | 53 242 |
23.07.21 | 58 242 (+366) | 1 607 (+4) | 52 996 |
22.07.21 | 57 876 (+365) | 1 603 (+4) | 52 753 |
21.07.21 | 57 511 (+361) | 1 599 (+3) | 52 538 |
20.07.21 | 57 150 (+355) | 1 596 (+3) | 52 322 |
19.07.21 | 56 795 (+352) | 1 593 (+8) | 52 109 |
18.07.21 | 56 443 (+348) | 1 585 (+7) | 51 902 |
17.07.21 | 56 095 (+344) | 1 578 (+6) | 51 700 |
16.07.21 | 55 751 (+339) | 1 572 (+8) | 51 497 |
15.07.21 | 55 412 (+336) | 1 564 (+3) | 51 288 |
14.07.21 | 55 076 (+334) | 1 561 (+6) | 51 082 |
13.07.21 | 54 742 (+332) | 1 555 (+5) | 50 879 |
12.07.21 | 54 410 (+333) | 1 550 (+4) | 50 671 |
11.07.21 | 54 077 (+330) | 1 546 (+3) | 50 466 |
10.07.21 | 53 747 (+327) | 1 543 (+9) | 50 266 |
09.07.21 | 53 420 (+323) | 1 534 | 50 063 |
08.07.21 | 53 097 (+311) | 1 534 (+9) | 49 859 |
07.07.21 | 52 786 (+307) | 1 525 | 49 651 |
06.07.21 | 52 479 (+306) | 1 525 (+5) | 49 447 |
05.07.21 | 52 173 (+297) | 1 520 (+6) | 49 243 |
04.07.21 | 51 876 (+288) | 1 514 (+3) | 49 043 |
03.07.21 | 51 588 (+281) | 1 511 (+4) | 48 841 |
02.07.21 | 51 307 (+268) | 1 507 (+3) | 48 644 |
01.07.21 | 51 039 (+253) | 1 504 (+2) | 48 395 |
30.06.21 | 50 786 (+236) | 1 502 (+3) | 48 176 |
29.06.21 | 50 550 (+221) | 1 499 (+1) | 47 955 |
28.06.21 | 50 329 (+210) | 1 498 (+4) | 47 746 |
27.06.21 | 50 119 (+195) | 1 494 (+5) | 47 544 |
26.06.21 | 49 924 (+179) | 1 489 (+4) | 47 358 |
25.06.21 | 49 745 (+164) | 1 485 (+3) | 47 199 |
24.06.21 | 49 581 (+151) | 1 482 (+6) | 47 042 |
23.06.21 | 49 430 (+139) | 1 476 (+3) | 46 895 |
22.06.21 | 49 291 (+128) | 1 473 (+1) | 46 763 |
21.06.21 | 49 163 (+119) | 1 472 (+2) | 46 657 |
20.06.21 | 49 044 (+112) | 1 470 (+8) | 46 548 |
19.06.21 | 48 932 (+103) | 1 462 (+2) | 46 461 |
18.06.21 | 48 829 (+97) | 1 460 | 46 378 |
17.06.21 | 48 732 (+93) | 1 460 (+1) | 46 298 |
16.06.21 | 48 639 (+85) | 1 459 (+1) | 46 221 |
15.06.21 | 48 554 (+79) | 1 458 (+2) | 46 144 |
14.06.21 | 48 475 (+76) | 1 456 (+3) | 46 070 |
13.06.21 | 48 399 (+75) | 1 453 (+1) | 45 999 |
12.06.21 | 48 324 (+73) | 1 452 (+2) | 45 929 |
11.06.21 | 48 251 (+73) | 1 450 (+1) | 45 860 |
10.06.21 | 48 178 (+75) | 1 449 (+1) | 45 791 |
09.06.21 | 48 103 (+76) | 1 448 (+2) | 45 720 |
08.06.21 | 48 027 (+67) | 1 446 (+2) | 45 647 |
07.06.21 | 47 960 (+65) | 1 444 (+1) | 45 582 |
06.06.21 | 47 895 (+64) | 1 443 (+1) | 45 524 |
05.06.21 | 47 831 (+66) | 1 442 (+2) | 45 464 |
04.06.21 | 47 765 (+67) | 1 440 (+1) | 45 406 |
03.06.21 | 47 698 (+69) | 1 439 (+1) | 45 346 |
02.06.21 | 47 629 (+72) | 1 438 (+2) | 45 284 |
01.06.21 | 47 557 (+61) | 1 436 (+1) | 45 229 |
31.05.21 | 47 496 (+59) | 1 435 | 45 169 |
30.05.21 | 47 437 (+59) | 1 435 (+1) | 45 107 |
29.05.21 | 47 378 (+60) | 1 434 (+2) | 45 056 |
28.05.21 | 47 318 (+64) | 1 432 (+2) | 44 998 |
27.05.21 | 47 254 (+66) | 1 430 (+1) | 44 937 |
26.05.21 | 47 188 (+65) | 1 429 (+2) | 44 876 |
25.05.21 | 47 123 (+56) | 1 427 (+1) | 44 816 |
24.05.21 | 47 067 (+58) | 1 426 (+1) | 44 748 |
23.05.21 | 47 009 (+57) | 1 425 (+1) | 44 676 |
22.05.21 | 46 952 (+59) | 1 424 (+2) | 44 600 |
21.05.21 | 46 893 (+63) | 1 422 (+4) | 44 526 |
20.05.21 | 46 830 (+61) | 1 418 | 44 454 |
19.05.21 | 46 769 (+64) | 1 418 (+2) | 44 384 |
18.05.21 | 46 705 (+55) | 1 416 (+1) | 44 317 |
17.05.21 | 46 650 (+57) | 1 415 (+2) | 44 252 |
16.05.21 | 46 593 (+59) | 1 413 (+7) | 44 190 |
15.05.21 | 46 534 (+61) | 1 406 | 44 123 |
14.05.21 | 46 473 (+59) | 1 406 (+2) | 44 058 |
13.05.21 | 46 414 (+63) | 1 404 (+3) | 43 996 |
12.05.21 | 46 351 (+62) | 1 401 (+2) | 43 937 |
11.05.21 | 46 289 (+50) | 1 399 (+2) | 43 881 |
10.05.21 | 46 239 (+52) | 1 397 | 43 827 |
09.05.21 | 46 187 (+54) | 1 397 (+1) | 43 778 |
08.05.21 | 46 133 (+51) | 1 396 (+2) | 43 720 |
07.05.21 | 46 082 (+48) | 1 394 (+1) | 43 661 |
06.05.21 | 46 034 (+50) | 1 393 (+2) | 43 606 |
05.05.21 | 45 984 (+49) | 1 391 (+2) | 43 558 |
04.05.21 | 45 935 (+53) | 1 389 (+1) | 43 514 |
03.05.21 | 45 882 (+51) | 1 388 (+1) | 43 458 |
02.05.21 | 45 831 (+48) | 1 387 (+1) | 43 405 |
01.05.21 | 45 783 (+46) | 1 386 | 43 344 |
30.04.21 | 45 737 (+55) | 1 386 (+2) | 43 275 |
29.04.21 | 45 682 (+62) | 1 384 (+2) | 43 200 |
28.04.21 | 45 620 (+54) | 1 382 (+3) | 43 121 |
27.04.21 | 45 566 (+61) | 1 379 (+3) | 43 036 |
26.04.21 | 45 505 (+62) | 1 376 (+2) | 42 949 |
25.04.21 | 45 443 (+63) | 1 374 (+2) | 42 858 |
24.04.21 | 45 380 (+65) | 1 372 (+1) | 42 764 |
23.04.21 | 45 315 (+69) | 1 371 (+1) | 42 678 |
22.04.21 | 45 246 (+66) | 1 370 (+2) | 42 588 |
21.04.21 | 45 180 (+68) | 1 368 (+6) | 42 494 |
20.04.21 | 45 112 (+63) | 1 362 (+5) | 42 398 |
19.04.21 | 45 049 (+65) | 1 357 | 42 299 |
18.04.21 | 44 984 (+67) | 1 357 (+2) | 42 197 |
17.04.21 | 44 917 (+69) | 1 355 (+2) | 42 091 |
16.04.21 | 44 848 (+67) | 1 353 (+3) | 41 988 |
15.04.21 | 44 781 (+69) | 1 350 (+2) | 41 888 |
14.04.21 | 44 712 (+66) | 1 348 (+3) | 41 791 |
13.04.21 | 44 646 (+53) | 1 345 | 41 696 |
12.04.21 | 44 593 (+57) | 1 345 (+1) | 41 604 |
11.04.21 | 44 536 (+64) | 1 344 (+1) | 41 515 |
10.04.21 | 44 472 (+69) | 1 343 (+2) | 41 421 |
09.04.21 | 44 403 (+71) | 1 341 (+3) | 41 330 |
08.04.21 | 44 332 (+62) | 1 338 (+1) | 41 243 |
07.04.21 | 44 270 (+58) | 1 337 (+2) | 41 158 |
06.04.21 | 44 212 (+46) | 1 335 (+6) | 41 074 |
05.04.21 | 44 166 (+65) | 1 329 (+5) | 40 993 |
04.04.21 | 44 101 (+78) | 1 324 (+5) | 40 916 |
03.04.21 | 44 023 (+75) | 1 319 | 40 830 |
02.04.21 | 43 948 (+85) | 1 319 (+3) | 40 728 |
01.04.21 | 43 863 (+87) | 1 316 | 40 624 |
31.03.21 | 43 776 (+93) | 1 316 (+3) | 40 523 |
30.03.21 | 43 683 (+99) | 1 313 (+4) | 40 427 |
29.03.21 | 43 584 (+102) | 1 309 (+2) | 40 333 |
28.03.21 | 43 482 (+87) | 1 307 (+3) | 40 249 |
27.03.21 | 43 395 (+77) | 1 304 (+5) | 40 148 |
26.03.21 | 43 318 (+56) | 1 299 (+6) | 40 044 |
25.03.21 | 43 262 (+93) | 1 293 | 39 933 |
24.03.21 | 43 169 (+109) | 1 293 (+4) | 39 827 |
23.03.21 | 43 060 (+97) | 1 289 (+5) | 39 731 |
22.03.21 | 42 963 (+95) | 1 284 | 39 639 |
21.03.21 | 42 868 (+96) | 1 284 | 39 558 |
20.03.21 | 42 772 (+99) | 1 284 | 39 473 |
19.03.21 | 42 673 (+104) | 1 284 (+4) | 39 385 |
18.03.21 | 42 569 (+102) | 1 280 (+3) | 39 301 |
17.03.21 | 42 467 (+105) | 1 277 (+3) | 39 223 |
16.03.21 | 42 362 (+84) | 1 274 (+4) | 39 142 |
15.03.21 | 42 278 (+85) | 1 270 (+3) | 39 065 |
14.03.21 | 42 193 (+87) | 1 267 (+4) | 38 993 |
13.03.21 | 42 106 (+89) | 1 263 (+5) | 38 912 |
12.03.21 | 42 017 (+82) | 1 258 (+3) | 38 821 |
11.03.21 | 41 935 (+80) | 1 255 (+4) | 38 732 |
10.03.21 | 41 855 (+70) | 1 251 (+5) | 38 638 |
09.03.21 | 41 785 (+84) | 1 246 (+3) | 38 546 |
08.03.21 | 41 701 (+88) | 1 243 (+4) | 38 428 |
07.03.21 | 41 613 (+94) | 1 239 (+3) | 38 317 |
06.03.21 | 41 519 (+97) | 1 236 (+4) | 38 202 |
05.03.21 | 41 422 (+91) | 1 232 (+5) | 38 083 |
04.03.21 | 41 331 (+87) | 1 227 (+2) | 37 960 |
03.03.21 | 41 244 (+101) | 1 225 (+2) | 37 839 |
02.03.21 | 41 143 (+99) | 1 223 (+1) | 37 720 |
01.03.21 | 41 044 (+103) | 1 222 (+4) | 37 605 |
28.02.21 | 40 941 (+110) | 1 218 (+5) | 37 506 |
27.02.21 | 40 831 (+94) | 1 213 (+10) | 37 402 |
26.02.21 | 40 737 (+97) | 1 203 (+6) | 37 297 |
25.02.21 | 40 640 (+101) | 1 197 (+7) | 37 196 |
24.02.21 | 40 539 (+128) | 1 190 (+6) | 37 091 |
23.02.21 | 40 411 (+92) | 1 184 (+4) | 36 994 |
22.02.21 | 40 319 (+101) | 1 180 | 36 910 |
21.02.21 | 40 218 (+96) | 1 180 | 36 813 |
20.02.21 | 40 122 (+119) | 1 180 (+6) | 36 711 |
19.02.21 | 40 003 (+108) | 1 174 (+5) | 36 589 |
18.02.21 | 39 895 (+96) | 1 169 (+3) | 36 478 |
17.02.21 | 39 799 (+113) | 1 166 (+6) | 36 365 |
16.02.21 | 39 686 (+73) | 1 160 (+4) | 36 236 |
15.02.21 | 39 613 (+131) | 1 156 (+5) | 36 152 |
14.02.21 | 39 482 (+139) | 1 151 (+5) | 36 053 |
13.02.21 | 39 343 (+158) | 1 146 (+4) | 35 951 |
12.02.21 | 39 185 (+179) | 1 142 (+6) | 35 817 |
11.02.21 | 39 006 (+146) | 1 136 (+5) | 35 680 |
10.02.21 | 38 860 (+125) | 1 131 (+4) | 35 541 |
09.02.21 | 38 735 (+162) | 1 127 (+4) | 35 421 |
08.02.21 | 38 573 (+164) | 1 123 (+5) | 35 315 |
07.02.21 | 38 409 (+165) | 1 118 (+7) | 35 222 |
06.02.21 | 38 244 (+168) | 1 111 (+6) | 35 060 |
05.02.21 | 38 076 (+162) | 1 105 (+4) | 34 891 |
04.02.21 | 37 914 (+161) | 1 101 (+5) | 34 720 |
03.02.21 | 37 753 (+163) | 1 096 (+4) | 34 551 |
02.02.21 | 37 590 (+169) | 1 092 (+4) | 34 380 |
01.02.21 | 37 421 (+174) | 1 088 (+4) | 34 215 |
31.01.21 | 37 247 (+177) | 1 084 (+5) | 34 057 |
30.01.21 | 37 070 (+183) | 1 079 (+4) | 33 895 |
29.01.21 | 36 887 (+237) | 1 075 (+3) | 33 704 |
28.01.21 | 36 650 (+166) | 1 072 (+3) | 33 474 |
27.01.21 | 36 484 (+163) | 1 069 (+5) | 33 279 |
26.01.21 | 36 321 (+158) | 1 064 (+5) | 33 081 |
25.01.21 | 36 163 (+199) | 1 059 (+7) | 32 871 |
24.01.21 | 35 964 (+218) | 1 052 (+6) | 32 660 |
23.01.21 | 35 746 (+219) | 1 046 (+7) | 32 432 |
22.01.21 | 35 527 (+228) | 1 039 (+7) | 32 201 |
21.01.21 | 35 299 (+229) | 1 032 (+9) | 31 976 |
20.01.21 | 35 070 (+235) | 1 023 (+8) | 31 749 |
19.01.21 | 34 835 (+237) | 1 015 (+8) | 31 535 |
18.01.21 | 34 598 (+243) | 1 007 (+7) | 31 317 |
17.01.21 | 34 355 (+245) | 1 000 (+7) | 31 098 |
16.01.21 | 34 110 (+248) | 993 (+7) | 30 857 |
15.01.21 | 33 862 (+247) | 986 (+8) | 30 611 |
14.01.21 | 33 615 (+245) | 978 (+8) | 30 367 |
13.01.21 | 33 370 (+240) | 970 (+7) | 30 118 |
12.01.21 | 33 130 (+241) | 963 (+8) | 29 867 |
11.01.21 | 32 889 (+245) | 955 (+8) | 29 656 |
10.01.21 | 32 644 (+247) | 947 (+9) | 29 452 |
09.01.21 | 32 397 (+249) | 938 (+8) | 29 244 |
08.01.21 | 32 148 (+250) | 930 (+7) | 29 042 |
07.01.21 | 31 898 (+252) | 923 (+7) | 28 848 |
06.01.21 | 31 646 (+254) | 916 (+7) | 28 646 |
05.01.21 | 31 392 (+255) | 909 (+8) | 28 451 |
04.01.21 | 31 137 (+256) | 901 (+7) | 28 253 |
03.01.21 | 30 881 (+258) | 894 (+8) | 28 058 |
02.01.21 | 30 623 (+255) | 886 (+8) | 27 869 |
01.01.21 | 30 368 (+257) | 878 (+7) | 27 683 |
31.12.20 | 30 111 (+254) | 871 (+8) | 27 440 |
30.12.20 | 29 857 (+252) | 863 (+7) | 27 182 |
29.12.20 | 29 605 (+253) | 856 (+7) | 26 926 |
28.12.20 | 29 352 (+247) | 849 (+7) | 26 677 |
27.12.20 | 29 105 (+239) | 842 (+8) | 26 460 |
26.12.20 | 28 866 (+243) | 834 (+6) | 26 235 |
25.12.20 | 28 623 (+244) | 828 (+8) | 25 993 |
