39 351 код какой страны и города
Италия: телефонные коды городов
Код города | Город |
825 | Авеллино (Неаполь) // Avellino |
863 | Авеццано (Пескара) // Avezzano |
426 | Адрия (Венеция) // Adria |
144 | Аккуи (Турин) // Acqui Terme |
173 | Алба (Турин) // Alba |
182 | Албенга (Генуя) // Albenga |
131 | Алесандрия (Турин) // Alessandria |
924 | Алкамо (Палермо) // Alcamo |
883 | Андрия (Бари) // Andria |
71 | Анкона // Ancona |
165 | Аоста (Турин) // Aosta |
922 | Арагона (Палермо) // Aragona |
575 | Ареццо (Флоренция) // Arezzo |
322 | Арона (Милан) // Arona |
736 | Асколи-Пичено (Анкона) // Ascoli Piceno |
141 | Асти (Турин) // Asti |
323 | Бавено (Милан) // Baveno |
80 | Бари // Bari |
424 | Бассано-дель-Граппа (Венеция) // Bassano del Grappa |
828 | Баттипалья (Неаполь) // Battipaglia |
437 | Беллуно (Венеция) // Belluno |
35 | Бергамо (Милан) // Bergamo |
51 | Болонья // Bologna |
471 | Больцано // Bolzano |
163 | Боргосезия (Турин) // Borgosesia |
364 | Брено (Милан) // Breno |
472 | Брессаноне (Больцано) // Bressanone |
30 | Брешиа (Милан) // Brescia |
831 | Бриндизи (Бари) // Brindisi |
474 | Брунико (Больцано) // Brunico |
331 | Бусто-Арсицио (Милан) // Busto Arsizio |
15 | Бьялла (Турин) // Biella |
974 | Валло-делла-Лукания (Потенца) // Vallo della Lucania |
332 | Варесе (Милан) // Varese |
873 | Васто (Пескара) // Vasto |
41 | Венеция // Venezia |
45 | Верона // Verona |
161 | Верчелли (Турин) // Vercelli |
584 | Виареджо (Пиза) // Viareggio |
963 | Вибо-Валентия (Катанцаро) // Vibo Valentia |
381 | Виджевано (Милан) // Vigevano |
761 | Витербо (Рим) // Viterbo |
444 | Виченца (Верона) // Vicenza |
383 | Вогера (Милан) // Voghera |
588 | Вольтерра (Пиза) // Volterra |
833 | Галлиполи (Бари) // Gallipoli |
10 | Генуя // Genova |
481 | Гориция (Триест) // Gorizia |
564 | Гросcето (Пиза) // Grosseto |
324 | Домодоссола (Милан) // Domodossola |
125 | Ивреа (Турин) // Ivrea |
781 | Иглезиас (Кальяри) // Iglesias |
731 | Иеси (Анкона) // Jesi |
865 | Изерния (Пескара) // Isernia |
542 | Имола (Болонья) // Imola |
183 | Империя (Болонья) // Imperia |
462 | Кавалезе (Верона) // Cavalese |
823 | Казерта (Неаполь) // Caserta |
933 | Кальтаджироне (Катания) // Caltagirone |
934 | Кальтаниссетта (Катания) // Caltanissetta |
70 | Кальяри // Cagliari |
737 | Камерино (Анкона) // Camerino |
874 | Кампобассо (Пескара) // Campobasso |
142 | Касале-Монферрато (Турин) // Casale Monferrato |
375 | Касальмаджоре (Милан) // Casalmaggiore |
776 | Кассино (Рим) // Cassino |
981 | Кастровиллари (Катанцаро) // Castrovillari |
95 | Катания // Catania |
463 | Клес (Верона) // Cles |
346 | Клузоне (Милан) // Clusone |
377 | Кодоньо (Милан) // Codogno |
31 | Комо (Милан) // Como |
373 | Крема (Милан) // Crema |
372 | Кремона (Милан) // Cremona |
962 | Кротоне (Катанцаро) // Crotone |
171 | Кунео (Турин) // Cuneo |
862 | Л’ Акуила (Пескара) // L’ Aquila |
187 | Ла Специа (Генуя) // La Spezia |
973 | Лагонегро (Потенца) // Lagonegro |
968 | Ламециа Терме (Катанцаро) // Lamezia Terme |
782 | Ланузеи (Кальяри) // Lanusei |
872 | Ланчано (Пескара) // Lanciano |
773 | Латина (Рим) // Latina |
341 | Лекко (Милан) // Lecco |
832 | Лечче (Бари) // Lecce |
586 | Ливорно (Пиза) // Livorno |
371 | Лоди (Милан) // Lodi |
964 | Локри (Катанцаро) // Locri |
545 | Луго (Болонья) // Lugo |
583 | Лукка (Пиза) // Lucca |
836 | Малье (Бари) // Maglie |
376 | Мантова (Милан) // Mantova |
585 | Масса (Пиза) // Massa |
835 | Матера (Бари) // Matera |
972 | Мельфи (Катания) // Melfi |
344 | Менаджо (Милан) // Menaggio |
473 | Мерано (Больцано) // Merano |
90 | Мессина (Катания) // Messina |
2 | Милан // Milano |
533 | Мильярино (Болонья) // Migliarino |
535 | Мирандола (Венеция) // Mirandola |
59 | Модена (Болонья) // Modena |
174 | Мондови (Турин) // Mondovi |
423 | Монтебеллуна (Венеция) // Montebelluna |
733 | Монтекасиано (Анкона) // Montecassiano |
572 | Монтекатини-Терме (Флоренция) // Montecatini Terme |
785 | Монтреста (Кальяри) // Montresta |
39 | Монца (Милан) // Monza |
81 | Неаполь // Napoli |
321 | Новара (Милан) // Novara |
143 | Нови-Лигуре (Турин) // Novi Ligure |
784 | Нуоро (Кальяри) // Nuoro |
789 | Ольбия (Кальяри) // Olbia |
763 | Орвието (Рим) // Orvieto |
783 | Ористано (Кальяри) // Oristano |
386 | Остилья (Милан) // Ostiglia |
382 | Павия (Милан) // Pavia |
536 | Павулло-нель-Фриньяно (Болонья) // Pavullo nel Frignano |
49 | Падуя (Венеция) // Padova |
91 | Палермо // Palermo |
966 | Палми-Калабрo (Катанцаро) // Palmi Calabro |
982 | Паола (Катанцаро) // Paola |
521 | Парма (Болонья) // Parma |
941 | Патти (Катания) // Patti |
721 | Пезаро (Анкона) // Pesaro |
75 | Перуджа // Perugia |
85 | Пескара // Pescara |
50 | Пиза // Pisa |
121 | Пинерoло (Турин) // Pinerolo |
565 | Пиомбино (Пиза) // Piombino |
573 | Пистойя (Флоренция) // Pistoia |
765 | Поджо-Миртето (Рим) // Poggio Mirteto |
587 | Понтедера (Пиза) // Pontedera |
434 | Порденоне (Венеция) // Pordenone |
534 | Порретта-Терме (Болонья) // Porretta Terme |
971 | Потенца // Potenza |
574 | Прато (Флоренция) // Prato |
523 | Пьяченца (Болонья) // Piacenza |
544 | Равенна (Болонья) // Ravenna |
932 | Рагуза (Катания) // Ragusa |
185 | Рапалло (Генуя) // Rapallo |
965 | Реджо-ди-Калабрия (Катанцаро) // Reggio Calabria |
522 | Реджо-Эмилия (Болонья) // Reggio Emilia |
6 | Рим // Roma |
464 | Роверето (Верона) // Rovereto |
425 | Ровиго (Венеция) // Rovigo |
79 | Саccари (Кальяри) // Sassari |
172 | Савильяно (Турин) // Savigliano |
19 | Савона (Генуя) // Savona |
975 | Сала-Консилинa (Потенца) // Sala Consilina |
89 | Салерно (Неаполь) // Salerno |
365 | Сало (Милан) // Salo |
175 | Салуццо (Турин) // Saluzzo |
421 | Сан-Дона-ди-Пьяве (Венеция) // San Dona di Piave |
184 | Сан-Ремо (Генуя) // San Remo |
882 | Сан-Северо (Бари) // San Severo |
827 | Сант-Анджело-Де-Ломбарди (Неаполь) // S.Angelo dei Lombardi |
362 | Сереньо (Милан) // Seregno |
577 | Сиена (Флоренция) // Siena |
931 | Сиракузы (Катания) // Siracusa |
985 | Скалеа (Катанцаро) // Scalea |
342 | Сондрио (Милан) // Sondrio |
374 | Сорезина (Милан) // Soresina |
427 | Спилимберго (Венеция) // Spilimbergo |
743 | Сполето (Перуджа) // Spoleto |
122 | Суза (Турин) // Susa |
864 | Сульмона (Пескара) // Sulmona |
428 | Тaрвизио (Венеция) // Tarvisio |
942 | Таормина (Катания) // Taormina |
99 | Таранто (Катания) // Taranto |
861 | Терамо (Пескара) // Teramo |
875 | Термоли (Пескара) // Termoli |
744 | Терни (Перуджа) // Terni |
774 | Тиволи (Рим) // Tivoli |
433 | Тольмеццо (Венеция) // Tolmezzo |
923 | Трапани (Палермо) // Trapani |
142 | Тревилле (Турин) // Treville |
461 | Тренто (Верона) // Trento |
40 | Триест // Trieste |
11 | Турин // Torino |
432 | Удине (Венеция) // Udine |
722 | Урбания (Анкона) // Urbania |
732 | Фабриано (Анкона) // Fabriano |
546 | Фаэнца (Болонья) // Faenza |
532 | Феррара (Болонья) // Ferrara |
55 | Флоренция // Firenze |
543 | Форли (Болонья) // Forli |
С мобильного телефона в России:
+39-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(39)-(код города)-(номер абонента)
Телефонные коды стран
Австралия 61
Австрия 43
Азербайджан 994
Азорские о-ва 351
Албания 355
Алжир 21
Американское Самоа 684
Ангола 244
Ангуилла 1-264
Андорра 376
Антигуа и Барбуда 1-268
Аргентина 54
Армения 374
Аруба 297
Асеньон 247
Афганистан 93
Багамы 1-242
Бангладеш 880
Барбадос 1-246
Бахрейн 973
Белиз 501
Белоруссия 375
Бельгия 32
Бенин 229
Берег слоновой кости 225
Бермудские о-ва 1-441
Болгария 359
Боливия 591
Босния и Герцеговина 387
Ботсвана 267
Бразилия 55
Британские Вирджинские о-ва 1-284
Бруней 673
Буркина Фасо 226
Бурунди 257
Бутан 975
Вануату 678
Ватикан 39
Великобритания 44
Венгрия 36
Венесуэла 58
Вирджинские о-ва 1-340
Восточный Тимор 62
Вьетнам 84
Габон 241
Гаити 509
Гайана 592
Гамбия 220
Гана 233
Гватемала 502
Гвинея 224
Гвинея Биссау 245
Германия 49
Гибралтар 350
Гондурас 504
Гонконг 852
Гренада 1-473
Гренландия 299
Греция 30
Грузия 995
Гуам 671
Дания 45
Дем. респ. Конго (бывш. Заир) 243
Джибути 253
Диего Гарсиа 246
Доминика 1-767
Доминиканская республика 1-809
Египет 20
Заир 243
Замбия 260
Занзибар 259
Западная Сахара 21
Западное Самоа 685
Зимбабве 263
Израиль 972
Индия 91
Индонезия 62
Иордания 962
Ирак 964
Иран 98
Ирландия 353
Исландия 354
Испания 34
Италия 39
Казахстан 7
Каймановы о-ва 1-345
Камбоджа 855
Камерун 237
Кабо Верде 238
Катар 974
Кения 254
Кипр 357
Киргизстан 996
Кирибати 686
Китай 86
Кокосовые о-ва 672
Колумбия 57
Коморские о-ва 269
Конго 242
Коста Рика 506
Куба 53
Кувейт 965
Лаос 856
Латвия 371
Лессото 266
Либерия 231
Ливан 961
Ливия 21
Литва 370
Лихтенштейн 41
Люксембург 352
Маврикий 230
Мавритания 222
Мадагаскар 261
Макао 853
Македония 389
Малави 265
Малайзия 60
Мали 223
Мальдивские о-ва 960
Мальта 356
Марокко 212
Мартиника 596
Маршалловы о-ва 692
Мексика 52
Микронезия 691
Мозамбик 258
Молдавия 373
Монако 377
Монголия 976
Монсеррат 1-664
Мьянма 95
Намибия 264
Науру 674
Непал 977
Нигер 227
Нигерия 234
Нидерландские Антиллы 599
Нидерланды 31
Никарагуа 505
Новая Зеландия 64
Новая Каледония 687
Норвегия 47
Норфолкские о-ва 672
ОАЭ 971
О-ва Кука 682
О-ва Святой Елены 247
Оман 968
Пакистан 92
Палау 680
Панама 507
Папуа Новая Гвинея 675
Парагвай 595
Перу 51
Польша 48
Португалия 351
Пуэрто Рико 1-787
Реюнион 262
Рождественсткие о-ва 672
Россия 7
Руанда 250
Румыния 40
Сальвадор 503
Сан Марино 378
Сан Марино 39
Санта Лючия 1-758
Саудовская Аравия 966
Свазиленд 268
Свалбард 47
Северная Корея 850
Северный Йемен 967
Северо-Марианские о-ва 670
Сейшельские о-ва 248
Сенегал 221
Сент Винцент и Гренадины 1-784
Сент Пьер 508
Сент Том и Принцип 239
Сент-Китс и Невис 1-869
Сингапур 65
Сирия 963
Словакия 421
Словения 386
Содружество северных 1-670
Соломоновы о-ва 677
Сомали 252
Судан 249
Суринам 597
США 1
Сьерра Леоне 232
Таджикистан 992
Тайвань 886
Тайланд 66
Танзания 255
Тоголезе 228
Токелау 690
Тонго 676
Тринидад и Тобаго 1-868
Тувалу 688
Тунис 21
Туркменистан 993
Турция 90
Уганда 256
Узбекистан 998
Украина 380
Уругвай 598
Фарерские о-ва 298
Фиджи 679
Филипины 63
Финляндия 358
Фолклендские о-ва 500
Франция 33
Французская Гвиана 594
Французская полинезия 689
Французские Антиллы 590
Хорватия 385
ЦАР 236
Чад 235
Чехия 420
Чили 56
Швейцария 41
Швеция 46
Шри Ланка 94
Эквадор 593
Экваториальная Гвинея 240
Эритрия 291
Эстония 372
Эфиопия 251
ЮАР 27
Югославия 381
Южная Корея 82
Южный Йемен 969
Ямайка 1-876
Япония 81
Код страны +351 / 810351 / 826351 / 827351 / 828351 / 856351 / 857351 / 858351 / 859351
Даже если звонок поступает из-за границы, номер вызывающего абонента может принадлежать сервису, за услуги которого оператор телефонной связи взимает дополнительную плату. Такие вызовы часто поступают из Африки — то есть с номеров с кодом страны +2xx — с целью заставить вызываемого абонента перезвонить. Если абонент перезванивает по номеру, с которого поступил пропущенный вызов, это часто приводит к взиманию с него высокой платы, которая потом передается компании, от которой поступил звонок-приманка. Чем дольше длится обратный звонок, тем выше будет его стоимость. Поэтому нужно проявлять максимальную осторожность, перезванивая на зарубежные номера, с которых поступили неожиданные звонки. Абонентам часто известны префиксы дорогих сервисных номеров их собственных странах, но они редко могут определить аналогичные сервисы по префиксам зарубежных телефонных номеров.
Если абонент звонит на мобильный номер, не имеет значения, в какой стране находится мобильное устройство. Будет ли звонок международным и нужно ли набирать Код страны — в данном случае +351 (810351, Португалия), — зависит исключительно от того, обслуживается ли вызываемое мобильное устройство оператором мобильной связи той же страны, что и страна вызывающего абонента. Местоположение мобильного устройства не имеет никакого значения. Однако при определенных условиях местоположение может оказывать существенное влияние на плату, взимаемую за вызов. Если вызов с мобильного устройства осуществляется в иностранной сети мобильной связи, удерживается плата за роуминг. Расходы на роуминг покрываются за счет владельца соответствующего устройства, независимо от того, получает ли он вызов или выполняет его сам. Плата за роуминг по большей части была отменена на территории Европейского Союза, так что при использовании мобильного устройства в другой стране ЕС плата за роуминг не начисляется. Однако вызовы за пределами Европейского Союза, как правило, являются дорогостоящими. Плата за роуминг особенно высока при использовании телефонной сети в самолетах и на кораблях, оснащенных станциями мобильной связи. Поэтому вам стоит заранее ознакомиться с тарифами на роуминг при пребывании за границей или полностью обезопасить себя от высоких расходов, переключив устройство в полетный режим на весь срок вашей поездки.